|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2019/2020. Регулярный чемпионат, 22-й тур |
![]() | Нэшвил | 9 | Матч окончен | ||||
![]() | Шахтёр Пр | 2 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | ШХТ | 0 : 1 | 5x5 | Компьютер | ||
[3] | НЭШ | 1 : 1 | 5x5 | Кирилл Щёголев | Стальной рыцарь | VAD002 |
[4] | НЭШ | 2 : 1 | 5x5 | teman | Стальной рыцарь | Кирилл Щёголев |
2-й период | ||||||
[6] | НЭШ | 3 : 1 | 5x5 | teman | Стальной рыцарь | Кирилл Щёголев |
[7] | НЭШ | 4 : 1 | 5x5 | Кирилл Щёголев | Стальной рыцарь | teman |
[8] | ШХТ | 4 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[9] | НЭШ | 5 : 2 | 5x5 | Кирилл Щёголев | Стальной рыцарь | teman |
[10] | НЭШ | 6 : 2 | [5x4] | Стальной рыцарь | Кирилл Щёголев | Виктор Щёголев |
3-й период | ||||||
[11] | НЭШ | 7 : 2 | 5x5 | Кирилл Щёголев | Стальной рыцарь | teman |
[12] | НЭШ | 8 : 2 | 5x5 | teman | Стальной рыцарь | Кирилл Щёголев |
[13] | НЭШ | 9 : 2 | 5x5 | Кирилл Щёголев | Стальной рыцарь | teman |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | ШХТ | 2 мин | Sergoffan | |||
2-й период | ||||||
[10] | ШХТ | 2 мин | Компьютер | |||
3-й период | ||||||
[14] | ШХТ | 2 мин | Компьютер | |||
[15] | ШХТ | 2 мин | Компьютер |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Нэшвил![]() | |||
ЛН | #85 | Кирилл Щёголев | 12122.21112.11212.2 |
ЦН | #77 | Стальной рыцарь | 02122.21112.11211.2 |
ПН | #72 | teman | 12222.21111.11221.1 |
ЛЗ | #76 | VAD002 | 22121.21110.11122.2 |
ПЗ | #8 | rediska | 22121.21111.11211.2 |
ВР | #1 | Виктор Щёголев | 12122.22112.11212.2 |
Шахтёр Пр![]() | |||
ЛН | #77 | Sergoffan | 22121.21111.11112.2 |
ЦН | --- | Компьютер * | 11012.11211.21102.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 12212.22122.22221.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 22222.11212.21011.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12201.22210.11111.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 12221.10101.20022.1 |
Реальные результаты | 11121.21212.11212.1 | ||
голы Нэшвил | --**-.**-**.***-- | ||
голы Шахтёр Пр | -*---.--*--.----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Нэшвил | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #85 | Кирилл Щёголев | #-##-.##-##.##### | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 50 |
ЦН | #77 | Стальной рыцарь | --##-.##-##.####- | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | 42 |
ПН | #72 | teman | #--#-.##-#-.###-- | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 36 |
ЛЗ | #76 | VAD002 | --###.##-#-.##--# | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 29 |
ПЗ | #8 | rediska | --###.##-#-.####- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 32 |
ВР | #1 | Виктор Щёголев | #-##-.#--##.##### | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 25 |
Шахтёр Пр | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #77 | Sergoffan | --###.##-#-.##-## | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 18 |
ЦН | --- | Компьютер | ##---.-###-.-#--# | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | #----.#---#.--#-- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ---#-.-####.-#-#- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #---#.#-##-.##-#- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | #--##.-----.----# | - |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЛН, #85 50 pts. | ![]() ЦН, #77 42 pts. | ![]() ПН, #72 36 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 ноя 10:00 | Амур | ![]() | НЭШ10% | НЭШ58% | Спартак | 5:0 | ||
2 | 30 ноя 10:00 | Куньлунь | ШХТ18% | - | - | Авангард | 3:2 OT | ||
3 | 30 ноя 15:00 | Металлург Мг | НЭШ53% | ШХТ11% | ШХТ37% | Салават Юлаев | 1:0 | ||
4 | 30 ноя 18:00 | Динамо Р | ШХТ12% | ШХТ5% | НЭШ83% | СКА | 3:5 | ||
5 | 1 дек 03:00 | Calgary | ![]() | - | - | Ottawa | 3:1 | ||
| |||||||||
6 | 1 дек 03:00 | Detroit | ШХТ14% | - | НЭШ81% | Washington | 2:5 | ||
7 | 1 дек 03:00 | NY Islanders | НЭШ72% | - | ШХТ21% | Columbus | 2:0 | ||
8 | 1 дек 03:00 | Tampa Bay | НЭШ74% | - | ШХТ19% | Carolina | 2:3 | ||
9 | 1 дек 03:00 | Toronto | НЭШ78% | - | ШХТ16% | Buffalo | 2:1 OT | ||
10 | 1 дек 04:00 | Arizona | - | - | НЭШ46% | San Jose | 2:4 | ||
| |||||||||
11 | 1 дек 14:00 | Барыс | НЭШ86% | - | ШХТ10% | Динамо Мн | 5:1 | ||
12 | 1 дек 17:00 | Ак Барс | НЭШ75% | - | ШХТ18% | Динамо М | 5:2 | ||
13 | 1 дек 17:00 | Локомотив | ШХТ66% | ШХТ9% | НЭШ25% | Автомобилист | 0:1 | ||
14 | 1 дек 17:00 | Нефтехимик | ![]() | ШХТ8% | НЭШ23% | ХК Сочи | 4:1 | ||
15 | 1 дек 17:00 | Северсталь | НЭШ40% | - | ![]() | Сибирь | 4:6 | ||
| |||||||||
16 | 1 дек 17:00 | Химик В | - | - | - | Лада | 3:2 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи