|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2017/2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | ||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | -2 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | -4 | |
![]() | ||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | -2 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | -10 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 6 | |
![]() | ||||||||||||
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 | 1 |
: | : 2015/2016 « +/-» 7 . 1 . 3 , 2 |
Сборная Италии