|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2021/2022. Турнир за выход во 2-ю Лигу, 1-й тур |
![]() | Мотор | 4 | Матч окончен | ||||
![]() | Витязь | 5 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | ВТЗ | 0 : 1 | 5x5 | Компьютер | ||
[3] | ВТЗ | 0 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[4] | МОТ | 1 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[5] | МОТ | 2 : 2 | 5x5 | Компьютер | ||
2-й период | ||||||
[7] | ВТЗ | 2 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[8] | ВТЗ | 2 : 4 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[9] | ВТЗ | 2 : 5 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[12] | МОТ | 3 : 5 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[15] | МОТ | 4 : 5 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Мотор![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 11022.01101.12121.0 |
ЦН | --- | Компьютер * | 02122.02222.21111.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 12122.21122.12221.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 21221.01212.01222.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 11110.02121.21212.0 |
ВР | --- | Компьютер * | 21212.01211.10102.2 |
Витязь![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 21121.12111.02110.2 |
ЦН | --- | Компьютер * | 10211.12112.20120.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 21222.02102.22212.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 22212.01120.12222.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12122.02111.11122.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 12111.22221.11221.2 |
Реальные результаты | 10220.22111.21221.2 | ||
голы Мотор | ---**.-----.-*--* | ||
голы Витязь | -**--.-***-.----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Мотор | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | #--#-.--#-#.---## | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | ---#-.-#---.##--# | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | #--#-.#-#--.--### | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | --##-.---#-.-###- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #---#.-##-#.###-- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | --#--.---##.----- | - | |||||||
Витязь | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | ---#-.-####.----- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | ###--.-###-.#--#- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | --##-.-##--.#-#-- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | --#--.--#--.--##- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #--#-.-####.-#-#- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | #----.##--#.-#### | - |
![]() |
![]() |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 янв 18:00 | Лада | ![]() | МОТ4% | ВТЗ10% | Дизель | 4:3 | ||
2 | 24 янв 18:00 | Рубин | МОТ78% | ВТЗ6% | - | Нефтяник Ал | 5:4 Бул | ||
3 | 24 янв 18:00 | ЦСК ВВС | - | МОТ5% | ВТЗ85% | Барс | 1:3 | ||
4 | 25 янв 03:00 | Boston | - | - | МОТ18% | Anaheim | 3:5 | ||
5 | 25 янв 03:00 | NY Rangers | ВТЗ74% | МОТ6% | - | Los Angeles | 3:2 Бул | ||
| |||||||||
6 | 25 янв 03:00 | Philadelphia | ВТЗ30% | МОТ9% | ![]() | Dallas | 1:3 | ||
7 | 25 янв 03:00 | Washington | МОТ66% | - | ВТЗ27% | Vegas | 0:1 | ||
8 | 25 янв 04:00 | Minnesota | ВТЗ81% | - | МОТ14% | Montreal | 8:2 | ||
9 | 25 янв 05:00 | Calgary | ВТЗ36% | - | МОТ53% | St Louis | 7:1 | ||
10 | 25 янв 05:00 | Colorado | ![]() | ВТЗ5% | МОТ12% | Chicago | 2:0 | ||
| |||||||||
11 | 25 янв 18:00 | Буран | - | - | ![]() | Зауралье | 1:2 | ||
12 | 25 янв 18:00 | Ермак | МОТ11% | - | ВТЗ85% | Химик В | 5:0 | ||
13 | 25 янв 18:00 | Металлург Нк | - | - | ![]() | Динамо СПб | 2:3 OT | ||
14 | 25 янв 18:00 | Омские Крылья | - | - | ![]() | ХК Рязань | 1:6 | ||
15 | 25 янв 18:00 | Ростов | МОТ81% | ВТЗ5% | - | Южный Урал | 3:0 | ||
| |||||||||
16 | 25 янв 18:00 | ХК Тамбов | - | - | - | Челмет | 2:4 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи