|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2021/2022. Второй Дивизион, 7-й тур |
![]() | Сборная Великобритании | 0 | Матч окончен | ||||
![]() | Сборная Канады | 4 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет голов - | ||||||
2-й период | ||||||
[8] | CAN | 0 : 1 | 5x5 | Westod | Robert Plant | Dusik |
3-й период | ||||||
[11] | CAN | 0 : 2 | 5x5 | Robert Plant | Westod | Giroux |
[13] | CAN | 0 : 3 | 5x5 | Giroux | BayHunter | |
[14] | CAN | 0 : 4 | 5x5 | Robert Plant | BayHunter |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | CAN | 2 мин | Westod | |||
[5] | 5 мин | Danila 84 | Dusik | (драка) | ||
[5] | ВБР | 2 мин | Rugbyfan | |||
2-й период | ||||||
[6] | CAN | 2 мин | BayHunter | |||
[10] | ВБР | 2 мин | Danila 84 | |||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Сборная Великобритании![]() | |||
ЛН | #84 | Danila 84 | 21111.12221.11112.2 |
ЦН | #22 | Rugbyfan | 11111.11111.11121.2 |
ПН | #18 | FAN | 21111.11211.11112.2 |
ЛЗ | #98 | spartak | 21111.21111.11112.2 |
ПЗ | #83 | Valeron83 | 21111.11211.11112.2 |
ВР | #60 | Celybwsy | 21111.11112.22212.1 |
ЗП | #13 | JAY | 21211.12211.12112.2 |
ЗП | #75 | Vital75 | 21111.11111.12111.1 |
Сборная Канады![]() | |||
ЛН | #13 | Dusik | 21111.12111.11112.2 |
ЦН | #70 | Robert Plant | 21111.12111.21122.2 |
ПН | #77 | Westod | 21111.11111.21112.2 |
ЛЗ | #28 | Giroux | 21111.11111.21212.2 |
ПЗ | #13 | BayHunter | 21011.11211.11221.2 |
ВР | #1 | Chikatun | 21111.11121.21112.2 |
ЗП | #27 | Hextall | 21111.11111.11112.2 |
ЗП | #17 | | 21111.21112.12221.2 |
ЗП | #10 | Donnie darko | 21111.22111.22112.2 |
ЗП | #65 | КСВ | 21111.01112.11222.1 |
ЗП | #7 | J_E_P | 21111.22121.21121.2 |
Реальные результаты | 01111.11112.21221.2 | ||
голы Сборная Великобритании | -----.-----.----- | ||
голы Сборная Канады | -----.--*--.*-**- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Сборная Великобритании | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #84 | Danila 84 | -####.#----.-#--- | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | - | 5 |
ЦН | #22 | Rugbyfan | -####.####-.-#-## | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - | 19 |
ПН | #18 | FAN | -####.##-#-.-#--- | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | - | 9 |
ЛЗ | #98 | spartak | -####.-###-.-#--- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 10 |
ПЗ | #83 | Valeron83 | -####.##-#-.-#--- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - | 8 |
ВР | #60 | Celybwsy | -####.#####.#-#-- | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | - | 2 | 26 |
ЗП | #13 | JAY | -#-##.#--#-.----- | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
ЗП | #75 | Vital75 | -####.####-.----# | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
Сборная Канады | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #13 | Dusik | -####.#-##-.-#--- | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 20 |
ЦН | #70 | Robert Plant | -####.#-##-.##-#- | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 32 |
ПН | #77 | Westod | -####.####-.##--- | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 27 |
ЛЗ | #28 | Giroux | -####.####-.###-- | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 31 |
ПЗ | #13 | BayHunter | -#-##.##-#-.-#### | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 26 |
ВР | #1 | Chikatun | -####.###--.##--- | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 24 |
ЗП | #27 | Hextall | -####.####-.-#--- | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
ЗП | #17 | КП | -####.-####.--### | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
ЗП | #10 | Donnie darko | -####.--##-.#---- | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
ЗП | #65 | КСВ | -####.-####.-###- | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
ЗП | #7 | J_E_P | -####.--#--.##-## | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЦН, #70 32 pts. | ![]() ЛЗ, #28 31 pts. | ![]() ПН, #77 27 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 май 12:20 | Germany | ВБР16% | ![]() | - | Switzerland | 3:4 Бул | ||
2 | 24 май 12:20 | Sweden | ![]() | - | - | Latvia | 1:0 | ||
3 | 24 май 16:20 | Slovakia | ![]() | CAN8% | - | Denmark | 7:1 | ||
4 | 24 май 16:20 | USA | ![]() | - | - | Norway | 4:2 | ||
5 | 24 май 20:20 | Canada | ![]() | - | - | France | 7:1 | ||
| |||||||||
6 | 24 май 20:20 | Finland | ![]() | - | ВБР16% | Czech Republic | 3:0 | ||
7 | 25 май 02:00 | NY Rangers | ![]() | - | CAN39% | Carolina | 4:1 | ||
8 | 25 май 04:30 | Edmonton | CAN58% | - | ВБР34% | Calgary | 5:3 | ||
9 | 25 май 04:30 | Stockton Heat | ![]() | - | - | Colorado Eagles | 1:0 | ||
10 | 26 май 02:00 | Colorado | CAN79% | - | ![]() | St Louis | 4:5 OT | ||
| |||||||||
11 | 26 май 02:05 | Rochester Americans | ВБР61% | - | CAN31% | Laval Rocket | 5:6 OT | ||
12 | 26 май 02:05 | Springfield Thunderbirds | ![]() | - | - | Charlotte Checkers | 4:3 | ||
13 | 26 май 16:20 | Switzerland | ВБР80% | - | CAN15% | USA | 0:3 | ||
14 | 26 май 16:20 | Germany | - | - | CAN20% | Czech Republic | 1:4 | ||
15 | 26 май 16:20 | Canada | ![]() | - | - | Sweden | 4:3 OT | ||
| |||||||||
16 | 26 май 16:20 | Slovakia | - | - | - | Finland | 2:4 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
2022 Май 28, 17:46:16 (мск) |
С Победой и выходом в первый дивизион !!! Поздравляю всех участников !!! Всем спасибо за игры !!! |
2022 Май 27, 19:54:44 (мск) |
Красавцы !!! Молодчики !!! С ПОБЕДОЙ !!! |
2022 Май 26, 18:04:11 (мск) |
Мы сделали это всем спасибо за красивую и бесскомпромисную игру. ![]() |
2022 Май 26, 08:15:17 (мск) |
Товарищи-канадцы, с повышением в классе нас!!! Поздравляю и до встречи на следующем ЧМ! |
2022 Май 26, 07:05:56 (мск) |
Наконец-то поднялись в Пердив ))) Поздравляю всех причастных!!! |
2022 Май 26, 06:42:24 (мск) |
Спасибо за сезон парни, чуть не поаезло. Шансы на выход были но канадцы оказались сильнее. Увидимся на следующем чм. |