|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2021/2022. Третий Дивизион, 6-й тур |
![]() | Сборная Австрии | 2 | Матч окончен | ||||
![]() | Сборная Эстонии | 4 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | AUT | 1 : 0 | 5x5 | Компьютер | Михон | Ssemaforг |
2-й период | ||||||
[6] | EST | 1 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[7] | EST | 1 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[9] | AUT | 2 : 2 | 5x5 | Ssemaforг | Михон | Компьютер |
[10] | EST | 2 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[11] | EST | 2 : 4 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Сборная Австрии![]() | |||
ЛН | #24 | Ssemaforг | 21111.22111.11112.2 |
ЦН | #17 | Михон | 21111.12211.22112.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 01120.22112.11122.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 22221.02221.00121.1 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 11222.21212.22222.2 |
ВР | --- | Компьютер * | 22111.02120.11221.2 |
Сборная Эстонии![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 11221.12022.02122.2 |
ЦН | --- | Компьютер * | 22221.21222.21222.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 22110.12122.20111.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 22211.01212.12111.0 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 02122.20122.22222.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 12110.21201.21222.1 |
Реальные результаты | 01111.11112.21221.2 | ||
голы Сборная Австрии | -*---.---*-.----- | ||
голы Сборная Эстонии | -----.**--*.*---- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Сборная Австрии | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #24 | Ssemaforг | -####.--##-.-#--- | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | - | 14 |
ЦН | #17 | Михон | -####.#--#-.#---- | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 16 |
ПН | --- | Компьютер | ###--.--###.-#-#- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ----#.-----.---## | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | -#---.-#-##.#-##- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | --###.--#--.-#### | - | |||||||
Сборная Эстонии | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | -#--#.#---#.---#- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | ----#.-#--#.####- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | --##-.#-#-#.#---# | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ---##.-#-##.----# | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #-#--.--#-#.#-##- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | --##-.-#---.####- | - |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЦН, #17 16 pts. | ![]() ЛН, #24 14 pts. | ![]() , # pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 май 12:20 | Germany | - | ![]() | - | Switzerland | 3:4 Бул | ||
2 | 24 май 12:20 | Sweden | AUT92% | - | EST5% | Latvia | 1:0 | ||
3 | 24 май 16:20 | Slovakia | ![]() | - | EST22% | Denmark | 7:1 | ||
4 | 24 май 16:20 | USA | ![]() | - | - | Norway | 4:2 | ||
5 | 24 май 20:20 | Canada | ![]() | - | - | France | 7:1 | ||
| |||||||||
6 | 24 май 20:20 | Finland | EST78% | - | - | Czech Republic | 3:0 | ||
7 | 25 май 02:00 | NY Rangers | EST52% | EST9% | AUT39% | Carolina | 4:1 | ||
8 | 25 май 04:30 | Edmonton | ![]() | EST8% | - | Calgary | 5:3 | ||
9 | 25 май 04:30 | Stockton Heat | AUT65% | - | EST27% | Colorado Eagles | 1:0 | ||
10 | 26 май 02:00 | Colorado | AUT79% | - | EST16% | St Louis | 4:5 OT | ||
| |||||||||
11 | 26 май 02:05 | Rochester Americans | AUT61% | - | EST31% | Laval Rocket | 5:6 OT | ||
12 | 26 май 02:05 | Springfield Thunderbirds | ![]() | - | EST18% | Charlotte Checkers | 4:3 | ||
13 | 26 май 16:20 | Switzerland | AUT80% | - | ![]() | USA | 0:3 | ||
14 | 26 май 16:20 | Germany | - | - | ![]() | Czech Republic | 1:4 | ||
15 | 26 май 16:20 | Canada | ![]() | - | - | Sweden | 4:3 OT | ||
| |||||||||
16 | 26 май 16:20 | Slovakia | - | - | - | Finland | 2:4 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи