|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Регулярный чемпионат, 20-й тур |
![]() | Оттава | 5 | Матч окончен | ||||
![]() | Эдмонтон | 4 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | ОТТ | 1 : 0 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[4] | ЭДМ | 1 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[5] | ОТТ | 2 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
2-й период | ||||||
[7] | ЭДМ | 2 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[8] | ЭДМ | 2 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[9] | ОТТ | 3 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[11] | ОТТ | 4 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[12] | ОТТ | 5 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[15] | ЭДМ | 5 : 4 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Оттава![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 11222.22022.22120.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 12101.11022.12202.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 12211.20201.22122.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 02211.21222.22222.0 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 21101.21011.22112.2 |
ВР | --- | Компьютер * | 21220.11002.10222.2 |
Эдмонтон![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 21112.12112.21121.2 |
ЦН | --- | Компьютер * | 12221.22121.10101.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 21222.12221.12210.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 21222.22212.11221.1 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 22022.12202.21112.2 |
ВР | --- | Компьютер * | 21102.11212.11112.2 |
Реальные результаты | 11121.02222.22201.2 | ||
голы Оттава | *---*.---*-.**--- | ||
голы Эдмонтон | ---*-.-**--.----* |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Оттава | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | ##-#-.-#-##.##--- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | #-#-#.---##.-###- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | #---#.--#--.##--- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ----#.--###.###-- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | -##-#.-----.##--- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | -#-#-.----#.--#-- | - | |||||||
Эдмонтон | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | -##--.-#--#.#---# | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | #--##.-#-#-.---## | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | -#-#-.-###-.-##-- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | -#-#-.-##-#.--#-# | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | ---#-.-##-#.#---- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | -##--.--#-#.----- | - |
![]() |
![]() |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 дек 13:30 | Сибирь | ОТТ66% | ОТТ8% | ЭДМ26% | Торпедо НН | 3:2 OT | ||
2 | 4 дек 14:00 | Авангард | ![]() | - | ОТТ11% | Трактор | 5:1 | ||
3 | 4 дек 14:00 | Барыс | ![]() | ЭДМ8% | - | Салават Юлаев | 2:1 | ||
4 | 4 дек 15:00 | Металлург Мг | ОТТ76% | ОТТ7% | ЭДМ17% | Автомобилист | 1:2 | ||
5 | 4 дек 17:00 | Ак Барс | ОТТ67% | - | ЭДМ26% | Динамо М | 3:2 OT | ||
| |||||||||
6 | 4 дек 17:00 | Куньлунь | ЭДМ7% | ![]() | ОТТ89% | СКА | 3:4 Бул | ||
7 | 4 дек 17:00 | Нефтехимик | ОТТ13% | ОТТ5% | ЭДМ82% | Локомотив | 1:4 | ||
8 | 4 дек 17:00 | Витязь | ЭДМ27% | ОТТ9% | ЭДМ64% | Спартак | 1:4 | ||
9 | 4 дек 17:00 | ХК Сочи | ЭДМ7% | - | ОТТ89% | ЦСКА | 2:4 | ||
10 | 5 дек 12:30 | Адмирал | - | - | ![]() | Амур | 0:2 | ||
| |||||||||
11 | 5 дек 19:10 | Динамо Мн | ЭДМ74% | - | ОТТ19% | Северсталь | 3:4 | ||
12 | 6 дек 15:30 | Сибирь | ЭДМ70% | - | ОТТ22% | Трактор | 2:4 | ||
13 | 6 дек 16:30 | Авангард | - | - | ![]() | Салават Юлаев | 1:3 | ||
14 | 6 дек 16:30 | Барыс | ЭДМ20% | ![]() | ОТТ74% | Ак Барс | 3:2 Бул | ||
15 | 6 дек 17:00 | Автомобилист | ЭДМ52% | - | ОТТ39% | Металлург Мг | 4:1 | ||
| |||||||||
16 | 6 дек 19:00 | Куньлунь | - | - | - | Витязь | 1:3 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи