|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход в 1-ю Лигу, 3-й тур |
![]() | Рейнджерс | 1 | Матч окончен | ||||
![]() | Салават Юлаев | 2 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | СЮЛ | 0 : 1 | 5x5 | Муха | ||
[2] | СЮЛ | 0 : 2 | 5x5 | Salmar | Fatem | Фунтик |
[5] | РЕЙ | 1 : 2 | 5x5 | Doctor_EVIL | Radek | Dimas |
2-й период | ||||||
- нет голов - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет голов - |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[3] | СЮЛ | 2 мин | NazaR | |||
2-й период | ||||||
[6] | СЮЛ | 2 мин | NazaR | |||
3-й период | ||||||
[12] | СЮЛ | 2 мин | NazaR | |||
[14] | РЕЙ | 2 мин | Doctor_EVIL | |||
[15] | РЕЙ | 2 мин | Radek | |||
[15] | РЕЙ | 2 мин | Dimas |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Рейнджерс![]() | |||
ЛН | #55 | Doctor_EVIL | 21211.11211.11211.1 |
ЦН | #27 | Radek | 21211.11211.11211.1 |
ПН | #7 | Dimas | 21211.11211.11211.1 |
ЛЗ | #66 | OlegNY | 21211.11211.11211.1 |
ПЗ | #10 | MC | 21211.11211.11211.1 |
ВР | #35 | Gosha | 21112.21211.12211.2 |
Салават Юлаев![]() | |||
ЛН | #26 | NazaR | 11211.21211.11211.1 |
ЦН | #10 | Donnie darko | 21212.11212.11211.2 |
ПН | #79 | Salmar | 12210.01211.11211.1 |
ЛЗ | #11 | Fatem | 12211.11211.11211.0 |
ПЗ | #77 | Муха | 00212.21211.11211.1 |
ВР | #7 | Фунтик | 22112.22111.11111.1 |
Реальные результаты | 02111.21111.11212.1 | ||
голы Рейнджерс | ----*.-----.----- | ||
голы Салават Юлаев | **---.-----.----- |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Рейнджерс | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #55 | Doctor_EVIL | ---##.-#-##.####- | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | 18 |
ЦН | #27 | Radek | ---##.-#-##.####- | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 17 |
ПН | #7 | Dimas | ---##.-#-##.####- | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | - | 19 |
ЛЗ | #66 | OlegNY | ---##.-#-##.####- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 16 |
ПЗ | #10 | MC | ---##.-#-##.####- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 16 |
ВР | #35 | Gosha | --##-.##-##.#-##- | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 22 |
Салават Юлаев | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #26 | NazaR | ---##.##-##.####- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
ЦН | #10 | Donnie darko | ---#-.-#-#-.####- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 12 |
ПН | #79 | Salmar | -#-#-.-#-##.####- | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 21 |
ЛЗ | #11 | Fatem | -#-##.-#-##.####- | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 23 |
ПЗ | #77 | Муха | #--#-.##-##.####- | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 23 |
ВР | #7 | Фунтик | -###-.#-###.##-#- | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 25 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ВР, #7 25 pts. | ![]() ЛЗ, #11 23 pts. | ![]() ПЗ, #77 23 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 фев 12:00 | Амур | СЮЛ23% | СЮЛ9% | РЕЙ67% | Авангард | 3:2 Бул | ||
2 | 3 фев 17:00 | Автомобилист | РЕЙ73% | СЮЛ9% | СЮЛ18% | Трактор | 1:2 | ||
3 | 3 фев 19:00 | Северсталь | ![]() | - | РЕЙ68% | Локомотив | 3:0 | ||
4 | 3 фев 19:30 | Динамо М | ![]() | - | - | Барыс | 3:2 | ||
5 | 3 фев 19:30 | СКА | РЕЙ63% | СЮЛ11% | СЮЛ26% | Ак Барс | 7:4 | ||
| |||||||||
6 | 3 фев 19:30 | Спартак | РЕЙ61% | СЮЛ10% | ![]() | Нефтехимик | 2:3 | ||
7 | 3 фев 19:30 | ЦСКА | ![]() | - | - | Салават Юлаев | 4:2 | ||
8 | 4 фев 10:00 | Амур | ![]() | - | - | Авангард | 3:2 | ||
9 | 4 фев 17:00 | Торпедо НН | ![]() | - | - | Динамо Мн | 3:2 | ||
10 | 5 фев 13:30 | Сибирь | ![]() | - | СЮЛ13% | Адмирал | 2:1 OT | ||
| |||||||||
11 | 5 фев 15:00 | Металлург Мг | ![]() | - | - | Трактор | 3:2 OT | ||
12 | 5 фев 17:00 | Витязь | ![]() | - | - | Нефтехимик | 1:0 | ||
13 | 5 фев 17:00 | Куньлунь | - | - | ![]() | Ак Барс | 1:5 | ||
14 | 5 фев 17:00 | Локомотив | ![]() | - | - | ХК Сочи | 4:0 | ||
15 | 5 фев 17:00 | ЦСКА | СЮЛ87% | - | ![]() | Барыс | 5:6 OT | ||
| |||||||||
16 | 5 фев 15:00 | Молот-Прикамье | - | - | - | Рязань-ВДВ | 2:1 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи