|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход в 1-ю Лигу, 13-й тур |
![]() | ХК Сочи | 6 | Матч окончен | ||||
![]() | Бостон | 3 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | БОС | 0 : 1 | 5x5 | Sasha | Roumen Trahtenberg | БЫК |
[4] | БОС | 0 : 2 | [5x3] | БЫК | Roumen Trahtenberg | Sasha |
[5] | СОЧ | 1 : 2 | [5x4] | Леня | КОЛЯН | Defender |
2-й период | ||||||
[7] | СОЧ | 2 : 2 | 5x5 | КОЛЯН | Defender | Ssemaforг |
[8] | СОЧ | 3 : 2 | 5x5 | Defender | КОЛЯН | Rugbyfan |
3-й период | ||||||
[11] | СОЧ | 4 : 2 | 5x5 | Леня | КОЛЯН | Defender |
[12] | СОЧ | 5 : 2 | 5x5 | Defender | КОЛЯН | Леня |
[14] | БОС | 5 : 3 | [4x5] | Roumen Trahtenberg | Sasha | zhamnov |
[15] | СОЧ | 6 : 3 | 5x5 | Леня | КОЛЯН | Defender |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | БОС | 2 мин | БЫК | |||
[4] | СОЧ | 2 мин | Леня | |||
[4] | СОЧ | 2 мин | Defender | |||
[5] | БОС | 2 мин | Roumen Trahtenberg | |||
2-й период | ||||||
[9] | БОС | 2 мин | Roumen Trahtenberg | |||
3-й период | ||||||
[14] | БОС | 2 мин | Anisi |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
ХК Сочи![]() | |||
ЛН | #11 | Леня | 11112.12121.12122.1 |
ЦН | #99 | КОЛЯН | 21112.11221.12122.1 |
ПН | #4 | Defender | 21112.11221.12222.1 |
ЛЗ | #22 | Rugbyfan | 11112.12221.12122.1 |
ПЗ | #24 | Ssemaforг | 21112.11121.22122.0 |
ВР | #1 | Сузуки | 22211.22211.22211.2 |
ЗП | #55 | ROTOR-Ioan4 | 22212.21121.22222.2 |
Бостон![]() | |||
ЛН | #77 | Sasha | 11112.11221.11111.1 |
ЦН | #55 | Roumen Trahtenberg | 11112.12121.21111.1 |
ПН | #8 | БЫК | 11111.12111.22222.1 |
ЛЗ | #13 | Anisi | 21112.12121.21211.1 |
ПЗ | #28 | zhamnov | 21112.12121.22112.1 |
ВР | #1 | Danger | 21221.22121.22222.2 |
ЗП | #17 | EGOR CHE | 21211.12121.11222.1 |
Реальные результаты | 11212.21212.12212.2 | ||
голы ХК Сочи | ----*.-**--.**--* | ||
голы Бостон | *--*-.-----.---*- |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
ХК Сочи | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #11 | Леня | ##-##.-----.##--# | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 25 |
ЦН | #99 | КОЛЯН | -#-##.-##--.##--# | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 29 |
ПН | #4 | Defender | -#-##.-##--.###-# | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 33 |
ЛЗ | #22 | Rugbyfan | ##-##.--#--.##--# | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 23 |
ПЗ | #24 | Ssemaforг | -#-##.-#---.-#--# | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 15 |
ВР | #1 | Сузуки | --##-.#-##-.-###- | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 2 | 20 |
ЗП | #55 | ROTOR-Ioan4 | --###.##---.-##-# | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Бостон | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #77 | Sasha | ##-##.-##--.#--#- | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 20 |
ЦН | #55 | Roumen Trahtenberg | ##-##.-----.---#- | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | - | 8 |
ПН | #8 | БЫК | ##-#-.---#-.-##-# | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | - | 15 |
ЛЗ | #13 | Anisi | -#-##.-----.--##- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | - | 0 |
ПЗ | #28 | zhamnov | -#-##.-----.-#-## | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | - | 9 |
ВР | #1 | Danger | -##--.#----.-##-# | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | - | 1 | 14 |
ЗП | #17 | EGOR CHE | -###-.-----.#-#-# | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ПН, #4 33 pts. | ![]() ЦН, #99 29 pts. | ![]() ЛН, #11 25 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 март 12:30 | Адмирал | БОС30% | - | - | Ак Барс | 1:0 OT | ||
2 | 20 март 15:00 | Сокол Кр | ![]() | - | - | Торос | 4:3 OT | ||
3 | 20 март 19:30 | Торпедо НН | - | - | ![]() | СКА | 0:4 | ||
4 | 20 март | Химик В | БОС82% | - | - | Зауралье | 2:1 OT | ||
5 | 21 март 02:00 | Detroit | - | - | СОЧ70% | Florida | 2:5 | ||
| |||||||||
6 | 21 март 17:00 | Металлург Мг | - | - | ![]() | Авангард | 2:3 OT | ||
7 | 21 март 19:30 | Локомотив | СОЧ58% | - | БОС34% | ЦСКА | 6:2 | ||
8 | 22 март 02:00 | Buffalo | БОС53% | - | СОЧ36% | Nashville | 3:7 | ||
9 | 22 март 02:00 | Montreal | ![]() | - | СОЧ76% | Tampa Bay | 3:2 | ||
10 | 22 март 02:00 | Washington | - | - | ![]() | Columbus | 6:7 OT | ||
| |||||||||
11 | 22 март 02:30 | NY Islanders | СОЧ35% | - | БОС56% | Toronto | 7:2 | ||
12 | 22 март 12:30 | Адмирал | БОС22% | - | СОЧ72% | Ак Барс | 1:2 OT | ||
13 | 22 март 19:30 | Торпедо НН | СОЧ26% | - | ![]() | СКА | 3:5 | ||
14 | 22 март | АКМ | БОС36% | - | СОЧ56% | Рубин | 3:2 | ||
15 | 22 март | Горняк-УГМК | БОС27% | - | СОЧ66% | Металлург Нк | 2:4 | ||
| |||||||||
16 | 23 март 03:00 | Colorado | - | - | - | Pittsburgh | 2:5 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи