|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Регулярный чемпионат, 19-й тур |
![]() | Калгари | 3 | Матч окончен | ||||
![]() | Кристалл С | 6 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | КЛГ | 1 : 0 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[3] | КЛГ | 2 : 0 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[4] | КЛС | 2 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[5] | КЛС | 2 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
2-й период | ||||||
[7] | КЛС | 2 : 3 | 5x5 | Компьютер | ||
[10] | КЛС | 2 : 4 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[11] | КЛС | 2 : 5 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[12] | КЛГ | 3 : 5 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | |
[15] | КЛС | 3 : 6 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Калгари![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 11112.10110.12122.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 21102.20101.20221.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 20211.21122.21122.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 11112.21112.12222.2 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12221.11211.11210.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 11012.21212.12211.0 |
Кристалл С![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 21121.11221.11212.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 00112.21220.22102.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 21121.10212.20222.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 22111.12201.12222.1 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 21222.21211.22211.0 |
ВР | --- | Компьютер * | 11121.11212.02121.1 |
Реальные результаты | 12221.02011.21112.2 | ||
голы Калгари | *-*--.-----.-*--- | ||
голы Кристалл С | ---**.-*--*.*---* |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Калгари | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | #----.---#-.--#-# | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | -----.----#.#---- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | --#-#.-----.###-# | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | #----.---#-.----# | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #####.---##.-#-#- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | #----.---#-.---#- | - | |||||||
Кристалл С | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | ---##.----#.-#-## | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | -----.-----.#-#-# | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | ---##.---#-.#---# | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | -#--#.-#--#.----# | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | --##-.---##.#--#- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | #--##.---#-.--#-- | - |
![]() |
![]() |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 ноя 12:00 | Амур | КЛГ67% | КЛС9% | КЛС24% | Нефтехимик | 5:1 | ||
2 | 30 ноя 12:30 | Адмирал | - | - | ![]() | Торпедо НН | 1:2 | ||
3 | 30 ноя 17:00 | Трактор | КЛС74% | - | КЛГ19% | Барыс | 1:4 | ||
4 | 30 ноя 19:00 | Ак Барс | КЛГ80% | КЛГ6% | КЛС14% | Сибирь | 3:6 | ||
5 | 30 ноя 19:30 | Динамо М | КЛС81% | - | КЛГ13% | Витязь | 3:2 OT | ||
| |||||||||
6 | 30 ноя 19:30 | Спартак | КЛС75% | ![]() | КЛГ18% | Динамо Мн | 2:1 Бул | ||
7 | 30 ноя 19:30 | ЦСКА | - | КЛГ6% | КЛС15% | Авангард | 2:3 | ||
8 | 1 дек 17:00 | Рубин | КЛГ63% | ![]() | КЛС27% | Лада | 3:4 Бул | ||
9 | 1 дек 19:30 | СКА | ![]() | - | КЛС7% | Северсталь | 4:3 OT | ||
10 | 2 дек 12:00 | Амур | КЛС27% | - | - | Торпедо НН | 4:2 | ||
| |||||||||
11 | 2 дек 16:30 | Барыс | КЛГ21% | - | КЛС73% | Автомобилист | 0:2 | ||
12 | 2 дек 17:00 | Металлург Мг | КЛГ56% | - | - | ЦСКА | 2:1 | ||
13 | 2 дек 17:00 | Салават Юлаев | ![]() | - | - | Трактор | 6:4 | ||
14 | 2 дек 19:00 | Ак Барс | ![]() | КЛС9% | КЛГ34% | Локомотив | 3:2 | ||
15 | 2 дек 19:00 | Куньлунь | - | КЛГ5% | КЛС84% | Динамо М | 1:5 | ||
| |||||||||
16 | 2 дек 19:30 | ХК Сочи | - | - | - | Динамо Мн | 1:2 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи