|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход во 2-ю Лигу, 3-й тур |
![]() | Динамо-Энергия | 4 | Матч окончен | ||||
![]() | Крылья Советов | 8 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | ДЭН | 1 : 0 | [5x4] | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[3] | ДЭН | 2 : 0 | 5x5 | Nikak-BWE | Nomer9 | Компьютер |
[4] | КРС | 2 : 1 | [5x4] | Talcole | Dant | Ilyin_Pavel |
2-й период | ||||||
[6] | КРС | 2 : 2 | 5x5 | Mekathik | Htonaalle | |
[8] | ДЭН | 3 : 2 | 5x5 | Nomer9 | Nikak-BWE | Компьютер |
[9] | КРС | 3 : 3 | 5x5 | Ilyin_Pavel | Talcole | Htonaalle |
[10] | КРС | 3 : 4 | 5x5 | Talcole | Dant | Mekathik |
3-й период | ||||||
[11] | КРС | 3 : 5 | 5x5 | Ilyin_Pavel | Talcole | Htonaalle |
[12] | КРС | 3 : 6 | 5x5 | Talcole | Dant | Ilyin_Pavel |
[13] | КРС | 3 : 7 | [5x4] | Ilyin_Pavel | Dant | Talcole |
[14] | КРС | 3 : 8 | 5x5 | Talcole | Dant | Ilyin_Pavel |
[15] | ДЭН | 4 : 8 | 5x5 | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[2] | КРС | 2 мин | Ilyin_Pavel | |||
[4] | ДЭН | 2 мин | Компьютер | |||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
[13] | ДЭН | 2 мин | Nomer9 |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Динамо-Энергия![]() | |||
ЛН | #27 | Nikak-BWE | 21111.11112.21211.2 |
ЦН | #9 | Nomer9 | 11122.11121.12211.1 |
ПН | #77 | AlexK | 21211.11211.11111.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 22221.11202.20222.1 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12121.11121.22121.1 |
ВР | --- | Компьютер * | 12120.21112.11122.2 |
Крылья Советов![]() | |||
ЛН | #46 | Ilyin_Pavel | 21111.11212.11211.1 |
ЦН | #23 | Dant | 21212.11221.21211.1 |
ПН | #99 | Talcole | 21211.11211.11211.1 |
ЛЗ | #57 | Htonaalle | 21211.21211.11211.1 |
ПЗ | #66 | Mekathik | 20211.21211.11211.2 |
ВР | #21 | Rholass | 21122.12122.22211.2 |
Реальные результаты | 02111.21111.11212.1 | ||
голы Динамо-Энергия | -**--.--*--.----* | ||
голы Крылья Советов | ---*-.*--**.****- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Динамо-Энергия | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #27 | Nikak-BWE | --###.-###-.-###- | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | 19 |
ЦН | #9 | Nomer9 | --#--.-##-#.#-##- | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | 15 |
ПН | #77 | AlexK | ---##.-#-##.##-#- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 14 |
ЛЗ | --- | Компьютер | -#--#.-#---.--#-# | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | -##-#.-##-#.----- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | -##--.####-.##--# | - | |||||||
Крылья Советов | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #46 | Ilyin_Pavel | --###.-#-#-.####- | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 31 |
ЦН | #23 | Dant | ---#-.-#--#.-###- | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 17 |
ПН | #99 | Talcole | ---##.-#-##.####- | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 33 |
ЛЗ | #57 | Htonaalle | ---##.##-##.####- | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 29 |
ПЗ | #66 | Mekathik | ---##.##-##.####- | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 29 |
ВР | #21 | Rholass | --#--.--#--.--##- | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ПН, #99 33 pts. | ![]() ЛН, #46 31 pts. | ![]() ЛЗ, #57 29 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 фев 12:00 | Амур | ДЭН23% | ![]() | КРС67% | Авангард | 3:2 Бул | ||
2 | 3 фев 17:00 | Автомобилист | - | КРС9% | ДЭН18% | Трактор | 1:2 | ||
3 | 3 фев 19:00 | Северсталь | ДЭН23% | - | КРС68% | Локомотив | 3:0 | ||
4 | 3 фев 19:30 | Динамо М | КРС82% | - | ДЭН12% | Барыс | 3:2 | ||
5 | 3 фев 19:30 | СКА | ![]() | - | - | Ак Барс | 7:4 | ||
| |||||||||
6 | 3 фев 19:30 | Спартак | ДЭН61% | - | КРС30% | Нефтехимик | 2:3 | ||
7 | 3 фев 19:30 | ЦСКА | ![]() | - | - | Салават Юлаев | 4:2 | ||
8 | 4 фев 10:00 | Амур | ДЭН21% | - | КРС71% | Авангард | 3:2 | ||
9 | 4 фев 17:00 | Торпедо НН | КРС80% | ДЭН6% | - | Динамо Мн | 3:2 | ||
10 | 5 фев 13:30 | Сибирь | КРС80% | - | - | Адмирал | 2:1 OT | ||
| |||||||||
11 | 5 фев 15:00 | Металлург Мг | КРС80% | - | ДЭН14% | Трактор | 3:2 OT | ||
12 | 5 фев 17:00 | Витязь | КРС64% | ДЭН9% | ДЭН26% | Нефтехимик | 1:0 | ||
13 | 5 фев 17:00 | Куньлунь | ДЭН9% | - | КРС87% | Ак Барс | 1:5 | ||
14 | 5 фев 17:00 | Локомотив | КРС88% | - | ДЭН8% | ХК Сочи | 4:0 | ||
15 | 5 фев 17:00 | ЦСКА | КРС87% | - | ДЭН9% | Барыс | 5:6 OT | ||
| |||||||||
16 | 5 фев 15:00 | Молот-Прикамье | - | - | - | Рязань-ВДВ | 2:1 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи