|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2022/2023. Турнир за выход во 2-ю Лигу, 13-й тур |
![]() | Торпедо УКа | 3 | Буллиты * | ||||
![]() | Крылья Советов | 4 |
|
|
* В соответствии с пунктом I.5.6.3. регламента МЛХП победа присуждается команде:
- угадавшей большее кол-во исходов в этом матче;
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[4] | ТУК | 1 : 0 | 5x5 | Компьютер | ||
2-й период | ||||||
[9] | КРС | 1 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
3-й период | ||||||
[12] | ТУК | 2 : 1 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[13] | КРС | 2 : 2 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[14] | КРС | 2 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
[15] | ТУК | 3 : 3 | 5x5 | Компьютер | Компьютер | Компьютер |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
2-й период | ||||||
- нет удалений - | ||||||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Торпедо УКа![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 22122.12121.22212.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 22111.12221.22110.1 |
ПН | --- | Компьютер * | 01202.11111.12022.2 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 11122.22110.12122.1 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 12221.11121.12021.0 |
ВР | --- | Компьютер * | 22222.22122.11221.2 |
Крылья Советов![]() | |||
ЛН | --- | Компьютер * | 22121.12011.11211.1 |
ЦН | --- | Компьютер * | 22222.22222.22111.2 |
ПН | --- | Компьютер * | 11122.11121.22211.1 |
ЛЗ | --- | Компьютер * | 12222.12111.02222.0 |
ПЗ | --- | Компьютер * | 21221.11110.10212.2 |
ВР | --- | Компьютер * | 21021.11122.12221.2 |
Реальные результаты | 11212.21212.12212.2 | ||
голы Торпедо УКа | ---*-.-----.-*--* | ||
голы Крылья Советов | -----.---*-.--**- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Торпедо УКа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | ----#.-----.-####.- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | ---#-.--#--.-#-#-.- | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | -##-#.-#-#-.##--#.# | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | ##--#.#--#-.##--#.- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | #-#--.-#---.##---.- | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | --#-#.#---#.#-#--.# | - | |||||||
Крылья Советов | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | --- | Компьютер | -----.---#-.#-##-.- | - | |||||||
ЦН | --- | Компьютер | --#-#.#-#-#.-#-#-.# | - | |||||||
ПН | --- | Компьютер | ##--#.-#---.-###-.- | - | |||||||
ЛЗ | --- | Компьютер | #-#-#.---#-.-##-#.- | - | |||||||
ПЗ | --- | Компьютер | -##--.-#-#-.#-###.# | - | |||||||
ВР | --- | Компьютер | -#---.-#--#.###--.# | - |
![]() |
![]() |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 март 12:30 | Адмирал | ![]() | ТУК8% | - | Ак Барс | 1:0 OT | ||
2 | 20 март 15:00 | Сокол Кр | ![]() | - | - | Торос | 4:3 OT | ||
3 | 20 март 19:30 | Торпедо НН | ТУК40% | - | ![]() | СКА | 0:4 | ||
4 | 20 март | Химик В | ТУК82% | ТУК5% | КРС13% | Зауралье | 2:1 OT | ||
5 | 21 март 02:00 | Detroit | - | - | ![]() | Florida | 2:5 | ||
| |||||||||
6 | 21 март 17:00 | Металлург Мг | - | - | ![]() | Авангард | 2:3 OT | ||
7 | 21 март 19:30 | Локомотив | ![]() | - | - | ЦСКА | 6:2 | ||
8 | 22 март 02:00 | Buffalo | - | КРС11% | ![]() | Nashville | 3:7 | ||
9 | 22 март 02:00 | Montreal | КРС18% | - | - | Tampa Bay | 3:2 | ||
10 | 22 март 02:00 | Washington | ТУК81% | - | ![]() | Columbus | 6:7 OT | ||
| |||||||||
11 | 22 март 02:30 | NY Islanders | ![]() | КРС10% | - | Toronto | 7:2 | ||
12 | 22 март 12:30 | Адмирал | - | КРС6% | ТУК72% | Ак Барс | 1:2 OT | ||
13 | 22 март 19:30 | Торпедо НН | ТУК26% | ТУК7% | КРС67% | СКА | 3:5 | ||
14 | 22 март | АКМ | КРС36% | - | ТУК56% | Рубин | 3:2 | ||
15 | 22 март | Горняк-УГМК | КРС27% | ТУК7% | ТУК66% | Металлург Нк | 2:4 | ||
| |||||||||
16 | 23 март 03:00 | Colorado | ТУК68% | - | ![]() | Pittsburgh | 2:5 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи