Лучшие по передачам
Лучшие по исходам
Лучшие по голам
Лучшие по передачам
Лучшие по очкам
Передачи
--------
Лучшие:
1. Хирон ("Металлург" Мг) 34
2. DR.TORPIN ("Металлург" Мг) 32
3. Паршутин А.С. ("Спартак") 31
4. Оле (АК "БАРС") 30
5. Валера (Bes) ("Металлург" Нвк) 29
6. Subic ("Спартак") 27
7. Александр ("Оттава") 26
8. С.Чванов ("Динамо") 25
Команды:
"Металлург" Мг
1. Хирон 34 ¦201043223221031206¦
2. DR.TORPIN 32 ¦030236221320042200¦
3. UNREAL 10 ¦200000000001100015¦
4. Комп. и ВП 4 ¦-3----------1-----¦
"Металлург" Нвк
1. Валера (Bes) 29 ¦405000144232220000¦
2. SALEX 20 ¦106012000000004321¦
3. Шриро Р. 1 ¦00000100000-------¦
4. Комп. и ВП 47 ¦-2-11-164343237442¦
Спартак
1. Паршутин А.С. 31 ¦222022242121102402¦
2. Subic 27 ¦030012050123112402¦
3. Скамандр 1 ¦000000000000010000¦
4. Комп. и ВП 9 ¦--3---3-3---------¦
Северсталь
1. Куражов П. 21 ¦020410201010004240¦
2. ALLEX 18 ¦000030000102113250¦
3. Куражов С.В. 9 ¦000000000213210000¦
4. Vasja 0 ¦00000000000-------¦
5. Комп. и ВП 12 ¦-164-1------------¦
Оттава
1. Александр 26 ¦606010300420001201¦
2. Savage Manvel 18 ¦405000100310300010¦
3. Сергей 8 ¦010221002000000000¦
4. Сергей 8 ¦01022100200-------¦
5. Манухин В. 4 ¦000000000000001102¦
6. С.Каминский 0 ¦000000000000000000¦
7. Комп. и ВП 13 ¦-1---1--5--33-----¦
Колорадо
1. Рязанцев П. 24 ¦000513031401102021¦
2. Олег А. 19 ¦030403011311200000¦
3. Анискин 13 ¦072000000000002020¦
4. SLY 1 ¦-------00000000001¦
АК Барс
1. Оле 30 ¦300004320004310802¦
2. Спиридон 14 ¦000002311230000000¦
3. Augur 10 ¦000000000000000802¦
4. Shadow 3 ¦000000000020010000¦
5. Пан_Бандит 2 ¦200000000---------¦
6. В.Репной 0 ¦00000000000-------¦
7. Комп. и ВП 23 ¦-3283------43-----¦
Динамо М
1. С.Чванов 25 ¦000000120021224371¦
2. К.Головастиков 20 ¦000000031122423200¦
3. А.Пятышин 7 ¦000000000000000061¦
4. Комп. и ВП 11 ¦210224------------¦
Детройт
1. Кузьменко Е. 14 ¦00005314100-------¦
2. 777 7 ¦000000000024011000¦
3. Рязанцев А. 6 ¦123000000000000000¦
4. Кало 4 ¦000000000000000020¦
5. Cardinall 4 ¦000000000000012100¦
6. Комп. и ВП 41 ¦113263-418440---32¦
ЦСКА
1. Evil 20 ¦040000012242410000¦
2. LzheDmitry 16 ¦031030121000000032¦
3. Александр 4 ¦00013000000-------¦
4. Kepka 1 ¦000000000000000001¦
5. ВП 26 ¦---------452426130¦