league 1 - div A
1 - СКА
2 - Ак Барс
3 - Бостон
4 - МоДо
5 - Химик Вс
6 - Торпедо НН
7 - Торонто
8 - Донбасс
9 - Детройт
10 - Рейнджерс
league 1 - div B
1 - Алтай
2 - Давос
3 - Баффало
4 - Мора
5 - Югра
6 - Нью Джерси
7 - Даллас
8 - ХК Сочи
9 - Лос-Анджелес
10 - ХК Белгород
league 1 - div C
1 - Алтай
2 - СКА
3 - Ак Барс
4 - Давос
5 - Баффало
6 - Бостон
7 - МоДо
8 - Мора
9 - Югра
10 - Химик Вс
11 - Нью Джерси
12 - Даллас
13 - Торпедо НН
14 - Торонто
15 - ХК Сочи
16 - Донбасс
17 - Детройт
18 - Рейнджерс
19 - Лос-Анджелес
20 - ХК Белгород
league 1 - div D
1 - Алтай
2 - СКА
3 - Ак Барс
4 - Давос
5 - Баффало
6 - Бостон
7 - МоДо
8 - Мора
9 - Югра
10 - Химик Вс
11 - Нью Джерси
12 - Даллас
13 - Торпедо НН
14 - Торонто
15 - ХК Сочи
16 - Донбасс
17 - Детройт
18 - Рейнджерс
19 - Лос-Анджелес
20 - ХК Белгород
league 2 - div A
1 - Салават Юлаев
2 - ЦСК ВВС
3 - Металлург НК
4 - Авангард
5 - Спартак
6 - Северсталь
7 - Мечел
8 - Метро Старс
9 - ХК Дмитров
10 - Казахмыс
league 2 - div B
1 - Эдмонтон
2 - Энергия
3 - Спарта
4 - Сент-Луис
5 - Спутник
6 - Динамо
7 - Амур
8 - Флорида
9 - Динамо Р
10 - Финикс
league 2 - div C
1 - Ванкувер
2 - Нэшвил
3 - Барыс
4 - Лада
5 - Торпедо УКа
6 - Оттава
7 - Лев
8 - Прогресс
9 - ЦСКА
10 - Шахтёр Пр
league 2 - div D
1 - Ермак
2 - Мотор
3 - Тампа
4 - Металлург МГ
5 - Рубин
6 - Автомобилист
7 - Кладно
8 - ХК Кедр
9 - Адмирал
10 - Крылья Советов
league 3 - div A
1 - Динамо-Энергия
2 - Нефтяник Ал
3 - Кристалл С
4 - ТХК
5 - Миннесота
6 - ХК Воронеж
7 - Витязь
8 - Куньлунь
9 - Коламбус
10 - Колорадо
league 3 - div B
1 - Локомотив
2 - Ижсталь
3 - Каролина
4 - Калгари
5 - Кэрпэт
6 - Вегас
7 - Славия
8 - Монреаль
9 - Йокерит
10 - Нефтехимик
league 3 - div C
1 - Локомотив
2 - Динамо-Энергия
3 - Ижсталь
4 - Нефтяник Ал
5 - Кристалл С
6 - Каролина
7 - ТХК
8 - Миннесота
9 - Калгари
10 - ХК Воронеж
11 - Витязь
12 - Куньлунь
13 - Кэрпэт
14 - Коламбус
15 - Вегас
16 - Колорадо
17 - Славия
18 - Монреаль
19 - Йокерит
20 - Нефтехимик
league 3 - div D
1 - Локомотив
2 - Динамо-Энергия
3 - Ижсталь
4 - Нефтяник Ал
5 - Кристалл С
6 - Каролина
7 - ТХК
8 - Миннесота
9 - Калгари
10 - ХК Воронеж
11 - Витязь
12 - Куньлунь
13 - Кэрпэт
14 - Коламбус
15 - Вегас
16 - Колорадо
17 - Славия
18 - Монреаль
19 - Йокерит
20 - Нефтехимик

hoc/2024/rus/l1_calendar.LEL1.template

300|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Мора|СКА|eq
301|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Баффало|Ак Барс|eq
302|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Давос|Бостон|eq
303|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Алтай|МоДо|eq
304|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||СКА|Баффало|eq
305|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Ак Барс|Давос|eq
306|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Бостон|Алтай|eq
307|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||МоДо|Мора|eq
308|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Мора|КомандаЭЛ9|
309|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||МоДо|КомандаЭЛ10|
310|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Баффало|КомандаЭЛ11|
311|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Бостон|КомандаЭЛ12|
312|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Давос|КомандаЭЛ13|
313|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ14|
314|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Алтай|КомандаЭЛ15|
315|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||СКА|КомандаЭЛ16|
316|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ9|МоДо|
317|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ10|Баффало|
318|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ11|Бостон|
319|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ12|Давос|
320|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ13|Ак Барс|
321|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ14|Алтай|
322|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ15|СКА|
323|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ16|Мора|
324|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Баффало|КомандаЭЛ9|
325|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Бостон|КомандаЭЛ10|
326|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Давос|КомандаЭЛ11|
327|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ12|
328|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Алтай|КомандаЭЛ13|
329|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||СКА|КомандаЭЛ14|
330|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Мора|КомандаЭЛ15|
331|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||МоДо|КомандаЭЛ16|
332|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ9|Бостон|
333|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ10|Давос|
334|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ11|Ак Барс|
335|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ12|Алтай|
336|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ13|СКА|
337|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ14|Мора|
338|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ15|МоДо|
339|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ16|Баффало|
340|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Давос|СКА|eq
341|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Алтай|Ак Барс|eq
342|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Мора|Бостон|eq
343|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Баффало|МоДо|eq
344|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Давос|КомандаЭЛ9|
345|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ10|
346|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Алтай|КомандаЭЛ11|
347|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||СКА|КомандаЭЛ12|
348|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Мора|КомандаЭЛ13|
349|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||МоДо|КомандаЭЛ14|
350|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Баффало|КомандаЭЛ15|
351|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Бостон|КомандаЭЛ16|
352|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ9|Ак Барс|
353|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ10|Алтай|
354|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ11|СКА|
355|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ12|Мора|
356|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ13|МоДо|
357|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ14|Баффало|
358|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ15|Бостон|
359|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ16|Давос|
360|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||СКА|Алтай|eq
361|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Ак Барс|Мора|eq
362|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Бостон|Баффало|eq
363|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||МоДо|Давос|eq
364|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Алтай|КомандаЭЛ9|
365|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||СКА|КомандаЭЛ10|
366|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Мора|КомандаЭЛ11|
367|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||МоДо|КомандаЭЛ12|
368|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Баффало|КомандаЭЛ13|
369|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Бостон|КомандаЭЛ14|
370|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Давос|КомандаЭЛ15|
371|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ16|
372|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ9|СКА|
373|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ10|Мора|
374|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ11|МоДо|
375|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ12|Баффало|
376|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ13|Бостон|
377|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ14|Давос|
378|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ15|Ак Барс|
379|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ16|Алтай|
380|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ9|Мора|
381|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ10|МоДо|
382|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ11|Баффало|
383|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ12|Бостон|
384|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ13|Давос|
385|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ14|Ак Барс|
386|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ15|Алтай|
387|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ16|СКА|
388|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||МоДо|КомандаЭЛ9|
389|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Баффало|КомандаЭЛ10|
390|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Бостон|КомандаЭЛ11|
391|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Давос|КомандаЭЛ12|
392|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ13|
393|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Алтай|КомандаЭЛ14|
394|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||СКА|КомандаЭЛ15|
395|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Мора|КомандаЭЛ16|
396|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ9|Баффало|
397|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ10|Бостон|
398|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ11|Давос|
399|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ12|Ак Барс|
400|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ13|Алтай|
401|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ14|СКА|
402|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ15|Мора|
403|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ16|МоДо|
404|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Бостон|КомандаЭЛ9|
405|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Давос|КомандаЭЛ10|
406|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ11|
407|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Алтай|КомандаЭЛ12|
408|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||СКА|КомандаЭЛ13|
409|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Мора|КомандаЭЛ14|
410|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||МоДо|КомандаЭЛ15|
411|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Баффало|КомандаЭЛ16|
412|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ9|Давос|
413|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ10|Ак Барс|
414|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ11|Алтай|
415|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ12|СКА|
416|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ13|Мора|
417|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ14|МоДо|
418|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ15|Баффало|
419|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ16|Бостон|
420|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ9|
421|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Алтай|КомандаЭЛ10|
422|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||СКА|КомандаЭЛ11|
423|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Мора|КомандаЭЛ12|
424|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||МоДо|КомандаЭЛ13|
425|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Баффало|КомандаЭЛ14|
426|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Бостон|КомандаЭЛ15|
427|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Давос|КомандаЭЛ16|
428|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ9|Алтай|
429|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ10|СКА|
430|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ11|Мора|
431|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ12|МоДо|
432|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ13|Баффало|
433|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ14|Бостон|
434|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ15|Давос|
435|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ16|Ак Барс|
436|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||СКА|КомандаЭЛ9|
437|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Мора|КомандаЭЛ10|
438|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||МоДо|КомандаЭЛ11|
439|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Баффало|КомандаЭЛ12|
440|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Бостон|КомандаЭЛ13|
441|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Давос|КомандаЭЛ14|
442|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ15|
443|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Алтай|КомандаЭЛ16|
|68

hoc/2024/rus/l2_calendar.L1L2.template

600|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спутник|Химик Вс|
601|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Рубин|Югра|
602|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спартак|Торпедо НН|
603|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Торпедо УКа|Нью Джерси|
604|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Сент-Луис|Торонто|
605|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург МГ|Даллас|
606|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Авангард|Донбасс|
607|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лада|ХК Сочи|
608|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спарта|Детройт|
609|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Тампа|Лос-Анджелес|
610|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург НК|Рейнджерс|
611|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Барыс|ХК Белгород|
612|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Химик Вс|Спартак|
613|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Югра|Торпедо УКа|
614|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Торпедо НН|Сент-Луис|
615|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Нью Джерси|Металлург МГ|
616|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Торонто|Авангард|
617|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Даллас|Лада|
618|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Донбасс|Спарта|
619|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК Сочи|Тампа|
620|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Детройт|Металлург НК|
621|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Лос-Анджелес|Барыс|
622|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Рейнджерс|Энергия|
623|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК Белгород|Мотор|
624|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Салават Юлаев|Спутник|eq|
625|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Ванкувер|Рубин|eq|
626|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ЦСК ВВС|Сент-Луис|eq|
627|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Нэшвил|Металлург МГ|eq|
628|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Металлург НК|Спарта|eq|
629|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Барыс|Тампа|eq|
630|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Авангард|Энергия|eq|
631|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лада|Мотор|eq|
632|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спартак|Эдмонтон|eq|
633|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Торпедо УКа|Ермак|eq|
634|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Сент-Луис|Химик Вс|
635|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург МГ|Югра|
636|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Авангард|Торпедо НН|
637|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Лада|Нью Джерси|
638|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Спарта|Торонто|
639|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Тампа|Даллас|
640|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург НК|Донбасс|
641|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Барыс|ХК Сочи|
642|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Энергия|Детройт|
643|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Мотор|Лос-Анджелес|
644|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ЦСК ВВС|Рейнджерс|
645|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Нэшвил|ХК Белгород|
646|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Химик Вс|Авангард|
647|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Югра|Лада|
648|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Торпедо НН|Спарта|
649|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Нью Джерси|Тампа|
650|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Торонто|Металлург НК|
651|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Даллас|Барыс|
652|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Донбасс|Энергия|
653|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК Сочи|Мотор|
654|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Детройт|ЦСК ВВС|
655|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Лос-Анджелес|Нэшвил|
656|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Рейнджерс|Эдмонтон|
657|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК Белгород|Ермак|
658|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Спарта|Химик Вс|
659|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Тампа|Югра|
660|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Металлург НК|Торпедо НН|
661|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Барыс|Нью Джерси|
662|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Энергия|Торонто|
663|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Мотор|Даллас|
664|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ЦСК ВВС|Донбасс|
665|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Нэшвил|ХК Сочи|
666|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Эдмонтон|Детройт|
667|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Ермак|Лос-Анджелес|
668|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Салават Юлаев|Рейнджерс|
669|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Ванкувер|ХК Белгород|
670|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Сент-Луис|Салават Юлаев|eq|
671|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Металлург МГ|Ванкувер|eq|
672|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Спарта|ЦСК ВВС|eq|
673|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Тампа|Нэшвил|eq|
674|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Энергия|Металлург НК|eq|
675|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Мотор|Барыс|eq|
676|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Эдмонтон|Авангард|eq|
677|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Ермак|Лада|eq|
678|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Спартак|Спутник|eq|
679|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Торпедо УКа|Рубин|eq|
680|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Химик Вс|Металлург НК|
681|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Югра|Барыс|
682|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Торпедо НН|Энергия|
683|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Нью Джерси|Мотор|
684|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Торонто|ЦСК ВВС|
685|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Даллас|Нэшвил|
686|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Донбасс|Эдмонтон|
687|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК Сочи|Ермак|
688|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Детройт|Салават Юлаев|
689|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Лос-Анджелес|Ванкувер|
690|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Рейнджерс|Спутник|
691|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК Белгород|Рубин|
692|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Энергия|Химик Вс|
693|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Мотор|Югра|
694|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ЦСК ВВС|Торпедо НН|
695|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Нэшвил|Нью Джерси|
696|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Эдмонтон|Торонто|
697|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Ермак|Даллас|
698|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Салават Юлаев|Донбасс|
699|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Ванкувер|ХК Сочи|
700|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Спутник|Детройт|
701|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Рубин|Лос-Анджелес|
702|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Спартак|Рейнджерс|
703|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Торпедо УКа|ХК Белгород|
704|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Химик Вс|ЦСК ВВС|
705|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Югра|Нэшвил|
706|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Торпедо НН|Эдмонтон|
707|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Нью Джерси|Ермак|
708|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Торонто|Салават Юлаев|
709|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Даллас|Ванкувер|
710|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Донбасс|Спутник|
711|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК Сочи|Рубин|
712|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Детройт|Спартак|
713|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Лос-Анджелес|Торпедо УКа|
714|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Рейнджерс|Сент-Луис|
715|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК Белгород|Металлург МГ|
716|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Салават Юлаев|Спарта|eq|
717|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Ванкувер|Тампа|eq|
718|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||ЦСК ВВС|Энергия|eq|
719|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Нэшвил|Мотор|eq|
720|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Металлург НК|Эдмонтон|eq|
