league 1 - div A
1 - Энергия
2 - Эдмонтон
3 - Торпедо НН
4 - СКА
5 - Атлант
6 - Ермак
7 - Ванкувер
8 - Мотор
9 - Горняк
10 - Бостон
league 1 - div B
1 - Лада
2 - Ак Барс
3 - Давос
4 - Нью Джерси
5 - Тампа
6 - ЦСК ВВС
7 - ХК ВМФ
8 - Химик Вс
9 - Рейнджерс
10 - ХК Харьков
league 1 - div C
1 - Энергия
2 - Лада
3 - Ак Барс
4 - Эдмонтон
5 - Торпедо НН
6 - Давос
7 - Нью Джерси
8 - СКА
9 - Тампа
10 - Атлант
11 - Ермак
12 - ЦСК ВВС
13 - ХК ВМФ
14 - Ванкувер
15 - Мотор
16 - Химик Вс
17 - Горняк
18 - Рейнджерс
19 - Бостон
20 - ХК Харьков
league 1 - div D
1 - Энергия
2 - Лада
3 - Ак Барс
4 - Эдмонтон
5 - Торпедо НН
6 - Давос
7 - Нью Джерси
8 - СКА
9 - Тампа
10 - Атлант
11 - Ермак
12 - ЦСК ВВС
13 - ХК ВМФ
14 - Ванкувер
15 - Мотор
16 - Химик Вс
17 - Горняк
18 - Рейнджерс
19 - Бостон
20 - ХК Харьков
league 2 - div A
1 - Оттава
2 - ЦСКА
3 - Спутник
4 - Адмирал
5 - Рубин
6 - ХК Сочи
7 - Детройт
8 - Динамо Р
9 - Динамо-Энергия
10 - Донбасс
league 2 - div B
1 - Сент-Луис
2 - Автомобилист
3 - Югра
4 - Крылья Советов
5 - Амур
6 - Металлург МГ
7 - Нефтяник Ал
8 - Барыс
9 - Флорида
10 - Торпедо УКа
league 2 - div C
1 - Спартак
2 - Торонто
3 - Металлург НК
4 - Лос-Анджелес
5 - Лев
6 - Нэшвил
7 - Локомотив
8 - Северсталь
9 - Миннесота
10 - Кладно
league 2 - div D
1 - Динамо
2 - ХК Белгород
3 - Метро Старс
4 - ХК Кедр
5 - Салават Юлаев
6 - Даллас
7 - Авангард
8 - Мечел
9 - Спарта
10 - Прогресс
league 3 - div A
1 - Казахмыс
2 - Куньлунь
3 - ХК Дмитров
4 - Кристалл С
5 - Витязь
6 - Йокерит
7 - ТХК
8 - Калгари
9 - Нефтехимик
10 - Коламбус
11 - Монреаль
12 - ХК Воронеж
13 - Финикс
14 - Каролина
15 - Кэрпэт
16 - Шахтёр Пр
17 - Ижсталь
18 - Вегас
19 - Славия
20 - Колорадо
league 3 - div B
1 - Казахмыс
2 - Куньлунь
3 - ХК Дмитров
4 - Кристалл С
5 - Витязь
6 - Йокерит
7 - ТХК
8 - Калгари
9 - Нефтехимик
10 - Коламбус
11 - Монреаль
12 - ХК Воронеж
13 - Финикс
14 - Каролина
15 - Кэрпэт
16 - Шахтёр Пр
17 - Ижсталь
18 - Вегас
19 - Славия
20 - Колорадо
league 3 - div C
1 - Казахмыс
2 - Куньлунь
3 - ХК Дмитров
4 - Кристалл С
5 - Витязь
6 - Йокерит
7 - ТХК
8 - Калгари
9 - Нефтехимик
10 - Коламбус
11 - Монреаль
12 - ХК Воронеж
13 - Финикс
14 - Каролина
15 - Кэрпэт
16 - Шахтёр Пр
17 - Ижсталь
18 - Вегас
19 - Славия
20 - Колорадо
league 3 - div D
1 - Казахмыс
2 - Куньлунь
3 - ХК Дмитров
4 - Кристалл С
5 - Витязь
6 - Йокерит
7 - ТХК
8 - Калгари
9 - Нефтехимик
10 - Коламбус
11 - Монреаль
12 - ХК Воронеж
13 - Финикс
14 - Каролина
15 - Кэрпэт
16 - Шахтёр Пр
17 - Ижсталь
18 - Вегас
19 - Славия
20 - Колорадо

hoc/2025/rus/l1_calendar.LEL1.template

300|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Нью Джерси|Энергия|eq
301|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Давос|Эдмонтон|eq
302|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Ак Барс|Торпедо НН|eq
303|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Лада|СКА|eq
304|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Энергия|Давос|eq
305|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Эдмонтон|Ак Барс|eq
306|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Торпедо НН|Лада|eq
307|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||СКА|Нью Джерси|eq
308|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ9|
309|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||СКА|КомандаЭЛ10|
310|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Давос|КомандаЭЛ11|
311|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ12|
312|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ13|
313|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ14|
314|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Лада|КомандаЭЛ15|
315|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Энергия|КомандаЭЛ16|
316|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ9|СКА|
317|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ10|Давос|
318|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ11|Торпедо НН|
319|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ12|Ак Барс|
320|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ13|Эдмонтон|
321|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ14|Лада|
322|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ15|Энергия|
323|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ16|Нью Джерси|
324|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Давос|КомандаЭЛ9|
325|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ10|
326|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ11|
327|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ12|
328|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Лада|КомандаЭЛ13|
329|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Энергия|КомандаЭЛ14|
330|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ15|
331|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||СКА|КомандаЭЛ16|
332|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ9|Торпедо НН|
333|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ10|Ак Барс|
334|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ11|Эдмонтон|
335|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ12|Лада|
336|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ13|Энергия|
337|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ14|Нью Джерси|
338|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ15|СКА|
339|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ16|Давос|
340|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Ак Барс|Энергия|eq
341|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Лада|Эдмонтон|eq
342|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Нью Джерси|Торпедо НН|eq
343|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Давос|СКА|eq
344|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ9|
345|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ10|
346|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Лада|КомандаЭЛ11|
347|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Энергия|КомандаЭЛ12|
348|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ13|
349|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||СКА|КомандаЭЛ14|
350|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Давос|КомандаЭЛ15|
351|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ16|
352|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ9|Эдмонтон|
353|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ10|Лада|
354|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ11|Энергия|
355|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ12|Нью Джерси|
356|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ13|СКА|
357|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ14|Давос|
358|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ15|Торпедо НН|
359|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ16|Ак Барс|
360|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Энергия|Лада|eq
361|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Эдмонтон|Нью Джерси|eq
362|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Торпедо НН|Давос|eq
363|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||СКА|Ак Барс|eq
364|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Лада|КомандаЭЛ9|
365|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Энергия|КомандаЭЛ10|
366|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ11|
367|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||СКА|КомандаЭЛ12|
368|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Давос|КомандаЭЛ13|
369|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ14|
370|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ15|
371|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ16|
372|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ9|Энергия|
373|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ10|Нью Джерси|
374|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ11|СКА|
375|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ12|Давос|
376|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ13|Торпедо НН|
377|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ14|Ак Барс|
378|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ15|Эдмонтон|
379|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ16|Лада|
380|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ9|Нью Джерси|
381|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ10|СКА|
382|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ11|Давос|
383|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ12|Торпедо НН|
384|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ13|Ак Барс|
385|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ14|Эдмонтон|
386|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ15|Лада|
387|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ16|Энергия|
388|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||СКА|КомандаЭЛ9|
389|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Давос|КомандаЭЛ10|
390|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ11|
391|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ12|
392|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ13|
393|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Лада|КомандаЭЛ14|
394|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Энергия|КомандаЭЛ15|
395|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ16|
396|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ9|Давос|
397|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ10|Торпедо НН|
398|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ11|Ак Барс|
399|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ12|Эдмонтон|
400|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ13|Лада|
401|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ14|Энергия|
402|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ15|Нью Джерси|
403|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ16|СКА|
404|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ9|
405|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ10|
406|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ11|
407|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Лада|КомандаЭЛ12|
408|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Энергия|КомандаЭЛ13|
409|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ14|
410|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||СКА|КомандаЭЛ15|
411|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Давос|КомандаЭЛ16|
412|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ9|Ак Барс|
413|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ10|Эдмонтон|
414|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ11|Лада|
415|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ12|Энергия|
416|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ13|Нью Джерси|
417|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ14|СКА|
418|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ15|Давос|
419|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ16|Торпедо НН|
420|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ9|
421|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Лада|КомандаЭЛ10|
422|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Энергия|КомандаЭЛ11|
423|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ12|
424|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||СКА|КомандаЭЛ13|
425|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Давос|КомандаЭЛ14|
426|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ15|
427|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ16|
428|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ9|Лада|
429|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ10|Энергия|
430|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ11|Нью Джерси|
431|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ12|СКА|
432|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ13|Давос|
433|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ14|Торпедо НН|
434|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ15|Ак Барс|
435|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ16|Эдмонтон|
436|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Энергия|КомандаЭЛ9|
437|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ10|
438|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||СКА|КомандаЭЛ11|
439|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Давос|КомандаЭЛ12|
440|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Торпедо НН|КомандаЭЛ13|
441|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ14|
442|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ15|
443|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Лада|КомандаЭЛ16|
|68

hoc/2025/rus/l2_calendar.L1L2.template

600|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Амур|Атлант|
601|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Салават Юлаев|Тампа|
602|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Рубин|Ермак|
603|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лев|ЦСК ВВС|
604|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Крылья Советов|Ванкувер|
605|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Кедр|ХК ВМФ|
606|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Адмирал|Мотор|
607|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лос-Анджелес|Химик Вс|
608|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Югра|Горняк|
609|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Метро Старс|Рейнджерс|
610|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спутник|Бостон|
611|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург НК|ХК Харьков|
612|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Атлант|Рубин|
613|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Тампа|Лев|
614|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Ермак|Крылья Советов|
615|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ЦСК ВВС|ХК Кедр|
616|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Ванкувер|Адмирал|
617|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК ВМФ|Лос-Анджелес|
618|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Мотор|Югра|
619|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Химик Вс|Метро Старс|
620|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Горняк|Спутник|
621|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Рейнджерс|Металлург НК|
622|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Бостон|Автомобилист|
623|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК Харьков|ХК Белгород|
624|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Оттава|Амур|eq|
625|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спартак|Салават Юлаев|eq|
626|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ЦСКА|Крылья Советов|eq|
627|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Торонто|ХК Кедр|eq|
628|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спутник|Югра|eq|
629|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Металлург НК|Метро Старс|eq|
630|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Адмирал|Автомобилист|eq|
631|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лос-Анджелес|ХК Белгород|eq|
632|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Рубин|Сент-Луис|eq|
633|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лев|Динамо|eq|
634|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Крылья Советов|Атлант|
635|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Кедр|Тампа|
636|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Адмирал|Ермак|
637|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Лос-Анджелес|ЦСК ВВС|
638|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Югра|Ванкувер|
639|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Метро Старс|ХК ВМФ|
640|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Спутник|Мотор|
641|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург НК|Химик Вс|
642|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Автомобилист|Горняк|
643|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Белгород|Рейнджерс|
644|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ЦСКА|Бостон|
645|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Торонто|ХК Харьков|
646|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Атлант|Адмирал|
647|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Тампа|Лос-Анджелес|
648|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Ермак|Югра|
649|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ЦСК ВВС|Метро Старс|
650|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Ванкувер|Спутник|
651|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК ВМФ|Металлург НК|
652|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Мотор|Автомобилист|
653|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Химик Вс|ХК Белгород|
654|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Горняк|ЦСКА|
655|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Рейнджерс|Торонто|
656|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Бостон|Сент-Луис|
657|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК Харьков|Динамо|
658|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Югра|Атлант|
659|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Метро Старс|Тампа|
660|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Спутник|Ермак|
661|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Металлург НК|ЦСК ВВС|
662|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Автомобилист|Ванкувер|
663|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ХК Белгород|ХК ВМФ|
664|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ЦСКА|Мотор|
665|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Торонто|Химик Вс|
666|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Сент-Луис|Горняк|
667|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Динамо|Рейнджерс|
668|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Оттава|Бостон|
669|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Спартак|ХК Харьков|
670|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Крылья Советов|Оттава|eq|
671|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Кедр|Спартак|eq|
672|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Югра|ЦСКА|eq|
673|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Метро Старс|Торонто|eq|
674|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Автомобилист|Спутник|eq|
675|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Белгород|Металлург НК|eq|
676|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Сент-Луис|Адмирал|eq|
677|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Динамо|Лос-Анджелес|eq|
678|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Рубин|Амур|eq|
679|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Лев|Салават Юлаев|eq|
680|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Атлант|Спутник|
681|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Тампа|Металлург НК|
682|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Ермак|Автомобилист|
683|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ЦСК ВВС|ХК Белгород|
684|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Ванкувер|ЦСКА|
685|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК ВМФ|Торонто|
686|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Мотор|Сент-Луис|
687|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Химик Вс|Динамо|
688|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Горняк|Оттава|
689|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Рейнджерс|Спартак|
690|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Бостон|Амур|
691|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК Харьков|Салават Юлаев|
692|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Автомобилист|Атлант|
693|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ХК Белгород|Тампа|
694|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ЦСКА|Ермак|
695|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Торонто|ЦСК ВВС|
696|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Сент-Луис|Ванкувер|
697|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Динамо|ХК ВМФ|
698|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Оттава|Мотор|
699|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Спартак|Химик Вс|
700|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Амур|Горняк|
701|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Салават Юлаев|Рейнджерс|
702|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Рубин|Бостон|
703|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Лев|ХК Харьков|
704|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Атлант|ЦСКА|
705|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Тампа|Торонто|
706|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Ермак|Сент-Луис|
707|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ЦСК ВВС|Динамо|
708|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Ванкувер|Оттава|
709|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК ВМФ|Спартак|
710|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Мотор|Амур|
711|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Химик Вс|Салават Юлаев|
712|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Горняк|Рубин|
713|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Рейнджерс|Лев|
