league 1 - div A
1 - Эдмонтон
2 - Ермак
3 - СКА
4 - Энергия
5 - Ванкувер
6 - Горняк
7 - Атлант
8 - Мотор
9 - Бостон
10 - Торпедо НН
league 1 - div B
1 - Нью Джерси
2 - Тампа
3 - Давос
4 - Ак Барс
5 - Лада
6 - ЦСК ВВС
7 - ХК ВМФ
8 - Химик Вс
9 - ХК Харьков
10 - Рейнджерс
league 1 - div C
1 - Нью Джерси
2 - Тампа
3 - Давос
4 - Эдмонтон
5 - Ермак
6 - СКА
7 - Энергия
8 - Ак Барс
9 - Лада
10 - Ванкувер
11 - Горняк
12 - ЦСК ВВС
13 - ХК ВМФ
14 - Атлант
15 - Мотор
16 - Химик Вс
17 - Бостон
18 - Торпедо НН
19 - ХК Харьков
20 - Рейнджерс
league 1 - div D
1 - Нью Джерси
2 - Тампа
3 - Давос
4 - Эдмонтон
5 - Ермак
6 - СКА
7 - Энергия
8 - Ак Барс
9 - Лада
10 - Ванкувер
11 - Горняк
12 - ЦСК ВВС
13 - ХК ВМФ
14 - Атлант
15 - Мотор
16 - Химик Вс
17 - Бостон
18 - Торпедо НН
19 - ХК Харьков
20 - Рейнджерс
league 2 - div A
1 - Оттава
2 - ЦСКА
3 - Адмирал
4 - ХК Сочи
5 - Спутник
6 - Рубин
7 - Динамо Р
8 - Детройт
9 - Динамо-Энергия
10 - Донбасс
league 2 - div B
1 - Сент-Луис
2 - Металлург МГ
3 - Автомобилист
4 - Барыс
5 - Югра
6 - Амур
7 - Флорида
8 - Крылья Советов
9 - Нефтяник Ал
10 - Торпедо УКа
league 2 - div C
1 - Торонто
2 - Лос-Анджелес
3 - Спартак
4 - Металлург НК
5 - Лев
6 - Нэшвил
7 - Северсталь
8 - Локомотив
9 - Миннесота
10 - Кладно
league 2 - div D
1 - Динамо
2 - ХК Белгород
3 - Даллас
4 - Метро Старс
5 - ХК Кедр
6 - Мечел
7 - Авангард
8 - Салават Юлаев
9 - Спарта
10 - Прогресс
league 3 - div A
1 - Казахмыс
2 - Кристалл С
3 - ХК Воронеж
4 - Витязь
5 - Славия
6 - Финикс
7 - Каролина
8 - Нефтехимик
9 - Кэрпэт
10 - Колорадо
league 3 - div B
1 - Куньлунь
2 - ХК Дмитров
3 - Коламбус
4 - ТХК
5 - Монреаль
6 - Калгари
7 - Шахтёр Пр
8 - Вегас
9 - Йокерит
10 - Ижсталь
league 3 - div C
1 - Куньлунь
2 - ХК Дмитров
3 - Казахмыс
4 - Коламбус
5 - ТХК
6 - Кристалл С
7 - Монреаль
8 - ХК Воронеж
9 - Витязь
10 - Славия
11 - Финикс
12 - Калгари
13 - Каролина
14 - Шахтёр Пр
15 - Нефтехимик
16 - Вегас
17 - Йокерит
18 - Кэрпэт
19 - Колорадо
20 - Ижсталь
league 3 - div D
1 - Куньлунь
2 - ХК Дмитров
3 - Казахмыс
4 - Коламбус
5 - ТХК
6 - Кристалл С
7 - Монреаль
8 - ХК Воронеж
9 - Витязь
10 - Славия
11 - Финикс
12 - Калгари
13 - Каролина
14 - Шахтёр Пр
15 - Нефтехимик
16 - Вегас
17 - Йокерит
18 - Кэрпэт
19 - Колорадо
20 - Ижсталь

hoc/2025/rus/l1_calendar.LEL1.template

300|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Ак Барс|Эдмонтон|eq
301|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Давос|Ермак|eq
302|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Тампа|СКА|eq
303|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Нью Джерси|Энергия|eq
304|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Эдмонтон|Давос|eq
305|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Ермак|Тампа|eq
306|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||СКА|Нью Джерси|eq
307|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Энергия|Ак Барс|eq
308|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ9|
309|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Энергия|КомандаЭЛ10|
310|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Давос|КомандаЭЛ11|
311|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||СКА|КомандаЭЛ12|
312|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Тампа|КомандаЭЛ13|
313|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Ермак|КомандаЭЛ14|
314|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ15|
315|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ16|
316|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ9|Энергия|
317|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ10|Давос|
318|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ11|СКА|
319|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ12|Тампа|
320|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ13|Ермак|
321|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ14|Нью Джерси|
322|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ15|Эдмонтон|
323|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ16|Ак Барс|
324|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Давос|КомандаЭЛ9|
325|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||СКА|КомандаЭЛ10|
326|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Тампа|КомандаЭЛ11|
327|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ермак|КомандаЭЛ12|
328|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ13|
329|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ14|
330|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ15|
331|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Энергия|КомандаЭЛ16|
332|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ9|СКА|
333|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ10|Тампа|
334|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ11|Ермак|
335|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ12|Нью Джерси|
336|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ13|Эдмонтон|
337|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ14|Ак Барс|
338|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ15|Энергия|
339|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ16|Давос|
340|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Тампа|Эдмонтон|eq
341|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Нью Джерси|Ермак|eq
342|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Ак Барс|СКА|eq
343|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Давос|Энергия|eq
344|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Тампа|КомандаЭЛ9|
345|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ермак|КомандаЭЛ10|
346|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ11|
347|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ12|
348|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ13|
349|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Энергия|КомандаЭЛ14|
350|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Давос|КомандаЭЛ15|
351|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||СКА|КомандаЭЛ16|
352|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ9|Ермак|
353|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ10|Нью Джерси|
354|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ11|Эдмонтон|
355|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ12|Ак Барс|
356|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ13|Энергия|
357|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ14|Давос|
358|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ15|СКА|
359|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ16|Тампа|
360|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Эдмонтон|Нью Джерси|eq
361|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Ермак|Ак Барс|eq
362|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||СКА|Давос|eq
363|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Энергия|Тампа|eq
364|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ9|
365|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ10|
366|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ11|
367|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Энергия|КомандаЭЛ12|
368|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Давос|КомандаЭЛ13|
369|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||СКА|КомандаЭЛ14|
370|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Тампа|КомандаЭЛ15|
371|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Ермак|КомандаЭЛ16|
372|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ9|Эдмонтон|
373|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ10|Ак Барс|
374|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ11|Энергия|
375|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ12|Давос|
376|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ13|СКА|
377|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ14|Тампа|
378|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ15|Ермак|
379|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ16|Нью Джерси|
380|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ9|Ак Барс|
381|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ10|Энергия|
382|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ11|Давос|
383|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ12|СКА|
384|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ13|Тампа|
385|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ14|Ермак|
386|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ15|Нью Джерси|
387|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ16|Эдмонтон|
388|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Энергия|КомандаЭЛ9|
389|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Давос|КомандаЭЛ10|
390|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||СКА|КомандаЭЛ11|
391|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Тампа|КомандаЭЛ12|
392|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ермак|КомандаЭЛ13|
393|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ14|
394|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ15|
395|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ16|
396|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ9|Давос|
397|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ10|СКА|
398|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ11|Тампа|
399|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ12|Ермак|
400|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ13|Нью Джерси|
401|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ14|Эдмонтон|
402|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ15|Ак Барс|
403|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ16|Энергия|
404|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||СКА|КомандаЭЛ9|
405|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Тампа|КомандаЭЛ10|
406|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ермак|КомандаЭЛ11|
407|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ12|
408|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ13|
409|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ14|
410|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Энергия|КомандаЭЛ15|
411|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Давос|КомандаЭЛ16|
412|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ9|Тампа|
413|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ10|Ермак|
414|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ11|Нью Джерси|
415|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ12|Эдмонтон|
416|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ13|Ак Барс|
417|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ14|Энергия|
418|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ15|Давос|
419|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ16|СКА|
420|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ермак|КомандаЭЛ9|
421|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ10|
422|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ11|
423|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ12|
424|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Энергия|КомандаЭЛ13|
425|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Давос|КомандаЭЛ14|
426|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||СКА|КомандаЭЛ15|
427|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Тампа|КомандаЭЛ16|
428|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ9|Нью Джерси|
429|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ10|Эдмонтон|
430|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ11|Ак Барс|
431|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ12|Энергия|
432|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ13|Давос|
433|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ14|СКА|
434|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ15|Тампа|
435|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ16|Ермак|
436|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Эдмонтон|КомандаЭЛ9|
437|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ак Барс|КомандаЭЛ10|
438|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Энергия|КомандаЭЛ11|
439|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Давос|КомандаЭЛ12|
440|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||СКА|КомандаЭЛ13|
441|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Тампа|КомандаЭЛ14|
442|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Ермак|КомандаЭЛ15|
443|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Нью Джерси|КомандаЭЛ16|
|68

hoc/2025/rus/l2_calendar.L1L2.template

600|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Югра|Ванкувер|
601|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Кедр|Лада|
602|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спутник|Горняк|
603|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лев|ЦСК ВВС|
604|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Барыс|Атлант|
605|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Метро Старс|ХК ВМФ|
606|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Сочи|Мотор|
607|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Металлург НК|Химик Вс|
608|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Автомобилист|Бостон|
609|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Даллас|ХК Харьков|
610|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Адмирал|Торпедо НН|
611|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спартак|Рейнджерс|
612|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Ванкувер|Спутник|
613|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Лада|Лев|
614|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Горняк|Барыс|
615|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ЦСК ВВС|Метро Старс|
616|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Атлант|ХК Сочи|
617|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК ВМФ|Металлург НК|
618|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Мотор|Автомобилист|
619|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Химик Вс|Даллас|
620|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Бостон|Адмирал|
621|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК Харьков|Спартак|
622|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Торпедо НН|Металлург МГ|
623|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Рейнджерс|ХК Белгород|
624|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Оттава|Югра|eq|
625|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Торонто|ХК Кедр|eq|
626|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ЦСКА|Барыс|eq|
627|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лос-Анджелес|Метро Старс|eq|
628|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Адмирал|Автомобилист|eq|
629|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спартак|Даллас|eq|
630|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ХК Сочи|Металлург МГ|eq|
631|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Металлург НК|ХК Белгород|eq|
632|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спутник|Сент-Луис|eq|
633|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Лев|Динамо|eq|
634|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Барыс|Ванкувер|
635|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Метро Старс|Лада|
636|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Сочи|Горняк|
637|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург НК|ЦСК ВВС|
638|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Автомобилист|Атлант|
639|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Даллас|ХК ВМФ|
640|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Адмирал|Мотор|
641|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Спартак|Химик Вс|
642|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Металлург МГ|Бостон|
643|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Белгород|ХК Харьков|
644|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ЦСКА|Торпедо НН|
645|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Лос-Анджелес|Рейнджерс|
646|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Ванкувер|ХК Сочи|
647|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Лада|Металлург НК|
648|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Горняк|Автомобилист|
649|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ЦСК ВВС|Даллас|
650|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Атлант|Адмирал|
651|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК ВМФ|Спартак|
652|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Мотор|Металлург МГ|
653|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Химик Вс|ХК Белгород|
654|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Бостон|ЦСКА|
655|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК Харьков|Лос-Анджелес|
656|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Торпедо НН|Сент-Луис|
657|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Рейнджерс|Динамо|
658|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Автомобилист|Ванкувер|
659|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Даллас|Лада|
660|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Адмирал|Горняк|
661|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Спартак|ЦСК ВВС|
662|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Металлург МГ|Атлант|
663|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ХК Белгород|ХК ВМФ|
664|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ЦСКА|Мотор|
665|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Лос-Анджелес|Химик Вс|
666|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Сент-Луис|Бостон|
667|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Динамо|ХК Харьков|
668|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Оттава|Торпедо НН|
669|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Торонто|Рейнджерс|
670|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Барыс|Оттава|eq|
671|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Метро Старс|Торонто|eq|
672|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Автомобилист|ЦСКА|eq|
673|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Даллас|Лос-Анджелес|eq|
674|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Металлург МГ|Адмирал|eq|
675|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Белгород|Спартак|eq|
676|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Сент-Луис|ХК Сочи|eq|
677|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Динамо|Металлург НК|eq|
678|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Спутник|Югра|eq|
679|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Лев|ХК Кедр|eq|
680|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Ванкувер|Адмирал|
681|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Лада|Спартак|
682|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Горняк|Металлург МГ|
683|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ЦСК ВВС|ХК Белгород|
684|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Атлант|ЦСКА|
685|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК ВМФ|Лос-Анджелес|
686|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Мотор|Сент-Луис|
687|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Химик Вс|Динамо|
688|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Бостон|Оттава|
689|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК Харьков|Торонто|
690|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Торпедо НН|Югра|
691|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Рейнджерс|ХК Кедр|
692|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Металлург МГ|Ванкувер|
693|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ХК Белгород|Лада|
694|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ЦСКА|Горняк|
695|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Лос-Анджелес|ЦСК ВВС|
696|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Сент-Луис|Атлант|
697|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Динамо|ХК ВМФ|
698|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Оттава|Мотор|
699|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Торонто|Химик Вс|
700|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Югра|Бостон|
701|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||ХК Кедр|ХК Харьков|
702|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Спутник|Торпедо НН|
703|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Лев|Рейнджерс|
704|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Ванкувер|ЦСКА|
705|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Лада|Лос-Анджелес|
706|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Горняк|Сент-Луис|
707|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ЦСК ВВС|Динамо|
708|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Атлант|Оттава|
709|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК ВМФ|Торонто|
710|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Мотор|Югра|
711|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Химик Вс|ХК Кедр|
712|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Бостон|Спутник|
713|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК Харьков|Лев|
714|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Торпедо НН|Барыс|
715|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Рейнджерс|Метро Старс|
716|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Оттава|Автомобилист|eq|
717|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Торонто|Даллас|eq|
718|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||ЦСКА|Металлург МГ|eq|
