league 1 - div A
1 - СКА
2 - Торонто
3 - Металлург МГ
4 - Горняк
5 - Баффало
6 - Вашингтон
7 - Атлант
8 - Бостон
9 - ХК ВМФ
10 - Тампа
league 1 - div B
1 - МоДо
2 - Энергия
3 - Динабург
4 - Металлург НК
5 - Амур
6 - Алтай
7 - Химик Вс
8 - Оттава
9 - ХК Белгород
10 - Лос-Анджелес
league 1 - div C
1 - МоДо
2 - СКА
3 - Энергия
4 - Торонто
5 - Динабург
6 - Металлург НК
7 - Металлург МГ
8 - Горняк
9 - Амур
10 - Алтай
11 - Баффало
12 - Вашингтон
13 - Химик Вс
14 - Оттава
15 - Атлант
16 - ХК Белгород
17 - Бостон
18 - Лос-Анджелес
19 - ХК ВМФ
20 - Тампа
league 1 - div D
1 - МоДо
2 - СКА
3 - Энергия
4 - Торонто
5 - Динабург
6 - Металлург НК
7 - Металлург МГ
8 - Горняк
9 - Амур
10 - Алтай
11 - Баффало
12 - Вашингтон
13 - Химик Вс
14 - Оттава
15 - Атлант
16 - ХК Белгород
17 - Бостон
18 - Лос-Анджелес
19 - ХК ВМФ
20 - Тампа
league 2 - div A
1 - Мотор
2 - Автомобилист
3 - Даллас
4 - Северсталь
5 - Спутник
6 - ЦСК ВВС
7 - Торпедо УКа
8 - Динамо Р
9 - Кладно
10 - Нефтяник Ал
league 2 - div B
1 - Динамо
2 - Детройт
3 - ХК Сочи
4 - Лада
5 - Локомотив
6 - Прогресс
7 - Торпедо НН
8 - Кристалл С
9 - Флорида
10 - ХК Харьков
league 2 - div C
1 - Салават Юлаев
2 - Ванкувер
3 - Рейнджерс
4 - ЦСКА
5 - Мечел
6 - Миннесота
7 - Метро Старс
8 - Нэшвил
9 - ТХК
10 - Спартак
league 2 - div D
1 - Рубин
2 - Барыс
3 - Адмирал
4 - Славия
5 - Сент-Луис
6 - Авангард
7 - Югра
8 - ХК Кедр
9 - Лев
10 - Крылья Советов
league 3 - div A
1 - ХК Дмитров
2 - Динамо-Энергия
3 - Каролина
4 - Йокерит
5 - Ижсталь
6 - Финикс
7 - Коламбус
8 - Калгари
9 - Нефтехимик
10 - Монреаль
league 3 - div B
1 - Донбасс
2 - Шахтёр Пр
3 - Казахмыс
4 - Куньлунь
5 - Колорадо
6 - Кэрпэт
7 - ХК Воронеж
8 - Вегас
9 - Спарта
10 - Витязь
league 3 - div C
1 - Донбасс
2 - ХК Дмитров
3 - Динамо-Энергия
4 - Каролина
5 - Йокерит
6 - Шахтёр Пр
7 - Казахмыс
8 - Ижсталь
9 - Куньлунь
10 - Финикс
11 - Коламбус
12 - Колорадо
13 - Кэрпэт
14 - Калгари
15 - Нефтехимик
16 - ХК Воронеж
17 - Монреаль
18 - Вегас
19 - Спарта
20 - Витязь
league 3 - div D
1 - Донбасс
2 - ХК Дмитров
3 - Динамо-Энергия
4 - Каролина
5 - Йокерит
6 - Шахтёр Пр
7 - Казахмыс
8 - Ижсталь
9 - Куньлунь
10 - Финикс
11 - Коламбус
12 - Колорадо
13 - Кэрпэт
14 - Калгари
15 - Нефтехимик
16 - ХК Воронеж
17 - Монреаль
18 - Вегас
19 - Спарта
20 - Витязь

hoc/2026/rus/l1_calendar.LEL1.template

300|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Металлург НК|СКА|eq
301|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Динабург|Торонто|eq
302|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||Энергия|Металлург МГ|eq
303|48|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|1-й тур||МоДо|Горняк|eq
304|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||СКА|Динабург|eq
305|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Торонто|Энергия|eq
306|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Металлург МГ|МоДо|eq
307|49|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|2-й тур||Горняк|Металлург НК|eq
308|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ9|
309|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Горняк|КомандаЭЛ10|
310|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Динабург|КомандаЭЛ11|
311|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ12|
312|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Энергия|КомандаЭЛ13|
313|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||Торонто|КомандаЭЛ14|
314|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||МоДо|КомандаЭЛ15|
315|50|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|3-й тур||СКА|КомандаЭЛ16|
316|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ9|Горняк|
317|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ10|Динабург|
318|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ11|Металлург МГ|
319|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ12|Энергия|
320|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ13|Торонто|
321|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ14|МоДо|
322|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ15|СКА|
323|51|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|4-й тур||КомандаЭЛ16|Металлург НК|
324|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Динабург|КомандаЭЛ9|
325|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ10|
326|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Энергия|КомандаЭЛ11|
327|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Торонто|КомандаЭЛ12|
328|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||МоДо|КомандаЭЛ13|
329|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||СКА|КомандаЭЛ14|
330|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ15|
331|52|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|5-й тур||Горняк|КомандаЭЛ16|
332|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ9|Металлург МГ|
333|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ10|Энергия|
334|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ11|Торонто|
335|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ12|МоДо|
336|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ13|СКА|
337|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ14|Металлург НК|
338|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ15|Горняк|
339|53|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|6-й тур||КомандаЭЛ16|Динабург|
340|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Энергия|СКА|eq
341|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||МоДо|Торонто|eq
342|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Металлург НК|Металлург МГ|eq
343|54|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|7-й тур||Динабург|Горняк|eq
344|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Энергия|КомандаЭЛ9|
345|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Торонто|КомандаЭЛ10|
346|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||МоДо|КомандаЭЛ11|
347|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||СКА|КомандаЭЛ12|
348|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ13|
349|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Горняк|КомандаЭЛ14|
350|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Динабург|КомандаЭЛ15|
351|55|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|8-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ16|
352|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ9|Торонто|
353|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ10|МоДо|
354|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ11|СКА|
355|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ12|Металлург НК|
356|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ13|Горняк|
357|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ14|Динабург|
358|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ15|Металлург МГ|
359|56|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|9-й тур||КомандаЭЛ16|Энергия|
360|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||СКА|МоДо|eq
361|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Торонто|Металлург НК|eq
362|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Металлург МГ|Динабург|eq
363|57|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|10-й тур||Горняк|Энергия|eq
364|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||МоДо|КомандаЭЛ9|
365|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||СКА|КомандаЭЛ10|
366|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ11|
367|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Горняк|КомандаЭЛ12|
368|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Динабург|КомандаЭЛ13|
369|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ14|
370|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Энергия|КомандаЭЛ15|
371|58|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|11-й тур||Торонто|КомандаЭЛ16|
372|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ9|СКА|
373|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ10|Металлург НК|
374|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ11|Горняк|
375|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ12|Динабург|
376|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ13|Металлург МГ|
377|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ14|Энергия|
378|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ15|Торонто|
379|59|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|12-й тур||КомандаЭЛ16|МоДо|
380|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ9|Металлург НК|
381|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ10|Горняк|
382|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ11|Динабург|
383|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ12|Металлург МГ|
384|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ13|Энергия|
385|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ14|Торонто|
386|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ15|МоДо|
387|60|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|13-й тур||КомандаЭЛ16|СКА|
388|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Горняк|КомандаЭЛ9|
389|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Динабург|КомандаЭЛ10|
390|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ11|
391|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Энергия|КомандаЭЛ12|
392|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Торонто|КомандаЭЛ13|
393|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||МоДо|КомандаЭЛ14|
394|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||СКА|КомандаЭЛ15|
395|61|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|14-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ16|
396|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ9|Динабург|
397|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ10|Металлург МГ|
398|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ11|Энергия|
399|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ12|Торонто|
400|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ13|МоДо|
401|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ14|СКА|
402|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ15|Металлург НК|
403|62|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|15-й тур||КомандаЭЛ16|Горняк|
404|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ9|
405|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Энергия|КомандаЭЛ10|
406|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Торонто|КомандаЭЛ11|
407|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||МоДо|КомандаЭЛ12|
408|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||СКА|КомандаЭЛ13|
409|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ14|
410|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Горняк|КомандаЭЛ15|
411|63|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|16-й тур||Динабург|КомандаЭЛ16|
412|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ9|Энергия|
413|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ10|Торонто|
414|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ11|МоДо|
415|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ12|СКА|
416|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ13|Металлург НК|
417|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ14|Горняк|
418|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ15|Динабург|
419|64|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|17-й тур||КомандаЭЛ16|Металлург МГ|
420|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Торонто|КомандаЭЛ9|
421|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||МоДо|КомандаЭЛ10|
422|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||СКА|КомандаЭЛ11|
423|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ12|
424|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Горняк|КомандаЭЛ13|
425|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Динабург|КомандаЭЛ14|
426|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ15|
427|65|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|18-й тур||Энергия|КомандаЭЛ16|
428|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ9|МоДо|
429|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ10|СКА|
430|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ11|Металлург НК|
431|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ12|Горняк|
432|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ13|Динабург|
433|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ14|Металлург МГ|
434|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ15|Энергия|
435|66|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|19-й тур||КомандаЭЛ16|Торонто|
436|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||СКА|КомандаЭЛ9|
437|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Металлург НК|КомандаЭЛ10|
438|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Горняк|КомандаЭЛ11|
439|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Динабург|КомандаЭЛ12|
440|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Металлург МГ|КомандаЭЛ13|
441|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Энергия|КомандаЭЛ14|
442|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||Торонто|КомандаЭЛ15|
443|67|Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ|20-й тур||МоДо|КомандаЭЛ16|
|68

hoc/2026/rus/l2_calendar.L1L2.template

600|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Локомотив|Баффало|
601|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Сент-Луис|Амур|
602|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Спутник|Вашингтон|
603|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Мечел|Алтай|
604|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Лада|Атлант|
605|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Славия|Химик Вс|
606|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Северсталь|Бостон|
607|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ЦСКА|Оттава|
608|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||ХК Сочи|ХК ВМФ|
609|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Адмирал|ХК Белгород|
610|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Даллас|Тампа|
611|48|Турнир за выход в 1-ю Лигу|1-й тур||Рейнджерс|Лос-Анджелес|
612|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Баффало|Спутник|
613|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Амур|Мечел|
614|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Вашингтон|Лада|
615|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Алтай|Славия|
616|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Атлант|Северсталь|
617|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Химик Вс|ЦСКА|
618|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Бостон|ХК Сочи|
619|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Оттава|Адмирал|
620|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК ВМФ|Даллас|
621|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||ХК Белгород|Рейнджерс|
622|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Тампа|Детройт|
623|49|Турнир за выход в 1-ю Лигу|2-й тур||Лос-Анджелес|Барыс|
624|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Мотор|Локомотив|eq|
625|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Салават Юлаев|Сент-Луис|eq|
626|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Автомобилист|Лада|eq|
627|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Ванкувер|Славия|eq|
628|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Даллас|ХК Сочи|eq|
629|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Рейнджерс|Адмирал|eq|
630|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Северсталь|Детройт|eq|
631|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||ЦСКА|Барыс|eq|
632|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Спутник|Динамо|eq|
633|50|Турнир за выход в 1-ю Лигу|3-й тур||Мечел|Рубин|eq|
634|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Лада|Баффало|
635|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Славия|Амур|
636|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Северсталь|Вашингтон|
637|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ЦСКА|Алтай|
638|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||ХК Сочи|Атлант|
639|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Адмирал|Химик Вс|
640|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Даллас|Бостон|
641|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Рейнджерс|Оттава|
642|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Детройт|ХК ВМФ|
643|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Барыс|ХК Белгород|
644|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Автомобилист|Тампа|
645|51|Турнир за выход в 1-ю Лигу|4-й тур||Ванкувер|Лос-Анджелес|
646|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Баффало|Северсталь|
647|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Амур|ЦСКА|
648|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Вашингтон|ХК Сочи|
649|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Алтай|Адмирал|
650|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Атлант|Даллас|
651|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Химик Вс|Рейнджерс|
652|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Бостон|Детройт|
653|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Оттава|Барыс|
654|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК ВМФ|Автомобилист|
655|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||ХК Белгород|Ванкувер|
656|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Тампа|Динамо|
657|52|Турнир за выход в 1-ю Лигу|5-й тур||Лос-Анджелес|Рубин|
658|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||ХК Сочи|Баффало|
659|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Адмирал|Амур|
660|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Даллас|Вашингтон|
661|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Рейнджерс|Алтай|
662|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Детройт|Атлант|
663|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Барыс|Химик Вс|
664|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Автомобилист|Бостон|
665|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Ванкувер|Оттава|
666|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Динамо|ХК ВМФ|
667|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Рубин|ХК Белгород|
668|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Мотор|Тампа|
669|53|Турнир за выход в 1-ю Лигу|6-й тур||Салават Юлаев|Лос-Анджелес|
670|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Лада|Мотор|eq|
671|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Славия|Салават Юлаев|eq|
672|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||ХК Сочи|Автомобилист|eq|
673|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Адмирал|Ванкувер|eq|
674|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Детройт|Даллас|eq|
675|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Барыс|Рейнджерс|eq|
676|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Динамо|Северсталь|eq|
677|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Рубин|ЦСКА|eq|
678|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Спутник|Локомотив|eq|
679|54|Турнир за выход в 1-ю Лигу|7-й тур||Мечел|Сент-Луис|eq|
680|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Баффало|Даллас|
681|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Амур|Рейнджерс|
682|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Вашингтон|Детройт|
683|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Алтай|Барыс|
684|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Атлант|Автомобилист|
685|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Химик Вс|Ванкувер|
686|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Бостон|Динамо|
687|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Оттава|Рубин|
688|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК ВМФ|Мотор|
689|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||ХК Белгород|Салават Юлаев|
690|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Тампа|Локомотив|
691|55|Турнир за выход в 1-ю Лигу|8-й тур||Лос-Анджелес|Сент-Луис|
692|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Детройт|Баффало|
693|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Барыс|Амур|
694|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Автомобилист|Вашингтон|
695|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Ванкувер|Алтай|
696|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Динамо|Атлант|
697|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Рубин|Химик Вс|
698|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Мотор|Бостон|
699|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Салават Юлаев|Оттава|
700|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Локомотив|ХК ВМФ|
701|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Сент-Луис|ХК Белгород|
702|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Спутник|Тампа|
703|56|Турнир за выход в 1-ю Лигу|9-й тур||Мечел|Лос-Анджелес|
704|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Баффало|Автомобилист|
705|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Амур|Ванкувер|
706|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Вашингтон|Динамо|
707|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Алтай|Рубин|
708|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Атлант|Мотор|
709|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Химик Вс|Салават Юлаев|
710|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Бостон|Локомотив|
711|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Оттава|Сент-Луис|
712|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК ВМФ|Спутник|
713|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||ХК Белгород|Мечел|
714|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Тампа|Лада|
715|57|Турнир за выход в 1-ю Лигу|10-й тур||Лос-Анджелес|Славия|
716|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Мотор|ХК Сочи|eq|
717|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Салават Юлаев|Адмирал|eq|
718|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Автомобилист|Детройт|eq|
719|58|Турнир за выход в 1-ю Лигу|11-й тур||Ванкувер|Барыс|eq|
