Наведя на соответсвующее поле таблицы, вы увидите расшифровку значения; | |
Общие туры видны и для игроков российского подразделения и для игроков белорусского подразделения. Они необходимы для проведения международных матчей (Чемпионат Мира, Кубок Европейских Чемпионов, товарищеские матчи и т.д.); | |
Нумерация дней в каждом подразделении своя, при этом общие туры также учитываются; | |
Дату тура можно двигать в разумных пределах (стрелки ![]() ![]() | |
Информация о количестве реальных матчей берется из общего календаря хоккейного сезона 2022/2023; | |
См. также дополнительные примечания внизу страницы. |
Date | Количество реальных матчей | Российское подразделение | Белорусское подразделение | Североамериканское подразделение | Общие туры | |||||||||||||||||||||
July | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. |
2022-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-20 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||
August | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. |
2022-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-03 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-05 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-08-31 | { 1 } | 1-й тур | 1-й тур | |||||||||||||||||||||||
September | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. | |||
2022-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-02 | { 1 } | 1-й тур | 1-й тур | 1-й тур | 1-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-05 | { 2 } | 2-й тур | 2-й тур | 2-й тур | 2-й тур | { 2 } | 2-й тур | 2-й тур | ||||||||||||||||||
2022-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-09 | { 3 } | 3-й тур | 3-й тур | 3-й тур | 3-й тур | { 3 } | 3-й тур | 3-й тур | ||||||||||||||||||
2022-09-10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-12 | { 4 } | 4-й тур | 4-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-14 | { 4 } | 4-й тур | 4-й тур | 4-й тур | 4-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-18 | { 5 } | { 5 } | { 1 } | Финала | ||||||||||||||||||||||
2022-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-20 | { 6 } | 5-й тур | 5-й тур | 5-й тур | 5-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-09-21 | { 6 } | 6-й тур | 6-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 | { 7 } | 6-й тур | 6-й тур | 6-й тур | 6-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-27 | { 7 } | 7-й тур | 7-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-09-28 | { 8 } | 7-й тур | 7-й тур | 7-й тур | 7-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-30 | { 8 } | 8-й тур | 8-й тур | |||||||||||||||||||||||
October | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. | |||
2022-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-03 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-04 | { 9 } | 8-й тур | 8-й тур | 8-й тур | 8-й тур | { 9 } | 1/16 финала | |||||||||||||||||||
2022-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-06 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-07 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-08 | { 10 } | 1/64 финала | ||||||||||||||||||||||||
2022-10-09 | { 10 } | 9-й тур | 9-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-11 | { 11 } | 9-й тур | 9-й тур | 9-й тур | 9-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-10-12 | { 11 } | 10-й тур | 10-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-10-13 | { 1 } | Day #1 | ||||||||||||||||||||||||
2022-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-15 | { 12 } | 10-й тур | 10-й тур | 10-й тур | 10-й тур | { 12 } | 11-й тур | 11-й тур | { 2 } | Day #2 | ||||||||||||||||
2022-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-18 | { 13 } | 11-й тур | 11-й тур | 11-й тур | 11-й тур | { 13 } | 12-й тур | 12-й тур | { 3 } | Day #3 | ||||||||||||||||
2022-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-21 | { 4 } | Day #4 | ||||||||||||||||||||||||
2022-10-22 | { 14 } | 12-й тур | 12-й тур | 12-й тур | 12-й тур | { 14 } | 13-й тур | 13-й тур | ||||||||||||||||||
2022-10-23 | { 5 } | Day #5 | ||||||||||||||||||||||||
2022-10-24 | { 15 } | 14-й тур | 14-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-10-25 | { 6 } | Day #6 | ||||||||||||||||||||||||
2022-10-26 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-27 | { 15 } | 1/32 финала | ||||||||||||||||||||||||
2022-10-28 | { 16 } | 1/8 финала | { 7 } | Day #7 | ||||||||||||||||||||||
2022-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-30 | { 16 } | 13-й тур | 13-й тур | 13-й тур | 13-й тур | { 8 } | Day #8 | |||||||||||||||||||
2022-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||
November | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. | |||||
2022-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 | { 9 } | Day #9 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-03 | { 17 } | 14-й тур | 14-й тур | 14-й тур | 14-й тур | { 17 } | 15-й тур | 15-й тур | ||||||||||||||||||
2022-11-04 | { 10 } | Day #10 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-05 | { 18 } | 16-й тур | 16-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-11-06 | { 11 } | Day #11 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-09 | { 12 } | Day #12 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-10 | { 18 } | 15-й тур | 15-й тур | 15-й тур | 15-й тур | { 19 } | 17-й тур | 17-й тур | ||||||||||||||||||
2022-11-11 | { 13 } | Day #13 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 | { 20 } | 18-й тур | 18-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | { 14 } | Day #14 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-14 | { 19 } | 16-й тур | 16-й тур | 16-й тур | 16-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-11-15 | { 21 } | 19-й тур | 19-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-11-16 | { 22 } | 20-й тур | 20-й тур | { 15 } | Day #15 | |||||||||||||||||||||
2022-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-18 | { 20 } | 1/16 финала | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-20 | { 23 } | 21-й тур | 21-й тур | { 16 } | Day #16 | |||||||||||||||||||||
2022-11-21 | { 21 } | 17-й тур | 17-й тур | 17-й тур | 17-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-11-22 | { 24 } | 22-й тур | 22-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-24 | { 17 } | Day #17 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-25 | { 22 } | 18-й тур | 18-й тур | 18-й тур | 18-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-11-26 | { 25 } | 23-й тур | 23-й тур | { 18 } | Day #18 | |||||||||||||||||||||
2022-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-28 | { 26 } | 24-й тур | 24-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-11-29 | { 19 } | Day #19 | ||||||||||||||||||||||||
2022-11-30 | { 23 } | 19-й тур | 19-й тур | 19-й тур | 19-й тур | |||||||||||||||||||||
December | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. | |||||
2022-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-02 | { 20 } | Day #20 | ||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | { 27 } | 25-й тур | 25-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-12-04 | { 24 } | 20-й тур | 20-й тур | 20-й тур | 20-й тур | { 21 } | Day #21 | |||||||||||||||||||
2022-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-07 | { 22 } | Day #22 | ||||||||||||||||||||||||
2022-12-08 | { 25 } | 1/8 финала | { 28 } | 26-й тур | 26-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-10 | { 26 } | 21-й тур | 21-й тур | 21-й тур | 21-й тур | { 29 } | 27-й тур | 27-й тур | { 23 } | Day #23 | ||||||||||||||||
2022-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-12 | { 27 } | { 30 } | { 24 } | { 2 } | 1-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 | { 28 } | 22-й тур | 22-й тур | 22-й тур | 22-й тур | { 25 } | Day #24 | |||||||||||||||||||
2022-12-15 | { 31 } | 28-й тур | 28-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-17 | { 29 } | { 32 } | { 26 } | { 3 } | 2-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-19 | { 33 } | 29-й тур | 29-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-12-20 | { 30 } | 23-й тур | 23-й тур | 23-й тур | 23-й тур | { 34 } | 30-й тур | 30-й тур | { 27 } | Day #25 | ||||||||||||||||
2022-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-22 | { 35 } | 5-й тур | 5-й тур | |||||||||||||||||||||||
2022-12-23 | { 31 } | 24-й тур | 24-й тур | 24-й тур | 24-й тур | { 28 } | Day #26 | |||||||||||||||||||
2022-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-26 | { 32 } | { 36 } | { 29 } | { 4 } | 3-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | { 33 } | 25-й тур | 25-й тур | 25-й тур | 25-й тур | { 37 } | 1/8 финала (5-12) | { 30 } | Day #27 | |||||||||||||||||
2022-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-12-30 | { 34 } | { 38 } | { 31 } | { 5 } | 4-й тур | |||||||||||||||||||||
2022-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
January | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. |
2023-01-01 | { 35 } | { 39 } | { 32 } | { 6 } | 3-й тур, переигровка | |||||||||||||||||||||
2023-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-03 | { 36 } | 26-й тур | 26-й тур | 26-й тур | 26-й тур | { 40 } | 1/8 финала (5-12) | |||||||||||||||||||
2023-01-04 | { 41 } | { 33 } | { 7 } | 5-й тур | ||||||||||||||||||||||
2023-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-06 | { 42 } | 1/8 финала (5-12) | { 34 } | Day #28 | ||||||||||||||||||||||
2023-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-08 | { 38 } | 27-й тур | 27-й тур | 27-й тур | 27-й тур | { 43 } | 1/8 финала (5-12) | { 35 } | Day #29 | |||||||||||||||||
2023-01-09 | { 44 } | 1/8 финала (5-12) | ||||||||||||||||||||||||
2023-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-11 | { 39 } | 28-й тур | 28-й тур | 28-й тур | 28-й тур | { 45 } | 1/8 финала (7-10) | { 36 } | Day #30 | |||||||||||||||||
2023-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-13 | { 46 } | 1/8 финала (8-9) | Финал (1-2) | |||||||||||||||||||||||
2023-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-15 | { 47 } | 1/4 финала | { 37 } | Eastern Conference Quarter-Final (EM1 – EA4) | ||||||||||||||||||||||
2023-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-17 | { 38 } | Eastern Conference Quarter-Final (EM1 – EA4) | ||||||||||||||||||||||||
2023-01-18 | { 40 } | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||||
2023-01-19 | { 48 } | 1/2 финала (13-16) | ||||||||||||||||||||||||
2023-01-20 | { 39 } | Eastern Conference Quarter-Final (EM1 – EA4) | ||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 | { 41 } | 29-й тур | 1-й тур | 1-й тур | 1-й тур | { 40 } | Eastern Conference Quarter-Final (EM1 – EA4) | |||||||||||||||||||
2023-01-23 | { 49 } | 1/2 финала (13-16) | ||||||||||||||||||||||||
2023-01-24 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 | { 50 } | 1/4 финала (1-11) | { 41 } | Eastern Conference Quarter-Final (EM1 – EA4) | ||||||||||||||||||||||
2023-01-26 | { 42 } | 30-й тур | 2-й тур | 2-й тур | 2-й тур | |||||||||||||||||||||
2023-01-27 | { 51 } | 1/2 финала (13-16) | Финал (1-2) | |||||||||||||||||||||||
2023-01-28 | { 42 } | Eastern Conference Quarter-Final (EM1 – EA4) | ||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-31 | { 43 } | 1/2 финала | { 52 } | 1/4 финала (1-11) | ||||||||||||||||||||||
February | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. | ||||
2023-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 | { 44 } | 1/4 финала (1-8) | 3-й тур | 3-й тур | 3-й тур | { 53 } | 1/4 финала (1-11) | |||||||||||||||||||
2023-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-07 | { 45 } | 1/4 финала (1-8) | 4-й тур | 4-й тур | 4-й тур | |||||||||||||||||||||
2023-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-09 | { 54 } | 1/2 финала (13-16) | ||||||||||||||||||||||||
2023-02-10 | { 43 } | Eastern Conference Quarter-Final (EA1 – EM4) | ||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 | { 46 } | 1/4 финала (1-8) | 5-й тур | 5-й тур | 5-й тур | { 55 } | 1/2 финала | |||||||||||||||||||
2023-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-15 | { 47 } | 1/4 финала (1-8) | 6-й тур | 6-й тур | 6-й тур | |||||||||||||||||||||
2023-02-16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 | 48 | 1/4 финала (1-8) | 7-й тур | 7-й тур | 7-й тур | |||||||||||||||||||||
2023-02-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-02-23 | 49 | 1/4 финала (1-8) | 8-й тур | 8-й тур | 8-й тур | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
2023-02-24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 57 | 1/2 финала (13-16) | Финал (1-2) | ||||||||||||||||||
2023-02-25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-02-26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-02-27 | 50 | 1/4 финала (1-8) | 9-й тур | 9-й тур | 9-й тур | |||||||||||||||||||||
2023-02-28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
March | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. |
2023-03-01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 | ![]() | 58 | ||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | 51 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-03-07 | 52 | 10-й тур | 10-й тур | 10-й тур | ||||||||||||||||||||||
2023-03-08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-03-09 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
2023-03-10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-03-11 | 53 | 11-й тур | 11-й тур | 11-й тур | ||||||||||||||||||||||
2023-03-12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-03-14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
2023-03-15 | 54 | 12-й тур | 12-й тур | 12-й тур | 60 | Финал (1-2) | ||||||||||||||||||||
2023-03-16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
2023-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-03-19 | 55 | 13-й тур | 13-й тур | 13-й тур | ||||||||||||||||||||||
2023-03-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-03-21 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 61 | Финал (1-2) | ||||||||||||||||||||
2023-03-23 | 56 | 14-й тур | 14-й тур | 14-й тур | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
2023-03-24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-03-27 | 57 | 15-й тур | 15-й тур | 15-й тур | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
2023-03-28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | Финал (1-2) | ||||||||||||||||||||
2023-03-29 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2023-03-30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-03-31 | 58 | 16-й тур | 16-й тур | 16-й тур | ||||||||||||||||||||||
April | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. |
2023-04-01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-04-03 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2023-04-04 | ![]() | 63 | Финал (1-2) | |||||||||||||||||||||||
2023-04-05 | 59 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-04-06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-04-08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-04-09 | 60 | 17-й тур | 17-й тур | 17-й тур | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-04-10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | |||||||||||||||||||||
2023-04-11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-04-12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-04-13 | 61 | 18-й тур | 18-й тур | 18-й тур | ||||||||||||||||||||||
2023-04-14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-04-16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-04-17 | 62 | 19-й тур | 19-й тур | 19-й тур | 65 | |||||||||||||||||||||
2023-04-18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-04-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | 63 | 20-й тур | 20-й тур | 20-й тур | ||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
2023-04-23 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
2023-04-24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-04-25 | 64 | 21-й тур | 21-й тур | |||||||||||||||||||||||
2023-04-26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-04-28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-04-29 | 65 | 22-й тур | 22-й тур | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | ![]() | ![]() | ![]() | 67 | ||||||||||||||||||||||
May | NHL | СЛ | ВЛ-В | ВЛ-З | ОЧБ | ЧМ | Евр | др. | День | ЭКС | Л1 | Л2 | Л3 | МЛ | Куб | День | ТОП | Л1 | Л2 | Куб | День | N.A. | День | ЧМ | КЕЧ | др. |
2023-05-01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-05-02 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-05-03 | 66 | 23-й тур | 23-й тур | |||||||||||||||||||||||
2023-05-04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-05-05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | ||||||||||||||||||||||
2023-05-07 | 67 | 24-й тур | 24-й тур | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-05-08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-05-10 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
2023-05-11 | 68 | 25-й тур | 25-й тур | |||||||||||||||||||||||
2023-05-12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
2023-05-13 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
2023-05-14 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2023-05-15 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
2023-05-16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2023-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2023-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-05-25 |
На главную | Назад в лабораторию |