ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Филадельфия | 11 | 4.1 | 3.8 | 60 | 49 | 693 | 2 | 12 | 2.9 | 3.5 | 41 | 60 | 714 | 1.7 |
2 | Сибирь | 11 | 4.2 | 5 | 60 | 58 | 706 | 2.6 | 12 | 2.9 | 3 | 47 | 56 | 702 | 1.7 |
3 | Трактор | 11 | 3.8 | 3.1 | 59 | 45 | 693 | 1.5 | 12 | 3.2 | 3.5 | 48 | 52 | 714 | 1.6 |
4 | Анахайм | 12 | 4.4 | 3.4 | 65 | 38 | 718 | 2 | 11 | 3 | 3.6 | 42 | 60 | 689 | 1.6 |
5 | Крефельд | 11 | 4 | 3.5 | 59 | 42 | 699 | 2 | 12 | 2.5 | 3.2 | 39 | 60 | 709 | 1.5 |
6 | Сан-Хосе | 12 | 4.8 | 4.3 | 64 | 45 | 709 | 2.2 | 11 | 3.5 | 3.3 | 48 | 49 | 699 | 1.2 |
7 | Атлант | 11 | 4.4 | 4.9 | 58 | 51 | 689 | 1.9 | 12 | 2.5 | 2.6 | 41 | 56 | 718 | 1.2 |
8 | Горняк | 11 | 3.5 | 3.5 | 51 | 46 | 723 | 1.5 | 12 | 3.3 | 3.5 | 44 | 53 | 687 | 1.2 |
9 | Кристалл Эл | 11 | 4.2 | 3.7 | 65 | 45 | 698 | 2 | 12 | 3.5 | 3.8 | 42 | 54 | 709 | 1.1 |
10 | Питтсбург | 12 | 3.7 | 3.9 | 56 | 45 | 702 | 1.8 | 11 | 3 | 3.9 | 40 | 55 | 706 | 1 |
11 | Динабург | 11 | 4 | 3.9 | 60 | 50 | 702 | 2 | 12 | 2.5 | 2.6 | 41 | 48 | 706 | 1 |
12 | Дизель | 12 | 4.4 | 3.8 | 64 | 46 | 714 | 2 | 11 | 3.2 | 3.1 | 43 | 49 | 693 | 1 |
13 | Вашингтон | 12 | 3.6 | 3.5 | 54 | 51 | 706 | 1.7 | 11 | 3 | 3 | 38 | 50 | 702 | 0.8 |
14 | Сарыарка | 12 | 4.1 | 3.7 | 59 | 43 | 687 | 1.5 | 11 | 2.5 | 2.5 | 36 | 53 | 723 | 0.8 |
15 | ХК ВМФ | 12 | 4.1 | 4.1 | 60 | 52 | 714 | 2.2 | 11 | 2.7 | 3 | 38 | 47 | 693 | 0.6 |
16 | ХК Харьков | 12 | 3.5 | 3.7 | 54 | 55 | 709 | 1.9 | 11 | 2.5 | 2.3 | 37 | 52 | 698 | 0.6 |
Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Сибирь | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.6 | 4 | 53 | 57 | 704 | 2.1 |
2 | Филадельфия | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.5 | 3.6 | 50 | 54 | 704 | 1.8 |
3 | Анахайм | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.7 | 3.5 | 54 | 49 | 704 | 1.8 |
4 | Сан-Хосе | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4.2 | 3.8 | 56 | 47 | 704 | 1.7 |
5 | Крефельд | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.3 | 3.4 | 49 | 51 | 704 | 1.7 |
6 | Трактор | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.5 | 3.4 | 53 | 48 | 704 | 1.6 |
7 | Атлант | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | 3.7 | 49 | 54 | 704 | 1.5 |
8 | Кристалл Эл | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.8 | 3.7 | 53 | 49 | 704 | 1.5 |
9 | Дизель | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.8 | 3.5 | 54 | 48 | 704 | 1.5 |
10 | Динабург | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.2 | 3.2 | 50 | 49 | 704 | 1.5 |
11 | Питтсбург | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.3 | 3.9 | 49 | 50 | 704 | 1.4 |
12 | ХК ВМФ | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | 3.6 | 50 | 50 | 704 | 1.4 |
13 | Горняк | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | 3.5 | 47 | 50 | 704 | 1.4 |
14 | Вашингтон | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.3 | 3.3 | 47 | 51 | 704 | 1.3 |
15 | ХК Харьков | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | 3 | 46 | 54 | 704 | 1.3 |
16 | Сарыарка | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3.4 | 3.1 | 48 | 48 | 704 | 1.2 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)