ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Регулярный чемпионат (23-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | TJ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 28 | |
ЦН | ХРК | puzatiy | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 28 | |
ПН | ПИТ | IP | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 27 | |
ЛЗ | СИБ | Patriot1733 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 24 | |
ПЗ | СИБ | AlexChe | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 25 | |
ВР | АТЛ | Noah | 8 | - | 3 | - | 8 | - | 5 | 26 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Регулярный чемпионат (24-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (22-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (20-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ГОР | ALEX81 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 39 | |
ЦН | ФИЛ | N-kin | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 37 | |
ПН | ДБГ | DINABURG | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 37 | |
ЛЗ | ГОР | FENOMEN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 31 | |
ПЗ | КРЕ | Ball | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 30 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 13 | - | 6 | - | 9 | - | 3 | 32 |
Лучший игрок тура: ALEX81 (ГОР)
Регулярный чемпионат (20-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (18-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (17-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (16-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (15-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ГОР | FENOMEN | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 27 | |
ЦН | ДИЗ | Vik1612 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 36 | |
ПН | АТЛ | V1k1ng | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 31 | |
ЛЗ | СИБ | Шитов | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 26 | |
ПЗ | СИБ | Patriot1733 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 26 | |
ВР | ХРК | stariy | 9 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 24 |
Лучший игрок тура: Vik1612 (ДИЗ)
Регулярный чемпионат (14-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (13-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ПИТ | Ronnie | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 34 | |
ЦН | ПИТ | asnd | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 36 | |
ПН | ПИТ | artizan | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | 46 | |
ЛЗ | ПИТ | Westod | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 46 | |
ПЗ | ПИТ | IP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 26 | |
ВР | САН | Black | 10 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 26 |
Лучший игрок тура: artizan (ПИТ)
Регулярный чемпионат (13-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Регулярный чемпионат (11-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ВМФ | Deus_X_ML | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | 42 | |
ЦН | САН | AlZnak | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | 38 | |
ПН | ДИЗ | Athlete | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 41 | |
ЛЗ | САН | chernoff | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 34 | |
ПЗ | САН | Olesh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 30 | |
ВР | ДБГ | AlSan | 12 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | 28 |
Лучший игрок тура: Deus_X_ML (ВМФ)
Регулярный чемпионат (10-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АТЛ | Rasa | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 39 | |
ЦН | ДБГ | Vesta | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 30 | |
ПН | КРЕ | ligr | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 35 | |
ЛЗ | АНА | BAZ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 32 | |
ПЗ | ФИЛ | Армеец | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 29 | |
ВР | ТРА | makcon | 12 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 30 |
Лучший игрок тура: Rasa (АТЛ)
Регулярный чемпионат (9-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Alex | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 29 | |
ЦН | СИБ | Razeil | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 30 | |
ПН | ВАШ | Vovan Velikii | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 26 | |
ЛЗ | ХРК | Anechka | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 27 | |
ПЗ | ВМФ | Deus_X_ML | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 28 | |
ВР | АТЛ | Noah | 10 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 26 |
Лучший игрок тура: Razeil (СИБ)
Регулярный чемпионат (8-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ГОР | IN | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | 33 | |
ЦН | САР | vovchan | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 27 | |
ПН | СИБ | ARtCHER | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 39 | |
ЛЗ | ПИТ | IP | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 24 | |
ПЗ | АТЛ | Заря | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 28 | |
ВР | ХРК | stariy | 10 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 26 |
Лучший игрок тура: ARtCHER (СИБ)
Регулярный чемпионат (7-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Athlete | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 31 | |
ЦН | ХРК | demon2008 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 25 | |
ПН | КРЕ | Омоновец | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 29 | |
ЛЗ | ФИЛ | N-kin | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 31 | |
ПЗ | КРЕ | Ball | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 26 | |
ВР | САР | Mile | 10 | - | 2 | - | 7 | - | 5 | 30 |
Лучший игрок тура: Athlete (ДИЗ)
Регулярный чемпионат (6-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АНА | BAZ | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 28 | |
ЦН | ФИЛ | N-kin | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 28 | |
ПН | ФИЛ | R9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 38 | |
ЛЗ | СИБ | Razeil | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 21 | |
ПЗ | ФИЛ | Ирэн | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 29 | |
ВР | ВАШ | Гашек Доминик | 6 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 20 |
Лучший игрок тура: R9 (ФИЛ)
Регулярный чемпионат (5-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | СИБ | Шитов | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 41 | |
ЦН | ПИТ | Westod | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 45 | |
ПН | СИБ | AlexChe | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 42 | |
ЛЗ | ПИТ | asnd | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 43 | |
ПЗ | СИБ | Razeil | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 36 | |
ВР | КРИ | Zarembo | 13 | - | 7 | - | 10 | - | 3 | 32 |
Лучший игрок тура: Westod (ПИТ)
Регулярный чемпионат (4-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САР | programmerkz | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 29 | |
ЦН | ПИТ | Westod | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 27 | |
ПН | ДИЗ | Athlete | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 29 | |
ЛЗ | АНА | Sergo | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 24 | |
ПЗ | АНА | Корсар | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 23 | |
ВР | ПИТ | Tom | 10 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: programmerkz (САР)
Регулярный чемпионат (3-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ФИЛ | Торпедовец | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 38 | |
ЦН | КРИ | AN66 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | 27 | |
ПН | ВАШ | Lopushara | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 29 | |
ЛЗ | КРИ | Такой парень | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 32 | |
ПЗ | ТРА | Bob | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 26 | |
ВР | ХРК | stariy | 11 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 28 |
Лучший игрок тура: Торпедовец (ФИЛ)
Регулярный чемпионат (2-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | КРЕ | JAY | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 37 | |
ЦН | АНА | da_basta | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 29 | |
ПН | КРЕ | ligr | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 32 | |
ЛЗ | ПИТ | Ronnie | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 27 | |
ПЗ | ТРА | Knopa | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 23 | |
ВР | САН | Black | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: JAY (КРЕ)
Регулярный чемпионат (1-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Mike | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 39 | |
ЦН | САН | AlZnak | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | - | 35 | |
ПН | КРИ | Поджог Сараев | 15 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 52 | |
ЛЗ | ПИТ | artizan | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 37 | |
ПЗ | ХРК | max521 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 31 | |
ВР | ДБГ | AlSan | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 25 |
Лучший игрок тура: Поджог Сараев (КРИ)