ЧЕМПИОНЫ
WP3. Canucks - 2023WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2023 - Neverwhere (249)2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
Regular Season (Day #27) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | LA | King Lear | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | - | 55 | |
ЦН | FLO | Dark | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 40 | |
ПН | LA | Дрю Даути | 11 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | - | 50 | |
ЛЗ | LA | pystin | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 39 | |
ПЗ | LA | И. Ковальчук | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 39 | |
ВР | JTS | Lucky | 10 | - | 2 | - | 8 | - | 6 | 32 |
Лучший игрок тура: King Lear (LA)
Regular Season (Day #26) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | STL | modest mouse | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 35 | |
ЦН | CHI | Тэйвз | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 36 | |
ПН | CHI | Челкун | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 39 | |
ЛЗ | JTS | Manitoba | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 28 | |
ПЗ | STL | KOSTA | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 29 | |
ВР | ANA | Giguere | 12 | - | 3 | - | 8 | - | 5 | 35 |
Лучший игрок тура: Челкун (CHI)
Regular Season (Day #25) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | CHI | Михаэль Фролик | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | - | 38 | |
ЦН | PHI | Leclair | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 33 | |
ПН | SJ | Makar-off | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 31 | |
ЛЗ | VAN | MaximuS | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 28 | |
ПЗ | SJ | Cop | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 29 | |
ВР | TAM | Vasilevskiy | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 7 | 30 |
Лучший игрок тура: Михаэль Фролик (CHI)
Регулярный чемпионат (23-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Regular Season (Day #23) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | STL | modest mouse | 15 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | - | 52 | |
ЦН | FLO | Dark | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | - | 48 | |
ПН | FLO | Chipsoff | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | 49 | |
ЛЗ | FLO | вектор | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | 40 | |
ПЗ | DET | GenaStas | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 31 | |
ВР | DET | Крисс Осгуд | 12 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 30 |
Лучший игрок тура: modest mouse (STL)
Regular Season (Day #22) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | EDM | IlshatN | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 36 | |
ЦН | VAN | Legioner | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | 45 | |
ПН | NJ | mitch | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 33 | |
ЛЗ | VAN | strela | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | - | 36 | |
ПЗ | ISL | Харя | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | - | 33 | |
ВР | CLG | Pryanik | 10 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: Legioner (VAN)
Regular Season (Day #21) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | NJ | Clapton | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 35 | |
ЦН | CLG | Протасов | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 34 | |
ПН | BUF | Растишка | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 35 | |
ЛЗ | DAL | Knuckles2010 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 28 | |
ПЗ | NYR | zubr | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 30 | |
ВР | DET | Крисс Осгуд | 10 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 26 |
Лучший игрок тура: Clapton (NJ)
Regular Season (Day #20) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | LA | pystin | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 46 | |
ЦН | LA | King Lear | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 37 | |
ПН | FLO | ViLLi | 11 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | - | 47 | |
ЛЗ | LA | И. Ковальчук | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 32 | |
ПЗ | NJ | Ace | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 29 | |
ВР | PIT | MAFiOzzY | 9 | - | 5 | - | 9 | - | 4 | 26 |
Лучший игрок тура: ViLLi (FLO)
Regular Season (Day #19) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | BUF | FOZZY | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 44 | |
ЦН | BUF | Vogelsong | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | - | 37 | |
ПН | ANA | Heatley | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | 46 | |
ЛЗ | BUF | Растишка | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 33 | |
ПЗ | BUF | Alex Wilson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 32 | |
ВР | DAL | Mike Modano | 12 | - | 8 | - | 9 | - | 1 | 26 |
Лучший игрок тура: Heatley (ANA)
Regular Season (Day #18) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | PHI | Giroux | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 31 | |
ЦН | DET | Sasha | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 33 | |
ПН | TOR | Taveras | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 36 | |
ЛЗ | TOR | Kretschmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 24 | |
ПЗ | TOR | Justin Fields | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 26 | |
ВР | FLO | Бобровский | 10 | - | 3 | - | 8 | - | 5 | 31 |
Лучший игрок тура: Taveras (TOR)
Regular Season (Day #17) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | CLB | Slafkovsky | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | - | 36 | |
ЦН | STL | Vieri | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 36 | |
ПН | TAM | Den | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 35 | |
ЛЗ | CLG | Albert Xam | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 30 | |
ПЗ | VAN | Скотт Гомез | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 31 | |
ВР | BOS | M. Jones | 10 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 26 |
Лучший игрок тура: Slafkovsky (CLB)
Regular Season (Day #16) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | OTT | Reinhard | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 38 | |
ЦН | SJ | Makar-off | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 36 | |
ПН | MIN | Васисдас | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 36 | |
ЛЗ | SJ | mclaren | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 33 | |
ПЗ | COL | Kulemin | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 33 | |
ВР | LA | Дж. Куик | 12 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 30 |
Лучший игрок тура: Reinhard (OTT)
Регулярный чемпионат (14-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
Regular Season (Day #14) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | OTT | Monah | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 39 | |
ЦН | TAM | Den | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 36 | |
ПН | OTT | Audette | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | 38 | |
ЛЗ | OTT | Neptun47 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | 31 | |
ПЗ | NYR | zubr | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 29 | |
ВР | EDM | Yuri | 9 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 22 |
Лучший игрок тура: Monah (OTT)
Regular Season (Day #13) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | TOR | Taveras | 11 | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | - | 49 | |
ЦН | TOR | Kretschmer | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | - | 36 | |
ПН | MTL | Romanov | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 40 | |
ЛЗ | TOR | Colts | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 37 | |
ПЗ | MTL | EL | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 31 | |
ВР | COL | Боня | 12 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 28 |
Лучший игрок тура: Taveras (TOR)
Regular Season (Day #12) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | TAM | VolkoV | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | 39 | |
ЦН | TAM | Den | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | - | 40 | |
ПН | TAM | Kucherov | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 40 | |
ЛЗ | MIN | Лютый из Юты | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 28 | |
ПЗ | TAM | Lexus85 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 29 | |
ВР | DET | Крисс Осгуд | 11 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 31 |
Лучший игрок тура: Den (TAM)
Regular Season (Day #11) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | COL | АКБАРСИК | 13 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | - | 56 | |
ЦН | COL | Кузьмич | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | - | 48 | |
ПН | COL | Матильда | 13 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | - | 52 | |
ЛЗ | COL | Kulemin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 38 | |
ПЗ | KRA | Donato | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 36 | |
ВР | EDM | Yuri | 13 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 32 |
Лучший игрок тура: АКБАРСИК (COL)
Regular Season (Day #10) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | NAS | Tweety | 12 | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | - | 53 | |
ЦН | PIT | Little_Staal | 12 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | - | 54 | |
ПН | KRA | matilda | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 40 | |
ЛЗ | PIT | Penguin Pit | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | - | 48 | |
ПЗ | PIT | SuperMario | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 44 | |
ВР | DET | Крисс Осгуд | 9 | - | 4 | - | 9 | - | 5 | 29 |
Лучший игрок тура: Little_Staal (PIT)
Regular Season (Day #9) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ISL | Сизик | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 35 | |
ЦН | STL | Neverwhere | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 37 | |
ПН | KRA | matilda | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 29 | |
ЛЗ | EDM | IGN | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 24 | |
ПЗ | EDM | Irek007 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 23 | |
ВР | MIN | Пердых | 9 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: Neverwhere (STL)
Regular Season (Day #8) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | JTS | Toronto | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 52 | |
ЦН | JTS | babyface | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | - | 46 | |
ПН | JTS | Charly | 12 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | 53 | |
ЛЗ | EDM | IGN | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | - | 41 | |
ПЗ | JTS | Barry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 40 | |
ВР | VGS | Kochetkov | 15 | - | 1 | - | 7 | - | 6 | 43 |
Лучший игрок тура: Charly (JTS)
Regular Season (Day #7) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ISL | Сизик | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 44 | |
ЦН | PHI | Giroux | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | 42 | |
ПН | TOR | Colts | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | - | 48 | |
ЛЗ | PHI | Lindros | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | - | 39 | |
ПЗ | BUF | Растишка | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 33 | |
ВР | CLG | Pryanik | 11 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 28 |
Лучший игрок тура: Colts (TOR)
Regular Season (Day #6) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | KRA | Donato | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 37 | |
ЦН | CHI | Челкун | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 35 | |
ПН | KRA | matilda | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 36 | |
ЛЗ | FLO | Паша Буре | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 29 | |
ПЗ | NYR | wasp | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 31 | |
ВР | NYR | mezin | 12 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 33 |
Лучший игрок тура: Donato (KRA)
Regular Season (Day #5) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ISL | Сизик | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 39 | |
ЦН | OTT | Neptun47 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 36 | |
ПН | EDM | Irek007 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 35 | |
ЛЗ | DET | Е.Е. Шастин | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 29 | |
ПЗ | VGS | Arturik91 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 31 | |
ВР | PHI | Hextall | 11 | - | 5 | - | 7 | - | 2 | 26 |
Лучший игрок тура: Сизик (ISL)
Regular Season (Day #4) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | KRA | LOOK | 12 | 11 | 7 | 4 | 7 | 8 | - | 58 | |
ЦН | KRA | Donato | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | - | 51 | |
ПН | LA | pystin | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | 57 | |
ЛЗ | SJ | Makar-off | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | - | 43 | |
ПЗ | SJ | Cop | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | - | 41 | |
ВР | VGS | Kochetkov | 11 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 31 |
Лучший игрок тура: LOOK (KRA)
Regular Season (Day #3) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | COL | АКБАРСИК | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 47 | |
ЦН | COL | Кузьмич | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | - | 42 | |
ПН | COL | Матильда | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 47 | |
ЛЗ | FLO | вектор | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | 42 | |
ПЗ | BUF | Растишка | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 37 | |
ВР | PHI | Hextall | 10 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: АКБАРСИК (COL)
Regular Season (Day #2) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | WAS | САНИН | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 33 | |
ЦН | WAS | А.Овечкин | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 33 | |
ПН | WAS | Nata | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 32 | |
ЛЗ | NYR | sawa | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 26 | |
ПЗ | JTS | babyface | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 22 | |
ВР | PIT | MAFiOzzY | 12 | - | 5 | - | 9 | - | 4 | 32 |
Лучший игрок тура: САНИН (WAS)
Regular Season (Day #1) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | NYR | zubr | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 39 | |
ЦН | NYR | polak | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 41 | |
ПН | NYR | note | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | 46 | |
ЛЗ | NYR | sawa | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 32 | |
ПЗ | OTT | Monah | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 34 | |
ВР | FLO | Бобровский | 11 | - | 3 | - | 8 | - | 5 | 32 |
Лучший игрок тура: note (NYR)