ЧЕМПИОНЫ
ХВ-71 - 2023Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - АК_БАРСИК (274 исх)2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 32 | 110 | 52 | 58 | 62 | 43 | 0 | 0 | 830 | 282 |
2 | Bellows | АЙЛ | 32 | 127 | 23 | 104 | 27 | 44 | 0 | 0 | 812 | 282 |
3 | Thomas Greiss | АЙЛ | 32 | 106 | 46 | 60 | 58 | 44 | 0 | 0 | 818 | 280 |
4 | Свито | ГОМ | 32 | 103 | 25 | 78 | 47 | 23 | 0 | 0 | 760 | 278 |
5 | Спарта | ХСК | 32 | 93 | 49 | 44 | 60 | 7 | 0 | 0 | 725 | 277 |
6 | Анискевич | НЕМ | 32 | 101 | 37 | 64 | 46 | 31 | 0 | 0 | 755 | 272 |
7 | tayson | АЙЛ | 32 | 45 | 18 | 27 | 27 | 33 | 0 | 0 | 682 | 269 |
8 | ANISOFF | НЕМ | 31 | 101 | 47 | 54 | 56 | 29 | 0 | 0 | 753 | 268 |
9 | freedom | ХСК | 32 | 78 | 23 | 55 | 32 | 5 | 0 | 0 | 660 | 267 |
10 | Бурый Мишка | КЕР | 32 | 87 | 54 | 33 | 62 | 10 | 0 | 0 | 705 | 265 |
11 | Забивака | ЛТГ | 32 | 47 | 23 | 24 | 30 | 2 | 0 | 0 | 609 | 263 |
12 | Kniker | МЖЛ | 32 | 76 | 33 | 43 | 43 | 25 | 0 | 0 | 697 | 263 |
13 | hcgomel | ГОМ | 31 | 82 | 29 | 53 | 39 | 19 | 0 | 0 | 689 | 262 |
14 | Руслан Салей | ХВ71 | 32 | 71 | 21 | 50 | 23 | 11 | 0 | 0 | 650 | 262 |
15 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 31 | 71 | 29 | 42 | 38 | 12 | 0 | 0 | 661 | 260 |
16 | Макаров | МЖЛ | 31 | 101 | 40 | 61 | 44 | 37 | 0 | 0 | 741 | 260 |
17 | янус | АЙЛ | 32 | 34 | 7 | 27 | 7 | 30 | 0 | 0 | 629 | 260 |
18 | vovan | ХСК | 32 | 71 | 24 | 47 | 30 | -1 | 0 | 0 | 623 | 259 |
19 | Stepa | ХВ71 | 32 | 73 | 29 | 44 | 41 | 2 | 0 | 0 | 646 | 258 |
20 | Dusik | ЧКГ | 32 | 64 | 27 | 37 | 34 | -15 | 0 | 0 | 590 | 258 |
21 | ПС_21 | ГОМ | 32 | 51 | 24 | 27 | 31 | 11 | 0 | 0 | 626 | 258 |
22 | miaman | НЕМ | 31 | 75 | 21 | 54 | 29 | 12 | 0 | 0 | 644 | 257 |
23 | alik666 | ХСК | 32 | 70 | 16 | 54 | 22 | 4 | 0 | 0 | 616 | 256 |
24 | RACHOK | ХСК | 32 | 55 | 24 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 610 | 256 |
25 | Gaspar | ЮУР | 31 | 95 | 45 | 50 | 58 | 17 | 0 | 0 | 705 | 255 |
26 | машута | ЮУР | 31 | 79 | 25 | 54 | 38 | 17 | 0 | 0 | 669 | 255 |
27 | kotby | ЮУР | 31 | 74 | 18 | 56 | 29 | 15 | 0 | 0 | 649 | 254 |
28 | antoshikman | ВИТ | 32 | 51 | 20 | 31 | 28 | -3 | 0 | 0 | 593 | 254 |
29 | FANATIK | КЕР | 32 | 72 | 20 | 52 | 34 | 3 | 0 | 0 | 628 | 253 |
30 | Teo Fleury | ЛТГ | 32 | 44 | 20 | 24 | 25 | 4 | 0 | 0 | 585 | 253 |
31 | KimChenIn | ЛТГ | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 45 | 595 | 252 |
32 | fiend | БУЛ | 30 | 61 | 22 | 39 | 32 | -1 | 0 | 0 | 595 | 251 |
33 | Demkov | БУЛ | 31 | 61 | 30 | 31 | 42 | 2 | 0 | 0 | 611 | 250 |
34 | dokota | ЧКГ | 32 | 59 | 25 | 34 | 36 | -16 | 0 | 0 | 569 | 250 |
35 | idolto | ЛТГ | 32 | 54 | 16 | 38 | 21 | 4 | 0 | 0 | 583 | 250 |
36 | Prospe Ro | ЮУР | 31 | 55 | 20 | 35 | 27 | 18 | 0 | 0 | 622 | 249 |
37 | Gosha04 | ЮУР | 31 | 46 | 15 | 31 | 16 | 17 | 0 | 0 | 600 | 249 |
38 | Anri | ЛТГ | 32 | 48 | 21 | 27 | 33 | 4 | 0 | 0 | 589 | 249 |
39 | ВКС | ЛТГ | 31 | 53 | 15 | 38 | 25 | 3 | 0 | 0 | 582 | 248 |
40 | zm1cer | БУЛ | 29 | 72 | 26 | 46 | 34 | 8 | 0 | 0 | 612 | 245 |
41 | калугин | ВИТ | 30 | 74 | 23 | 51 | 27 | -8 | 0 | 0 | 585 | 245 |
42 | frio | ЛТГ | 31 | 38 | 19 | 19 | 26 | -1 | 0 | 0 | 554 | 245 |
43 | kankan | КЕР | 32 | 66 | 26 | 40 | 33 | -7 | 0 | 0 | 581 | 245 |
44 | Goeben | ЧКГ | 32 | 58 | 16 | 42 | 26 | -31 | 0 | 0 | 516 | 245 |
45 | кижлун | ХВ71 | 30 | 53 | 24 | 29 | 26 | 9 | 0 | 0 | 595 | 243 |
46 | Von der Tann | ЧКГ | 32 | 54 | 15 | 39 | 24 | -30 | 0 | 0 | 508 | 243 |
47 | Гальченюк | ХВ71 | 32 | 59 | 25 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 586 | 242 |
48 | Sukach | СОК | 30 | 73 | 27 | 46 | 30 | 5 | 0 | 0 | 597 | 241 |
49 | Первый Снег | ЛУК | 31 | 83 | 33 | 50 | 38 | -3 | 0 | 0 | 601 | 241 |
50 | Cir5 | КЕР | 32 | 64 | 21 | 43 | 27 | -2 | 0 | 0 | 571 | 241 |
51 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 30 | 60 | 17 | 43 | 24 | 7 | 0 | 0 | 592 | 240 |
52 | Жлоб | МЖЛ | 29 | 78 | 16 | 62 | 22 | 28 | 0 | 0 | 638 | 239 |
53 | DEADLY | СОК | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 23 | 528 | 239 |
54 | sanek_www | ЛТГ | 30 | 26 | 8 | 18 | 17 | -5 | 0 | 0 | 513 | 239 |
55 | Савилов | ГОМ | 31 | 51 | 19 | 32 | 24 | 13 | 0 | 0 | 585 | 239 |
56 | kradn | НЕМ | 31 | 37 | 10 | 27 | 11 | 22 | 0 | 0 | 572 | 239 |
57 | Vovgol | СОК | 29 | 68 | 32 | 36 | 36 | 4 | 0 | 0 | 588 | 238 |
58 | Андрей | ВИТ | 30 | 47 | 18 | 29 | 26 | -17 | 0 | 0 | 523 | 237 |
59 | Чёрный | КЕР | 32 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 90 | 47 | 583 | 234 |
60 | variat | УНИ | 27 | 90 | 21 | 69 | 24 | 15 | 0 | 0 | 616 | 233 |
61 | K701 | УНИ | 27 | 70 | 38 | 32 | 45 | 15 | 0 | 0 | 617 | 233 |
62 | Стамбр | ЛУК | 29 | 91 | 35 | 56 | 44 | 2 | 0 | 0 | 609 | 233 |
63 | chaban | ХВК | 28 | 44 | 23 | 21 | 26 | 14 | 0 | 0 | 560 | 230 |
64 | egor | БУЛ | 31 | 60 | 26 | 34 | 34 | 3 | 0 | 0 | 564 | 230 |
65 | Androped12 | МЖЛ | 29 | 48 | 20 | 28 | 25 | 36 | 0 | 0 | 605 | 229 |
66 | Шанталосов | ХВ71 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 60 | 597 | 229 |
67 | Андерсен | ВИТ | 30 | 32 | 11 | 21 | 16 | -19 | 0 | 0 | 476 | 228 |
68 | Brunnen | ЧКГ | 32 | 30 | 12 | 18 | 19 | -40 | 0 | 0 | 429 | 228 |
69 | andavr | СОК | 28 | 60 | 16 | 44 | 21 | 5 | 0 | 0 | 549 | 227 |
70 | Фоксик | ЛУК | 29 | 71 | 29 | 42 | 32 | -3 | 0 | 0 | 551 | 226 |
71 | Ульяна | ВИТ | 31 | 25 | 8 | 17 | 9 | -4 | 0 | 0 | 486 | 226 |
72 | Nedved_11 | ЛУК | 30 | 71 | 22 | 49 | 25 | -4 | 0 | 0 | 542 | 225 |
73 | Belarus-86 | КЕР | 31 | 42 | 11 | 31 | 12 | -2 | 0 | 0 | 506 | 225 |
74 | COLORADO | ЛУК | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | 42 | 547 | 224 |
75 | СэйвЪ | ЮУР | 31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 32 | 525 | 224 |
76 | Beverlion | УНИ | 27 | 66 | 24 | 42 | 31 | 7 | 0 | 0 | 561 | 222 |
77 | alex.by | ГОМ | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 35 | 523 | 222 |
78 | Slavin | ЧКГ | 32 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 140 | 25 | 507 | 222 |
79 | Zlodeyka N | УНИ | 27 | 55 | 11 | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 529 | 220 |
80 | Аль-Пашино | УНИ | 27 | 49 | 21 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 537 | 220 |
81 | loan77 | СОК | 26 | 52 | 21 | 31 | 28 | 6 | 0 | 0 | 532 | 219 |
82 | VladiMir | ВИТ | 27 | 29 | 13 | 16 | 19 | 14 | 0 | 0 | 520 | 219 |
83 | Mozyakin93 | СОК | 27 | 36 | 9 | 27 | 11 | -6 | 0 | 0 | 467 | 216 |
84 | Nesterov | СОК | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 13 | 454 | 213 |
85 | Vad13 | НЕМ | 26 | 23 | 6 | 17 | 8 | 18 | 0 | 0 | 489 | 210 |
86 | mcdie | ХСК | 29 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 87 | 23 | 481 | 210 |
87 | Алешандре | БУЛ | 27 | 37 | 9 | 28 | 11 | -1 | 0 | 0 | 468 | 209 |
88 | zhiliks | МЖЛ | 29 | 20 | 5 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 469 | 209 |
89 | Люкс | ВИТ | 28 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 25 | 473 | 206 |
90 | Save | НЕМ | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 45 | 500 | 202 |
91 | Assasin | СОК | 24 | 47 | 15 | 32 | 21 | 19 | 0 | 0 | 504 | 197 |
92 | шляев | ВИТ | 25 | 38 | 14 | 24 | 20 | -7 | 0 | 0 | 440 | 195 |
93 | Cinderella | ЛУК | 26 | 32 | 11 | 21 | 15 | -7 | 0 | 0 | 425 | 194 |
94 | kazel90 | БУЛ | 24 | 20 | 4 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 423 | 192 |
95 | Пикуза | АЙЛ | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 24 | 437 | 191 |
96 | Доминатор | МЖЛ | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 43 | 474 | 190 |
97 | Gor | УНИ | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 30 | 434 | 182 |
98 | Martin Brodeur | БУЛ | 26 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 37 | 435 | 174 |
99 | Sheratan | КЕР | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 309 | 141 |
100 | Kubina | ДМН | 15 | 20 | 11 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 331 | 139 |
101 | Feederman | НЕМ | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 289 | 136 |
102 | mocart983 | ХВК | 11 | 25 | 7 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 219 | 90 |
103 | Andrr | ЛУК | 12 | 22 | 4 | 18 | 5 | -4 | 0 | 0 | 195 | 87 |
104 | Шип | ДМН | 11 | 7 | 6 | 1 | 10 | -11 | 0 | 0 | 167 | 85 |
105 | Победоносцев | ХВ71 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 150 | 65 |
106 | Иван Злыдзень | ХСК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 94 | 45 |
107 | Криворучко | ХВ71 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 41 |
108 | BYceJI | БУЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков