ЧЕМПИОНЫ
WP3. Canucks - 2023WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2023 - Neverwhere (249)2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
Команда |
Regular Season 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Уралец | CLB | 30 | 84 | 39 | 45 | 49 | 5 | 0 | 0 | 663 | 259 |
2 | Den | TAM | 30 | 99 | 31 | 68 | 38 | 30 | 0 | 0 | 717 | 257 |
3 | strela | VAN | 30 | 68 | 28 | 40 | 33 | 30 | 0 | 0 | 683 | 256 |
4 | MaximuS | VAN | 30 | 69 | 26 | 43 | 38 | 27 | 0 | 0 | 677 | 255 |
5 | pystin | LA | 30 | 85 | 42 | 43 | 54 | 22 | 0 | 0 | 697 | 254 |
6 | Makar-off | SJ | 30 | 72 | 28 | 44 | 44 | 3 | 0 | 0 | 634 | 254 |
7 | Денисов С. | ANA | 30 | 47 | 22 | 25 | 30 | 12 | 0 | 0 | 615 | 254 |
8 | Point | TAM | 30 | 58 | 14 | 44 | 21 | 31 | 0 | 0 | 651 | 253 |
9 | Knuckles2010 | DAL | 30 | 97 | 19 | 78 | 31 | 19 | 0 | 0 | 676 | 253 |
10 | VolkoV | TAM | 30 | 70 | 32 | 38 | 40 | 27 | 0 | 0 | 676 | 252 |
11 | KorsaR | VAN | 30 | 68 | 27 | 41 | 34 | 19 | 0 | 0 | 652 | 252 |
12 | Andrew Brunette | VAN | 30 | 39 | 7 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 590 | 251 |
13 | mitch | NJ | 30 | 88 | 25 | 63 | 37 | 1 | 0 | 0 | 635 | 251 |
14 | Скотт Гомез | VAN | 30 | 59 | 23 | 36 | 26 | 24 | 0 | 0 | 641 | 250 |
15 | Pavelski | SJ | 30 | 78 | 27 | 51 | 36 | 6 | 0 | 0 | 630 | 250 |
16 | Lexus85 | TAM | 30 | 90 | 25 | 65 | 39 | 37 | 0 | 0 | 707 | 249 |
17 | Porky Pig | NAS | 30 | 100 | 37 | 63 | 50 | 14 | 0 | 0 | 676 | 249 |
18 | Сизик | ISL | 29 | 84 | 35 | 49 | 44 | 11 | 0 | 0 | 652 | 248 |
19 | Anavrin | ANA | 30 | 48 | 15 | 33 | 23 | 18 | 0 | 0 | 609 | 247 |
20 | Reinhard | OTT | 30 | 78 | 32 | 46 | 44 | 20 | 0 | 0 | 658 | 246 |
21 | Chipsoff | FLO | 30 | 90 | 45 | 45 | 57 | 16 | 0 | 0 | 673 | 246 |
22 | Veslof | CLB | 30 | 67 | 19 | 48 | 31 | -2 | 0 | 0 | 586 | 245 |
23 | Serj7 | DAL | 29 | 75 | 36 | 39 | 46 | 20 | 0 | 0 | 653 | 244 |
24 | King Lear | LA | 30 | 69 | 28 | 41 | 39 | 16 | 0 | 0 | 634 | 244 |
25 | Phagim | SJ | 30 | 57 | 24 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 586 | 244 |
26 | Kucherov | TAM | 30 | 79 | 37 | 42 | 48 | 25 | 0 | 0 | 671 | 244 |
27 | Vieri | STL | 30 | 59 | 23 | 36 | 34 | 9 | 0 | 0 | 605 | 244 |
28 | Dark | FLO | 30 | 84 | 19 | 65 | 25 | 19 | 0 | 0 | 637 | 244 |
29 | Pitri | MTL | 29 | 77 | 11 | 66 | 15 | 23 | 0 | 0 | 634 | 243 |
30 | Clapton | NJ | 30 | 79 | 23 | 56 | 29 | -1 | 0 | 0 | 598 | 243 |
31 | Romanov | MTL | 29 | 88 | 41 | 47 | 54 | 19 | 0 | 0 | 674 | 242 |
32 | Arturik58 | VGS | 29 | 63 | 30 | 33 | 41 | 4 | 0 | 0 | 598 | 242 |
33 | EvGenius | ISL | 30 | 72 | 26 | 46 | 34 | -12 | 0 | 0 | 570 | 242 |
34 | Михаэль Фролик | CHI | 30 | 56 | 33 | 23 | 43 | 11 | 0 | 0 | 607 | 242 |
35 | EGYPT | DAL | 30 | 78 | 28 | 50 | 35 | 12 | 0 | 0 | 627 | 242 |
36 | Renberg | PHI | 30 | 73 | 26 | 47 | 38 | -8 | 0 | 0 | 579 | 242 |
37 | Растишка | BUF | 29 | 73 | 14 | 59 | 26 | 23 | 0 | 0 | 629 | 241 |
38 | Cop | SJ | 30 | 57 | 9 | 48 | 20 | -6 | 0 | 0 | 551 | 241 |
39 | Tweety | NAS | 30 | 96 | 42 | 54 | 52 | 4 | 0 | 0 | 644 | 241 |
40 | ViLLi | FLO | 30 | 88 | 40 | 48 | 51 | 14 | 0 | 0 | 653 | 241 |
41 | Дугонич | DET | 30 | 81 | 21 | 60 | 31 | 1 | 0 | 0 | 600 | 241 |
42 | Bossy | ISL | 30 | 54 | 19 | 35 | 25 | -11 | 0 | 0 | 541 | 240 |
43 | GenaStas | DET | 30 | 65 | 37 | 28 | 46 | 6 | 0 | 0 | 609 | 240 |
44 | EL | MTL | 29 | 72 | 25 | 47 | 41 | 16 | 0 | 0 | 633 | 239 |
45 | Alex Wilson | BUF | 29 | 63 | 27 | 36 | 37 | 15 | 0 | 0 | 610 | 239 |
46 | mclaren | SJ | 30 | 56 | 26 | 30 | 37 | 2 | 0 | 0 | 581 | 239 |
47 | Monah | OTT | 30 | 70 | 28 | 42 | 36 | 11 | 0 | 0 | 608 | 239 |
48 | Neptun47 | OTT | 30 | 63 | 19 | 44 | 28 | 19 | 0 | 0 | 607 | 238 |
49 | Боб Проберт | DET | 30 | 76 | 27 | 49 | 33 | 1 | 0 | 0 | 591 | 238 |
50 | Slafkovsky | CLB | 30 | 60 | 25 | 35 | 38 | 2 | 0 | 0 | 580 | 238 |
51 | Max_33 | VGS | 29 | 58 | 19 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 565 | 237 |
52 | И. Ковальчук | LA | 30 | 48 | 12 | 36 | 19 | 6 | 0 | 0 | 557 | 237 |
53 | Кузьмич | COL | 28 | 100 | 7 | 93 | 11 | 14 | 0 | 0 | 615 | 236 |
54 | АКБАРСИК | COL | 28 | 65 | 36 | 29 | 42 | 13 | 0 | 0 | 609 | 236 |
55 | lavron | CLG | 28 | 66 | 25 | 41 | 37 | -5 | 0 | 0 | 567 | 236 |
56 | Colts | TOR | 29 | 74 | 28 | 46 | 38 | -2 | 0 | 0 | 584 | 236 |
57 | Barnaby | OTT | 30 | 81 | 23 | 58 | 30 | 19 | 0 | 0 | 621 | 236 |
58 | Kochetkov | VGS | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 47 | 572 | 235 |
59 | Taveras | TOR | 29 | 86 | 31 | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 601 | 235 |
60 | FOZZY | BUF | 29 | 86 | 33 | 53 | 37 | 14 | 0 | 0 | 623 | 235 |
61 | Doctor Rock | LA | 30 | 61 | 16 | 45 | 25 | 11 | 0 | 0 | 586 | 235 |
62 | Varly | ISL | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 51 | 577 | 235 |
63 | Justin Fields | TOR | 29 | 79 | 23 | 56 | 31 | 6 | 0 | 0 | 596 | 234 |
64 | vab | MTL | 29 | 47 | 14 | 33 | 16 | 16 | 0 | 0 | 571 | 234 |
65 | Albert Xam | CLG | 29 | 51 | 17 | 34 | 25 | -12 | 0 | 0 | 522 | 234 |
66 | Hertl | VGS | 29 | 46 | 14 | 32 | 21 | -7 | 0 | 0 | 523 | 234 |
67 | Brodeur | NJ | 30 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 | 59 | 602 | 234 |
68 | Hextall | PHI | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 51 | 580 | 234 |
69 | Stepanidi | EDM | 30 | 54 | 21 | 33 | 31 | -7 | 0 | 0 | 541 | 234 |
70 | Zeta | MTL | 28 | 58 | 31 | 27 | 47 | 22 | 0 | 0 | 621 | 232 |
71 | Дж. Куик | LA | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 57 | 589 | 232 |
72 | Audette | OTT | 30 | 63 | 24 | 39 | 32 | 14 | 0 | 0 | 589 | 232 |
73 | Харя | ISL | 30 | 51 | 21 | 30 | 37 | -14 | 0 | 0 | 526 | 231 |
74 | Giroux | PHI | 30 | 74 | 33 | 41 | 44 | -8 | 0 | 0 | 564 | 231 |
75 | Lindros | PHI | 30 | 59 | 18 | 41 | 21 | -15 | 0 | 0 | 512 | 231 |
76 | KOSTA | STL | 30 | 70 | 19 | 51 | 27 | 3 | 0 | 0 | 567 | 231 |
77 | Expert | DAL | 29 | 73 | 32 | 41 | 38 | 18 | 0 | 0 | 611 | 230 |
78 | Е.Е. Шастин | DET | 30 | 73 | 20 | 53 | 25 | -12 | 0 | 0 | 540 | 230 |
79 | Крисс Осгуд | DET | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 117 | 54 | 583 | 230 |
80 | Clark | PHI | 30 | 69 | 24 | 45 | 40 | -13 | 0 | 0 | 543 | 230 |
81 | Kulemin | COL | 27 | 59 | 20 | 39 | 25 | 16 | 0 | 0 | 578 | 229 |
82 | JaJa | PIT | 29 | 89 | 32 | 57 | 39 | 14 | 0 | 0 | 616 | 229 |
83 | Vogelsong | BUF | 29 | 71 | 28 | 43 | 39 | 7 | 0 | 0 | 584 | 229 |
84 | Челкун | CHI | 29 | 57 | 29 | 28 | 39 | 7 | 0 | 0 | 570 | 229 |
85 | Kretschmer | TOR | 29 | 65 | 28 | 37 | 35 | 1 | 0 | 0 | 564 | 229 |
86 | Ball1971 | CLB | 30 | 51 | 14 | 37 | 26 | -12 | 0 | 0 | 513 | 229 |
87 | Payens | BUF | 29 | 55 | 20 | 35 | 32 | 14 | 0 | 0 | 573 | 228 |
88 | Bugs Bunny | NAS | 30 | 53 | 13 | 40 | 22 | -6 | 0 | 0 | 523 | 228 |
89 | Lola Bunny | NAS | 30 | 62 | 21 | 41 | 24 | -8 | 0 | 0 | 528 | 228 |
90 | Матильда | COL | 27 | 92 | 39 | 53 | 52 | 12 | 0 | 0 | 624 | 226 |
91 | LOOK | KRA | 27 | 93 | 32 | 61 | 42 | 30 | 0 | 0 | 653 | 226 |
92 | САНИН | WAS | 27 | 63 | 19 | 44 | 29 | 11 | 0 | 0 | 570 | 226 |
93 | SRVaughan | NJ | 27 | 53 | 21 | 32 | 28 | -6 | 0 | 0 | 523 | 226 |
94 | zubr | NYR | 28 | 89 | 29 | 60 | 39 | 8 | 0 | 0 | 606 | 226 |
95 | Протасов | CLG | 28 | 57 | 22 | 35 | 35 | -14 | 0 | 0 | 518 | 226 |
96 | Mike Vernon | STL | 29 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 70 | 607 | 226 |
97 | Sasha | DET | 30 | 59 | 21 | 38 | 24 | -7 | 0 | 0 | 529 | 226 |
98 | Neverwhere | STL | 30 | 58 | 25 | 33 | 29 | -8 | 0 | 0 | 529 | 226 |
99 | Orzhi | CLB | 30 | 48 | 13 | 35 | 23 | -20 | 0 | 0 | 487 | 226 |
100 | Donato | KRA | 27 | 84 | 29 | 55 | 39 | 30 | 0 | 0 | 641 | 225 |
101 | Pryanik | CLG | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 58 | 574 | 225 |
102 | John Tavares | KRA | 27 | 62 | 17 | 45 | 22 | 27 | 0 | 0 | 594 | 224 |
103 | matilda | KRA | 27 | 77 | 20 | 57 | 25 | 29 | 0 | 0 | 614 | 223 |
104 | barada | KRA | 27 | 41 | 22 | 19 | 29 | 28 | 0 | 0 | 580 | 223 |
105 | Zheka2 | CLB | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 49 | 554 | 221 |
106 | Niemi | SJ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 32 | 509 | 221 |
107 | Leclair | PHI | 30 | 46 | 19 | 27 | 28 | -10 | 0 | 0 | 496 | 221 |
108 | Бродяга58 | VGS | 30 | 44 | 14 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 508 | 221 |
109 | Kolombo | CLG | 26 | 40 | 15 | 25 | 24 | -8 | 0 | 0 | 488 | 220 |
110 | Little_Staal | PIT | 29 | 106 | 45 | 61 | 50 | 11 | 0 | 0 | 620 | 220 |
111 | polak | NYR | 27 | 73 | 25 | 48 | 30 | 6 | 0 | 0 | 561 | 219 |
112 | Серафим | COL | 27 | 37 | 18 | 19 | 21 | 12 | 0 | 0 | 524 | 219 |
113 | Arizona | STL | 29 | 46 | 16 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 515 | 219 |
114 | Mr.Bean | TOR | 29 | 50 | 14 | 36 | 21 | -6 | 0 | 0 | 503 | 218 |
115 | Arturik91 | VGS | 29 | 40 | 13 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 498 | 218 |
116 | modest mouse | STL | 29 | 74 | 34 | 40 | 41 | 5 | 0 | 0 | 567 | 218 |
117 | Alaska Kid | VAN | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 62 | 571 | 218 |
118 | babyface | JTS | 27 | 66 | 24 | 42 | 32 | -7 | 0 | 0 | 522 | 217 |
119 | Toronto | JTS | 29 | 68 | 16 | 52 | 26 | -6 | 0 | 0 | 520 | 217 |
120 | Pepe Le Pew | NAS | 30 | 36 | 7 | 29 | 14 | -15 | 0 | 0 | 458 | 217 |
121 | Каспер | ISL | 29 | 28 | 9 | 19 | 12 | -19 | 0 | 0 | 438 | 216 |
122 | Барри Смит | NJ | 26 | 48 | 27 | 21 | 31 | -12 | 0 | 0 | 487 | 215 |
123 | note | NYR | 27 | 78 | 23 | 55 | 31 | 10 | 0 | 0 | 569 | 215 |
124 | Дрю Даути | LA | 27 | 60 | 23 | 37 | 27 | 11 | 0 | 0 | 545 | 215 |
125 | tro.andrey | VAN | 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | -4 | 0 | 0 | 438 | 215 |
126 | SuperMario | PIT | 29 | 81 | 30 | 51 | 33 | 12 | 0 | 0 | 570 | 215 |
127 | Iceburgh | PIT | 29 | 84 | 22 | 62 | 27 | 3 | 0 | 0 | 547 | 215 |
128 | Бобровский | FLO | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 57 | 555 | 215 |
129 | Merlush | PHO | 29 | 40 | 18 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 494 | 214 |
130 | Jessica Rabbit | NAS | 30 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 30 | 500 | 213 |
131 | Falc | TOR | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 141 | 30 | 497 | 213 |
132 | Vasilevskiy | TAM | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 51 | 535 | 213 |
133 | Gazizov | EDM | 26 | 54 | 24 | 30 | 26 | 1 | 0 | 0 | 516 | 212 |
134 | Penguin Pit | PIT | 29 | 66 | 20 | 46 | 23 | 2 | 0 | 0 | 517 | 211 |
135 | MAFiOzzY | PIT | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 50 | 520 | 209 |
136 | А.Овечкин | WAS | 25 | 57 | 22 | 35 | 28 | 14 | 0 | 0 | 537 | 208 |
137 | вектор | FLO | 26 | 37 | 8 | 29 | 14 | 20 | 0 | 0 | 509 | 208 |
138 | sawa | NYR | 27 | 52 | 19 | 33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 505 | 208 |
139 | Buffalo | BUF | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 25 | 476 | 207 |
140 | Yuri | EDM | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 36 | 496 | 206 |
141 | Barry | JTS | 27 | 57 | 22 | 35 | 30 | -7 | 0 | 0 | 489 | 205 |
142 | Pollak | JTS | 27 | 40 | 10 | 30 | 14 | -6 | 0 | 0 | 454 | 204 |
143 | Charly | JTS | 27 | 45 | 16 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 478 | 204 |
144 | НХЛ | WAS | 24 | 48 | 18 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 495 | 203 |
145 | Manitoba | JTS | 27 | 31 | 17 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 473 | 203 |
146 | Mike Modano | DAL | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 37 | 485 | 202 |
147 | Legioner | VAN | 24 | 32 | 14 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 476 | 201 |
148 | Nata | WAS | 26 | 45 | 16 | 29 | 22 | 14 | 0 | 0 | 503 | 200 |
149 | Gimaev | EDM | 27 | 41 | 16 | 25 | 23 | -15 | 0 | 0 | 442 | 200 |
150 | Irek007 | EDM | 27 | 54 | 17 | 37 | 20 | -4 | 0 | 0 | 472 | 199 |
151 | нхл | WAS | 24 | 56 | 24 | 32 | 31 | 8 | 0 | 0 | 503 | 198 |
152 | wasp | NYR | 25 | 56 | 27 | 29 | 32 | 3 | 0 | 0 | 496 | 197 |
153 | Myshkin | OTT | 30 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 105 | 38 | 489 | 197 |
154 | IlshatN | EDM | 25 | 65 | 30 | 35 | 40 | 7 | 0 | 0 | 517 | 196 |
155 | Mezin | MTL | 28 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99 | 30 | 465 | 195 |
156 | Тэйвз | CHI | 24 | 47 | 19 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 465 | 192 |
157 | Ыыы | SJ | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 14 | 417 | 192 |
158 | El | VGS | 23 | 39 | 22 | 17 | 33 | -3 | 0 | 0 | 450 | 191 |
159 | Geo | DAL | 29 | 23 | 8 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 432 | 191 |
160 | mezin | NYR | 27 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 27 | 448 | 189 |
161 | Хмилёвский | NJ | 23 | 39 | 14 | 25 | 20 | -11 | 0 | 0 | 417 | 188 |
162 | Enriko Pallazzo | NAS | 25 | 12 | 6 | 6 | 7 | -6 | 0 | 0 | 389 | 187 |
163 | САМСОН | KRA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 41 | 454 | 185 |
164 | Тень | CLG | 21 | 23 | 8 | 15 | 10 | -3 | 0 | 0 | 397 | 184 |
165 | IGN | EDM | 25 | 49 | 12 | 37 | 16 | 10 | 0 | 0 | 455 | 182 |
166 | Боня | COL | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 32 | 425 | 179 |
167 | Lucky | JTS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 33 | 416 | 174 |
168 | Max Uth | VGS | 22 | 15 | 3 | 12 | 3 | -9 | 0 | 0 | 326 | 162 |
169 | Сакраменто | WAS | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 36 | 395 | 161 |
170 | Шкловдрев | ANA | 19 | 40 | 19 | 21 | 25 | 6 | 0 | 0 | 389 | 154 |
171 | Паша Буре | FLO | 20 | 35 | 12 | 23 | 15 | 14 | 0 | 0 | 382 | 151 |
172 | Фармленд | COL | 18 | 6 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 291 | 140 |
173 | Кожаные штаны | MIN | 16 | 51 | 21 | 30 | 34 | -3 | 0 | 0 | 347 | 134 |
174 | mocart983 | CAR | 15 | 23 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 289 | 125 |
175 | Васисдас | MIN | 15 | 52 | 9 | 43 | 14 | -3 | 0 | 0 | 310 | 125 |
176 | Hedman | TAM | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 251 | 124 |
177 | Ace | NJ | 15 | 16 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 277 | 123 |
178 | Giguere | ANA | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 22 | 296 | 121 |
179 | Лютый из Юты | MIN | 15 | 9 | 3 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 249 | 120 |
180 | Heatley | ANA | 14 | 26 | 9 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 293 | 118 |
181 | Цыпа | MIN | 15 | 31 | 12 | 19 | 17 | -8 | 0 | 0 | 266 | 117 |
182 | Коротышка в очках | MIN | 15 | 25 | 15 | 10 | 22 | -8 | 0 | 0 | 261 | 115 |
183 | Understudy | COL | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 220 | 103 |
184 | Пердых | MIN | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 12 | 228 | 101 |
185 | M. Jones | BOS | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 18 | 236 | 97 |
186 | joker-rus | TAM | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 | 70 |
187 | FanDok | ANA | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 58 |
188 | Валерка Буре | FLO | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 133 | 58 |
189 | Amonte81 | VGS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 49 |
190 | Санин | WAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 74 | 32 |
191 | Giordano | OTT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 31 |
192 | Анже Копитар | LA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 46 | 23 |
193 | Ville Peltonen | FLO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 41 | 23 |
194 | chaban | EDM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 35 | 20 |
195 | Яромiр Ягр | FLO | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 38 | 20 |
196 | Йог-Соттот | STL | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 |
197 | k4448966 | NYR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 |
198 | Mclsren | SJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 |
199 | Green | NJ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 |
200 | Kamael777 | PHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков