ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2023/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | BARCAS | SVN | 7 | 21 | 8 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 188 | 70 |
2 | ESI2607 | AUS | 7 | 25 | 6 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 188 | 65 |
3 | Брат Пилот | SWE | 7 | 21 | 11 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 177 | 65 |
4 | Katrusya | NOR | 7 | 23 | 3 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 173 | 64 |
5 | Nesterov | SVN | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 159 | 64 |
6 | K.Denitz | NOR | 7 | 15 | 6 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 170 | 63 |
7 | HIMURA | NOR | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 156 | 63 |
8 | Kretschmer | AUS | 7 | 23 | 8 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 173 | 63 |
9 | Бродяга58 | SWE | 7 | 14 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 160 | 63 |
10 | Askos | NOR | 7 | 20 | 12 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 175 | 63 |
11 | Valeron83 | ВБР | 6 | 15 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 163 | 61 |
12 | Payens | ВБР | 7 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 147 | 59 |
13 | Анискевич | LTU | 6 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 150 | 58 |
14 | ЯД | NOR | 7 | 20 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 161 | 57 |
15 | Спарта | SWE | 6 | 16 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 146 | 55 |
16 | Neverwhere | SVN | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 132 | 55 |
17 | Rugbyfan | ВБР | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | -2 | 0 | 0 | 116 | 53 |
18 | Nik1983 | SVN | 5 | 21 | 4 | 17 | 7 | 15 | 0 | 0 | 162 | 51 |
19 | Jaguar | SVN | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | -3 | 0 | 0 | 118 | 51 |
20 | IlshatN | SVN | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 116 | 50 |
21 | Игорь | LTU | 7 | 14 | 7 | 7 | 12 | -2 | 0 | 0 | 120 | 49 |
22 | калёк | AUS | 5 | 14 | 8 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 141 | 48 |
23 | Балмочных | AUS | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 108 | 48 |
24 | Мрак | SWE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 113 | 48 |
25 | Zico | SWE | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 101 | 47 |
26 | saleh | AUS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 47 |
27 | miaman | NOR | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120 | 47 |
28 | Vital75 | ВБР | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 108 | 46 |
29 | JAY | ВБР | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | -7 | 0 | 0 | 89 | 46 |
30 | K-RED | AUS | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 113 | 45 |
31 | Nordix | SWE | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | -5 | 0 | 0 | 91 | 45 |
32 | Докота63 | SWE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 45 |
33 | Danila 84 | ВБР | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 93 | 44 |
34 | serikbai | SWE | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 44 |
35 | Celybwsy | ВБР | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 108 | 44 |
36 | spartak | ВБР | 4 | 16 | 9 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 124 | 42 |
37 | Сейфти | AUS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 95 | 40 |
38 | FAN | ВБР | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 38 |
39 | Ktulu | SVN | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 93 | 38 |
40 | 3avix | POL | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 87 | 32 |
41 | Nedved_11 | ИРЛ | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 31 |
42 | COLORADO | ИРЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 64 | 28 |
43 | chimik | AUS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 27 |
44 | kerpet | ИРЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 26 |
45 | Mozyakin93 | POL | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 20 |
46 | БрылинNJ | AUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 38 | 19 |
47 | Ирландец | ИРЛ | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 39 | 17 |
48 | Бурый Мишка | POL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 35 | 17 |
49 | Фоксик | ИРЛ | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 53 | 13 |
50 | Первый Снег | ИРЛ | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 49 | 13 |
51 | Стамбр | LTU | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков