ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | LUKA | ДБГ | 28 | 56 | 15 | 41 | 27 | -8 | 0 | 0 | 587 | 258 |
2 | Торпедовец | ФИЛ | 28 | 52 | 23 | 29 | 33 | 5 | 0 | 0 | 603 | 252 |
3 | TJ | ТРА | 28 | 76 | 32 | 44 | 43 | 9 | 0 | 0 | 645 | 251 |
4 | ligr | КРЕ | 28 | 64 | 31 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 602 | 249 |
5 | artizan | ПИТ | 28 | 60 | 27 | 33 | 38 | 12 | 0 | 0 | 622 | 247 |
6 | AttackBooster | ВМФ | 28 | 60 | 22 | 38 | 40 | -2 | 0 | 0 | 594 | 247 |
7 | MadForrester | ВМФ | 28 | 59 | 23 | 36 | 32 | -14 | 0 | 0 | 559 | 247 |
8 | Westod | ПИТ | 28 | 66 | 26 | 40 | 36 | 24 | 0 | 0 | 648 | 246 |
9 | ALEX81 | ГОР | 28 | 60 | 23 | 37 | 34 | 2 | 0 | 0 | 594 | 245 |
10 | N-kin | ФИЛ | 28 | 63 | 23 | 40 | 35 | 7 | 0 | 0 | 606 | 245 |
11 | Нина Алексеевна | АТЛ | 28 | 44 | 20 | 24 | 27 | -2 | 0 | 0 | 557 | 245 |
12 | Olimpionik | ГОР | 28 | 53 | 20 | 33 | 34 | -9 | 0 | 0 | 561 | 245 |
13 | vovchan | САР | 28 | 47 | 26 | 21 | 40 | -10 | 0 | 0 | 561 | 244 |
14 | Tatarin | АТЛ | 28 | 53 | 20 | 33 | 32 | -8 | 0 | 0 | 557 | 243 |
15 | da_basta | АНА | 28 | 50 | 33 | 17 | 43 | -6 | 0 | 0 | 571 | 243 |
16 | Augustina | АТЛ | 28 | 55 | 25 | 30 | 41 | -2 | 0 | 0 | 578 | 243 |
17 | Nosta555 | КРЕ | 28 | 53 | 23 | 30 | 40 | -3 | 0 | 0 | 573 | 242 |
18 | DINABURG | ДБГ | 28 | 46 | 19 | 27 | 32 | -7 | 0 | 0 | 548 | 242 |
19 | Заря | АТЛ | 27 | 34 | 9 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 538 | 241 |
20 | Razeil | СИБ | 28 | 65 | 28 | 37 | 45 | 18 | 0 | 0 | 634 | 241 |
21 | Bob | ТРА | 28 | 39 | 15 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 548 | 241 |
22 | Vesta | ДБГ | 28 | 44 | 20 | 24 | 28 | -7 | 0 | 0 | 544 | 241 |
23 | Омоновец | КРЕ | 28 | 54 | 16 | 38 | 23 | -12 | 0 | 0 | 535 | 241 |
24 | asnd | ПИТ | 28 | 62 | 25 | 37 | 34 | 8 | 0 | 0 | 598 | 240 |
25 | Корсар | АНА | 28 | 58 | 16 | 42 | 28 | -4 | 0 | 0 | 562 | 240 |
26 | Shafran | ДБГ | 28 | 44 | 17 | 27 | 29 | -4 | 0 | 0 | 549 | 240 |
27 | R9 | ФИЛ | 28 | 52 | 16 | 36 | 19 | 3 | 0 | 0 | 561 | 240 |
28 | GamePredictor | ВМФ | 28 | 54 | 20 | 34 | 29 | -4 | 0 | 0 | 557 | 240 |
29 | Cherep | ТРА | 28 | 56 | 11 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 562 | 239 |
30 | JAY | КРЕ | 28 | 47 | 15 | 32 | 25 | -4 | 0 | 0 | 544 | 239 |
31 | ARtCHER | СИБ | 28 | 77 | 27 | 50 | 33 | 18 | 0 | 0 | 628 | 238 |
32 | IP | ПИТ | 28 | 35 | 7 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 542 | 238 |
33 | Deus_X_ML | ВМФ | 28 | 45 | 19 | 26 | 30 | -9 | 0 | 0 | 535 | 237 |
34 | AlSan | ДБГ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 46 | 569 | 237 |
35 | Lopushara | ВАШ | 28 | 49 | 21 | 28 | 36 | -7 | 0 | 0 | 553 | 237 |
36 | AlexChe | СИБ | 28 | 77 | 22 | 55 | 27 | 12 | 0 | 0 | 606 | 236 |
37 | Кот | САР | 28 | 48 | 10 | 38 | 13 | -17 | 0 | 0 | 503 | 236 |
38 | Noah | АТЛ | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 91 | 45 | 570 | 235 |
39 | V1k1ng | АТЛ | 28 | 42 | 10 | 32 | 21 | -7 | 0 | 0 | 521 | 235 |
40 | IN | ГОР | 28 | 54 | 21 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 567 | 235 |
41 | Ирэн | ФИЛ | 28 | 58 | 21 | 37 | 29 | 6 | 0 | 0 | 573 | 235 |
42 | kolom | ХРК | 27 | 46 | 22 | 24 | 35 | -9 | 0 | 0 | 531 | 234 |
43 | Rasa | АТЛ | 27 | 33 | 13 | 20 | 27 | -12 | 0 | 0 | 504 | 234 |
44 | Diz-58 | ДИЗ | 28 | 45 | 23 | 22 | 30 | 7 | 0 | 0 | 561 | 234 |
45 | AlZnak | САН | 28 | 88 | 8 | 80 | 10 | 2 | 0 | 0 | 576 | 233 |
46 | Athlete | ДИЗ | 28 | 72 | 26 | 46 | 32 | -2 | 0 | 0 | 570 | 233 |
47 | programmerkz | САР | 28 | 41 | 18 | 23 | 26 | -13 | 0 | 0 | 511 | 232 |
48 | Babu-In | ДИЗ | 28 | 37 | 6 | 31 | 11 | -4 | 0 | 0 | 506 | 231 |
49 | DefenseRegressor | ВМФ | 28 | 37 | 11 | 26 | 19 | -17 | 0 | 0 | 488 | 231 |
50 | Shatz | САР | 28 | 37 | 8 | 29 | 12 | -16 | 0 | 0 | 483 | 231 |
51 | Шитов | СИБ | 28 | 61 | 23 | 38 | 28 | 21 | 0 | 0 | 597 | 230 |
52 | stifler | САР | 28 | 45 | 14 | 31 | 21 | -20 | 0 | 0 | 492 | 230 |
53 | FENOMEN | ГОР | 27 | 49 | 19 | 30 | 26 | -5 | 0 | 0 | 529 | 229 |
54 | max521 | ХРК | 27 | 44 | 19 | 25 | 29 | -4 | 0 | 0 | 523 | 229 |
55 | Alex | ДИЗ | 28 | 66 | 20 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 559 | 229 |
56 | PARADOXXX | ГОР | 27 | 41 | 9 | 32 | 15 | -10 | 0 | 0 | 496 | 228 |
57 | Alien007 | ДБГ | 27 | 21 | 4 | 17 | 8 | -7 | 0 | 0 | 473 | 228 |
58 | Patriot1733 | СИБ | 28 | 24 | 9 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 526 | 228 |
59 | Mikha | ТРА | 28 | 38 | 11 | 27 | 18 | -3 | 0 | 0 | 508 | 228 |
60 | Knopa | ТРА | 28 | 50 | 24 | 26 | 31 | 10 | 0 | 0 | 561 | 227 |
61 | Армеец | ФИЛ | 28 | 41 | 15 | 26 | 27 | 1 | 0 | 0 | 528 | 227 |
62 | Ball | КРЕ | 28 | 27 | 8 | 19 | 12 | -6 | 0 | 0 | 481 | 226 |
63 | Saiva | ДБГ | 28 | 25 | 10 | 15 | 21 | -19 | 0 | 0 | 460 | 225 |
64 | Black | САН | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 68 | 587 | 224 |
65 | shick | ВАШ | 27 | 36 | 15 | 21 | 20 | -7 | 0 | 0 | 498 | 223 |
66 | zheka | КРЕ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 49 | 551 | 223 |
67 | Duncan | АНА | 27 | 59 | 20 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 538 | 222 |
68 | BAZ | АНА | 27 | 46 | 13 | 33 | 22 | -9 | 0 | 0 | 498 | 222 |
69 | Sergo | АНА | 27 | 37 | 8 | 29 | 12 | -5 | 0 | 0 | 487 | 222 |
70 | Vik1612 | ДИЗ | 28 | 43 | 21 | 22 | 27 | -1 | 0 | 0 | 512 | 220 |
71 | Vovan Velikii | ВАШ | 28 | 43 | 19 | 24 | 30 | -23 | 0 | 0 | 479 | 220 |
72 | kapitan | ДИЗ | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 50 | 536 | 217 |
73 | Bronsard | СИБ | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 59 | 554 | 216 |
74 | Ronnie | ПИТ | 23 | 40 | 13 | 27 | 20 | 8 | 0 | 0 | 510 | 215 |
75 | Шимин | ФИЛ | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 40 | 515 | 215 |
76 | Сомелье | ВАШ | 27 | 28 | 9 | 19 | 19 | -12 | 0 | 0 | 463 | 214 |
77 | AN66 | КРИ | 28 | 82 | 38 | 44 | 50 | -9 | 0 | 0 | 548 | 214 |
78 | Olesh | САН | 25 | 55 | 27 | 28 | 40 | -1 | 0 | 0 | 525 | 213 |
79 | Животовский | ВАШ | 27 | 35 | 14 | 21 | 19 | -12 | 0 | 0 | 468 | 213 |
80 | Mile | САР | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 43 | 513 | 211 |
81 | demon2008 | ХРК | 25 | 36 | 12 | 24 | 23 | -7 | 0 | 0 | 465 | 210 |
82 | makcon | ТРА | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 50 | 526 | 209 |
83 | puzatiy | ХРК | 25 | 33 | 13 | 20 | 25 | -2 | 0 | 0 | 470 | 208 |
84 | GloveStacking | ВМФ | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 45 | 514 | 207 |
85 | Zarembo | КРИ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 51 | 512 | 204 |
86 | Fanat | САН | 24 | 65 | 33 | 32 | 41 | 2 | 0 | 0 | 524 | 203 |
87 | Гашек Доминик | ВАШ | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 52 | 506 | 196 |
88 | tral | ГОР | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 38 | 470 | 194 |
89 | Tom | ПИТ | 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 42 | 482 | 194 |
90 | Leloush | ВАШ | 23 | 25 | 7 | 18 | 12 | -10 | 0 | 0 | 411 | 193 |
91 | Vitawin | САР | 28 | 9 | 8 | 1 | 12 | -14 | 0 | 0 | 383 | 192 |
92 | stariy | ХРК | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 43 | 470 | 189 |
93 | Minsc | АНА | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 43 | 464 | 187 |
94 | NILS | САН | 22 | 35 | 19 | 16 | 31 | 5 | 0 | 0 | 456 | 186 |
95 | Diamon | ХРК | 22 | 16 | 3 | 13 | 7 | -1 | 0 | 0 | 389 | 184 |
96 | Anechka | ХРК | 21 | 20 | 8 | 12 | 14 | -1 | 0 | 0 | 392 | 180 |
97 | chernoff | САН | 21 | 22 | 9 | 13 | 14 | -3 | 0 | 0 | 368 | 167 |
98 | Mike | САН | 20 | 21 | 8 | 13 | 15 | -1 | 0 | 0 | 368 | 164 |
99 | Аляпкин | КРИ | 19 | 32 | 10 | 22 | 14 | -2 | 0 | 0 | 370 | 161 |
100 | Antoshka | ПИТ | 20 | 9 | 2 | 7 | 4 | -4 | 0 | 0 | 329 | 161 |
101 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 17 | 22 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328 | 147 |
102 | Покотило | КРИ | 18 | 37 | 11 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 344 | 144 |
103 | svavladimir | ХРК | 19 | 11 | 3 | 8 | 4 | -15 | 0 | 0 | 253 | 134 |
104 | Bedard | ДИЗ | 15 | 19 | 8 | 11 | 11 | -5 | 0 | 0 | 286 | 132 |
105 | Тупоносов | КРИ | 15 | 22 | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 288 | 125 |
106 | Рекорд Надоев | КРИ | 14 | 19 | 7 | 12 | 9 | -2 | 0 | 0 | 276 | 123 |
107 | Поджог Сараев | КРИ | 12 | 24 | 9 | 15 | 17 | -1 | 0 | 0 | 263 | 109 |
108 | Такой парень | КРИ | 11 | 14 | 1 | 13 | 2 | -3 | 0 | 0 | 206 | 96 |
109 | Пожарный | ВАШ | 8 | 13 | 4 | 9 | 5 | -1 | 0 | 0 | 162 | 72 |
110 | Конь Людоед | КРИ | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | -5 | 0 | 0 | 123 | 57 |
111 | Malkin | ПИТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 30 | 16 |
112 | Hunter | АНА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 26 | 14 |
113 | Сергей Климович | КРЕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков