ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Тип |
Ник | Дата | Откуда | Куда |
---|---|---|---|
2000 Сентябрь | |||
2000 Октябрь | |||
2000 Ноябрь | |||
2001 Январь | |||
Сергей | 2001 янв 29 | Ак Барс | Чикаго(BLR) |
2001 Февраль | |||
2001 Сентябрь | |||
iVolga | 2001 сен 13 | Чикаго(BLR) | Детройт |
андрей | 2001 сен 13 | Локомотив | Крылья Советов |
sled | 2001 сен 13 | СКА | Авангард |
PaulPot | 2001 сен 13 | СКА | ЦСКА |
vetonit | 2001 сен 19 | СКА | Авангард |
2001 Октябрь | |||
2001 Ноябрь | |||
2002 Сентябрь | |||
torpedo | 2002 сен 18 | Металлург МГ | Торпедо УКа |
Serpal | 2002 сен 18 | Детройт | Спартак |
2002 Октябрь | |||
2002 Ноябрь | |||
2002 Декабрь | |||
2003 Январь | |||
2003 Февраль | |||
2003 Март | |||
Вратарь | 2003 март 09 | Колорадо | ЦСКА |
Вратарь | 2003 март 29 | ЦСКА | Спартак |
2004 Апрель | |||
iVolga | 2004 апр 23 | Детройт | Лада |
Salex Del Piero | 2004 апр 23 | Металлург НК | Спартак |
Opossum | 2004 апр 23 | Авангард | Торонто |
Stryker | 2004 апр 23 | Авангард | Локомотив |
Skd | 2004 апр 23 | Колорадо | Баффало |
Rid | 2004 апр 23 | Торонто | Баффало |
MM | 2004 апр 23 | Торпедо УКа | Сан-Хосе |
Banker | 2004 апр 23 | Детройт | Лада |
Vander | 2004 апр 23 | Торонто | Баффало |
CBETA | 2004 апр 23 | Колорадо | Торонто |
Банкир | 2004 апр 23 | ЦСКА | Баффало |
Morpheos | 2004 апр 23 | Колорадо | Торонто |
Rev | 2004 апр 23 | ЦСКА | Баффало |
2004 Август | |||
Nike | 2004 авг 02 | Колорадо | Баффало |
Drury | 2004 авг 31 | Колорадо | Металлург МГ |
Bes | 2004 авг 31 | Металлург НК | Спартак |
sled | 2004 авг 31 | Авангард | Ижсталь |
vetonit | 2004 авг 31 | Авангард | Ижсталь |
Skd | 2004 авг 31 | Баффало | Ижсталь |
Finder | 2004 авг 31 | Крылья Советов | Металлург МГ |
2004 Сентябрь | |||
Leaguer | 2004 сен 06 | Торонто | Динамо |
PaulPot | 2004 сен 06 | ЦСКА | Ижсталь |
Илюхин В.В. | 2004 сен 06 | Торонто | Динамо |
jokernis | 2004 сен 15 | Колорадо | Ижсталь |
Mike | 2004 сен 21 | Авангард | Сан-Хосе |
2004 Октябрь | |||
Дед маздай | 2004 окт 06 | Авангард | Металлург НК |
2004 Ноябрь | |||
2004 Декабрь | |||
KaPa | 2004 дек 01 | Спартак | Тампа |
Drury | 2004 дек 06 | Металлург МГ | Колорадо |
alexandrey | 2004 дек 06 | Торонто | СКА |
Кузня | 2004 дек 06 | Металлург НК | Авангард |
Ru$ | 2004 дек 06 | Динамо | ЦСКА |
Skazochnik | 2004 дек 06 | Динамо | ЦСКА |
Ярый | 2004 дек 06 | Динамо | ЦСКА |
Шитов | 2004 дек 06 | Детройт | Сибирь |
отрадныч | 2004 дек 06 | Филадельфия | СКА |
Горыныч | 2004 дек 06 | Торонто | Динамо |
BARRY-JUR | 2004 дек 06 | Филадельфия | Юргорден |
DiManio | 2004 дек 06 | Металлург МГ | Юргорден |
ViD | 2004 дек 06 | Лада | Тампа |
Илюхин В.В. | 2004 дек 06 | Динамо | ЦСКА |
Tracker | 2004 дек 06 | Сан-Хосе | Алтай |
DokTop | 2004 дек 12 | Металлург НК | Динамо |
alexalexey | 2004 дек 12 | Торонто | СКА |
Roumen Trahtenberg | 2004 дек 17 | Юргорден | Бостон |
Opossum | 2004 дек 23 | Торонто | Авангард |
-AD- | 2004 дек 23 | Крылья Советов | Динамо |
FatMoe | 2004 дек 23 | Торонто | Авангард |
Roumen Trahtenberg | 2004 дек 23 | Бостон | Юргорден |
Roumen Trahtenberg | 2004 дек 26 | Юргорден | Бостон |
тоха | 2004 дек 28 | Алтай | СКА |
Тоха | 2004 дек 28 | Алтай | СКА |
2005 Январь | |||
Hippie | 2005 янв 02 | Сибирь | Колорадо |
Ayanami Rei | 2005 янв 17 | Детройт | Металлург НК |
Дед маздай | 2005 янв 19 | Авангард | Металлург НК |
Opossum | 2005 янв 23 | Авангард | Торонто |
FatMoe | 2005 янв 23 | Авангард | Торонто |
ZordanX | 2005 янв 23 | Бостон | Локомотив |
Opossum | 2005 янв 27 | Торонто | Авангард |
valent | 2005 янв 27 | Северсталь | Сибирь |
Frans | 2005 янв 27 | Торпедо УКа | Северсталь |
FatMoe | 2005 янв 27 | Торонто | Авангард |
Kasparaitis | 2005 янв 27 | Бостон | Металлург НК |
Salo | 2005 янв 27 | Бостон | Металлург НК |
2005 Февраль | |||
Дед маздай | 2005 фев 01 | Металлург НК | Авангард |
ZordanX | 2005 фев 02 | Локомотив | Бостон |
KooDoo | 2005 фев 02 | ЦСКА | Колорадо |
Ayanami Rei | 2005 фев 09 | Металлург НК | Детройт |
Sibiryk | 2005 фев 09 | Сибирь | Бостон |
Kalessin | 2005 фев 14 | Детройт | ЦСКА |
2005 Март | |||
Rio | 2005 март 01 | Детройт | Колорадо |
Efim | 2005 март 01 | Металлург НК | Кристалл Эл |
Сергей | 2005 март 07 | Чикаго(BLR) | Кристалл Эл |
Rio | 2005 март 07 | Колорадо | Детройт |
Spy | 2005 март 07 | Спартак | Кристалл Эл |
Дед маздай | 2005 март 12 | Авангард | Металлург НК |
Вадим | 2005 март 12 | Ак Барс | Кристалл Эл |
Дед маздай | 2005 март 20 | Металлург НК | Авангард |
ИГОРЬ | 2005 март 20 | Динамо | Торпедо НН |
Dimas | 2005 март 20 | Сибирь | Амур |
lary | 2005 март 20 | СКА | Рейнджерс |
Efim | 2005 март 25 | Кристалл Эл | Сибирь |
Efim | 2005 март 27 | Сибирь | Кристалл Эл |
2005 Апрель | |||
mIXikaNeZ | 2005 апр 01 | Рейнджерс | Лос-Анджелес |
Lomak | 2005 апр 01 | ЦСКА | Торпедо УКа |
Efim | 2005 апр 06 | Кристалл Эл | Сибирь |
vas | 2005 апр 13 | Рейнджерс | Торонто |
Efim | 2005 апр 17 | Сибирь | Кристалл Эл |
Filin | 2005 апр 21 | Баффало | Лос-Анджелес |
Томми | 2005 апр 29 | Торпедо НН | Кристалл Эл |
2005 Май | |||
Chipsov | 2005 май 05 | Детройт | Ак Барс |
2005 Июль | |||
Opossum | 2005 июль 16 | Авангард | Торонто |
Вадим | 2005 июль 16 | Кристалл Эл | Трактор |
sass1954 | 2005 июль 16 | Ижсталь | Динамо |
FatMoe | 2005 июль 16 | Авангард | Торонто |
Danger | 2005 июль 16 | ЦСКА | Бостон |
Goga201 | 2005 июль 16 | Сибирь | Кристалл Эл |
Ilyin_Pavel | 2005 июль 16 | Торонто | Спартак |
Alex99 | 2005 июль 16 | Металлург НК | Кристалл Эл |
AN66 | 2005 июль 16 | Металлург НК | Кристалл Эл |
Subic | 2005 июль 31 | Спартак | Детройт |
Vanger | 2005 июль 31 | Ижсталь | Торонто |
KFP.RU | 2005 июль 31 | Спартак | Локомотив |
2005 Август | |||
Leaguer | 2005 авг 12 | Динамо | СКА |
-AD- | 2005 авг 12 | Динамо | Детройт |
Dimon | 2005 авг 12 | Колорадо | Авангард |
Goga201 | 2005 авг 12 | Кристалл Эл | Торонто |
Lexus | 2005 авг 12 | Бостон | Рубин |
Евгений | 2005 авг 28 | Динамо | Спутник |
2005 Сентябрь | |||
Sergey | 2005 сен 01 | Кристалл Эл | Трактор |
Вадим | 2005 сен 07 | Трактор | Кристалл Эл |
lary | 2005 сен 07 | Рейнджерс | Сокол(BLR) |
Su-33 | 2005 сен 07 | СКА | Нью Джерси |
Havbeck | 2005 сен 07 | Тампа | Нью Джерси |
Юдин | 2005 сен 07 | СКА | Нью Джерси |
Мастер_Бо | 2005 сен 07 | Тампа | Нью Джерси |
Flenker | 2005 сен 07 | Торонто | Флорида |
Krivokras | 2005 сен 12 | Северсталь | Амур |
BAZ | 2005 сен 17 | Енбек | Анахайм |
САНЧО | 2005 сен 17 | Рейнджерс | Анахайм |
SnofL | 2005 сен 24 | Тампа | Нефтехимик |
2005 Октябрь | |||
Chikatun | 2005 окт 02 | Спартак | Амур |
тоха | 2005 окт 08 | СКА | Ижсталь |
Stentorr | 2005 окт 17 | Спартак | Северсталь |
Ayanami Rei | 2005 окт 19 | Детройт | Колорадо |
Monster | 2005 окт 19 | Колорадо | Енбек |
тоха | 2005 окт 19 | Ижсталь | СКА |
Cooper | 2005 окт 19 | Колорадо | Енбек |
KooDoo | 2005 окт 19 | Колорадо | Енбек |
Jokser | 2005 окт 19 | Флорида | Лос-Анджелес |
Sakic | 2005 окт 19 | Колорадо | Енбек |
Clay | 2005 окт 19 | Енбек | Колорадо |
тоха | 2005 окт 25 | СКА | Ижсталь |
master | 2005 окт 25 | Амур | Даллас |
тоха | 2005 окт 28 | Ижсталь | СКА |
2005 Ноябрь | |||
Flamer | 2005 ноя 01 | Северсталь | Металлург НК |
Hollywood | 2005 ноя 10 | Амур | Даллас |
Sassoft | 2005 ноя 10 | Рейнджерс | Нефтехимик |
dj7 | 2005 ноя 16 | Колорадо | Енбек |
007 | 2005 ноя 16 | Енбек | СКА |
Nordix | 2005 ноя 20 | Сокол(BLR) | Даллас |
petroff | 2005 ноя 26 | Сокол(BLR) | Амур |
2005 Декабрь | |||
Банкир | 2005 дек 02 | Баффало | ЦСКА |
АгатаКристи | 2005 дек 09 | Колорадо | Бостон |
lary | 2005 дек 13 | Сокол(BLR) | Колорадо |
Салей | 2005 дек 13 | Ак Барс | Рейнджерс |
MIGht | 2005 дек 13 | Детройт | Енбек |
Tretyak | 2005 дек 17 | Оттава | Колорадо |
Goga201 | 2005 дек 17 | Торонто | Анахайм |
Hollywood | 2005 дек 17 | Даллас | Сокол(BLR) |
Вратарь | 2005 дек 26 | Спартак | Флорида |
БАРАНЕК | 2005 дек 26 | СКА | Торпедо НН |
ИСАЙ | 2005 дек 26 | Металлург МГ | Юргорден |
Юрич | 2005 дек 26 | Динамо | Юргорден |
BARSUK | 2005 дек 26 | Лос-Анджелес | Торпедо НН |
BIG FUT | 2005 дек 26 | Флорида | Филадельфия |
TOTTO | 2005 дек 26 | Флорида | Юргорден |
KHVOROST | 2005 дек 26 | Бостон | Филадельфия |
САНЧО | 2005 дек 26 | Анахайм | Торпедо НН |
FORREST | 2005 дек 26 | Баффало | Филадельфия |
ЮРИЧ | 2005 дек 26 | Динамо | Юргорден |
2006 Январь | |||
Spensor | 2006 янв 10 | Колорадо | Анахайм |
2006 Февраль | |||
Raven | 2006 фев 08 | Сибирь | Анахайм |
ГлавВред | 2006 фев 08 | Сибирь | Металлург НК |
Spensor | 2006 фев 08 | Анахайм | Северсталь |
BARCAS | 2006 фев 08 | Амур | Лада |
petroff | 2006 фев 11 | Амур | Северсталь |
Банкир | 2006 фев 25 | ЦСКА | ХК Воронеж |
007 | 2006 фев 25 | СКА | Динамо-Энергия |
aleha84 | 2006 фев 25 | Спартак | Мотор |
BARCAS | 2006 фев 25 | Лада | ЦСК ВВС |
Chil | 2006 фев 25 | Нефтехимик | Мотор |
2006 Март | |||
Gashek | 2006 март 04 | Сокол(BLR) | Северсталь |
Конунг | 2006 март 04 | Колорадо | Лада |
Jordan | 2006 март 05 | Флорида | Мотор |
сарик | 2006 март 05 | Салават Юлаев | ХК Воронеж |
Paritet | 2006 март 05 | Салават Юлаев | Неман(BLR) |
Шитов | 2006 март 07 | Сибирь | Анахайм |
Yagr | 2006 март 07 | Авангард | Колорадо |
sannek | 2006 март 07 | Сибирь | Анахайм |
KolHoznik | 2006 март 10 | Салават Юлаев | Мотор |
сарик | 2006 март 10 | ХК Воронеж | Чикаго(BLR) |
valent | 2006 март 13 | Сибирь | Металлург НК |
Селяне | 2006 март 13 | Анахайм | Спарта |
Тимо Сухонен | 2006 март 16 | Филадельфия | Ганновер |
БАРАНЕК | 2006 март 16 | Торпедо НН | Ганновер |
ТУЛУП | 2006 март 16 | Торпедо НН | Ганновер |
BIG FUT | 2006 март 16 | Филадельфия | Ганновер |
Jaguar | 2006 март 16 | Рубин | Ак Барс |
Fox | 2006 март 19 | Анахайм | Спарта |
Sergan | 2006 март 19 | Рубин | Ак Барс |
Sёма | 2006 март 19 | Мотор | Рубин |
KeraMinsk | 2006 март 20 | Амур | Керамин(BLR) |
KolHoznik | 2006 март 24 | Мотор | Витязь |
Westod | 2006 март 24 | Салават Юлаев | Питтсбург |
pl@yer | 2006 март 24 | Спарта | ЦСК ВВС |
lary | 2006 март 26 | Колорадо | Нэшвил |
MaksVIP | 2006 март 26 | ХК МВД | Оттава |
2006 Апрель | |||
Tim | 2006 апр 22 | Торпедо УКа | Енбек |
MEZIN | 2006 апр 26 | Юность | Нефтехимик |
tral | 2006 апр 29 | Лос-Анджелес | Анахайм |
AC | 2006 апр 29 | Сент-Луис | Тампа |
2006 Май | |||
Goga201 | 2006 май 05 | Анахайм | Оттава |
MaksVIP | 2006 май 05 | Оттава | Рубин |
ZordanX | 2006 май 12 | Бостон | Амур |
TJ | 2006 май 12 | Кристалл Эл | Баффало |
Вован | 2006 май 12 | Спарта | Амур |
Goga201 | 2006 май 20 | Оттава | Витязь |
2006 Август | |||
Шитов | 2006 авг 01 | Анахайм | Сибирь |
Flashment | 2006 авг 01 | Тампа | Рейнджерс |
ММП | 2006 авг 01 | Тампа | Рейнджерс |
Raven | 2006 авг 01 | Анахайм | Сибирь |
Alex | 2006 авг 01 | Металлург НК | Дизель |
Radek | 2006 авг 01 | Даллас | Рейнджерс |
asnd | 2006 авг 01 | Металлург МГ | Питтсбург |
СВеслом | 2006 авг 01 | Тампа | Рейнджерс |
Ken | 2006 авг 01 | Сокол(BLR) | Энергия |
Тимоти | 2006 авг 01 | ЦСК ВВС | Юность |
DYN | 2006 авг 01 | Динамо-Энергия | Спутник |
Hollywood | 2006 авг 01 | Сокол(BLR) | Энергия |
mitch | 2006 авг 01 | Сокол(BLR) | Энергия |
sannek | 2006 авг 01 | Анахайм | Сибирь |
TJ | 2006 авг 01 | Баффало | Кристалл Эл |
Вован | 2006 авг 01 | Амур | Спарта |
AC | 2006 авг 01 | Тампа | Рейнджерс |
MEZIN | 2006 авг 01 | Нефтехимик | Динамо |
Дзурилла | 2006 авг 05 | Сокол(BLR) | Энергия |
IN | 2006 авг 05 | Анахайм | Сибирь |
lary | 2006 авг 10 | Нэшвил | Дизель |
Professor | 2006 авг 10 | Ижсталь | Энергия |
Дудик | 2006 авг 17 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
Савилов | 2006 авг 17 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
shyver | 2006 авг 17 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
Свито | 2006 авг 17 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
ALEX81 | 2006 авг 17 | Сокол(BLR) | Энергия |
FoBoS | 2006 авг 17 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
mart | 2006 авг 29 | Флорида | Лада |
Gray | 2006 авг 29 | Сокол(BLR) | Энергия |
BMP | 2006 авг 29 | Даллас | Торонто |
2006 Сентябрь | |||
Салей | 2006 сен 05 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
Akuji | 2006 сен 05 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
Прэзiдэнт | 2006 сен 05 | Рейнджерс | ХК Гомель(BLR) |
BayHunter | 2006 сен 07 | Спартак | Амур |
Master_ASS | 2006 сен 07 | Авангард | Вашингтон |
Duncan | 2006 сен 07 | Флорида | Анахайм |
futu | 2006 сен 07 | Тампа | Рейнджерс |
Jordan | 2006 сен 07 | Мотор | Нефтехимик |
Sёма | 2006 сен 07 | Рубин | Баффало |
Kesha | 2006 сен 12 | Колорадо | Сокол Нчб |
APOFEOZ | 2006 сен 12 | Сокол(BLR) | Энергия |
Grigorenko | 2006 сен 17 | Вашингтон | ЦСК ВВС |
Tickii.Igor | 2006 сен 22 | Спарта | Вашингтон |
igorinich | 2006 сен 22 | Вашингтон | Спартак |
master | 2006 сен 27 | Даллас | Северсталь |
Skam | 2006 сен 27 | Флорида | Витязь |
Доктор | 2006 сен 30 | СКА | Вашингтон |
2006 Октябрь | |||
Sheratan | 2006 окт 05 | Крылья Советов | Керамин(BLR) |
KeraMinsk | 2006 окт 05 | Керамин(BLR) | Динамо Р |
nikkytos | 2006 окт 10 | Динамо Р | Керамин(BLR) |
Flash | 2006 окт 14 | Торонто | Нью Джерси |
Ronnie | 2006 окт 17 | Металлург НК | Спартак |
Alek | 2006 окт 17 | Оттава | Даллас |
Tickii.Igor | 2006 окт 19 | Вашингтон | Оттава |
vas | 2006 окт 22 | Торонто | Дизель |
2006 Ноябрь | |||
Anton | 2006 ноя 01 | Металлург НК | Брест |
Master_ASS | 2006 ноя 03 | Вашингтон | Сокол Нчб |
Master_ASS | 2006 ноя 11 | Сокол Нчб | Вашингтон |
Большой человек | 2006 ноя 11 | Оттава | Мотор |
михалыч | 2006 ноя 11 | Вашингтон | Динамо-Энергия |
Barmi | 2006 ноя 11 | Колорадо | Монреаль |
TEAMофей | 2006 ноя 15 | Спартак | Давос |
Доктор | 2006 ноя 18 | Вашингтон | Йокерит |
Дорофеич | 2006 ноя 18 | СКА | Йокерит |
Alexey | 2006 ноя 18 | СКА | Йокерит |
585 | 2006 ноя 18 | ХК Воронеж | Йокерит |
Дантист | 2006 ноя 18 | СКА | Йокерит |
Goga201 | 2006 ноя 21 | Витязь | Анахайм |
СВеслом | 2006 ноя 21 | Рейнджерс | Давос |
Иванов Андрей | 2006 ноя 21 | Тампа | Торонто |
_Boris_ | 2006 ноя 21 | ЦСК ВВС | Баффало |
KAuH | 2006 ноя 21 | Оттава | Атлант |
Barmi | 2006 ноя 21 | Монреаль | Оттава |
Razeil | 2006 ноя 21 | Оттава | Флорида |
Brouk | 2006 ноя 25 | Сибирь | Тампа |
Joe | 2006 ноя 25 | Вашингтон | ХК Воронеж |
sadam | 2006 ноя 28 | Эдмонтон | ХК Кедр |
Barmi | 2006 ноя 28 | Оттава | Монреаль |
Пророк | 2006 ноя 28 | ХК МВД | Лада |
2006 Декабрь | |||
Tickii.Igor | 2006 дек 01 | Оттава | Спарта |
Sasha2007 | 2006 дек 01 | Монреаль | Нефтехимик |
Медвед | 2006 дек 01 | Атлант | Рубин |
Dobry | 2006 дек 01 | Вашингтон | ХК Кедр |
Jaguar | 2006 дек 06 | Ак Барс | ХК Кедр |
Bronsard | 2006 дек 06 | Витязь | Тампа |
Витас | 2006 дек 06 | Спарта | Филадельфия |
Большой человек | 2006 дек 06 | Мотор | Филадельфия |
Mife | 2006 дек 06 | ХК МВД | Оттава |
Шустрый | 2006 дек 06 | Нэшвил | Юргорден |
ИгРоКъ | 2006 дек 06 | Эдмонтон | Филадельфия |
Swift | 2006 дек 06 | Нэшвил | ХК Кедр |
MarAl | 2006 дек 06 | Вашингтон | ХК Кедр |
AlexChe | 2006 дек 08 | Каролина | Сибирь |
muravej | 2006 дек 12 | ХК Воронеж | Металлург МГ |
sanek_www | 2006 дек 12 | Динамо Р | Чикаго(BLR) |
Dimon | 2006 дек 16 | Авангард | Юргорден |
АгатаКристи | 2006 дек 16 | Бостон | СКА |
Убийца | 2006 дек 16 | Рубин | Калгари |
SnegRRR | 2006 дек 16 | Вашингтон | ХК Кедр |
Gaborik | 2006 дек 16 | Вашингтон | ХК Кедр |
Злодей | 2006 дек 19 | Бостон | Юргорден |
Хищник | 2006 дек 19 | ХК Кедр | Вашингтон |
Lazy | 2006 дек 22 | ЦСК ВВС | Мотор |
ZordanX | 2006 дек 25 | Амур | Юргорден |
ALEX81 | 2006 дек 25 | Энергия | Динамо |
MaksVIP | 2006 дек 25 | Рубин | Юргорден |
Barmi | 2006 дек 25 | Монреаль | Юргорден |
sit | 2006 дек 27 | Северсталь | ХК МВД |
Roni | 2006 дек 27 | ХК МВД | Динамо |
2007 Январь | |||
ZERG | 2007 янв 04 | Спутник | Торонто |
FatMoe | 2007 янв 16 | Торонто | Авангард |
PARLAMENT | 2007 янв 16 | Калгари | Рубин |
Ktulu | 2007 янв 16 | Вашингтон | Эдмонтон |
Joer | 2007 янв 18 | Нэшвил | Юргорден |
2007 Февраль | |||
FENOMEN | 2007 фев 08 | Лос-Анджелес | Анахайм |
fightmaster | 2007 фев 08 | Лос-Анджелес | Анахайм |
Serega Gray | 2007 фев 08 | Оттава | Филадельфия |
Skam | 2007 фев 13 | Витязь | Атлант |
Ktulu | 2007 фев 13 | Эдмонтон | Нефтехимик |
Nik1983 | 2007 фев 13 | Эдмонтон | Нефтехимик |
MaksVIP | 2007 фев 16 | Юргорден | Ижсталь |
Joe | 2007 фев 16 | ХК Воронеж | Филадельфия |
Evangelion | 2007 фев 16 | Вашингтон | Филадельфия |
Gam | 2007 фев 18 | Динамо | Эдмонтон |
radsh | 2007 фев 18 | Рубин | Бостон |
Gray | 2007 фев 18 | Энергия | Горняк |
Olimpionik | 2007 фев 18 | Лос-Анджелес | Горняк |
tral | 2007 фев 18 | Анахайм | Горняк |
TJ | 2007 фев 18 | Кристалл Эл | Трактор |
TeM | 2007 фев 18 | Калгари | Оттава |
Alessandro | 2007 фев 18 | Анахайм | Горняк |
voviy | 2007 фев 18 | Эдмонтон | Тампа |
Shatz | 2007 фев 18 | Флорида | Мотор |
Булат | 2007 фев 21 | Металлург МГ | Торпедо НН |
AlexeyV | 2007 фев 21 | Эдмонтон | Спарта |
Жуля | 2007 фев 21 | Амур | Лада |
Шитов | 2007 фев 24 | Сибирь | Энергия |
IN | 2007 фев 24 | Сибирь | Горняк |
Johnny | 2007 фев 24 | Анахайм | Горняк |
Emily | 2007 фев 24 | ХК МВД | ЦСК ВВС |
ДВА | 2007 фев 24 | ХК МВД | ЦСК ВВС |
Runney | 2007 фев 24 | ХК МВД | ЦСК ВВС |
Maxi Bogues | 2007 фев 27 | Вашингтон | Витязь |
NeoN | 2007 фев 27 | Сент-Луис | Металлург МГ |
2007 Март | |||
Павел | 2007 март 03 | Чикаго(BLR) | Спутник |
smersh13 | 2007 март 03 | Сибирь | Спартак |
ARtCHER | 2007 март 03 | Сибирь | Калгари |
SeViSteKs | 2007 март 03 | Колорадо | Крылья Советов |
Joe | 2007 март 03 | Филадельфия | ХК Воронеж |
TeM | 2007 март 11 | Оттава | Кристалл Эл |
Ronnie | 2007 март 14 | Спартак | ХК МВД |
585 | 2007 март 14 | Йокерит | ХК Воронеж |
Пророк | 2007 март 14 | Лада | Крылья Советов |
Emily | 2007 март 14 | ЦСК ВВС | ХК МВД |
Runney | 2007 март 14 | ЦСК ВВС | ХК МВД |
Gam | 2007 март 20 | Эдмонтон | Спутник |
Заделёнов Сергей | 2007 март 20 | Тампа | Нефтехимик |
Trans | 2007 март 20 | Эдмонтон | Спутник |
Fd punk | 2007 март 20 | Эдмонтон | Спутник |
Gena | 2007 март 20 | Эдмонтон | Спутник |
ALEKS | 2007 март 20 | Филадельфия | Эдмонтон |
termit | 2007 март 20 | Спарта | Филадельфия |
Denis | 2007 март 20 | ХК Воронеж | Салават Юлаев |
МАЛЫЙ | 2007 март 20 | Юргорден | Эдмонтон |
БоБ | 2007 март 23 | РБ Зальцбург | Металлург МГ |
2007 Апрель | |||
Mile | 2007 апр 04 | Флорида | Калгари |
Хищник | 2007 апр 04 | Вашингтон | ХК Кедр |
ZordanX | 2007 апр 29 | Юргорден | Калгари |
Levkipp | 2007 апр 29 | Витязь | Филадельфия |
Лепешонков | 2007 апр 29 | Эдмонтон | Витязь |
Rutgers | 2007 апр 29 | Сокол(BLR) | Филадельфия |
2007 Май | |||
ALEX81 | 2007 май 06 | Динамо | ХК МВД |
Daiger | 2007 май 06 | Горняк | Крылья Советов |
2007 Август | |||
PARLAMENT | 2007 авг 02 | Рубин | Миннесота |
Шитов | 2007 авг 05 | Энергия | Сибирь |
Юдин | 2007 авг 05 | Нью Джерси | Сибирь |
Alex99 | 2007 авг 05 | Кристалл Эл | Трактор |
ARtCHER | 2007 авг 05 | Калгари | Сибирь |
ALEX81 | 2007 авг 05 | ХК МВД | Энергия |
AlZnak | 2007 авг 05 | Торпедо УКа | Сан-Хосе |
Резерв1 | 2007 авг 05 | Химволокно(BLR) | Сарыарка |
Fanat | 2007 авг 05 | Финикс | Сан-Хосе |
ska | 2007 авг 05 | Автомобилист | Спарта |
Skam | 2007 авг 05 | Атлант | СКА |
fightmaster | 2007 авг 05 | Анахайм | Горняк |
Dembel | 2007 авг 05 | Динамо Р | Химик-СКА(BLR) |
mcdie | 2007 авг 05 | Динамо Р | Химик-СКА(BLR) |
Gall | 2007 авг 08 | Оттава | Калгари |
Alexander | 2007 авг 08 | Флорида | Сарыарка |
