|
#
|
Benton | |||||||||||||
|
Сезон 2007/2008 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ЭКСТРАЛИГА / Регулярный чемпионат | САН | 30 | 250 | 55.55 | 59 | 25 | 34 | 17 | 0 | 0 | 633 |
ЭКСТРАЛИГА / Плей-офф | САН | 18 | 155 | 58.49 | 23 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 355 |
Национальный Кубок (Россия) | САН | 6 | 45 | 51.13 | 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 122 |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | ШВЕ | 5 | 39 | 52 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 74 |
Кубок Чемпионов | САН | 5 | 48 | 64 | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 125 |
Кубок Кубков | САН | 1 | 8 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Сезон 2008/2009 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ЭКСТРАЛИГА / Регулярный чемпионат | САН | 30 | 244 | 54.95 | 45 | 12 | 33 | 5 | 0 | 0 | 564 |
ЭКСТРАЛИГА / Плей-офф | САН | 21 | 187 | 59.17 | 36 | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | 452 |
Национальный Кубок (Россия) | САН | 2 | 17 | 56.66 | 7 | 0 | 7 | -3 | 0 | 0 | 35 |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | SWE | 7 | 52 | 48.14 | 12 | 6 | 6 | -8 | 0 | 0 | 116 |
Кубок Чемпионов | САН | 5 | 45 | 66.17 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 108 |
Сезон 2009/2010 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ЭКСТРАЛИГА / Регулярный чемпионат | САН | 30 | 244 | 54.1 | 35 | 15 | 20 | -4 | 0 | 0 | 544 |
ЭКСТРАЛИГА / Плей-офф | САН | 15 | 142 | 62 | 33 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 359 |
Национальный Кубок (Россия) | САН | 2 | 15 | 48.38 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 29 |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | SWE | 7 | 67 | 65.04 | 15 | 8 | 7 | -1 | 0 | 0 | 156 |
Кубок Чемпионов | САН | 5 | 41 | 56.94 | 10 | 3 | 7 | -2 | 0 | 0 | 92 |
Сезон 2010/2011 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ЭКСТРАЛИГА / Регулярный чемпионат | САН | 30 | 241 | 52.85 | 49 | 14 | 35 | 1 | 0 | 0 | 553 |
ЭКСТРАЛИГА / Плей-офф | САН | 18 | 151 | 55.1 | 37 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 357 |
Кубок Российского Подразделения | САН | 4 | 28 | 45.16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | SWE | 5 | 36 | 48.64 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81 |
Кубок Чемпионов | САН | 5 | 32 | 42.66 | 7 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 73 |
Сезон 2011/2012 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
ЭКСТРАЛИГА / Регулярный чемпионат | САН | 30 | 220 | 48.67 | 44 | 17 | 27 | -9 | 0 | 0 | 492 |
ЭКСТРАЛИГА / Плей-офф | САН | 16 | 120 | 48.38 | 38 | 17 | 21 | -5 | 0 | 0 | 296 |
Кубок Российского Подразделения | САН | 4 | 22 | 36.06 | 11 | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 56 |
Чемпионат Мира (Второй Дивизион) | SWE | 7 | 58 | 55.23 | 11 | 6 | 5 | -2 | 0 | 0 | 130 |
Сезон 2012/2013 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | BUF | 32 | 216 | 45.28 | 64 | 13 | 51 | -14 | 0 | 0 | 485 |
North American League / Play-offs | BUF | 4 | 18 | 32.14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 27 |
Сезон 2013/2014 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | OTT | 32 | 210 | 43.93 | 54 | 20 | 34 | -33 | 0 | 0 | 433 |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | LTU | 1 | 8 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Сезон 2014/2015 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | OTT | 32 | 227 | 47.39 | 66 | 34 | 32 | -30 | 0 | 0 | 498 |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | LTU | 6 | 54 | 60 | 7 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 114 |
Сезон 2015/2016 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | OTT | 31 | 201 | 43.98 | 50 | 21 | 29 | -15 | 0 | 0 | 450 |
North American League / Play-offs | OTT | 13 | 96 | 48.97 | 25 | 13 | 12 | -7 | 0 | 0 | 220 |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | LTU | 6 | 50 | 56.81 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Сезон 2016/2017 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | OTT | 32 | 250 | 51.75 | 95 | 40 | 55 | 6 | 0 | 0 | 663 |
North American League / All Stars Game | EAST | 1 | 2 | 13.33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | LTU | 7 | 67 | 63.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Сезон 2017/2018 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | OTT | 32 | 241 | 50 | 73 | 30 | 43 | 11 | 0 | 0 | 617 |
North American League / All Stars Game | EAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
North American League / Play-offs | OTT | 10 | 82 | 53.94 | 8 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 176 |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | LTU | 7 | 63 | 60.57 | 18 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 155 |
Сезон 2018/2019 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | OTT | 32 | 252 | 51.95 | 66 | 24 | 42 | -3 | 0 | 0 | 602 |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | LTU | 6 | 58 | 64.44 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 152 |
Сезон 2019/2020 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | DET | 31 | 234 | 50.1 | 74 | 32 | 42 | -8 | 0 | 0 | 575 |
Сезон 2020/2021 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | DET | 22 | 154 | 51.67 | 37 | 8 | 29 | -5 | 0 | 0 | 350 |
Сезон 2021/2022 | |||||||||||
Турнир | Ком | Игры | Исходы | Исх% | О | Г | П | +/- | Гпр | С | Р |
North American League / Regular Season | DET | 1 | 4 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 |
Список официальных турниров МЛХП
Outcomes expired! outcomes_2024_blr, 43, 2025-01-15 15:00, 2025-01-22 02:39
1999 (Российское подразделение) | |
---|---|
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
2000 (Российское подразделение) - информация не полная | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат |
2001 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-12 места |
2002 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 1-6 места Турнир за 7-13 места |
2003 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Суперкубок Плей-офф Турнир за 7-12 места |
2004 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-14 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат |
Кубок ЛХП | Кубок |
Дозаявка на следующий сезон | |
Выставочные матчи | |
2005 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 1-12 места Турнир за 13-24 места |
Турниры | Кубок ЛХП |
2005 (Международные турниры) | |
Дозаявка 2006/2007 | |
Чемпионат Мира | Групповой турнир Плей-офф |
2006 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
2-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
3-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
4-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
5-я ЛИГА | Весенний этап |
Кубок ЛХП | Кубок ЛХП |
2006 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Кубок Беларуси | Кубок Беларуси |
Кубок Содружества | |
2006 (Международные турниры) | |
Предсезонная подготовка | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Кубок Кубков | Финал |
2007 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
2-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
3-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
4-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
5-я ЛИГА | Осенний этап Зимний этап Весенний этап |
6-я ЛИГА | Челлендж турнир Зимний этап Весенний этап |
7-я ЛИГА | Зимний этап Весенний этап |
Национальный Кубок (Россия) | Кубок Российского Подразделения |
Товарищеские матчи | |
2007 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Челлендж турнир |
Национальный Кубок (Беларусь) | Кубок Белорусского Подразделения |
Кубок Содружества | |
2007 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Турнир Европейских Клубов | |
Предсезонные турниры - Кубок Сталеваров | |
Предсезонные турниры - Открытый Кубок Москвы | |
Предсезонные турниры - Химический Кубок | |
Товарищеские матчи | |
2008 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
Челлендж Турнир | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Национальный Кубок (Россия) | Кубок Российского Подразделения |
2008 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Национальный Кубок (Беларусь) | Кубок Белорусского Подразделения |
2008 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Commonwealth Cup | |
Unofficial games | |
Challenge Cup | |
2008 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
Предсезонные турниры - Открытый Кубок Атлантики | |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Сталеваров | |
Предсезонные турниры - Кубок Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Подмосковные Вечера | |
Товарищеские матчи | |
2009 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Национальный Кубок (Россия) | Кубок Российского Подразделения |
2009 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Национальный Кубок (Беларусь) | Кубок Белорусского Подразделения |
2009 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Playoffs |
Unofficial games | |
Commonwealth Cup | |
2009 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Кубок Сталеваров | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Кубок Атлантики | |
Предсезонные турниры - Кубок Уфы | |
Предсезонные турниры - Кубок Red Bull | |
Кубок Виктории | Кубок Виктории |
Товарищеские матчи | |
2010 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2010 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2010 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Playoffs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2010 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
All Stars Weekend | |
2011 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2011 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2011 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2011 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | Первый Дивизион |
Чемпионат Мира (Второй Дивизион) | Второй Дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Cesky pohar Velkopopovickeho Kozla | |
Предсезонные турниры - Кубок из нержавейки (Stainless Cup) | |
Предсезонные турниры - Товарищеская Серия | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок Феникса | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
All Stars Weekend | |
2012 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2012 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2012 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2012 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Элитный Дивизион |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй Дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Vetra Cup | |
Предсезонные турниры - Кубок Белого города | |
Предсезонные турниры - Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Дизеля | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Тёмная Серия Чешского Козла | |
Предсезонные турниры - Золотая Гусеница | |
Предсезонные турниры - Trahtenberg Cup | |
Товарищеские матчи | |
Предсезонные турниры - Чемпионат предсезонки | |
All Stars Weekend | |
2013 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2013 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2013 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2013 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый Дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй Дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Staropramen-Lev Cup | |
Предсезонные турниры - Турнир памяти Руслана Салея | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - II Турнир памяти А.Вьюхина | |
Товарищеские матчи | |
Предсезонные турниры - Подмосковные Вечера | |
Предсезонные турниры - Чемпионат Предсезонки | |
All Stars Weekend | |
2014 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
Молодёжная Лига | Регулярный чемпионат Плей-офф |
2014 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2014 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2014 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Евротур | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - III Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Чемпионат Предсезонки | |
Товарищеские матчи | |
All Stars Weekend | |
2015 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2015 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 9-16 места Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 9-16 места Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2015 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
Товарищеские матчи | |
2015 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | Регулярный чемпионат |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - IV Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Русского Медведя | |
Товарищеские матчи | |
2016 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2016 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф Турнир за 9-16 места |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2016 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2016 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - V Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Предсезонные турниры - Товарищеский турнир ЛХП | |
Товарищеские матчи | |
2017 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
Товарищеские турниры - Кубок несбывшихся надежд | |
2017 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Матч за выход в плей-офф Турнир за 9-16 места Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2017 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2017 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | Третий дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Белого Барса | |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - VI Турнир памяти А.Вьюхина | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Товарищеские матчи | |
2018 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ |
2-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход в 1-ю Лигу |
3-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за выход во 2-ю Лигу |
Кубок Российского Подразделения | Кубок Российского Подразделения |
2018 (Белорусское подразделение) | |
ТОПЛИГА | Регулярный чемпионат Турнир за 9-16 места Плей-офф Плей-аут |
1-я ЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
Кубок Белорусского Подразделения | Кубок Белорусского Подразделения |
2018 (Североамериканское подразделение) | |
North American League | Regular Season All Stars Game Play-offs |
Consolatory Cup | |
Commonwealth Cup | |
2018 (Международные турниры) | |
Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Элитный дивизион |
Чемпионат Мира (Первый дивизион) | Первый дивизион |
Чемпионат Мира (Второй дивизион) | Второй дивизион |
Чемпионат Мира (Третий дивизион) | Третий дивизион |
Кубок Чемпионов | Кубок Чемпионов |
Кубок Кубков | Кубок Кубков |
Предсезонные турниры - Кубок Казахстана | |
Предсезонные турниры - Кубок Амурского Тигра | |
Товарищеские матчи | |
2019 (Российское подразделение) | |
ЭКСТРАЛИГА | Регулярный чемпионат Плей-офф |
