ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | LUKA | ДБГ | 21 | 43 | 13 | 30 | 20 | -4 | 0 | 0 | 435 | 189 |
2 | Торпедовец | ФИЛ | 21 | 38 | 16 | 22 | 24 | 5 | 0 | 0 | 454 | 189 |
3 | TJ | ТРА | 21 | 55 | 20 | 35 | 28 | 5 | 0 | 0 | 469 | 187 |
4 | ligr | КРЕ | 21 | 49 | 24 | 25 | 29 | 5 | 0 | 0 | 464 | 187 |
5 | Vesta | ДБГ | 21 | 42 | 20 | 22 | 28 | 1 | 0 | 0 | 448 | 187 |
6 | ALEX81 | ГОР | 21 | 52 | 21 | 31 | 32 | 7 | 0 | 0 | 474 | 186 |
7 | Noah | АТЛ | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 31 | 440 | 184 |
8 | Shafran | ДБГ | 21 | 41 | 15 | 26 | 25 | -1 | 0 | 0 | 434 | 184 |
9 | N-kin | ФИЛ | 21 | 47 | 17 | 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | 448 | 184 |
10 | da_basta | АНА | 21 | 33 | 22 | 11 | 28 | -5 | 0 | 0 | 421 | 183 |
11 | Bob | ТРА | 21 | 31 | 14 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 416 | 182 |
12 | AttackBooster | ВМФ | 21 | 49 | 18 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 458 | 182 |
13 | Корсар | АНА | 21 | 51 | 15 | 36 | 27 | -1 | 0 | 0 | 444 | 182 |
14 | kolom | ХРК | 21 | 37 | 16 | 21 | 28 | -9 | 0 | 0 | 411 | 182 |
15 | MadForrester | ВМФ | 21 | 44 | 17 | 27 | 20 | -8 | 0 | 0 | 414 | 182 |
16 | Olimpionik | ГОР | 21 | 42 | 18 | 24 | 27 | -2 | 0 | 0 | 431 | 182 |
17 | Rasa | АТЛ | 21 | 30 | 12 | 18 | 19 | -5 | 0 | 0 | 403 | 182 |
18 | V1k1ng | АТЛ | 21 | 34 | 7 | 27 | 16 | -1 | 0 | 0 | 412 | 181 |
19 | Tatarin | АТЛ | 21 | 33 | 15 | 18 | 26 | -5 | 0 | 0 | 413 | 181 |
20 | Нина Алексеевна | АТЛ | 21 | 27 | 12 | 15 | 16 | -3 | 0 | 0 | 399 | 181 |
21 | Омоновец | КРЕ | 21 | 40 | 12 | 28 | 16 | -8 | 0 | 0 | 402 | 181 |
22 | IN | ГОР | 21 | 48 | 20 | 28 | 36 | 7 | 0 | 0 | 462 | 180 |
23 | Nosta555 | КРЕ | 21 | 42 | 19 | 23 | 33 | -3 | 0 | 0 | 431 | 180 |
24 | R9 | ФИЛ | 21 | 42 | 14 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 430 | 180 |
25 | DINABURG | ДБГ | 21 | 37 | 17 | 20 | 27 | -2 | 0 | 0 | 420 | 180 |
26 | artizan | ПИТ | 21 | 48 | 25 | 23 | 34 | 3 | 0 | 0 | 452 | 179 |
27 | vovchan | САР | 21 | 32 | 15 | 17 | 22 | -12 | 0 | 0 | 390 | 178 |
28 | Westod | ПИТ | 21 | 51 | 21 | 30 | 28 | 12 | 0 | 0 | 465 | 178 |
29 | GamePredictor | ВМФ | 21 | 47 | 18 | 29 | 24 | -2 | 0 | 0 | 423 | 178 |
30 | max521 | ХРК | 21 | 35 | 16 | 19 | 24 | -2 | 0 | 0 | 409 | 177 |
31 | Ирэн | ФИЛ | 21 | 43 | 15 | 28 | 20 | 6 | 0 | 0 | 433 | 177 |
32 | Augustina | АТЛ | 21 | 42 | 18 | 24 | 30 | -2 | 0 | 0 | 422 | 177 |
33 | Заря | АТЛ | 20 | 27 | 9 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 398 | 176 |
34 | Cherep | ТРА | 21 | 36 | 10 | 26 | 20 | -2 | 0 | 0 | 406 | 176 |
35 | AlexChe | СИБ | 21 | 57 | 16 | 41 | 20 | 6 | 0 | 0 | 445 | 176 |
36 | Razeil | СИБ | 21 | 51 | 21 | 30 | 32 | 10 | 0 | 0 | 459 | 176 |
37 | Deus_X_ML | ВМФ | 21 | 43 | 19 | 24 | 29 | -2 | 0 | 0 | 420 | 174 |
38 | JAY | КРЕ | 21 | 35 | 11 | 24 | 19 | -3 | 0 | 0 | 398 | 174 |
39 | Кот | САР | 21 | 33 | 9 | 24 | 10 | -16 | 0 | 0 | 361 | 174 |
40 | AlSan | ДБГ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 36 | 421 | 174 |
41 | Alex | ДИЗ | 21 | 48 | 17 | 31 | 27 | -6 | 0 | 0 | 411 | 173 |
42 | Athlete | ДИЗ | 21 | 45 | 15 | 30 | 19 | -7 | 0 | 0 | 398 | 173 |
43 | Knopa | ТРА | 21 | 43 | 20 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 | 430 | 173 |
44 | programmerkz | САР | 21 | 35 | 16 | 19 | 24 | -12 | 0 | 0 | 385 | 173 |
45 | Shatz | САР | 21 | 35 | 8 | 27 | 11 | -14 | 0 | 0 | 366 | 173 |
46 | Lopushara | ВАШ | 21 | 32 | 15 | 17 | 24 | -12 | 0 | 0 | 384 | 173 |
47 | ARtCHER | СИБ | 21 | 59 | 23 | 36 | 28 | 10 | 0 | 0 | 455 | 172 |
48 | IP | ПИТ | 21 | 20 | 4 | 16 | 15 | -3 | 0 | 0 | 377 | 172 |
49 | FENOMEN | ГОР | 20 | 35 | 10 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 400 | 171 |
50 | Babu-In | ДИЗ | 21 | 27 | 5 | 22 | 9 | -11 | 0 | 0 | 358 | 171 |
51 | asnd | ПИТ | 21 | 43 | 14 | 29 | 18 | -2 | 0 | 0 | 405 | 171 |
52 | AlZnak | САН | 21 | 71 | 8 | 63 | 10 | 3 | 0 | 0 | 433 | 170 |
53 | Diz-58 | ДИЗ | 21 | 23 | 11 | 12 | 15 | -6 | 0 | 0 | 368 | 170 |
54 | DefenseRegressor | ВМФ | 21 | 22 | 4 | 18 | 9 | -14 | 0 | 0 | 343 | 169 |
55 | BAZ | АНА | 20 | 45 | 13 | 32 | 22 | -2 | 0 | 0 | 403 | 168 |
56 | Шитов | СИБ | 21 | 40 | 13 | 27 | 16 | 12 | 0 | 0 | 420 | 168 |
57 | stifler | САР | 21 | 34 | 10 | 24 | 16 | -20 | 0 | 0 | 350 | 168 |
58 | shick | ВАШ | 21 | 26 | 8 | 18 | 12 | -12 | 0 | 0 | 358 | 168 |
59 | Mikha | ТРА | 21 | 27 | 6 | 21 | 12 | -5 | 0 | 0 | 365 | 168 |
60 | Сомелье | ВАШ | 21 | 22 | 8 | 14 | 16 | -9 | 0 | 0 | 366 | 167 |
61 | Saiva | ДБГ | 21 | 16 | 3 | 13 | 8 | -11 | 0 | 0 | 338 | 167 |
62 | Leloush | ВАШ | 20 | 25 | 7 | 18 | 12 | -10 | 0 | 0 | 357 | 166 |
63 | demon2008 | ХРК | 20 | 32 | 11 | 21 | 22 | -7 | 0 | 0 | 372 | 166 |
64 | puzatiy | ХРК | 20 | 22 | 9 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 372 | 166 |
65 | Duncan | АНА | 20 | 42 | 15 | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 404 | 165 |
66 | Alien007 | ДБГ | 20 | 12 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 347 | 165 |
67 | zheka | КРЕ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 39 | 415 | 165 |
68 | Ball | КРЕ | 21 | 19 | 4 | 15 | 7 | -6 | 0 | 0 | 346 | 165 |
69 | Black | САН | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 49 | 431 | 165 |
70 | Sergo | АНА | 20 | 27 | 6 | 21 | 10 | -2 | 0 | 0 | 365 | 164 |
71 | PARADOXXX | ГОР | 20 | 30 | 5 | 25 | 9 | -10 | 0 | 0 | 349 | 164 |
72 | Армеец | ФИЛ | 21 | 24 | 9 | 15 | 19 | -3 | 0 | 0 | 369 | 164 |
73 | Vik1612 | ДИЗ | 21 | 34 | 16 | 18 | 22 | -6 | 0 | 0 | 372 | 163 |
74 | Patriot1733 | СИБ | 21 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 359 | 163 |
75 | kapitan | ДИЗ | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 35 | 394 | 161 |
76 | Bronsard | СИБ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 46 | 416 | 161 |
77 | Шимин | ФИЛ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 35 | 393 | 160 |
78 | GloveStacking | ВМФ | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 34 | 392 | 158 |
79 | AN66 | КРИ | 21 | 64 | 33 | 31 | 44 | -8 | 0 | 0 | 412 | 158 |
80 | Ronnie | ПИТ | 17 | 27 | 8 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 365 | 157 |
81 | Anechka | ХРК | 18 | 16 | 6 | 10 | 12 | -1 | 0 | 0 | 338 | 156 |
82 | makcon | ТРА | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 38 | 390 | 155 |
83 | Mile | САР | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 32 | 376 | 154 |
84 | Vovan Velikii | ВАШ | 21 | 34 | 17 | 17 | 26 | -19 | 0 | 0 | 340 | 153 |
85 | Diamon | ХРК | 18 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 317 | 151 |
86 | Животовский | ВАШ | 20 | 30 | 11 | 19 | 12 | -8 | 0 | 0 | 340 | 151 |
87 | Olesh | САН | 18 | 37 | 16 | 21 | 24 | -1 | 0 | 0 | 361 | 149 |
88 | Zarembo | КРИ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 39 | 378 | 149 |
89 | Tom | ПИТ | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75 | 31 | 368 | 148 |
90 | Гашек Доминик | ВАШ | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 37 | 376 | 147 |
91 | NILS | САН | 17 | 32 | 16 | 16 | 27 | 6 | 0 | 0 | 371 | 146 |
92 | stariy | ХРК | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 35 | 366 | 145 |
93 | Fanat | САН | 17 | 48 | 26 | 22 | 30 | 3 | 0 | 0 | 370 | 140 |
94 | chernoff | САН | 17 | 20 | 8 | 12 | 13 | -2 | 0 | 0 | 311 | 140 |
95 | Vitawin | САР | 21 | 9 | 8 | 1 | 12 | -14 | 0 | 0 | 277 | 140 |
96 | Antoshka | ПИТ | 17 | 9 | 2 | 7 | 4 | -4 | 0 | 0 | 283 | 138 |
97 | tral | ГОР | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 27 | 334 | 138 |
98 | Bedard | ДИЗ | 15 | 19 | 8 | 11 | 11 | -5 | 0 | 0 | 286 | 132 |
99 | Minsc | АНА | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29 | 324 | 131 |
100 | Mike | САН | 15 | 21 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 294 | 126 |
101 | svavladimir | ХРК | 16 | 9 | 2 | 7 | 3 | -12 | 0 | 0 | 212 | 112 |
102 | Поджог Сараев | КРИ | 12 | 24 | 9 | 15 | 17 | -1 | 0 | 0 | 263 | 109 |
103 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 12 | 21 | 5 | 16 | 5 | -1 | 0 | 0 | 240 | 106 |
104 | Рекорд Надоев | КРИ | 12 | 19 | 7 | 12 | 9 | -2 | 0 | 0 | 236 | 103 |
105 | Тупоносов | КРИ | 12 | 21 | 11 | 10 | 16 | -1 | 0 | 0 | 235 | 100 |
106 | Аляпкин | КРИ | 12 | 13 | 3 | 10 | 3 | -3 | 0 | 0 | 210 | 98 |
107 | Покотило | КРИ | 11 | 18 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 198 | 87 |
108 | Конь Людоед | КРИ | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | -5 | 0 | 0 | 123 | 57 |
109 | Такой парень | КРИ | 7 | 14 | 1 | 13 | 2 | -4 | 0 | 0 | 122 | 56 |
110 | Malkin | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
111 | Пожарный | ВАШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков