ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Плей-офф 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Duncan | АНА | 12 | 26 | 6 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 301 | 113 |
2 | BAZ | АНА | 12 | 22 | 14 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 291 | 110 |
3 | Sergo | АНА | 12 | 35 | 10 | 25 | 16 | 17 | 0 | 0 | 299 | 107 |
![]() | ||||||||||||
4 | Корсар | АНА | 12 | 34 | 11 | 23 | 15 | 20 | 0 | 0 | 303 | 107 |
5 | Омоновец | КРЕ | 12 | 24 | 13 | 11 | 22 | -6 | 0 | 0 | 248 | 107 |
6 | Nosta555 | КРЕ | 12 | 18 | 6 | 12 | 11 | -2 | 0 | 0 | 235 | 105 |
7 | da_basta | АНА | 12 | 22 | 8 | 14 | 9 | 19 | 0 | 0 | 277 | 104 |
8 | Diz-58 | ДИЗ | 11 | 26 | 17 | 9 | 24 | -2 | 0 | 0 | 246 | 99 |
9 | Ball | КРЕ | 12 | 21 | 7 | 14 | 10 | -2 | 0 | 0 | 225 | 99 |
10 | Athlete | ДИЗ | 11 | 19 | 3 | 16 | 6 | -3 | 0 | 0 | 215 | 97 |
![]() | ||||||||||||
11 | Vik1612 | ДИЗ | 11 | 29 | 9 | 20 | 13 | -4 | 0 | 0 | 228 | 96 |
12 | ligr | КРЕ | 12 | 12 | 6 | 6 | 14 | -11 | 0 | 0 | 196 | 96 |
13 | zheka | КРЕ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 212 | 93 |
14 | JAY | КРЕ | 12 | 13 | 3 | 10 | 5 | -6 | 0 | 0 | 190 | 92 |
15 | Babu-In | ДИЗ | 11 | 13 | 7 | 6 | 9 | -6 | 0 | 0 | 194 | 91 |
16 | Alex | ДИЗ | 11 | 13 | 2 | 11 | 2 | -2 | 0 | 0 | 191 | 89 |
17 | Minsc | АНА | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 217 | 89 |
18 | kapitan | ДИЗ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | 199 | 84 |
19 | AlexChe | СИБ | 9 | 14 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 191 | 81 |
20 | Шитов | СИБ | 9 | 16 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 187 | 80 |
21 | Patriot1733 | СИБ | 9 | 18 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 185 | 78 |
22 | ARtCHER | СИБ | 9 | 21 | 12 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 195 | 78 |
23 | Razeil | СИБ | 9 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 183 | 78 |
24 | Bronsard | СИБ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 158 | 60 |
25 | Mike | САН | 7 | 18 | 7 | 11 | 10 | -6 | 0 | 0 | 134 | 59 |
26 | Black | САН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 148 | 58 |
27 | AlZnak | САН | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | -7 | 0 | 0 | 109 | 54 |
28 | Fanat | САН | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | -6 | 0 | 0 | 106 | 54 |
29 | NILS | САН | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 112 | 52 |
30 | Olesh | САН | 6 | 14 | 4 | 10 | 4 | -1 | 0 | 0 | 116 | 50 |
31 | makcon | ТРА | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 104 | 44 |
32 | Mikha | ТРА | 5 | 9 | 5 | 4 | 11 | -6 | 0 | 0 | 94 | 43 |
33 | TJ | ТРА | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | -6 | 0 | 0 | 82 | 41 |
34 | Knopa | ТРА | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | -6 | 0 | 0 | 78 | 41 |
35 | Cherep | ТРА | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 55 | 37 |
36 | Shafran | ДБГ | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 81 | 36 |
37 | Армеец | ФИЛ | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 82 | 35 |
38 | Bob | ТРА | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 52 | 35 |
39 | Vesta | ДБГ | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 76 | 33 |
40 | LUKA | ДБГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
41 | AlSan | ДБГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 76 | 32 |
42 | DINABURG | ДБГ | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 63 | 32 |
43 | Торпедовец | ФИЛ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 59 | 32 |
44 | Ирэн | ФИЛ | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 59 | 31 |
45 | N-kin | ФИЛ | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | -6 | 0 | 0 | 58 | 31 |
46 | Saiva | ДБГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 53 | 30 |
47 | R9 | ФИЛ | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 57 | 30 |
48 | Alien007 | ДБГ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 45 | 25 |
49 | Шимин | ФИЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 64 | 25 |
50 | chernoff | САН | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков