ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | N-kin | ФИЛ | 11 | 22 | 10 | 12 | 12 | -4 | 0 | 0 | 206 | 90 |
2 | Корсар | АНА | 11 | 29 | 14 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 238 | 89 |
3 | DINABURG | ДБГ | 11 | 18 | 5 | 13 | 13 | -14 | 0 | 0 | 179 | 88 |
![]() | ||||||||||||
4 | Mile | САР | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 16 | 211 | 88 |
5 | Lexeich | АЛТ | 11 | 17 | 10 | 7 | 16 | -6 | 0 | 0 | 197 | 86 |
6 | LUKA | ДБГ | 11 | 16 | 9 | 7 | 15 | -11 | 0 | 0 | 183 | 86 |
7 | Westod | ПИТ | 11 | 25 | 10 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 226 | 86 |
8 | Bob | ТРА | 11 | 24 | 17 | 7 | 21 | -2 | 0 | 0 | 217 | 86 |
9 | Жека | МОД | 11 | 15 | 9 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 209 | 85 |
10 | Ирэн | ФИЛ | 11 | 26 | 13 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 216 | 85 |
![]() | ||||||||||||
11 | Chipsov | МОД | 11 | 19 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 208 | 85 |
12 | da_basta | АНА | 11 | 24 | 10 | 14 | 16 | -1 | 0 | 0 | 210 | 85 |
13 | TJ | ТРА | 11 | 20 | 8 | 12 | 17 | -7 | 0 | 0 | 195 | 85 |
14 | stifler | САР | 11 | 25 | 10 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 215 | 84 |
15 | Кот | САР | 11 | 18 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 205 | 84 |
16 | Sergan | МОД | 11 | 12 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 192 | 84 |
17 | Ловчий | МОР | 11 | 20 | 10 | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 192 | 84 |
18 | Sergo | АНА | 11 | 20 | 4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 199 | 84 |
19 | Ball | КРЕ | 11 | 30 | 21 | 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 232 | 83 |
20 | shick | ВАШ | 11 | 25 | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 202 | 83 |
21 | ALTEN | МОР | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 24 | 216 | 83 |
22 | Cherep | ТРА | 11 | 23 | 5 | 18 | 8 | -6 | 0 | 0 | 189 | 83 |
23 | Vitawin | САР | 11 | 25 | 10 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 230 | 82 |
24 | AKS | АЛТ | 11 | 19 | 9 | 10 | 15 | -9 | 0 | 0 | 184 | 82 |
25 | Андрюха | МОД | 11 | 17 | 4 | 13 | 6 | -1 | 0 | 0 | 189 | 82 |
26 | Змей | МОД | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 82 |
27 | AlexKR | АЛТ | 11 | 8 | 2 | 6 | 2 | -7 | 0 | 0 | 164 | 82 |
28 | Duncan | АНА | 11 | 17 | 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 201 | 82 |
29 | BAZ | АНА | 11 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 193 | 82 |
30 | Efim | БАФ | 11 | 17 | 12 | 5 | 26 | -15 | 0 | 0 | 179 | 82 |
31 | Serafim | БАФ | 11 | 17 | 5 | 12 | 32 | -15 | 0 | 0 | 185 | 82 |
32 | Trofim | БАФ | 11 | 17 | 0 | 17 | 0 | -15 | 0 | 0 | 153 | 82 |
33 | Аноним | БАФ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 136 | 82 |
34 | Херувим | БАФ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 136 | 82 |
35 | Razeil | СИБ | 11 | 24 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 202 | 82 |
36 | DenSkorobog | МОР | 11 | 24 | 8 | 16 | 11 | -8 | 0 | 0 | 183 | 82 |
37 | Шитов | СИБ | 11 | 19 | 7 | 12 | 14 | -1 | 0 | 0 | 195 | 82 |
38 | AlZnak | САН | 11 | 19 | 4 | 15 | 10 | -6 | 0 | 0 | 181 | 82 |
39 | AlexChe | СИБ | 11 | 14 | 5 | 9 | 10 | -4 | 0 | 0 | 180 | 82 |
40 | vovchan | САР | 11 | 22 | 10 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 205 | 81 |
41 | Shatz | САР | 11 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 191 | 81 |
42 | Омоновец | КРЕ | 11 | 16 | 1 | 15 | 5 | -3 | 0 | 0 | 181 | 81 |
43 | Alien007 | ДБГ | 11 | 14 | 6 | 8 | 8 | -7 | 0 | 0 | 172 | 81 |
44 | Tom | ПИТ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 | 194 | 81 |
45 | Leloush | ВАШ | 11 | 20 | 13 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 201 | 81 |
46 | R9 | ФИЛ | 11 | 13 | 2 | 11 | 7 | -7 | 0 | 0 | 168 | 81 |
47 | Zarembo | КРИ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 196 | 81 |
48 | UG | АЛТ | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | -9 | 0 | 0 | 159 | 80 |
49 | asnd | ПИТ | 11 | 13 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 185 | 80 |
50 | Киви | МОР | 11 | 14 | 3 | 11 | 6 | -6 | 0 | 0 | 170 | 80 |
51 | Knopa | ТРА | 11 | 14 | 1 | 13 | 6 | -6 | 0 | 0 | 172 | 80 |
52 | ARtCHER | СИБ | 11 | 17 | 5 | 12 | 8 | -4 | 0 | 0 | 177 | 80 |
53 | Стас | МОР | 11 | 13 | 5 | 8 | 9 | -9 | 0 | 0 | 164 | 80 |
54 | Vik1612 | ДИЗ | 11 | 18 | 3 | 15 | 7 | -9 | 0 | 0 | 167 | 80 |
55 | artizan | ПИТ | 11 | 12 | 7 | 5 | 9 | -1 | 0 | 0 | 183 | 79 |
56 | Манкунианец | МОД | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 183 | 79 |
57 | Ronnie | ПИТ | 11 | 19 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 79 |
58 | ligr | КРЕ | 11 | 18 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 189 | 79 |
59 | Athlete | ДИЗ | 11 | 18 | 11 | 7 | 14 | -9 | 0 | 0 | 174 | 79 |
60 | Димас | МОД | 11 | 10 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 183 | 79 |
61 | Mikha | ТРА | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | -9 | 0 | 0 | 158 | 79 |
62 | Patriot1733 | СИБ | 11 | 15 | 5 | 10 | 7 | -4 | 0 | 0 | 172 | 79 |
63 | Армеец | ФИЛ | 11 | 13 | 5 | 8 | 9 | -10 | 0 | 0 | 160 | 79 |
64 | Alex | ДИЗ | 11 | 17 | 11 | 6 | 22 | -9 | 0 | 0 | 181 | 78 |
65 | Tracker | АЛТ | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | -10 | 0 | 0 | 152 | 78 |
66 | Животовский | ВАШ | 11 | 14 | 3 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 173 | 78 |
67 | Diz-58 | ДИЗ | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | -11 | 0 | 0 | 151 | 78 |
68 | Vesta | ДБГ | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | -17 | 0 | 0 | 130 | 78 |
69 | R.Dvorak | ПИТ | 11 | 18 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 191 | 78 |
70 | Nosta555 | КРЕ | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | -2 | 0 | 0 | 170 | 78 |
71 | Vovan Velikii | ВАШ | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | -4 | 0 | 0 | 161 | 78 |
72 | Такой парень | КРИ | 10 | 21 | 9 | 12 | 16 | -8 | 0 | 0 | 175 | 77 |
73 | JAY | КРЕ | 11 | 21 | 8 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 197 | 77 |
74 | Подхалим | БАФ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 176 | 77 |
75 | Торпедовец | ФИЛ | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | -7 | 0 | 0 | 163 | 77 |
76 | Bronsard | СИБ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 194 | 77 |
77 | kapitan | ДИЗ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 213 | 77 |
78 | Голкипер | МОД | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 199 | 77 |
79 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 | 0 | 151 | 77 |
80 | AlSan | ДБГ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 186 | 77 |
81 | Olesh | САН | 10 | 14 | 4 | 10 | 6 | -1 | 0 | 0 | 170 | 76 |
82 | Умелый | МОР | 11 | 15 | 6 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 160 | 76 |
83 | Minsc | АНА | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | 197 | 76 |
84 | Shafran | ДБГ | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | -12 | 0 | 0 | 139 | 76 |
85 | Lopushara | ВАШ | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 159 | 76 |
86 | Пожарный | ВАШ | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -7 | 0 | 0 | 143 | 76 |
87 | Saiva | ДБГ | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 159 | 75 |
88 | Сомелье | ВАШ | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 | 75 |
89 | Black | САН | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 206 | 75 |
90 | Babu-In | ДИЗ | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | -13 | 0 | 0 | 138 | 74 |
91 | Гашек Доминик | ВАШ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 19 | 190 | 74 |
92 | programmerkz | САР | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 141 | 74 |
93 | zheka | КРЕ | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 16 | 187 | 73 |
94 | makcon | ТРА | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 15 | 184 | 72 |
95 | Роман | МОД | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 72 |
96 | AN66 | КРИ | 11 | 24 | 8 | 16 | 13 | -13 | 0 | 0 | 155 | 72 |
97 | NILS | САН | 10 | 11 | 7 | 4 | 8 | -5 | 0 | 0 | 145 | 68 |
98 | Kolesnik | АЛТ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 169 | 66 |
99 | Fanat | САН | 9 | 16 | 7 | 9 | 10 | -5 | 0 | 0 | 146 | 65 |
100 | Шимин | ФИЛ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 10 | 152 | 65 |
101 | Jora | АЛТ | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | -7 | 0 | 0 | 120 | 58 |
102 | Конь Людоед | КРИ | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | -11 | 0 | 0 | 99 | 57 |
103 | chernoff | САН | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | -7 | 0 | 0 | 109 | 56 |
104 | Mike | САН | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 54 |
105 | Поджог Сараев | КРИ | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | -8 | 0 | 0 | 97 | 51 |
106 | Тупоносов | КРИ | 6 | 13 | 5 | 8 | 6 | -4 | 0 | 0 | 103 | 46 |
107 | Antoshka | ПИТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 |
108 | Рекорд Надоев | КРИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 40 | 29 |
109 | Покотило | КРИ | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 47 | 23 |
110 | Аляпкин | КРИ | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 40 | 22 |
111 | Malkin | ПИТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 36 | 21 |
112 | Яромир Ягр | ДИЗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |
113 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
114 | IP | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков