ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Плей-офф 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Омоновец | КРЕ | 12 | 24 | 13 | 11 | 22 | -5 | 0 | 0 | 242 | 103 |
2 | Nosta555 | КРЕ | 12 | 17 | 6 | 11 | 10 | -2 | 0 | 0 | 223 | 100 |
3 | Ball | КРЕ | 12 | 21 | 7 | 14 | 10 | -2 | 0 | 0 | 215 | 94 |
![]() | ||||||||||||
4 | ligr | КРЕ | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | -10 | 0 | 0 | 188 | 93 |
5 | Duncan | АНА | 10 | 16 | 4 | 12 | 7 | 17 | 0 | 0 | 237 | 90 |
6 | Sergo | АНА | 10 | 34 | 10 | 24 | 16 | 17 | 0 | 0 | 260 | 88 |
7 | JAY | КРЕ | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | -6 | 0 | 0 | 181 | 88 |
8 | zheka | КРЕ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 202 | 88 |
9 | BAZ | АНА | 10 | 12 | 7 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 225 | 87 |
10 | da_basta | АНА | 10 | 22 | 8 | 14 | 9 | 16 | 0 | 0 | 229 | 83 |
![]() | ||||||||||||
11 | Корсар | АНА | 10 | 24 | 9 | 15 | 12 | 17 | 0 | 0 | 234 | 82 |
12 | Шитов | СИБ | 9 | 14 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 172 | 76 |
13 | Diz-58 | ДИЗ | 9 | 19 | 11 | 8 | 16 | -1 | 0 | 0 | 187 | 76 |
14 | ARtCHER | СИБ | 9 | 20 | 12 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 188 | 75 |
15 | AlexChe | СИБ | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 174 | 75 |
16 | Razeil | СИБ | 9 | 11 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 175 | 75 |
17 | Vik1612 | ДИЗ | 9 | 23 | 7 | 16 | 10 | -1 | 0 | 0 | 183 | 75 |
18 | Athlete | ДИЗ | 9 | 12 | 2 | 10 | 5 | -2 | 0 | 0 | 165 | 75 |
19 | Patriot1733 | СИБ | 9 | 17 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 174 | 74 |
20 | Babu-In | ДИЗ | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | -5 | 0 | 0 | 152 | 70 |
21 | Minsc | АНА | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 169 | 69 |
22 | Alex | ДИЗ | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 | -1 | 0 | 0 | 149 | 68 |
23 | kapitan | ДИЗ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 155 | 64 |
24 | Mike | САН | 7 | 18 | 7 | 11 | 10 | -6 | 0 | 0 | 134 | 59 |
25 | Black | САН | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 148 | 58 |
26 | Bronsard | СИБ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 142 | 55 |
27 | AlZnak | САН | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | -7 | 0 | 0 | 109 | 54 |
28 | Fanat | САН | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | -6 | 0 | 0 | 106 | 54 |
29 | NILS | САН | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 112 | 52 |
30 | Olesh | САН | 6 | 14 | 4 | 10 | 4 | -1 | 0 | 0 | 116 | 50 |
31 | makcon | ТРА | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 104 | 44 |
32 | Mikha | ТРА | 5 | 9 | 5 | 4 | 11 | -6 | 0 | 0 | 94 | 43 |
33 | TJ | ТРА | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | -6 | 0 | 0 | 82 | 41 |
34 | Knopa | ТРА | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | -6 | 0 | 0 | 78 | 41 |
35 | Cherep | ТРА | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 55 | 37 |
36 | Shafran | ДБГ | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 81 | 36 |
37 | Армеец | ФИЛ | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 82 | 35 |
38 | Bob | ТРА | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 52 | 35 |
39 | Vesta | ДБГ | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 76 | 33 |
40 | LUKA | ДБГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
41 | AlSan | ДБГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 76 | 32 |
42 | DINABURG | ДБГ | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 63 | 32 |
43 | Торпедовец | ФИЛ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 59 | 32 |
44 | Ирэн | ФИЛ | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 59 | 31 |
45 | N-kin | ФИЛ | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | -6 | 0 | 0 | 58 | 31 |
46 | Saiva | ДБГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 53 | 30 |
47 | R9 | ФИЛ | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 57 | 30 |
48 | Alien007 | ДБГ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 45 | 25 |
49 | Шимин | ФИЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 64 | 25 |
50 | chernoff | САН | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков