|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Команда![]() |
Плей-офф 2022/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | TJ | ТРА | 20 | 42 | 18 | 24 | 29 | -4 | 0 | 0 | 423 | 177 |
2 | Vik1612 | ДИЗ | 20 | 46 | 12 | 34 | 16 | 4 | 0 | 0 | 420 | 173 |
3 | Alex | ДИЗ | 20 | 35 | 9 | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 414 | 173 |
![]() | ||||||||||||
4 | Knopa | ТРА | 20 | 42 | 13 | 29 | 19 | -8 | 0 | 0 | 395 | 173 |
5 | Babu-In | ДИЗ | 20 | 31 | 11 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 398 | 172 |
6 | Diz-58 | ДИЗ | 20 | 37 | 17 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 415 | 171 |
7 | Bob | ТРА | 20 | 32 | 10 | 22 | 20 | -6 | 0 | 0 | 384 | 171 |
8 | Mikha | ТРА | 20 | 30 | 12 | 18 | 16 | -12 | 0 | 0 | 364 | 168 |
9 | Athlete | ДИЗ | 20 | 21 | 11 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 379 | 166 |
10 | Cherep | ТРА | 20 | 22 | 12 | 10 | 16 | -10 | 0 | 0 | 352 | 166 |
![]() | ||||||||||||
11 | Юдин | НДЖ | 18 | 46 | 20 | 26 | 33 | 7 | 0 | 0 | 431 | 165 |
12 | Havbeck | НДЖ | 18 | 36 | 14 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 383 | 160 |
13 | Мастер_Бо | НДЖ | 18 | 45 | 21 | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | 407 | 157 |
14 | Novak | НДЖ | 18 | 43 | 9 | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 379 | 154 |
15 | makcon | ТРА | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 41 | 396 | 153 |
16 | N-kin | ФИЛ | 18 | 40 | 7 | 33 | 15 | -15 | 0 | 0 | 331 | 151 |
17 | Dimidrol58 | ДИЗ | 20 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 325 | 151 |
18 | Торпедовец | ФИЛ | 18 | 30 | 13 | 17 | 17 | -16 | 0 | 0 | 317 | 148 |
19 | Ирэн | ФИЛ | 18 | 38 | 18 | 20 | 27 | -17 | 0 | 0 | 329 | 147 |
20 | kapitan | ДИЗ | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 31 | 360 | 145 |
21 | Армеец | ФИЛ | 18 | 14 | 5 | 9 | 9 | -21 | 0 | 0 | 271 | 144 |
22 | R9 | ФИЛ | 18 | 28 | 13 | 15 | 20 | -22 | 0 | 0 | 290 | 141 |
23 | Tortunov | НДЖ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 39 | 366 | 140 |
24 | Шимин | ФИЛ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 17 | 296 | 127 |
25 | Ken | НДЖ | 15 | 17 | 7 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 285 | 123 |
26 | Datsyuk | НДЖ | 14 | 13 | 2 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 254 | 117 |
27 | joker138 | МОР | 7 | 18 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 63 |
28 | Киви | МОР | 7 | 14 | 7 | 7 | 10 | -2 | 0 | 0 | 140 | 58 |
29 | Стас | МОР | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | -5 | 0 | 0 | 128 | 58 |
30 | Shatz | САР | 7 | 19 | 6 | 13 | 8 | -3 | 0 | 0 | 137 | 58 |
31 | Den | МОР | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | -3 | 0 | 0 | 123 | 58 |
32 | vovchan | САР | 7 | 15 | 7 | 8 | 10 | -4 | 0 | 0 | 129 | 56 |
33 | Кот | САР | 7 | 13 | 3 | 10 | 6 | -6 | 0 | 0 | 119 | 56 |
34 | Lexus85 | МОР | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 115 | 55 |
35 | programmerkz | САР | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 107 | 55 |
36 | stifler | САР | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | -6 | 0 | 0 | 112 | 53 |
37 | IN | ГОР | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | -5 | 0 | 0 | 112 | 52 |
38 | FENOMEN | ГОР | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 | 0 | 100 | 51 |
39 | Ловчий | МОР | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 99 | 51 |
40 | chernoff | САН | 6 | 10 | 9 | 1 | 11 | -5 | 0 | 0 | 113 | 50 |
41 | Black | САН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 122 | 50 |
42 | ALEX81 | ГОР | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 | 0 | 97 | 49 |
43 | Mike | САН | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | -10 | 0 | 0 | 90 | 49 |
44 | AlZnak | САН | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | -8 | 0 | 0 | 100 | 48 |
45 | Olesh | САН | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 | 0 | 91 | 48 |
46 | Olimpionik | ГОР | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | -6 | 0 | 0 | 99 | 47 |
47 | ALTEN | МОР | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 125 | 47 |
48 | Vitawin | САР | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 46 |
49 | Fanat | САН | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | -9 | 0 | 0 | 83 | 45 |
50 | PARADOXXX | ГОР | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 76 | 45 |
51 | Mile | САР | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 96 | 42 |
52 | tral | ГОР | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 116 | 38 |
53 | NILS | САН | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
54 | vas | ДИЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
55 | dimtim7 | ГОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков