ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Zarembo | КРИ | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 61 | 603 | 239 |
| 2 | LUKA | ДБГ | 30 | 36 | 18 | 18 | 28 | -12 | 0 | 0 | 520 | 238 |
| 3 | R9 | ФИЛ | 30 | 61 | 20 | 41 | 34 | -19 | 0 | 0 | 533 | 238 |
| 4 | AKS | АЛТ | 30 | 57 | 24 | 33 | 36 | 4 | 0 | 0 | 583 | 237 |
| 5 | Lexeich | АЛТ | 30 | 47 | 22 | 25 | 35 | 1 | 0 | 0 | 566 | 237 |
| 6 | R.Dvorak | ПИТ | 30 | 45 | 19 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 548 | 235 |
| 7 | Trofim | БАФ | 30 | 49 | 10 | 39 | 15 | -24 | 0 | 0 | 492 | 235 |
| 8 | Serafim | БАФ | 30 | 46 | 12 | 34 | 56 | -24 | 0 | 0 | 530 | 235 |
| 9 | Efim | БАФ | 30 | 44 | 26 | 18 | 63 | -24 | 0 | 0 | 535 | 235 |
| 10 | DINABURG | ДБГ | 30 | 49 | 14 | 35 | 30 | -20 | 0 | 0 | 507 | 234 |
| 11 | stifler | САР | 30 | 49 | 21 | 28 | 29 | -5 | 0 | 0 | 540 | 233 |
| 12 | TJ | ТРА | 30 | 73 | 28 | 45 | 39 | -5 | 0 | 0 | 570 | 233 |
| 13 | Ирэн | ФИЛ | 30 | 65 | 29 | 36 | 43 | -13 | 0 | 0 | 548 | 232 |
| 14 | Chipsov | МОД | 30 | 37 | 15 | 22 | 24 | -8 | 0 | 0 | 515 | 232 |
| 15 | Mikha | ТРА | 30 | 49 | 23 | 26 | 32 | -4 | 0 | 0 | 541 | 232 |
| 16 | Shatz | САР | 30 | 42 | 16 | 26 | 24 | -10 | 0 | 0 | 514 | 231 |
| 17 | Cherep | ТРА | 30 | 64 | 20 | 44 | 29 | -3 | 0 | 0 | 553 | 231 |
| 18 | ARtCHER | СИБ | 30 | 64 | 18 | 46 | 29 | 9 | 0 | 0 | 573 | 231 |
| 19 | Шитов | СИБ | 30 | 54 | 21 | 33 | 40 | 11 | 0 | 0 | 578 | 231 |
| 20 | AlexChe | СИБ | 30 | 51 | 22 | 29 | 37 | 3 | 0 | 0 | 556 | 231 |
| 21 | AlexKR | АЛТ | 30 | 35 | 11 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 524 | 230 |
| 22 | artizan | ПИТ | 30 | 37 | 15 | 22 | 33 | -15 | 0 | 0 | 506 | 229 |
| 23 | Корсар | АНА | 30 | 60 | 28 | 32 | 40 | -9 | 0 | 0 | 550 | 229 |
| 24 | Ronnie | ПИТ | 30 | 47 | 19 | 28 | 35 | -7 | 0 | 0 | 532 | 229 |
| 25 | Westod | ПИТ | 30 | 49 | 19 | 30 | 24 | -3 | 0 | 0 | 529 | 229 |
| 26 | Razeil | СИБ | 30 | 50 | 21 | 29 | 26 | 8 | 0 | 0 | 550 | 229 |
| 27 | Кот | САР | 30 | 31 | 8 | 23 | 15 | -14 | 0 | 0 | 482 | 228 |
| 28 | Alex | ДИЗ | 30 | 62 | 28 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 567 | 228 |
| 29 | AlZnak | САН | 30 | 75 | 32 | 43 | 45 | 3 | 0 | 0 | 588 | 228 |
| 30 | Shafran | ДБГ | 30 | 34 | 18 | 16 | 29 | -7 | 0 | 0 | 509 | 228 |
| 31 | Омоновец | КРЕ | 30 | 39 | 13 | 26 | 25 | -17 | 0 | 0 | 494 | 227 |
| 32 | Стас | МОР | 30 | 43 | 19 | 24 | 32 | -23 | 0 | 0 | 485 | 227 |
| 33 | Армеец | ФИЛ | 30 | 45 | 16 | 29 | 23 | -22 | 0 | 0 | 480 | 227 |
| 34 | Alien007 | ДБГ | 30 | 48 | 21 | 27 | 26 | -3 | 0 | 0 | 526 | 227 |
| 35 | Patriot1733 | СИБ | 30 | 53 | 18 | 35 | 21 | 7 | 0 | 0 | 542 | 227 |
| 36 | JAY | КРЕ | 30 | 57 | 21 | 36 | 39 | -6 | 0 | 0 | 542 | 226 |
| 37 | Аноним | БАФ | 30 | 19 | 9 | 10 | 18 | -18 | 0 | 0 | 457 | 226 |
| 38 | vovchan | САР | 30 | 48 | 20 | 28 | 31 | -12 | 0 | 0 | 511 | 225 |
| 39 | Ловчий | МОР | 30 | 47 | 15 | 32 | 21 | -24 | 0 | 0 | 472 | 225 |
| 40 | Димас | МОД | 30 | 33 | 16 | 17 | 27 | -6 | 0 | 0 | 504 | 225 |
| 41 | programmerkz | САР | 30 | 30 | 16 | 14 | 27 | -6 | 0 | 0 | 497 | 225 |
| 42 | Херувим | БАФ | 30 | 13 | 4 | 9 | 7 | -21 | 0 | 0 | 432 | 225 |
| 43 | N-kin | ФИЛ | 30 | 47 | 19 | 28 | 24 | -20 | 0 | 0 | 481 | 225 |
| 44 | Vik1612 | ДИЗ | 30 | 44 | 12 | 32 | 17 | -10 | 0 | 0 | 491 | 224 |
| 45 | Mile | САР | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 51 | 555 | 224 |
| 46 | Ball | КРЕ | 30 | 54 | 30 | 24 | 44 | -10 | 0 | 0 | 532 | 223 |
| 47 | Умелый | МОР | 30 | 47 | 26 | 21 | 33 | -17 | 0 | 0 | 496 | 223 |
| 48 | Duncan | АНА | 30 | 60 | 21 | 39 | 24 | 3 | 0 | 0 | 546 | 223 |
| 49 | Андрюха | МОД | 30 | 34 | 8 | 26 | 11 | -14 | 0 | 0 | 471 | 223 |
| 50 | asnd | ПИТ | 30 | 29 | 8 | 21 | 15 | -14 | 0 | 0 | 468 | 223 |
| 51 | Athlete | ДИЗ | 30 | 40 | 14 | 26 | 24 | -13 | 0 | 0 | 486 | 223 |
| 52 | Bob | ТРА | 30 | 41 | 20 | 21 | 28 | -8 | 0 | 0 | 503 | 223 |
| 53 | Vesta | ДБГ | 30 | 20 | 6 | 14 | 12 | -23 | 0 | 0 | 434 | 223 |
| 54 | Saiva | ДБГ | 29 | 31 | 8 | 23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 515 | 222 |
| 55 | Киви | МОР | 30 | 41 | 14 | 27 | 22 | -24 | 0 | 0 | 463 | 222 |
| 56 | Diz-58 | ДИЗ | 30 | 39 | 21 | 18 | 27 | -13 | 0 | 0 | 486 | 222 |
| 57 | Пожарный | ВАШ | 30 | 41 | 16 | 25 | 23 | -12 | 0 | 0 | 488 | 222 |
| 58 | ligr | КРЕ | 30 | 45 | 14 | 31 | 25 | -12 | 0 | 0 | 498 | 221 |
| 59 | Жека | МОД | 30 | 31 | 14 | 17 | 18 | -3 | 0 | 0 | 493 | 221 |
| 60 | DenSkorobog | МОР | 30 | 56 | 17 | 39 | 25 | -23 | 0 | 0 | 479 | 221 |
| 61 | Змей | МОД | 30 | 30 | 4 | 26 | 14 | -9 | 0 | 0 | 476 | 220 |
| 62 | Babu-In | ДИЗ | 30 | 53 | 17 | 36 | 22 | -15 | 0 | 0 | 491 | 220 |
| 63 | Подхалим | БАФ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 28 | 502 | 220 |
| 64 | da_basta | АНА | 30 | 43 | 16 | 27 | 26 | -19 | 0 | 0 | 477 | 220 |
| 65 | Lopushara | ВАШ | 28 | 34 | 16 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 486 | 219 |
| 66 | Tracker | АЛТ | 29 | 44 | 15 | 29 | 24 | 2 | 0 | 0 | 518 | 219 |
| 67 | Sergan | МОД | 30 | 30 | 11 | 19 | 14 | -8 | 0 | 0 | 474 | 219 |
| 68 | Vitawin | САР | 30 | 41 | 16 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 521 | 218 |
| 69 | BAZ | АНА | 30 | 37 | 11 | 26 | 15 | -3 | 0 | 0 | 488 | 217 |
| 70 | Sergo | АНА | 30 | 43 | 17 | 26 | 21 | -8 | 0 | 0 | 488 | 217 |
| 71 | Knopa | ТРА | 30 | 39 | 6 | 33 | 13 | -6 | 0 | 0 | 478 | 217 |
| 72 | Голкипер | МОД | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 50 | 539 | 214 |
| 73 | Nosta555 | КРЕ | 30 | 37 | 17 | 20 | 22 | -11 | 0 | 0 | 471 | 214 |
| 74 | Fanat | САН | 28 | 65 | 16 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 513 | 211 |
| 75 | UG | АЛТ | 30 | 31 | 10 | 21 | 15 | -3 | 0 | 0 | 470 | 211 |
| 76 | Манкунианец | МОД | 30 | 25 | 10 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 470 | 211 |
| 77 | Торпедовец | ФИЛ | 30 | 37 | 18 | 19 | 25 | -25 | 0 | 0 | 438 | 211 |
| 78 | Tom | ПИТ | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 35 | 502 | 211 |
| 79 | Vovan Velikii | ВАШ | 30 | 36 | 7 | 29 | 11 | -22 | 0 | 0 | 429 | 211 |
| 80 | shick | ВАШ | 27 | 38 | 13 | 25 | 21 | -8 | 0 | 0 | 467 | 210 |
| 81 | Гашек Доминик | ВАШ | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 44 | 525 | 210 |
| 82 | Minsc | АНА | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 58 | 543 | 207 |
| 83 | kapitan | ДИЗ | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 69 | 558 | 206 |
| 84 | Животовский | ВАШ | 30 | 40 | 13 | 27 | 18 | -16 | 0 | 0 | 444 | 205 |
| 85 | AN66 | КРИ | 30 | 75 | 24 | 51 | 30 | -20 | 0 | 0 | 479 | 205 |
| 86 | Black | САН | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 67 | 545 | 205 |
| 87 | Роман | МОД | 30 | 10 | 4 | 6 | 4 | -14 | 0 | 0 | 402 | 203 |
| 88 | Bronsard | СИБ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 528 | 201 |
| 89 | zheka | КРЕ | 30 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 45 | 505 | 200 |
| 90 | makcon | ТРА | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 50 | 509 | 198 |
| 91 | ALTEN | МОР | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 45 | 488 | 197 |
| 92 | Olesh | САН | 25 | 47 | 15 | 32 | 23 | 3 | 0 | 0 | 464 | 191 |
| 93 | Шимин | ФИЛ | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 34 | 453 | 191 |
| 94 | Kolesnik | АЛТ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 47 | 469 | 186 |
| 95 | NILS | САН | 24 | 38 | 18 | 20 | 24 | 5 | 0 | 0 | 432 | 178 |
| 96 | Тупоносов | КРИ | 24 | 45 | 17 | 28 | 18 | -11 | 0 | 0 | 395 | 176 |
| 97 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 26 | 11 | 3 | 8 | 10 | -11 | 0 | 0 | 351 | 173 |
| 98 | chernoff | САН | 22 | 20 | 12 | 8 | 19 | -1 | 0 | 0 | 367 | 164 |
| 99 | Яромир Ягр | ДИЗ | 22 | 9 | 5 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 337 | 163 |
| 100 | Mike | САН | 21 | 22 | 10 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 349 | 155 |
| 101 | Jora | АЛТ | 20 | 18 | 7 | 11 | 12 | -3 | 0 | 0 | 326 | 148 |
| 102 | Leloush | ВАШ | 19 | 26 | 15 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 337 | 144 |
| 103 | Аляпкин | КРИ | 17 | 18 | 9 | 9 | 12 | -7 | 0 | 0 | 278 | 130 |
| 104 | Покотило | КРИ | 14 | 28 | 9 | 19 | 10 | -3 | 0 | 0 | 262 | 115 |
| 105 | Конь Людоед | КРИ | 16 | 9 | 3 | 6 | 3 | -22 | 0 | 0 | 188 | 109 |
| 106 | AlSan 2 | ДБГ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 252 | 108 |
| 107 | Сомелье | ВАШ | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 212 | 103 |
| 108 | AlSan | ДБГ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 242 | 102 |
| 109 | Рекорд Надоев | КРИ | 14 | 15 | 8 | 7 | 10 | -19 | 0 | 0 | 179 | 95 |
| 110 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 12 | 12 | 7 | 5 | 10 | -6 | 0 | 0 | 196 | 91 |
| 111 | Такой парень | КРИ | 11 | 23 | 10 | 13 | 17 | -5 | 0 | 0 | 204 | 87 |
| 112 | Поджог Сараев | КРИ | 12 | 9 | 5 | 4 | 6 | -18 | 0 | 0 | 147 | 84 |
| 113 | Antoshka | ПИТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 56 |
| 114 | Malkin | ПИТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 94 | 50 |
| 115 | Hunter | АНА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 116 | Переферийный клоун | ВАШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 117 | IP | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




