ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Mikha | ТРА | 18 | 26 | 11 | 15 | 25 | -8 | 0 | 0 | 347 | 153 |
| 2 | da_basta | АНА | 18 | 30 | 15 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 357 | 148 |
| 3 | Malkin | ПИТ | 18 | 45 | 21 | 24 | 36 | 6 | 0 | 0 | 391 | 147 |
| 4 | Киви | МОР | 18 | 37 | 16 | 21 | 26 | -11 | 0 | 0 | 335 | 146 |
| 5 | stifler | САР | 18 | 37 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 370 | 146 |
| 6 | Razeil | СИБ | 18 | 35 | 12 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 346 | 144 |
| 7 | ZЕN1T | ЕРМ | 18 | 30 | 13 | 17 | 26 | -14 | 0 | 0 | 320 | 143 |
| 8 | DenSkorobog | МОР | 18 | 25 | 6 | 19 | 12 | -13 | 0 | 0 | 299 | 143 |
| 9 | artizan | ПИТ | 18 | 44 | 17 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 367 | 143 |
| 10 | Умелый | МОР | 18 | 30 | 14 | 16 | 22 | -10 | 0 | 0 | 318 | 142 |
| 11 | Омоновец | КРЕ | 18 | 25 | 6 | 19 | 8 | -8 | 0 | 0 | 301 | 142 |
| 12 | Duncan | АНА | 18 | 31 | 9 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 337 | 142 |
| 13 | Корсар | АНА | 18 | 31 | 8 | 23 | 16 | -2 | 0 | 0 | 329 | 142 |
| 14 | Батяня | ЭДМ | 18 | 27 | 14 | 13 | 18 | -6 | 0 | 0 | 319 | 142 |
| 15 | Shatz | САР | 18 | 24 | 9 | 15 | 16 | -7 | 0 | 0 | 312 | 142 |
| 16 | Nosta555 | КРЕ | 17 | 35 | 19 | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 352 | 141 |
| 17 | Olesh | САН | 18 | 46 | 25 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 371 | 141 |
| 18 | Knopa | ТРА | 18 | 24 | 10 | 14 | 14 | -9 | 0 | 0 | 306 | 140 |
| 19 | TJ | ТРА | 18 | 23 | 6 | 17 | 9 | -13 | 0 | 0 | 292 | 140 |
| 20 | Шимин | ФИЛ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 29 | 340 | 140 |
| 21 | Стас | МОР | 18 | 21 | 4 | 17 | 12 | -16 | 0 | 0 | 281 | 139 |
| 22 | Datsyuk | НДЖ | 18 | 40 | 14 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 342 | 139 |
| 23 | ARtCHER | СИБ | 18 | 34 | 10 | 24 | 14 | -6 | 0 | 0 | 318 | 139 |
| 24 | PhD | АКБ | 18 | 30 | 5 | 25 | 5 | -20 | 0 | 0 | 277 | 139 |
| 25 | AKBARSIK | АКБ | 18 | 20 | 11 | 9 | 27 | -20 | 0 | 0 | 289 | 139 |
| 26 | Шитов | СИБ | 18 | 38 | 20 | 18 | 25 | -3 | 0 | 0 | 337 | 139 |
| 27 | Manager | ЕРМ | 18 | 27 | 9 | 18 | 14 | -12 | 0 | 0 | 297 | 139 |
| 28 | ЯСТРЕБ | ЭДМ | 18 | 26 | 7 | 19 | 14 | -3 | 0 | 0 | 314 | 139 |
| 29 | Кот | САР | 18 | 17 | 8 | 9 | 9 | -8 | 0 | 0 | 290 | 139 |
| 30 | Babu-In | ДИЗ | 18 | 38 | 21 | 17 | 27 | -2 | 0 | 0 | 339 | 139 |
| 31 | Athlete | ДИЗ | 18 | 26 | 8 | 18 | 14 | -3 | 0 | 0 | 312 | 139 |
| 32 | TEAMофей | ДАВ | 17 | 44 | 13 | 31 | 20 | 9 | 0 | 0 | 362 | 138 |
| 33 | kapitan | ДИЗ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 31 | 344 | 138 |
| 34 | AlexChe | СИБ | 18 | 23 | 6 | 17 | 13 | -2 | 0 | 0 | 312 | 138 |
| 35 | Barin | АКБ | 18 | 36 | 12 | 24 | 35 | -19 | 0 | 0 | 313 | 138 |
| 36 | asnd | ПИТ | 18 | 30 | 5 | 25 | 10 | -1 | 0 | 0 | 318 | 138 |
| 37 | marat | АКБ | 18 | 14 | 6 | 8 | 9 | -19 | 0 | 0 | 265 | 138 |
| 38 | Ball | КРЕ | 18 | 35 | 11 | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 343 | 138 |
| 39 | Мастер_Бо | НДЖ | 18 | 56 | 25 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 375 | 137 |
| 40 | vovchan | САР | 18 | 19 | 4 | 15 | 7 | -4 | 0 | 0 | 296 | 137 |
| 41 | Nelson | АКБ | 18 | 8 | 4 | 4 | 5 | -20 | 0 | 0 | 251 | 137 |
| 42 | Ролосон | ЭДМ | 18 | 26 | 12 | 14 | 13 | -9 | 0 | 0 | 297 | 136 |
| 43 | Cherep | ТРА | 18 | 26 | 10 | 16 | 20 | -13 | 0 | 0 | 296 | 136 |
| 44 | Юдин | НДЖ | 18 | 36 | 16 | 20 | 23 | -4 | 0 | 0 | 325 | 136 |
| 45 | Patriot1733 | СИБ | 18 | 40 | 15 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 332 | 135 |
| 46 | Kimi | ЭДМ | 18 | 24 | 11 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 305 | 135 |
| 47 | Mile | САР | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 35 | 344 | 135 |
| 48 | Alex | ДИЗ | 18 | 33 | 12 | 21 | 16 | -5 | 0 | 0 | 309 | 135 |
| 49 | N-kin | ФИЛ | 18 | 36 | 19 | 17 | 29 | -8 | 0 | 0 | 317 | 134 |
| 50 | Регбист | ДАВ | 17 | 46 | 19 | 27 | 28 | 10 | 0 | 0 | 364 | 133 |
| 51 | Герасим | ЭДМ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 36 | 343 | 133 |
| 52 | Sergo | АНА | 18 | 17 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 298 | 133 |
| 53 | LESN1K | ЕРМ | 17 | 17 | 6 | 11 | 14 | -9 | 0 | 0 | 279 | 132 |
| 54 | Aleksej | ЕРМ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31 | 332 | 132 |
| 55 | Bob | ТРА | 18 | 26 | 15 | 11 | 21 | -16 | 0 | 0 | 283 | 132 |
| 56 | ROTOR-Ioan4 | ЭДМ | 18 | 13 | 6 | 7 | 12 | -6 | 0 | 0 | 279 | 132 |
| 57 | Black | САН | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 33 | 333 | 132 |
| 58 | Ирэн | ФИЛ | 18 | 43 | 14 | 29 | 23 | -14 | 0 | 0 | 302 | 132 |
| 59 | Толян | ДАВ | 17 | 34 | 14 | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 340 | 131 |
| 60 | wawer | ДАВ | 17 | 27 | 8 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 316 | 131 |
| 61 | BAZ | АНА | 17 | 42 | 20 | 22 | 26 | 7 | 0 | 0 | 346 | 131 |
| 62 | JAY | КРЕ | 18 | 36 | 15 | 21 | 20 | -1 | 0 | 0 | 316 | 131 |
| 63 | R9 | ФИЛ | 18 | 29 | 7 | 22 | 10 | -16 | 0 | 0 | 269 | 131 |
| 64 | Армеец | ФИЛ | 18 | 22 | 6 | 16 | 14 | -13 | 0 | 0 | 272 | 131 |
| 65 | AlZnak | САН | 18 | 46 | 5 | 41 | 6 | -1 | 0 | 0 | 316 | 130 |
| 66 | Westod | ПИТ | 18 | 33 | 9 | 24 | 11 | -2 | 0 | 0 | 306 | 130 |
| 67 | AN66 | КРИ | 18 | 69 | 30 | 39 | 39 | 7 | 0 | 0 | 384 | 130 |
| 68 | Vik1612 | ДИЗ | 18 | 32 | 12 | 20 | 18 | -7 | 0 | 0 | 296 | 130 |
| 69 | Diz-58 | ДИЗ | 18 | 30 | 8 | 22 | 13 | -3 | 0 | 0 | 297 | 130 |
| 70 | ALEKS | ЭДМ | 18 | 17 | 6 | 11 | 10 | -6 | 0 | 0 | 275 | 130 |
| 71 | Старый | ДАВ | 17 | 16 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 298 | 129 |
| 72 | Novak | НДЖ | 17 | 27 | 7 | 20 | 13 | -1 | 0 | 0 | 298 | 129 |
| 73 | Монах | ЕРМ | 18 | 19 | 6 | 13 | 9 | -12 | 0 | 0 | 266 | 128 |
| 74 | Ловчий | МОР | 18 | 14 | 5 | 9 | 5 | -21 | 0 | 0 | 233 | 128 |
| 75 | Sadovod95 | ЕРМ | 18 | 16 | 6 | 10 | 11 | -21 | 0 | 0 | 245 | 127 |
| 76 | Vitawin | САР | 18 | 23 | 2 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 294 | 127 |
| 77 | Bronsard | СИБ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 39 | 332 | 127 |
| 78 | belaft | ЭДМ | 17 | 10 | 2 | 8 | 2 | -8 | 0 | 0 | 252 | 126 |
| 79 | zheka | КРЕ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 30 | 314 | 126 |
| 80 | Tortunov | НДЖ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 36 | 328 | 125 |
| 81 | programmerkz | САР | 16 | 12 | 2 | 10 | 10 | -6 | 0 | 0 | 264 | 124 |
| 82 | Timur Bilyalov | АКБ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 25 | 303 | 124 |
| 83 | Торпедовец | ФИЛ | 18 | 22 | 9 | 13 | 10 | -18 | 0 | 0 | 242 | 123 |
| 84 | Zarembo | КРИ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 32 | 304 | 118 |
| 85 | Ronnie | ПИТ | 16 | 13 | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 267 | 117 |
| 86 | ALTEN | МОР | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | 276 | 117 |
| 87 | makcon | ТРА | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 28 | 296 | 117 |
| 88 | NILS | САН | 15 | 27 | 13 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 284 | 112 |
| 89 | Visitor C3 | ДАВ | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 26 | 283 | 111 |
| 90 | Minsc | АНА | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 290 | 111 |
| 91 | Fanat | САН | 16 | 18 | 8 | 10 | 12 | -1 | 0 | 0 | 252 | 110 |
| 92 | Captain69 | ЕРМ | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 207 | 109 |
| 93 | Ken | НДЖ | 15 | 9 | 2 | 7 | 4 | -1 | 0 | 0 | 231 | 108 |
| 94 | Tom | ПИТ | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 19 | 262 | 108 |
| 95 | Тупоносов | КРИ | 13 | 44 | 9 | 35 | 12 | 13 | 0 | 0 | 292 | 104 |
| 96 | Mike | САН | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 235 | 100 |
| 97 | Аляпкин | КРИ | 12 | 21 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 238 | 96 |
| 98 | Покотило | КРИ | 13 | 19 | 6 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 225 | 90 |
| 99 | chernoff | САН | 11 | 12 | 3 | 9 | 5 | -4 | 0 | 0 | 187 | 87 |
| 100 | Такой парень | КРИ | 9 | 16 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 202 | 78 |
| 101 | Конь Людоед | КРИ | 10 | 22 | 11 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 182 | 78 |
| 102 | The Wizard | КРЕ | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167 | 75 |
| 103 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 144 | 70 |
| 104 | Сергей Климович | КРЕ | 8 | 12 | 1 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 133 | 60 |
| 105 | Рекорд Надоев | КРИ | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 42 | 29 |
| 106 | Havbeck | НДЖ | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 |
| 107 | Поджог Сараев | КРИ | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | -4 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| 108 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 19 | 13 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков





