ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Плей-офф 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Омоновец | КРЕ | 6 | 13 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 139 | 57 |
2 | Mike | САН | 6 | 17 | 7 | 10 | 10 | -4 | 0 | 0 | 125 | 53 |
3 | Nosta555 | КРЕ | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 | 52 |
![]() | ||||||||||||
4 | Ball | КРЕ | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | -1 | 0 | 0 | 112 | 51 |
5 | ligr | КРЕ | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | -5 | 0 | 0 | 105 | 50 |
6 | Fanat | САН | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 98 | 48 |
7 | Black | САН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 124 | 48 |
8 | da_basta | АНА | 5 | 20 | 8 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 151 | 47 |
9 | Sergo | АНА | 5 | 20 | 7 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 153 | 47 |
10 | BAZ | АНА | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 132 | 47 |
![]() | ||||||||||||
11 | Duncan | АНА | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 122 | 47 |
12 | NILS | САН | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 102 | 47 |
13 | JAY | КРЕ | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 100 | 47 |
14 | AlZnak | САН | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | -6 | 0 | 0 | 94 | 46 |
15 | Корсар | АНА | 5 | 15 | 3 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 134 | 44 |
16 | makcon | ТРА | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 104 | 44 |
17 | Olesh | САН | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 108 | 44 |
18 | zheka | КРЕ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 98 | 44 |
19 | Mikha | ТРА | 5 | 9 | 5 | 4 | 11 | -6 | 0 | 0 | 94 | 43 |
20 | TJ | ТРА | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | -6 | 0 | 0 | 82 | 41 |
21 | Knopa | ТРА | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | -6 | 0 | 0 | 78 | 41 |
22 | Patriot1733 | СИБ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 37 |
23 | Vik1612 | ДИЗ | 4 | 14 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 105 | 37 |
24 | Cherep | ТРА | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 55 | 37 |
25 | Shafran | ДБГ | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 81 | 36 |
26 | AlexChe | СИБ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 36 |
27 | Diz-58 | ДИЗ | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 93 | 36 |
28 | Athlete | ДИЗ | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 89 | 36 |
29 | ARtCHER | СИБ | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | -1 | 0 | 0 | 86 | 35 |
30 | Babu-In | ДИЗ | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 90 | 35 |
31 | Alex | ДИЗ | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 35 |
32 | Армеец | ФИЛ | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 82 | 35 |
33 | Bob | ТРА | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 52 | 35 |
34 | Razeil | СИБ | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 | 34 |
35 | Шитов | СИБ | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 69 | 34 |
36 | Minsc | АНА | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 83 | 34 |
37 | Vesta | ДБГ | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 76 | 33 |
38 | LUKA | ДБГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
39 | AlSan | ДБГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 76 | 32 |
40 | kapitan | ДИЗ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 77 | 32 |
41 | DINABURG | ДБГ | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 63 | 32 |
42 | Торпедовец | ФИЛ | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 59 | 32 |
43 | Ирэн | ФИЛ | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 59 | 31 |
44 | N-kin | ФИЛ | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | -6 | 0 | 0 | 58 | 31 |
45 | Saiva | ДБГ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 53 | 30 |
46 | R9 | ФИЛ | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 57 | 30 |
47 | Bronsard | СИБ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 70 | 27 |
48 | Alien007 | ДБГ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 45 | 25 |
49 | Шимин | ФИЛ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 64 | 25 |
50 | chernoff | САН | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков