ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Регулярный чемпионат (14-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
| Регулярный чемпионат (14-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЭДМ | Батяня | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 28 | |
| ЦН | МОР | Киви | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 30 | |
| ПН | ТРА | TJ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 30 | |
| ЛЗ | МОР | Стас | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 27 | |
| ПЗ | МОР | Ловчий | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | 27 | |
| ВР | КРИ | Zarembo | 9 | - | 2 | - | 7 | - | 5 | 28 | |
Лучший игрок тура: Киви (МОР)
| Регулярный чемпионат (13-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
| Регулярный чемпионат (12-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ДАВ | TEAMофей | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 37 | |
| ЦН | ДАВ | Регбист | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 41 | |
| ПН | СИБ | Patriot1733 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 34 | |
| ЛЗ | ДАВ | Толян | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 33 | |
| ПЗ | ЕРМ | Manager | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 26 | |
| ВР | ЕРМ | Aleksej | 10 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 26 | |
Лучший игрок тура: Регбист (ДАВ)
| Регулярный чемпионат (11-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | КРИ | Покотило | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 38 | |
| ЦН | КРИ | Тупоносов | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | - | 36 | |
| ПН | МОР | Киви | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 43 | |
| ЛЗ | КРИ | Аляпкин | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 26 | |
| ПЗ | КРИ | Такой парень | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 28 | |
| ВР | САН | Black | 10 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 26 | |
Лучший игрок тура: Киви (МОР)
| Регулярный чемпионат (10-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЭДМ | ЯСТРЕБ | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 31 | |
| ЦН | ПИТ | Westod | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 25 | |
| ПН | ЕРМ | LESN1K | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 27 | |
| ЛЗ | САН | NILS | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 24 | |
| ПЗ | МОР | Умелый | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | |
| ВР | КРЕ | zheka | 11 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 30 | |
Лучший игрок тура: ЯСТРЕБ (ЭДМ)
| Регулярный чемпионат (9-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | САР | stifler | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 35 | |
| ЦН | ДАВ | TEAMофей | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 31 | |
| ПН | САР | Shatz | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 30 | |
| ЛЗ | САР | vovchan | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 23 | |
| ПЗ | САР | Кот | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 27 | |
| ВР | ФИЛ | Шимин | 12 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 30 | |
Лучший игрок тура: stifler (САР)
| Регулярный чемпионат (8-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | САР | stifler | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 26 | |
| ЦН | ДАВ | Регбист | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 23 | |
| ПН | ФИЛ | Торпедовец | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 24 | |
| ЛЗ | ДИЗ | Athlete | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 20 | |
| ПЗ | САН | Mike | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 24 | |
| ВР | КРИ | Zarembo | 8 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 20 | |
Лучший игрок тура: stifler (САР)
| Regular Season (Day #7) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | MIN | Цыпа | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 34 | |
| ЦН | WAS | САНИН | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 34 | |
| ПН | MIN | Коротышка в очках | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 35 | |
| ЛЗ | DET | Sasha | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 25 | |
| ПЗ | STL | Йог-Соттот | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 30 | |
| ВР | BOS | Арс | 11 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 26 | |
Лучший игрок тура: Коротышка в очках (MIN)
| Regular Season (Day #6) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | TAM | Rampage | 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | - | 56 | |
| ЦН | FLO | ViLLi | 12 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | - | 49 | |
| ПН | TAM | DS7 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | - | 55 | |
| ЛЗ | LA | Анже Копитар | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | 40 | |
| ПЗ | TAM | ANIS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 40 | |
| ВР | NJ | Brodeur | 12 | - | 5 | - | 9 | - | 4 | 32 | |
Лучший игрок тура: Rampage (TAM)
| Regular Season (Day #5) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | KRA | matilda | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 26 | |
| ЦН | DET | Е.Е. Шастин | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 30 | |
| ПН | SJ | mclaren | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 29 | |
| ЛЗ | BOS | Siba | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 23 | |
| ПЗ | VGS | Max_33 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 23 | |
| ВР | JTS | Lucky | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 24 | |
Лучший игрок тура: Е.Е. Шастин (DET)
| Regular Season (Day #4) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | OTT | Audette | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 43 | |
| ЦН | OTT | Barnaby | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | 40 | |
| ПН | JTS | Toronto | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 40 | |
| ЛЗ | JTS | Pollak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 28 | |
| ПЗ | OTT | Reinhard | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | 32 | |
| ВР | LA | Дж. Куик | 8 | - | 1 | - | 6 | - | 5 | 27 | |
Лучший игрок тура: Audette (OTT)
| Regular Season (Day #3) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | VAN | KorsaR | 11 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | - | 40 | |
| ЦН | WAS | А.Овечкин | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 41 | |
| ПН | WAS | нхл | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 40 | |
| ЛЗ | VGS | Бродяга58 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 35 | |
| ПЗ | VAN | Andrew Brunette | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 33 | |
| ВР | EDM | Yuri | 11 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | 26 | |
Лучший игрок тура: А.Овечкин (WAS)
| Regular Season (Day #2) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | BUF | Payens | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 58 | |
| ЦН | BUF | Vogelsong | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | - | 52 | |
| ПН | BUF | FOZZY | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 58 | |
| ЛЗ | BUF | Растишка | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 40 | |
| ПЗ | TAM | Dreamer | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | - | 44 | |
| ВР | STL | Mike Vernon | 12 | - | 6 | - | 10 | - | 4 | 32 | |
Лучший игрок тура: Payens (BUF)
| Regular Season (Day #1) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | JTS | Pollak | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 36 | |
| ЦН | JTS | babyface | 11 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | - | 39 | |
| ПН | JTS | Toronto | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 42 | |
| ЛЗ | JTS | Manitoba | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 29 | |
| ПЗ | DET | GenaStas | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 31 | |
| ВР | MTL | Mezin | 10 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | 24 | |
Лучший игрок тура: Toronto (JTS)




