Обзор тура


Вероятность исходов реальных матчей
1Динамо Р10% 304% 086% 425СКА
2Динамо Мн27% 1269% 864% 321ЦСКА
3Северсталь47% 24012% 1141% 204Барыс
4Атлант39% 19611% 1049% 249Авангард
5Washington89% 4384% 27% 15NY Islanders
6Columbus14% 566% 380% 396Pittsburgh
7Buffalo77% 3806% 317% 72Toronto
8Minnesota19% 816% 175% 373NY Rangers
9Амур14% 527% 979% 394Ак Барс
10Сибирь70% 3488% 1022% 97Лада
11Металлург Нк49% 24811% 640% 201Нефтехимик
12Автомобилист16% 646% 378% 388Спартак
13Металлург Мг72% 3588% 1220% 85Локомотив
14Трактор57% 2859% 534% 165ХК МВД
15ХК Рязань Матч исключен ХК Липецк
16Титан32% 1549% 759% 294Химик
17Крылья Советов84% 4145% 511% 36Рысь

Примечание:
«Предсказуемость» программы по Alex'y:   722.

Вероятность исходов матчей ЛХП
ХозяеваГостиСчетМомОМомСМОМО
АнахаймСлавия 4 - 2   0 - 05 - 7 4 - 2  2.8 - 2.6 
Сан-ХосеАвангард 4 - 0   0 - 07 - 7 4 - 0  2.1 - 3.3 
ДизельГорняк 5 - 2   0 - 09 - 8 5 - 2  3.4 - 5.1 
ЮргорденХК МВД 2 - 1   0 - 06 - 4 2 - 1  2.4 - 1.4 
Металлург НКХК Дмитров 4 - 2   0 - 010 - 7 4 - 2  3.6 - 3.3 
Нью ДжерсиТорпедо НН 3 - 5   0 - 010 - 11 3 - 5  3.8 - 4.8 
ЭнергияЙокерит 2 - 3 Бул. 0 - 07 - 6 2 - 2  2.3 - 1.7 
ЛокомотивМонреаль 2 - 3   0 - 08 - 6 2 - 3  3.2 - 3.2 
ПиттсбургЦСКА 4 - 1   0 - 06 - 6 4 - 1  3.1 - 3.8 
ФиладельфияВашингтон 2 - 4   0 - 08 - 11 2 - 4  4.1 - 2.5 
ТракторНэшвил 4 - 0   0 - 011 - 5 4 - 0  3.5 - 3 
Кристалл ЭлШахтёр Пр 4 - 3 ОТ (1) 0 - 07 - 8 4 - 3  2.9 - 3.4 
ТоронтоСеверсталь 2 - 4   0 - 07 - 7 2 - 4  3.4 - 2.3 
СибирьХК Воронеж 3 - 0   0 - 08 - 7 3 - 0  2.9 - 2.5 
АлтайМотор 2 - 3   0 - 07 - 7 2 - 3  2.6 - 3.6 
Торпедо УКаМечел 5 - 4 ОТ (1) 0 - 012 - 12 5 - 4  5.4 - 4 
БостонКолорадо 5 - 1   0 - 08 - 5 5 - 1  3.6 - 1.6 
ЛадаКалгари 6 - 5 ОТ (1) 0 - 010 - 11 6 - 5  4.4 - 3.1 
БаффалоСент-Луис 2 - 3 ОТ (1) 0 - 07 - 5 2 - 3  3.8 - 1.6 
Ак БарсФиникс 3 - 1   0 - 08 - 5 3 - 1  2.5 - 2.7 
ДавосФлорида 2 - 1   0 - 05 - 6 2 - 1  1.6 - 3.3 
ХК КедрМеталлург МГ 3 - 2   0 - 08 - 5 3 - 2  5.6 - 1.1 
СпартаСпартак 1 - 4   0 - 06 - 6 1 - 4  1.5 - 3.8 
ИжстальСпутник 5 - 2   0 - 010 - 10 5 - 2  2 - 7.1 
МоДоДинамо 2 - 3 ОТ (1) 0 - 08 - 6 2 - 3  2.8 - 3.4 
ДетройтДинамо-Энергия 2 - 4   0 - 06 - 9 2 - 4  1.7 - 2.8 
ЛионсМиннесота 4 - 3   0 - 010 - 8 4 - 3  5.7 - 3.7 
КоламбусСКА 2 - 1 ОТ (1) 0 - 04 - 3 2 - 1  1.9 - 1.2 
ОттаваСалават Юлаев 1 - 2   0 - 05 - 5 1 - 2  1.1 - 2.7 
РБ ЗальцбургРейнджерс 1 - 3   0 - 05 - 7 1 - 3  1.9 - 2.1 
СарыаркаЛос-Анджелес 2 - 1 ОТ (1) 0 - 07 - 3 2 - 1  1.6 - 2.1 
ЭдмонтонНефтехимик 6 - 5   0 - 018 - 14 6 - 5  2.3 - 9.6 

Примечание:
Процент угаданных исходов:   40%  (2933 из 7280)