ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Mikha | ТРА | 14 | 19 | 8 | 11 | 19 | -3 | 0 | 0 | 274 | 119 |
| 2 | stifler | САР | 14 | 31 | 19 | 12 | 29 | 8 | 0 | 0 | 310 | 115 |
| 3 | da_basta | АНА | 14 | 22 | 11 | 11 | 19 | -1 | 0 | 0 | 265 | 112 |
| 4 | Батяня | ЭДМ | 14 | 18 | 11 | 7 | 15 | -3 | 0 | 0 | 253 | 112 |
| 5 | Malkin | ПИТ | 14 | 31 | 14 | 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 282 | 111 |
| 6 | ZЕN1T | ЕРМ | 14 | 24 | 10 | 14 | 21 | -11 | 0 | 0 | 245 | 110 |
| 7 | Киви | МОР | 14 | 24 | 12 | 12 | 22 | -12 | 0 | 0 | 242 | 110 |
| 8 | Manager | ЕРМ | 14 | 22 | 7 | 15 | 12 | -8 | 0 | 0 | 238 | 109 |
| 9 | Barin | АКБ | 14 | 28 | 11 | 17 | 30 | -8 | 0 | 0 | 264 | 109 |
| 10 | PhD | АКБ | 14 | 22 | 2 | 20 | 2 | -8 | 0 | 0 | 230 | 109 |
| 11 | Shatz | САР | 14 | 20 | 8 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 257 | 109 |
| 12 | Кот | САР | 14 | 17 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 248 | 109 |
| 13 | Шимин | ФИЛ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 22 | 264 | 109 |
| 14 | artizan | ПИТ | 14 | 31 | 11 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 273 | 109 |
| 15 | Babu-In | ДИЗ | 14 | 29 | 17 | 12 | 23 | -2 | 0 | 0 | 264 | 108 |
| 16 | Омоновец | КРЕ | 14 | 14 | 3 | 11 | 5 | -11 | 0 | 0 | 213 | 108 |
| 17 | Datsyuk | НДЖ | 14 | 28 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 261 | 107 |
| 18 | AKBARSIK | АКБ | 14 | 17 | 9 | 8 | 19 | -8 | 0 | 0 | 238 | 107 |
| 19 | marat | АКБ | 14 | 9 | 4 | 5 | 6 | -5 | 0 | 0 | 223 | 107 |
| 20 | Razeil | СИБ | 14 | 24 | 10 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 257 | 107 |
| 21 | Duncan | АНА | 14 | 28 | 8 | 20 | 17 | -3 | 0 | 0 | 255 | 107 |
| 22 | Мастер_Бо | НДЖ | 14 | 42 | 20 | 22 | 24 | 6 | 0 | 0 | 294 | 106 |
| 23 | Alex | ДИЗ | 14 | 27 | 9 | 18 | 10 | -2 | 0 | 0 | 245 | 106 |
| 24 | LESN1K | ЕРМ | 14 | 15 | 5 | 10 | 10 | -7 | 0 | 0 | 223 | 106 |
| 25 | ЯСТРЕБ | ЭДМ | 14 | 23 | 6 | 17 | 13 | -4 | 0 | 0 | 242 | 106 |
| 26 | Регбист | ДАВ | 13 | 41 | 17 | 24 | 25 | 17 | 0 | 0 | 312 | 105 |
| 27 | Ролосон | ЭДМ | 14 | 23 | 10 | 13 | 11 | -5 | 0 | 0 | 238 | 105 |
| 28 | Nelson | АКБ | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | -7 | 0 | 0 | 212 | 105 |
| 29 | Умелый | МОР | 14 | 18 | 7 | 11 | 13 | -11 | 0 | 0 | 219 | 105 |
| 30 | DenSkorobog | МОР | 14 | 15 | 2 | 13 | 8 | -17 | 0 | 0 | 199 | 105 |
| 31 | Patriot1733 | СИБ | 14 | 28 | 11 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 259 | 105 |
| 32 | Bob | ТРА | 14 | 23 | 13 | 10 | 19 | -8 | 0 | 0 | 238 | 105 |
| 33 | AlexChe | СИБ | 14 | 18 | 4 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 246 | 105 |
| 34 | Athlete | ДИЗ | 14 | 20 | 4 | 16 | 9 | -4 | 0 | 0 | 231 | 105 |
| 35 | Юдин | НДЖ | 14 | 24 | 9 | 15 | 13 | -3 | 0 | 0 | 243 | 105 |
| 36 | Шитов | СИБ | 14 | 27 | 12 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 258 | 105 |
| 37 | Nosta555 | КРЕ | 13 | 26 | 14 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 259 | 104 |
| 38 | TEAMофей | ДАВ | 13 | 39 | 10 | 29 | 16 | 14 | 0 | 0 | 293 | 104 |
| 39 | Olesh | САН | 14 | 32 | 17 | 15 | 25 | -2 | 0 | 0 | 265 | 104 |
| 40 | vovchan | САР | 14 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 236 | 104 |
| 41 | ARtCHER | СИБ | 14 | 23 | 8 | 15 | 12 | -2 | 0 | 0 | 241 | 104 |
| 42 | Kimi | ЭДМ | 14 | 17 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 241 | 104 |
| 43 | asnd | ПИТ | 14 | 16 | 3 | 13 | 6 | -2 | 0 | 0 | 228 | 104 |
| 44 | Diz-58 | ДИЗ | 14 | 24 | 7 | 17 | 12 | -1 | 0 | 0 | 242 | 104 |
| 45 | Стас | МОР | 14 | 15 | 4 | 11 | 12 | -18 | 0 | 0 | 197 | 103 |
| 46 | ALEKS | ЭДМ | 14 | 13 | 5 | 8 | 8 | -2 | 0 | 0 | 223 | 103 |
| 47 | Толян | ДАВ | 13 | 25 | 9 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 267 | 102 |
| 48 | TJ | ТРА | 14 | 11 | 1 | 10 | 2 | -11 | 0 | 0 | 199 | 102 |
| 49 | Cherep | ТРА | 14 | 16 | 6 | 10 | 15 | -10 | 0 | 0 | 217 | 102 |
| 50 | Mile | САР | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29 | 266 | 102 |
| 51 | Корсар | АНА | 14 | 17 | 7 | 10 | 11 | -7 | 0 | 0 | 220 | 102 |
| 52 | Ball | КРЕ | 14 | 27 | 11 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 253 | 102 |
| 53 | Vitawin | САР | 14 | 21 | 2 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 244 | 101 |
| 54 | Knopa | ТРА | 14 | 15 | 6 | 9 | 8 | -10 | 0 | 0 | 209 | 101 |
| 55 | Герасим | ЭДМ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 26 | 259 | 101 |
| 56 | ROTOR-Ioan4 | ЭДМ | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | -9 | 0 | 0 | 199 | 101 |
| 57 | Westod | ПИТ | 14 | 30 | 9 | 21 | 11 | -1 | 0 | 0 | 243 | 100 |
| 58 | kapitan | ДИЗ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 25 | 253 | 100 |
| 59 | Aleksej | ЕРМ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 244 | 100 |
| 60 | N-kin | ФИЛ | 14 | 24 | 12 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 229 | 100 |
| 61 | Vik1612 | ДИЗ | 14 | 24 | 10 | 14 | 13 | -5 | 0 | 0 | 227 | 100 |
| 62 | JAY | КРЕ | 14 | 22 | 10 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 231 | 100 |
| 63 | zheka | КРЕ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 250 | 100 |
| 64 | Sadovod95 | ЕРМ | 14 | 11 | 4 | 7 | 8 | -13 | 0 | 0 | 193 | 99 |
| 65 | Bronsard | СИБ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 260 | 99 |
| 66 | Tortunov | НДЖ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 29 | 260 | 98 |
| 67 | Ирэн | ФИЛ | 14 | 36 | 12 | 24 | 16 | -11 | 0 | 0 | 226 | 98 |
| 68 | R9 | ФИЛ | 14 | 21 | 5 | 16 | 8 | -13 | 0 | 0 | 199 | 98 |
| 69 | Novak | НДЖ | 13 | 24 | 7 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 233 | 97 |
| 70 | wawer | ДАВ | 13 | 22 | 7 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 247 | 97 |
| 71 | Монах | ЕРМ | 14 | 16 | 6 | 10 | 9 | -7 | 0 | 0 | 207 | 97 |
| 72 | makcon | ТРА | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 24 | 246 | 97 |
| 73 | Black | САН | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 242 | 97 |
| 74 | Армеец | ФИЛ | 14 | 14 | 5 | 9 | 12 | -9 | 0 | 0 | 202 | 97 |
| 75 | Старый | ДАВ | 13 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 230 | 96 |
| 76 | Ловчий | МОР | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | -19 | 0 | 0 | 165 | 96 |
| 77 | AN66 | КРИ | 14 | 44 | 19 | 25 | 27 | -6 | 0 | 0 | 251 | 96 |
| 78 | belaft | ЭДМ | 13 | 9 | 2 | 7 | 2 | -4 | 0 | 0 | 197 | 95 |
| 79 | AlZnak | САН | 14 | 32 | 4 | 28 | 5 | -3 | 0 | 0 | 225 | 95 |
| 80 | BAZ | АНА | 13 | 25 | 9 | 16 | 15 | -2 | 0 | 0 | 226 | 94 |
| 81 | Sergo | АНА | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | -5 | 0 | 0 | 192 | 94 |
| 82 | Timur Bilyalov | АКБ | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 20 | 231 | 94 |
| 83 | Торпедовец | ФИЛ | 14 | 19 | 7 | 12 | 8 | -11 | 0 | 0 | 191 | 93 |
| 84 | ALTEN | МОР | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 210 | 92 |
| 85 | Ronnie | ПИТ | 13 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 216 | 91 |
| 86 | programmerkz | САР | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191 | 89 |
| 87 | Zarembo | КРИ | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 23 | 224 | 88 |
| 88 | Minsc | АНА | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 226 | 86 |
| 89 | NILS | САН | 12 | 24 | 11 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 215 | 84 |
| 90 | Tom | ПИТ | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 16 | 208 | 84 |
| 91 | Captain69 | ЕРМ | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 153 | 82 |
| 92 | Visitor C3 | ДАВ | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 19 | 205 | 81 |
| 93 | Ken | НДЖ | 12 | 7 | 1 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 168 | 80 |
| 94 | Конь Людоед | КРИ | 10 | 22 | 11 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 182 | 78 |
| 95 | Fanat | САН | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 169 | 78 |
| 96 | chernoff | САН | 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | -2 | 0 | 0 | 163 | 75 |
| 97 | Mike | САН | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 172 | 73 |
| 98 | Аляпкин | КРИ | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 164 | 73 |
| 99 | Тупоносов | КРИ | 9 | 23 | 5 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 166 | 66 |
| 100 | Сергей Климович | КРЕ | 8 | 12 | 1 | 11 | 3 | -1 | 0 | 0 | 133 | 60 |
| 101 | Покотило | КРИ | 9 | 17 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 143 | 58 |
| 102 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | -8 | 0 | 0 | 92 | 50 |
| 103 | Такой парень | КРИ | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 42 |
| 104 | The Wizard | КРЕ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 62 | 35 |
| 105 | Рекорд Надоев | КРИ | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 42 | 29 |
| 106 | Havbeck | НДЖ | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 48 | 21 |
| 107 | Поджог Сараев | КРИ | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | -4 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| 108 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




