Обзор тура


Вероятность исходов реальных матчей
1Швеция32% 16210% 958% 306Россия
2Чехия26% 1277% 067% 350Финляндия
3Сокол87% 4534% 09% 24ХК Рязань
4Сокол87% 4494% 19% 27ХК Рязань
5Польша65% 3407% 028% 137Литва
6Беларусь75% 3886% 020% 89Норвегия
7Швеция 75% 3926% 219% 83Чехия
8Финляндия33% 16510% 858% 304Россия
9Ottawa74% 3856% 020% 92Montreal
10Boston48% 25310% 142% 223Buffalo
11Toronto54% 2839% 137% 193NY Rangers
12Беларусь85% 4404% 011% 37Литва
13Норвегия79% 4106% 216% 65Польша
14Россия81% 4226% 513% 50Чехия
15Финляндия55% 28710% 536% 185Швеция
16Chicago15% 635% 279% 412Detroit
17Colorado76% 3936% 418% 80Minnesota

Примечание:
«Предсказуемость» программы по Alex'y:   697.

Вероятность исходов матчей ЛХП
ХозяеваГостиСчетМомОМомСМОМО
Сан-ХосеМиннесота 4 - 0   0 - 07 - 4 4 - 0  2.7 - 1.7 
АнахаймСент-Луис  -   - -  0 - 0  0 - 0 
Торпедо УКаХК МВД 0 - 3   0 - 07 - 9 0 - 3  2.9 - 4.2 
ИжстальЙокерит 3 - 2   0 - 06 - 8 3 - 2  1.8 - 3.7 
Металлург НКСары-Арка 2 - 6   0 - 06 - 10 2 - 6  2.6 - 3.2 
СибирьКрылья Советов 1 - 4   0 - 03 - 7 1 - 4  1.7 - 2.2 
АлтайСокол Нчб 4 - 2   0 - 06 - 8 4 - 2  3.6 - 3.6 
БаффалоТампа 1 - 3   0 - 05 - 7 1 - 3  1.7 - 2.7 
ЛокомотивГорняк 1 - 5   0 - 08 - 8 1 - 5  3.5 - 4.3 
Металлург МГАвтомобилист 3 - 2   0 - 08 - 8 3 - 2  3.8 - 3.3 
ЮргорденРБ Зальцбург 3 - 4   0 - 06 - 7 3 - 4  1.7 - 4.6 
ЛадаСалават Юлаев 3 - 4   0 - 013 - 7 3 - 4  3.2 - 4.2 
ФиладельфияХК Воронеж 2 - 6   0 - 010 - 10 2 - 6  4.7 - 3.8 
БостонЦСК ВВС 3 - 4 ОТ (2) 0 - 012 - 7 3 - 4  3.6 - 3.7 
ЭнергияОттава 4 - 2   0 - 06 - 4 4 - 2  3 - 2.5 
ТракторЛионс 4 - 2   0 - 010 - 4 4 - 2  4.5 - 2.1 
ДинамоРейнджерс 2 - 5   0 - 07 - 9 2 - 5  2.3 - 5.3 
СеверстальАмур 5 - 6   0 - 011 - 12 5 - 6  3 - 7.5 
ТоронтоЦСКА 2 - 4   0 - 06 - 7 2 - 4  3.3 - 2.5 
СпутникХК Кедр 4 - 3   0 - 06 - 9 4 - 3  2.9 - 2.5 
Ак БарсДавос 3 - 2   0 - 06 - 7 3 - 2  4 - 2.4 
Нью ДжерсиЕнбек 3 - 5   0 - 010 - 8 3 - 5  4.2 - 4.1 
ДетройтФлорида 1 - 3   0 - 07 - 4 1 - 3  2.7 - 2.1 
НефтехимикКолорадо 4 - 2   0 - 09 - 6 4 - 2  3.2 - 3 
МоторВитязь 4 - 1   0 - 07 - 5 4 - 1  3.3 - 1.9 
СпартаСпартак 4 - 2   0 - 08 - 8 4 - 2  4.1 - 3.5 
ДалласТорпедо НН 0 - 5   0 - 06 - 6 0 - 5  3.7 - 3.2 
Кристалл ЭлГазовик 1 - 4   0 - 06 - 9 1 - 4  2.4 - 3.5 
Лос-АнджелесПиттсбург 1 - 2   0 - 09 - 6 1 - 2  2.8 - 3 
КалгариДинамо-Энергия 2 - 3   0 - 07 - 8 2 - 3  3.1 - 2.6 
СКААвангард 5 - 1   0 - 08 - 6 5 - 1  3.8 - 2.8 
ФиниксДизель 2 - 2 Бул. 0 - 05 - 6 2 - 2  2.9 - 3 

Примечание:
Процент угаданных исходов:   45%  (3684 из 8109)