2025 / 26 |  | | C 1999 года |  |
|
|
|
|
|
|
Загрузка баннеров... |
|

| 2014 Дек 29, 21:03Полуфиналы кубка РЛХП ... | Опубликована программа на матчи 1/2 финала кубка Российского подразделения. Матчи начинаются 07 января 2015 года. Обращаю Ваше внимание, что дедлайн перенесен на 01.00(мск), так как программа стартует матчами НХЛ. |
| 2014 Дек 24, 09:39Сан-Хосе рвется к очередному титулу! ... | В прошлом туре опять все решилось на играх НХЛ: 9 из 18 шайб – ровно половина были забиты на играх этой лиги. После 2 тура безоговорочное лидерство захватили Сан-Хосе, оторвавшись от преследователей на 3 очка. В 3 туре Сан-Хосе встречался с чемпионом САП – Penguins. После двух периодов Питтсбург перед ночными играми НХЛ был впереди на 1 шайбу, и казалось, что интрига в Кубке Чемпионов возрождается. МоДо к этому времени также вел в счете, если бы все так и закончилось, то 3 команды набрали бы по 6 очков. Не тут-то было, оказалось, что Сан-Хосе в играх НХЛ чувствуют себя как акула в морской воде. Забив две шайбы, при этом одну – удачно использовав одинарное удаление на Рейнджерс и пропустив в ответ, они выровняли счет, а затем победили в овертайме. МоДо довел свою встречу до победы, тем самым сократив отставание от лидеров до 2х очков. В этом туре почти половина 48%, 10 шайб из 21, снова были забиты на играх НХЛ. Вопрос удастся ли кому-то догнать Сан-Хосе, пока открыт. Скорее всего, ответ мы узнаем уже в следующем туре. А вообще, акулам вполне по силам завоевать Кубок Чемпионов во второй раз и сравнятся по этому показателю с Анахаймом, ведь им предстоит две игры с аутсайдерами турнира. |
| 2014 Дек 22, 15:59Внимание! ... | Опубликованы программы на 4 и 5 тур Кубка Чемпионов. |
| 2014 Дек 05, 14:00Внимание! ... | Программы на 2 и 3 тур Кубка Чемпионов доступны для прогнозирования. |
| 2014 Дек 04, 09:27НХЛ самая предсказуемая лига в мире!? ... | Очень интересными получились матчи 1 тура Кубка Чемпионов. 4 из 6 команд потратили часть своих удалений на матчи НХЛ. На 3 последних в программе матча НХЛ было поставлено аж 8 удалений! что составляет 44% всех имевшихся в распоряжении капитанов удалений. Wild использовали все 3 своих удаления именно на матчах НХЛ. В каждой паре на матчах НХЛ забито по 1 голу. |
| 2014 Дек 03, 04:391-й тур Кубка Чемпионов ... | Внимание! В связи с перебоями в работе сайта вечером 2-го декабря дэдлайн на первый тур Кубка Чемпионов перенесён c 13:00 на 17:00 (мск). Приносим свои извинения за доставленные неудобства! |
| 2014 Дек 01, 09:20Кубок Чемпионов 1 тур ... | Внимание, опубликован календарь Кубка Чемпионов и программа на 1 тур. Прогнозы уже принимаются. |
|
|
| | |
21021.1xxxx.xxxxx.x 2026 янв 19, 07:04 (мск)
Регулярный чемпионат 29-й тур | | # 232 | ... | Трактор Динабург | 1 0 | | | | # 231 | ... | Филадельфия Сарыарка | 2 2 | | | | # 230 | ... | Сан-Хосе Алтай | 3 0 | | | | # 229 | ... | Крефельд Вашингтон | 2 1 | | | | # 228 | ... | Дизель Питтсбург | 3 0 | | | | # 227 | ... | Сибирь МоДо | 2 1 | | | | # 226 | ... | Анахайм Кристалл Эл | 3 1 | | | | # 225 | ... | Баффало Мора | 1 1 | | | |
|
|
Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ 1-й тур | | # 303 | ... | Нью Джерси Энергия | 3 0 | | | | # 302 | ... | Тампа СКА | 1 3 | | | | # 301 | ... | Давос Ермак | 2 2 | | | | # 300 | ... | Ак Барс Эдмонтон | 0 0 | | | |
|
|
Турнир за выход в 1-ю Лигу 1-й тур | | # 611 | ... | Спартак ХК Харьков | 2 2 | | | | # 610 | ... | Адмирал Мотор | 3 0 | | | | # 609 | ... | Динамо Рейнджерс | 0 5 | | | | # 608 | ... | Автомобилист Ванкувер | 1 1 | | | | # 607 | ... | Металлург НК Химик Вс | 3 1 | | | | # 606 | ... | Спутник Атлант | 2 2 | | | | # 605 | ... | ХК Кедр ЦСК ВВС | 1 3 | | | | # 604 | ... | Амур Торпедо НН | 1 2 | | | | # 603 | ... | Лев ХК ВМФ | 1 2 | | | | # 602 | ... | ХК Сочи Бостон | 3 2 | | | | # 601 | ... | Метро Старс Лада | 2 0 | | | | # 600 | ... | Барыс Горняк | 1 1 | | | |
|
|
Турнир за выход во 2-ю Лигу 1-й тур | | # 611 | ... | ХК Дмитров Спарта | 3 1 | | | | # 610 | ... | Куньлунь Торпедо УКа | 4 0 | | | | # 609 | ... | Куньлунь Кладно | 3 0 | | | | # 608 | ... | ХК Дмитров Донбасс | 4 1 | | | | # 607 | ... | Коламбус Прогресс | 3 1 | | | | # 606 | ... | Казахмыс Флорида | 0 4 | | | | # 605 | ... | Казахмыс Миннесота | 1 3 | | | | # 604 | ... | Коламбус Динамо-Энергия | 1 1 | | | | # 603 | ... | Кристалл С Салават Юлаев | 4 1 | | | | # 602 | ... | ТХК Крылья Советов | 1 3 | | | | # 601 | ... | ТХК Северсталь | 4 0 | | | | # 600 | ... | Кристалл С Рубин | 2 1 | | | |
|
|
| |