|
|
|
![]() |
| Плей-офф | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Айлендерс | 2 | 3.1 | 4 | 70 | 50 | 761 | 3 | 2 | 4.2 | 4.5 | 55 | 55 | 753 | 2 |
| 2 | Металлург Жл | 2 | 6.2 | 6 | 68 | 49 | 761 | 3 | 2 | 5.9 | 6 | 67 | 42 | 753 | 1.5 |
| 3 | Неман | 2 | 3.9 | 4 | 65 | 49 | 753 | 2 | 2 | 2.6 | 3 | 44 | 60 | 761 | 1.5 |
| 4 | Сокол | 2 | 3 | 3.5 | 56 | 61 | 753 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 43 | 58 | 761 | 1.5 |
| 5 | ХВ-71 | 2 | 3.2 | 3 | 56 | 41 | 761 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 36 | 51 | 753 | 1 |
| 6 | Латгале | 2 | 3.2 | 3 | 58 | 42 | 761 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2 | 45 | 39 | 753 | 0.5 |
| 7 | Чикаго | 2 | 2.9 | 4 | 34 | 59 | 753 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 33 | 51 | 761 | - |
| 8 | Витебск | 2 | 3.4 | 3 | 45 | 46 | 753 | 1 | 2 | 1.4 | 2 | 31 | 51 | 761 | - |
| Плей-офф | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Айлендерс | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.7 | 4.3 | 63 | 52 | 757 | 2.5 |
| 2 | Металлург Жл | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6.1 | 6 | 67 | 46 | 757 | 2.3 |
| 3 | Сокол | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.7 | 3 | 49 | 60 | 757 | 2 |
| 4 | Неман | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.3 | 3.5 | 55 | 55 | 757 | 1.8 |
| 5 | ХВ-71 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.7 | 2.8 | 46 | 46 | 757 | 1.3 |
| 6 | Латгале | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.8 | 2.5 | 51 | 41 | 757 | 1 |
| 7 | Чикаго | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3.5 | 33 | 55 | 757 | 0.8 |
| 8 | Витебск | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.4 | 2.5 | 38 | 48 | 757 | 0.5 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)




