ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2025 - Clapton (238)2024 - Уралец (259)
2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Play-offs | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Avalanche | 2 | 3.4 | 2 | 56 | 29 | 568 | - | 2 | 4.6 | 5 | 65 | 61 | 673 | 3 |
| 2 | Wild | 2 | 2 | 1.5 | 36 | 39 | 673 | - | 2 | 2.7 | 4 | 45 | 71 | 568 | 3 |
| 3 | Panthers | 2 | 4.9 | 4 | 58 | 46 | 568 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5 | 46 | 61 | 673 | 2.5 |
| 4 | Devils | 2 | 3.9 | 3.5 | 62 | 37 | 568 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 46 | 44 | 673 | 1.5 |
| 5 | Blue Jackets | 2 | 3.5 | 3 | 54 | 57 | 673 | 1.5 | 2 | 2.3 | 4 | 38 | 64 | 568 | 1.5 |
| 6 | Flyers | 2 | 4.1 | 4 | 55 | 40 | 673 | 0.5 | 2 | 3.8 | 3 | 42 | 54 | 568 | 1.5 |
| 7 | Maple Leafs | 2 | 5.4 | 7 | 45 | 63 | 568 | 3 | 2 | 3.1 | 5.5 | 37 | 80 | 673 | 1.5 |
| 8 | Blues | 2 | 3 | 5.5 | 43 | 74 | 568 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 35 | 70 | 673 | 1.5 |
| 9 | Kings | 2 | 3.7 | 4.5 | 59 | 51 | 568 | 3 | 2 | 2.3 | 2 | 42 | 43 | 673 | 1.5 |
| 10 | Canucks | 2 | 3.4 | 3 | 70 | 55 | 568 | 2.5 | 2 | 3.1 | 2 | 50 | 38 | 673 | 0.5 |
| 11 | Mighty Ducks | 2 | 3.1 | 3.5 | 51 | 63 | 673 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 46 | 568 | 0.5 |
| 12 | Capitals | 2 | 7.2 | 7.5 | 58 | 58 | 568 | 3 | 2 | 6.2 | 3.5 | 60 | 30 | 673 | - |
| 13 | Penguins | 2 | 3.5 | 6.5 | 41 | 70 | 673 | 3 | 2 | 5.2 | 4 | 42 | 42 | 568 | - |
| 14 | Canadiens | 2 | 5.4 | 2 | 63 | 20 | 673 | 1.5 | 2 | 6.6 | 5 | 56 | 37 | 568 | - |
| 15 | Kraken | 2 | 4.6 | 3 | 65 | 31 | 673 | 1.5 | 2 | 4.3 | 2.5 | 58 | 26 | 568 | - |
| 16 | Sharks | 2 | 3.1 | 2.5 | 58 | 58 | 673 | 1.5 | 2 | 2.9 | 3 | 41 | 49 | 568 | - |
| Play-offs | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Maple Leafs | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.3 | 6.3 | 41 | 72 | 620 | 2.3 |
| 2 | Blues | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.8 | 4.3 | 39 | 72 | 620 | 2.3 |
| 3 | Kings | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3.3 | 51 | 47 | 620 | 2.3 |
| 4 | Panthers | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.2 | 4.5 | 52 | 54 | 620 | 2 |
| 5 | Devils | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.4 | 2.8 | 54 | 40 | 620 | 1.5 |
| 6 | Blue Jackets | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.9 | 3.5 | 46 | 60 | 620 | 1.5 |
| 7 | Capitals | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6.7 | 5.5 | 59 | 44 | 620 | 1.5 |
| 8 | Penguins | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.4 | 5.3 | 42 | 56 | 620 | 1.5 |
| 9 | Avalanche | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3.5 | 60 | 45 | 620 | 1.5 |
| 10 | Wild | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.4 | 2.8 | 40 | 55 | 620 | 1.5 |
| 11 | Canucks | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.2 | 2.5 | 60 | 46 | 620 | 1.5 |
| 12 | Mighty Ducks | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.3 | 2.3 | 41 | 54 | 620 | 1.5 |
| 13 | Flyers | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3.5 | 49 | 47 | 620 | 1 |
| 14 | Canadiens | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3.5 | 60 | 29 | 620 | 0.8 |
| 15 | Kraken | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.4 | 2.8 | 62 | 29 | 620 | 0.8 |
| 16 | Sharks | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2.8 | 50 | 54 | 620 | 0.8 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)




