|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2020/2021. Турнир за выход в ЭКСТРАЛИГУ, 17-й тур |
![]() | Рубин | 3 | Матч окончен | ||||
![]() | Ак Барс | 5 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[3] | АКБ | 0 : 1 | 5x5 | sven07 | sevastopolj | AKBARSIK |
2-й период | ||||||
[6] | РУБ | 1 : 1 | 5x5 | FAN | КВ | niram |
[7] | АКБ | 1 : 2 | 5x5 | sevastopolj | Barin | Ville Peltonen |
[8] | РУБ | 2 : 2 | [5x3] | FAN | КВ | maruo |
[9] | АКБ | 2 : 3 | 5x5 | sven07 | sevastopolj | AKBARSIK |
[10] | АКБ | 2 : 4 | 5x5 | sevastopolj | ||
3-й период | ||||||
[12] | РУБ | 3 : 4 | [4x5] | maruo | ||
[13] | АКБ | 3 : 5 | 5x5 | AKBARSIK | Barin |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | РУБ | 2 мин | FAN | |||
2-й период | ||||||
[8] | АКБ | 2 мин | sven07 | |||
[8] | АКБ | 2 мин | Ville Peltonen | |||
3-й период | ||||||
[12] | РУБ | 2 мин | niram | |||
[14] | АКБ | 2 мин | sven07 | |||
[14] | АКБ | 2 мин | Ville Peltonen |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
Рубин![]() | |||
ЛН | #34 | maruo | 11222.11122.12121.2 |
ЦН | #28 | КВ | 11222.22122.11121.2 |
ПН | #18 | FAN | 21112.21112.11121.2 |
ЛЗ | #75 | VitalSanych | 11222.21122.11211.2 |
ПЗ | #73 | niram | 11222.21112.21121.2 |
ВР | #60 | Celybwsy | 11212.22112.11122.1 |
ЗП | #17 | Tyumen Legion | 11222.22122.11221.2 |
Ак Барс![]() | |||
ЛН | #70 | sven07 | 11112.11112.11121.2 |
ЦН | #8 | sevastopolj | 11122.12111.11121.2 |
ПН | #10 | AKBARSIK | 11112.21112.11221.1 |
ЛЗ | #4 | Barin | 10222.12112.11221.1 |
ПЗ | #18 | Ville Peltonen | 11222.12112.21121.0 |
ВР | #16 | PhD | 11221.12222.21112.1 |
ЗП | #73 | Chipsov | 11222.12112.11221.1 |
ЗП | #81 | 4aplin | 11111.11211.21111.1 |
Реальные результаты | 22122.22111.12211.1 | ||
голы Рубин | -----.*-*--.-*--- | ||
голы Ак Барс | --*--.-*-**.--*-- |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
Рубин | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #34 | maruo | ---##.--#--.##--# | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | - | 7 |
ЦН | #28 | КВ | ---##.###--.#---# | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | - | 11 |
ПН | #18 | FAN | #-#-#.#-##-.#---# | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | - | 16 |
ЛЗ | #75 | VitalSanych | ---##.#-#--.#-### | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | - | 11 |
ПЗ | #73 | niram | ---##.#-##-.----# | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | - | 7 |
ВР | #60 | Celybwsy | ----#.####-.#---- | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 12 |
ЗП | #17 | Tyumen Legion | ---##.###--.#-#-# | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Ак Барс | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #70 | sven07 | --#-#.--##-.#---# | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 16 |
ЦН | #8 | sevastopolj | --###.-####.#---# | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 28 |
ПН | #10 | AKBARSIK | --#-#.#-##-.#-#-# | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 24 |
ЛЗ | #4 | Barin | ---##.-###-.#-#-# | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 20 |
ПЗ | #18 | Ville Peltonen | ---##.-###-.----# | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13 |
ВР | #16 | PhD | ---#-.-#---.---#- | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 2 | 10 |
ЗП | #73 | Chipsov | ---##.-###-.#-#-# | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
ЗП | #81 | 4aplin | --#--.---##.---## | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЦН, #8 28 pts. | ![]() ПН, #10 24 pts. | ![]() ЛЗ, #4 20 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 апр 19:00 | Ак Барс | - | - | ![]() | Авангард | 0:2 | ||
2 | 6 апр 02:00 | Boston | - | АКБ7% | ![]() | Philadelphia | 2:3 OT | ||
3 | 6 апр 02:00 | Montreal | АКБ44% | - | РУБ44% | Edmonton | 3:2 OT | ||
4 | 6 апр 03:00 | Minnesota | - | - | ![]() | Colorado | 4:5 | ||
5 | 6 апр 04:30 | Calgary | - | - | ![]() | Toronto | 3:5 | ||
| |||||||||
6 | 6 апр 05:00 | Los Angeles | АКБ46% | - | РУБ42% | Arizona | 2:5 | ||
7 | 6 апр 19:30 | СКА | РУБ45% | - | АКБ45% | ЦСКА | 2:5 | ||
8 | 6 апр | Югра | РУБ79% | - | - | Динамо СПб | 3:1 | ||
9 | 7 апр 02:00 | Carolina | АКБ52% | - | РУБ37% | Florida | 5:2 | ||
10 | 7 апр 02:00 | Columbus | АКБ16% | - | - | Tampa Bay | 4:2 | ||
| |||||||||
11 | 7 апр 02:00 | NY Islanders | ![]() | - | - | Washington | 1:0 | ||
12 | 7 апр 02:00 | New Jersey | АКБ75% | - | РУБ18% | Buffalo | 3:5 | ||
13 | 7 апр 19:00 | Авангард | - | - | АКБ39% | Ак Барс | 1:2 | ||
14 | 7 апр | Рубин | ![]() | - | РУБ58% | Металлург Нк | 6:3 | ||
15 | 8 апр 02:30 | Toronto | ![]() | - | - | Montreal | 3:2 | ||
| |||||||||
16 | 8 апр 04:00 | Minnesota | - | - | - | Colorado | 8:3 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи