|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Сезон 2020/2021. Турнир за выход в 1-ю Лигу, 9-й тур |
![]() | ХК Дмитров | 6 | Матч окончен | ||||
![]() | Донбасс | 1 |
|
|
Он-лайн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[3] | ДМТ | 1 : 0 | [5x4] | прапорщик | маццолла | muravej |
2-й период | ||||||
[8] | ДМТ | 2 : 0 | 5x5 | muravej | маццолла | прапорщик |
[9] | ДМТ | 3 : 0 | 5x5 | прапорщик | маццолла | muravej |
[10] | ДНБ | 3 : 1 | [5x4] | igorko | o44o | |
3-й период | ||||||
[12] | ДМТ | 4 : 1 | 5x5 | muravej | индеец | Dzerins |
[13] | ДМТ | 5 : 1 | 5x5 | маццолла | ||
[14] | ДМТ | 6 : 1 | 5x5 | прапорщик | Dzerins |
Удаления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | ||||||
[1] | ДНБ | 2 мин | Robert Plant | |||
[3] | ДНБ | 2 мин | Robert Plant | |||
2-й период | ||||||
[6] | ДМТ | 2 мин | прапорщик | |||
[10] | ДМТ | 2 мин | прапорщик | |||
3-й период | ||||||
- нет удалений - |
Прогнозы и расстановка | |||
---|---|---|---|
ХК Дмитров![]() | |||
ЛН | #18 | прапорщик | 11112.21111.20122.2 |
ЦН | #58 | маццолла | 11112.21111.21012.2 |
ПН | #12 | muravej | 11112.21111.22101.2 |
ЛЗ | #19 | Dzerins | 11112.21111.22222.2 |
ПЗ | #14 | индеец | 11112.21111.22210.2 |
ВР | #9 | FENIKSS | 11112.21111.21212.2 |
ЗП | #1 | SANTOS | 12112.11121.21212.2 |
ЗП | #15 | АНАТОЛИЙ | 11112.21111.21221.2 |
Донбасс![]() | |||
ЛН | #70 | Robert Plant | 11112.21111.21211.2 |
ЦН | #7 | igorko | 11112.21112.21111.1 |
ПН | #12 | Pricol84 | 11112.21021.21202.2 |
ЛЗ | #21 | Petrovish35 | 11112.21111.21212.1 |
ПЗ | #88 | o44o | 01112.20222.12221.2 |
ВР | #14 | ГОЛ | 11212.21111.21212.2 |
ЗП | #13 | varjag | 11112.21111.21222.2 |
Реальные результаты | 2-1-1.21112.22022.2 | ||
голы ХК Дмитров | --*--.--**-.-***- | ||
голы Донбасс | -----.----*.----- |
![]() |
![]() |
?Статистика матча | |||||||||||
ХК Дмитров | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #18 | прапорщик | --#--.####-.#--## | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | - | 32 |
ЦН | #58 | маццолла | --#--.####-.#-#-# | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 27 |
ПН | #12 | muravej | --#--.####-.##--- | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 26 |
ЛЗ | #19 | Dzerins | --#--.####-.##-## | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 28 |
ПЗ | #14 | индеец | --#--.####-.##--- | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 21 |
ВР | #9 | FENIKSS | --#--.####-.#---# | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 16 |
ЗП | #1 | SANTOS | --#--.-##--.#---# | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
ЗП | #15 | АНАТОЛИЙ | --#--.####-.#--#- | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
Донбасс | |||||||||||
Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | ||||
ЛН | #70 | Robert Plant | --#--.####-.#---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 6 |
ЦН | #7 | igorko | --#--.#####.#---- | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | - | 10 |
ПН | #12 | Pricol84 | --#--.##---.#---# | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | - | 1 |
ЛЗ | #21 | Petrovish35 | --#--.####-.#---# | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 8 |
ПЗ | #88 | o44o | --#--.#---#.-#-#- | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | - | 5 |
ВР | #14 | ГОЛ | -----.####-.#---# | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | - | 3 | 18 |
ЗП | #13 | varjag | --#--.####-.#--## | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 |
![]() |
![]() |
?3 звезды матча | |||||
![]() ЛН, #18 32 pts. | ![]() ЛЗ, #19 28 pts. | ![]() ЦН, #58 27 pts. |
Программа на матч и шансы забить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 фев 15:00 | Трактор | ДМТ83% | ДНБ5% | ![]() | Сибирь | 2:4 | ||
2 | 23 фев 17:00 | Ак Барс | Матч исключен | Барыс | 4:3 OT | ||||
3 | 23 фев 17:00 | Динамо М | ДМТ79% | - | - | Автомобилист | 6:0 | ||
4 | 23 фев 17:00 | Локомотив | Матч исключен | Торпедо НН | 4:1 | ||||
5 | 23 фев 17:00 | Нефтехимик | ![]() | - | - | Металлург Мг | 1:0 | ||
| |||||||||
6 | 23 фев 17:00 | Северсталь | - | - | ![]() | ЦСКА | 0:3 | ||
7 | 23 фев 17:00 | Спартак | ![]() | ДНБ5% | - | ХК Сочи | 6:1 | ||
8 | 23 фев 17:00 | Химик В | ДМТ58% | ДНБ9% | ДНБ33% | Челмет | 4:1 | ||
9 | 23 фев 18:30 | Йокерит | ДМТ78% | - | ДНБ16% | Витязь | 3:2 | ||
10 | 23 фев 19:10 | Динамо Мн | - | - | ДНБ13% | Амур | 5:6 | ||
| |||||||||
11 | 23 фев 20:30 | Динамо Р | ДНБ12% | - | ![]() | Салават Юлаев | 1:3 | ||
12 | 24 фев 03:00 | New Jersey | ДНБ63% | ДМТ9% | ДМТ28% | Buffalo | 1:4 | ||
13 | 24 фев 03:00 | Ottawa | ДМТ19% | ДМТ7% | ДНБ74% | Montreal | 5:4 Бул | ||
14 | 24 фев 03:00 | Washington | - | - | ДМТ34% | Pittsburgh | 2:3 OT | ||
15 | 24 фев 03:30 | Detroit | ДНБ35% | ДМТ9% | ![]() | Nashville | 0:2 | ||
| |||||||||
16 | 24 фев 06:00 | Vancouver | - | - | - | Edmonton | 3:4 |
![]() |
![]() |
Примечание:
- 12% - мелким шрифтом указана вероятность исходов реальных матчей
Комментарии |
---|
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи