|
![]() ![]() |
![]() |
Плей-офф | |||||||||||||||
N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Сибирь | 5 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60 | 782 | 3 | 4 | 2.1 | 3 | 39 | 57 | 751 | 2 |
2 | Сан-Хосе | 4 | 3.7 | 2.8 | 66 | 28 | 722 | 0.8 | 3 | 2.4 | 3.7 | 48 | 53 | 862 | 2 |
3 | Крефельд | 5 | 2.9 | 3.4 | 54 | 52 | 798 | 1.2 | 7 | 2.3 | 2.6 | 38 | 59 | 757 | 1.3 |
4 | Дизель | 5 | 3.7 | 4.6 | 63 | 63 | 737 | 3 | 6 | 2.5 | 2.9 | 41 | 46 | 781 | 0.7 |
5 | Анахайм | 7 | 4.1 | 5.2 | 62 | 71 | 751 | 3 | 5 | 2.2 | 2.6 | 37 | 55 | 757 | 0.6 |
6 | Динабург | 2 | 3.3 | 2 | 67 | 30 | 801 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.5 | 39 | 43 | 751 | - |
7 | Трактор | 2 | 4.6 | 3 | 71 | 27 | 801 | 1.5 | 3 | 2.7 | 1 | 40 | 17 | 724 | - |
8 | Филадельфия | 2 | 3 | 2.5 | 57 | 44 | 801 | 1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 32 | 31 | 751 | - |
Плей-офф | |||||||||||||||
N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Сибирь | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.9 | 3.4 | 51 | 59 | 768 | 2.6 |
2 | Анахайм | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3.3 | 4.1 | 51 | 64 | 754 | 2 |
3 | Дизель | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3.1 | 3.7 | 51 | 54 | 761 | 1.8 |
4 | Сан-Хосе | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3.2 | 3.2 | 58 | 38 | 782 | 1.3 |
5 | Крефельд | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2.5 | 3 | 45 | 56 | 774 | 1.3 |
6 | Трактор | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.5 | 1.8 | 52 | 21 | 755 | 0.6 |
7 | Филадельфия | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.6 | 2.5 | 44 | 37 | 776 | 0.5 |
8 | Динабург | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.6 | 1.8 | 53 | 37 | 776 | 0.3 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)