ЧЕМПИОНЫ
WP3. Canucks - 2023WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2023 - Neverwhere (249)2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Eastern Conference Quarter-Final (EM1-EA4) (2025 янв 17) | ||||
Devils | Panthers | 3 - 4 | - | |
Devils | Panthers | 5 - 4 | ОТ (1) | - |
Panthers | Devils | 8 - 4 | - | |
Panthers | Devils | 5 - 3 | - | |
Devils | Panthers | 4 - 2 | - | |
Panthers | Devils | 4 - 5 | - | |
Devils | Panthers | 5 - 2 | ||
Eastern Conference Quarter-Final (EM2-EM3) (2025 янв 17) | ||||
Capitals | Rangers | 6 - 5 | - | |
Capitals | Rangers | 2 - 1 | - | |
Rangers | Capitals | 3 - 4 | Бул. | - |
Rangers | Capitals | 3 - 2 | - | |
Capitals | Rangers | 3 - 8 | - | |
Rangers | Capitals | 3 - 5 | - | |
Eastern Conference Quarter-Final (EA1-EM4) (2025 янв 17) | ||||
Lightning | Penguins | 5 - 3 | - | |
Lightning | Penguins | 3 - 6 | - | |
Penguins | Lightning | 2 - 3 | - | |
Penguins | Lightning | 5 - 4 | - | |
Lightning | Penguins | 8 - 4 | - | |
Penguins | Lightning | 8 - 1 | - | |
Lightning | Penguins | 3 - 2 | ||
Eastern Conference Quarter-Final (EA2-EA3) (2025 янв 17) | ||||
Canadiens | Senators | 5 - 2 | ||
Canadiens | Senators | 3 - 1 | - | |
Senators | Canadiens | 7 - 3 | - | |
Senators | Canadiens | 4 - 7 | - | |
Canadiens | Senators | 1 - 2 | ОТ (2) | - |
Senators | Canadiens | 3 - 4 | Бул. | - |
Western Conference Quarter-Final (WC1-WP4) (2025 янв 17) | ||||
Stars | Golden Knights | 1 - 5 | - | |
Stars | Golden Knights | 1 - 2 | - | |
Golden Knights | Stars | 5 - 2 | - | |
Golden Knights | Stars | 3 - 4 | ОТ (1) | - |
Stars | Golden Knights | 1 - 4 | ||
Western Conference Quarter-Final (WC2-WC3) (2025 янв 17) | ||||
Avalanche | Blues | 4 - 3 | ОТ (1) | - |
Avalanche | Blues | 2 - 5 | - | |
Blues | Avalanche | 4 - 1 | - | |
Blues | Avalanche | 5 - 2 | - | |
Avalanche | Blues | 4 - 2 | - | |
Blues | Avalanche | 4 - 1 | - | |
Western Conference Quarter-Final (WP1-WP5) (2025 янв 17) | ||||
Canucks | Kings | 2 - 4 | - | |
Canucks | Kings | 5 - 3 | - | |
Kings | Canucks | 6 - 5 | - | |
Kings | Canucks | 3 - 5 | - | |
Canucks | Kings | 4 - 5 | ОТ (2) | - |
Kings | Canucks | 7 - 5 | ||
Western Conference Quarter-Final (WP2-WP3) (2025 янв 17) | ||||
Kraken | Sharks | 0 - 5 | - | |
Kraken | Sharks | 1 - 0 | - | |
Sharks | Kraken | 7 - 1 | - | |
Sharks | Kraken | 2 - 3 | - | |
Kraken | Sharks | 3 - 4 | - | |
Sharks | Kraken | 5 - 1 | ||
Eastern Conference Semi-Final (EM1-EM2) (2025 фев 26) | ||||
Devils | Capitals | 4 - 3 | - | |
Devils | Capitals | 2 - 4 | - | |
Capitals | Devils | 3 - 2 | - | |
Capitals | Devils | 2 - 3 | Бул. | - |
Devils | Capitals | 3 - 2 | - | |
Capitals | Devils | 5 - 6 | ||
Eastern Conference Semi-Final (EA1-EA2) (2025 фев 26) | ||||
Lightning | Canadiens | 6 - 3 | - | |
Lightning | Canadiens | 7 - 2 | - | |
Canadiens | Lightning | 4 - 3 | - | |
Canadiens | Lightning | 6 - 2 | - | |
Lightning | Canadiens | 3 - 1 | - | |
Canadiens | Lightning | 4 - 5 | ||
Western Conference Semi-Final (WC3-WP4) (2025 фев 26) | ||||
Blues | Golden Knights | 1 - 3 | - | |
Blues | Golden Knights | 6 - 2 | - | |
Golden Knights | Blues | 4 - 6 | - | |
Golden Knights | Blues | 4 - 2 | - | |
Blues | Golden Knights | 6 - 1 | - | |
Golden Knights | Blues | 4 - 3 | ||
Blues | Golden Knights | 4 - 0 | ||
Western Conference Semi-Final (WP3-WP5) (2025 фев 26) | ||||
Sharks | Kings | 7 - 4 | - | |
Sharks | Kings | 4 - 5 | ОТ | |
Kings | Sharks | 5 - 3 | - | |
Kings | Sharks | 3 - 2 | - | |
Sharks | Kings | 6 - 0 | ||
Kings | Sharks | 7 - 3 | ||
Eastern Conference Final (EA1-EM1) (2025 март 21) | ||||
Lightning | Devils | 2 - 4 | - | |
Lightning | Devils | 6 - 7 | ОТ (1) | |
Devils | Lightning | 4 - 2 | ||
Devils | Lightning | 4 - 1 | ||
Western Conference Final (WP5-WC3) (2025 март 21) | ||||
Kings | Blues | 2 - 0 | ||
Kings | Blues | 1 - 5 | ||
Blues | Kings | 6 - 3 | ||
Blues | Kings | 3 - 4 | ОТ (2) | |
Kings | Blues | 3 - 4 | ОТ (2) | |
Blues | Kings | 5 - 2 | ||
Final (EM1-WC3) (2025 апр 09) | ||||
Devils | Blues | 5 - 6 | Бул. | - |
Devils | Blues | 3 - 2 | ОТ (1) | - |
Blues | Devils | 3 - 2 | ||
Blues | Devils | 4 - 1 | ||
Devils | Blues | - | - | |
Blues * | Devils * | - | - | |
Devils * | Blues * | - | - |
Примечание: | *матч состоится если потребуется all series are best-of-seven (like in real NHL) |
См. также объединенный календарь ЛХП.