ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Матчи между командами | |||||||||
| Metropolitan division | |||||||||
| ISL | PIT | CLB | NYR | PHI | WAS | CAR | NJ | Очки | |
| ISL | 6:7 ОТ | 3:4 Б | 2:3 | 6:2 | 26 | ||||
| PIT | 5:0 ... | 7:8 | 4:2 | 2:9 | 18 | ||||
| CLB | 2:7 | 3:5 | 3:4 | 2:4 | 20 | ||||
| NYR | 4:3 | 2:4 ... | 5:4 | 1:2 | 15 | ||||
| PHI | 5:4 | 8:3 | 6:7 ОТ | 7:2 | 29 | ||||
| WAS | 4:7 | 1:3 | 3:1 ... | 2:4 | 15 | ||||
| CAR | 4:3 | 3:6 | 4:5 ОТ | 3:5 | 11 | ||||
| NJ | 3:4 Б | 3:2 | 6:2 | 4:4 ... | 25 | ||||
| Очки | 16 | 20 | 18 | 20 | 13 | 24 | 6 | 33 | |
| Матчи между командами | |||||||||
| Atlantic division | |||||||||
| BUF | FLO | DET | OTT | TOR | MTL | BOS | TAM | Очки | |
| BUF | 4:5 ОТ | 4:3 ОТ | 4:5 Б | 9:5 | 16 | ||||
| FLO | 2:5 ... | 5:3 | 3:4 ОТ | 5:3 | 15 | ||||
| DET | 3:4 | 2:3 Б | 3:5 | 8:3 | 11 | ||||
| OTT | 3:4 | 1:2 ... | 2:3 | 6:5 | 17 | ||||
| TOR | 5:4 Б | 4:3 ОТ | 5:4 | 6:7 | 22 | ||||
| MTL | 2:3 | 4:6 | 4:4 ... | 6:2 | 18 | ||||
| BOS | 3:7 | 3:7 | 6:4 | 6:5 | 15 | ||||
| TAM | 6:5 | 8:4 | 9:4 | 1:6 ... | 17 | ||||
| Очки | 18 | 27 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 0 | |
| Матчи между командами | |||||||||
| Central division | |||||||||
| JTS | NAS | MIN | STL | CHI | COL | PHO | DAL | Очки | |
| JTS | 2:4 | 5:4 | 3:7 | 9:3 | 17 | ||||
| NAS | 6:0 ... | 4:6 | 4:8 | 4:3 | 7 | ||||
| MIN | 5:1 | 4:5 ОТ | 5:3 | 4:5 Б | 15 | ||||
| STL | 5:3 | 4:5 ... | 5:2 | 4:3 ОТ | 22 | ||||
| CHI | 7:6 | 2:5 | 4:8 | 1:4 | 9 | ||||
| COL | 3:1 | 1:3 | 3:2 ... | 5:2 | 19 | ||||
| PHO | 7:3 | 4:6 | 6:7 ОТ | 4:5 | 7 | ||||
| DAL | 6:2 | 3:6 | 4:5 ОТ | 1:9 ... | 11 | ||||
| Очки | 12 | 21 | 20 | 28 | 11 | 24 | 9 | 12 | |
| Матчи между командами | |||||||||
| Pacific division | |||||||||
| LA | VGS | EDM | SJ | CLG | KRA | ANA | VAN | Очки | |
| LA | 3:4 | 4:3 | 4:5 | 3:6 | 20 | ||||
| VGS | 5:3 ... | 4:6 | 2:4 | 2:3 | 13 | ||||
| EDM | 4:1 | 1:6 | 7:2 | 4:2 | 22 | ||||
| SJ | 6:4 | 2:0 ... | 6:3 | 4:5 Б | 16 | ||||
| CLG | 2:3 Б | 3:4 | 4:5 | 4:3 ОТ | 12 | ||||
| KRA | 5:6 ОТ | 3:4 | 4:2 ... | 7:2 | 16 | ||||
| ANA | 3:2 Б | 6:3 | 4:3 | 2:4 | 24 | ||||
| VAN | 5:2 | 3:2 | 3:2 ОТ | 3:1 ... | 28 | ||||
| Очки | 18 | 18 | 18 | 24 | 16 | 23 | 20 | 24 | |
| ISL | - | Islanders | PIT | - | Penguins | CLB | - | Blue Jackets | NYR | - | Rangers |
| PHI | - | Flyers | WAS | - | Capitals | CAR | - | Hurricanes | NJ | - | Devils |
| BUF | - | Sabres | FLO | - | Panthers | DET | - | Red Wings | OTT | - | Senators |
| TOR | - | Maple Leafs | MTL | - | Canadiens | BOS | - | Bruins | TAM | - | Lightning |
| JTS | - | Jets | NAS | - | Predators | MIN | - | Wild | STL | - | Blues |
| CHI | - | Black Hawks | COL | - | Avalanche | PHO | - | Coyotes | DAL | - | Stars |
| LA | - | Kings | VGS | - | Golden Knights | EDM | - | Oilers | SJ | - | Sharks |
| CLG | - | Flames | KRA | - | Kraken | ANA | - | Mighty Ducks | VAN | - | Canucks |
См. также объединенный календарь ЛХП.



