|
|
|
![]() |
![]() | Estonia (Чемпионат Мира (Второй дивизион)) | |
| Сайт команды МЛХП: estonia.moy.su | ||
| Офф. cайт реальной команды: -//- | ||
| Окончательный состав сборной по данным на 2026-01-15 23:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Драфт | Команда | Лига | Рейтинг за последние 10 игр | Макс кол-во исходов в посл. 10 играх | Коэфф. лиги | Итог | ||
| Полевые игроки | |||||||||
| Goeben | 2021 | Чикаго | (BLR) | TOP | 225 | 148 | 1 | 1.52 | |
| Von der Tann | А | 2021 | Чикаго | (BLR) | TOP | 185 | 148 | 1 | 1.25 |
| Eriksson | 2007 | Авангард | RUS | 2nd | 222 | 150 | 0.8 | 1.184 | |
| Alex Wilson | К | 2014 | Sabres | (N.A.) | NAL | 165 | 151 | 1 | 1.093 |
| Dewey | А | 2016 | Лев | RUS | 2nd | 192 | 150 | 0.8 | 1.024 |
| Launchpad | 2016 | Лев | RUS | 2nd | 155 | 150 | 0.8 | 0.827 | |
| NOZDROFON | 2008 | Penguins | (N.A.) | NAL | 0 | 150 | 1 | 0 | |
| Вратари | |||||||||
| Donald Duck | Вр, К | 2016 | Лев | RUS | 2nd | 178 | 150 | 0.8 | 0.949 |
Примечание:
- Итоговый показатель определяется как:
- Рейтинг - суммарным рейтинг игрока в последних 10 матчах за свой текущий клуб
- Макс.исх - максимальное количество разыгранных исходов в последних 10 матчах (10 * 15 + овертаймы - исключённые матчи);
- Коэфф.лиги - коэффициент лиги;
Коэфф.подр.- коэффициент подразделения (действовал до сезона 2015/2016)- ЭКСТРАЛИГА, ТОПЛИГА, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА - 1.0;
- 1-я Лига - 0.9;
- 2-я Лига - 0.8;
- Челлендж Турнир - 0.7;
- Для игроков из Росс. подр. при отборе в сборные России и Казахстана - 1.1
- Для игроков из Бел. подр. при отборе в сборные Беларуси и Латвии - 1.1
- Для игроков из Сев. подр. при отборе в сборные США и Канады - 1.1
(Рейтинг / Макс.исх) * Коэфф.лиги * Коэфф.подр.
где:Коэффициент лиги:
При равенстве итогового значения выше стоит игрок, который зарегистрировался раньше в проекте
Капитаном и ассистентами сборной становятся игроки, имеющие наивысший итоговый рейтинг из числа капитанов клубов, ассистентов капитанов клубов, всех остальных игроков
| Последние игры команды | ||||
| 2026 май 03 | Estonia | 7 - 2 | USA | |
| 2026 май 05 | France | 3 - 7 | Estonia | |
| 2026 май 08 | Estonia | 5 - 6 Бул. | Great Britain | |
| 2026 май 16 | Belarus | 5 - 4 ОТ | Estonia | |
| 2026 май 18 | Estonia | 3 - 2 | Denmark | |
| 2026 май 21 | Kazakhstan | 4 - 3 | Estonia | |
| Игрок | Рейтинг за последние игры | |||||
| Соперник | USA | ФРА | ВБР | BLR | DNK | KAZ |
| Fd punk | - | - | - | - | - | - |
| Eriksson | - | - | - | - | - | - |
| NOZDROFON | - | - | - | - | - | - |
| Alex Wilson | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 |
| Donald Duck | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Dewey | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 |
| Launchpad | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 7 |
| Goeben | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Von der Tann | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 |
Примечание:
- '-' - игрок не прислал прогноз
N/A - игрок не выступал за этот клуб




