|
|
|
![]() |
![]() | China (Чемпионат Мира (Элитный дивизион)) | |
| Сайт команды МЛХП: -//- | ||
| Офф. cайт реальной команды: -//- | ||
| Трофеи | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2011: | Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| 2012: | Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Бронзовый призер | ![]() | 6 |
| 2013: | Чемпионат Мира (Элитный Дивизион) | Чемпион | ![]() | 10 |
| 2015: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Чемпион | ![]() | 10 |
| 2016: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Чемпион | ![]() | 10 |
| 2018: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
| 2021: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Чемпион | ![]() | 10 |
| 2024: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Бронзовый призер | ![]() | 6 |
| Всего: | 68 | |||
| Окончательный состав сборной по данным на 2026-01-15 23:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Драфт | Команда | Лига | Рейтинг за последние 10 игр | Макс кол-во исходов в посл. 10 играх | Коэфф. лиги | Итог | ||
| Полевые игроки | |||||||||
| AlZnak | А | 2005 | Сан-Хосе | RUS | EKS | 225 | 151 | 1 | 1.49 |
| Olesh | А | 2007 | Сан-Хосе | RUS | EKS | 221 | 151 | 1 | 1.464 |
| Fanat | 2006 | Сан-Хосе | RUS | EKS | 216 | 151 | 1 | 1.43 | |
| mitch | 2005 | Devils | (N.A.) | NAL | 211 | 151 | 1 | 1.397 | |
| Шитов | 2004 | Сибирь | RUS | EKS | 208 | 149 | 1 | 1.396 | |
| Clapton | К | 2007 | Devils | (N.A.) | NAL | 207 | 151 | 1 | 1.371 |
| R.Dvorak | 2007 | Питтсбург | RUS | EKS | 191 | 151 | 1 | 1.265 | |
| Александра | К | 2016 | Куньлунь | RUS | CT | 266 | 152 | 0.7 | 1.225 |
| Andrew Brunette | 2011 | Canucks | (N.A.) | NAL | 158 | 152 | 1 | 1.039 | |
| Nialon | А | 2006 | Амур | RUS | 2nd | 189 | 149 | 0.8 | 1.015 |
| pystin_glebka | К | 2008 | Югра | RUS | 2nd | 162 | 150 | 0.8 | 0.864 |
| Dremalich | 2024 | Амур | RUS | 2nd | 161 | 149 | 0.8 | 0.864 | |
| nikkytos | 2006 | Flames | (N.A.) | NAL | 0 | 153 | 1 | 0 | |
| Павел Дацюк | 2007 | Нефтехимик | RUS | CT | 0 | 152 | 0.7 | 0 | |
| XPaM38RU | А | 2016 | Калгари | RUS | CT | 0 | 154 | 0.7 | 0 |
| Вратари | |||||||||
| Black | Вр, К | 2007 | Сан-Хосе | RUS | EKS | 183 | 151 | 1 | 1.212 |
| Ustas | Вр, К | 2006 | Финикс | RUS | CT | 177 | 150 | 0.7 | 0.826 |
| made in Khabarovsk | Вр | 2005 | Спарта | RUS | 2nd | 0 | 149 | 0.8 | 0 |
Примечание:
- Итоговый показатель определяется как:
- Рейтинг - суммарным рейтинг игрока в последних 10 матчах за свой текущий клуб
- Макс.исх - максимальное количество разыгранных исходов в последних 10 матчах (10 * 15 + овертаймы - исключённые матчи);
- Коэфф.лиги - коэффициент лиги;
Коэфф.подр.- коэффициент подразделения (действовал до сезона 2015/2016)- ЭКСТРАЛИГА, ТОПЛИГА, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА - 1.0;
- 1-я Лига - 0.9;
- 2-я Лига - 0.8;
- Челлендж Турнир - 0.7;
- Для игроков из Росс. подр. при отборе в сборные России и Казахстана - 1.1
- Для игроков из Бел. подр. при отборе в сборные Беларуси и Латвии - 1.1
- Для игроков из Сев. подр. при отборе в сборные США и Канады - 1.1
(Рейтинг / Макс.исх) * Коэфф.лиги * Коэфф.подр.
где:Коэффициент лиги:
При равенстве итогового значения выше стоит игрок, который зарегистрировался раньше в проекте
Капитаном и ассистентами сборной становятся игроки, имеющие наивысший итоговый рейтинг из числа капитанов клубов, ассистентов капитанов клубов, всех остальных игроков
| Последние игры команды | ||||
| 2026 май 03 | Italy | 3 - 5 | China | |
| 2026 май 05 | China | 4 - 5 | Iceland | |
| 2026 май 08 | Armenia | 3 - 7 | China | |
| 2026 май 12 | China | 3 - 2 ОТ | Czech Republic | |
| 2026 май 16 | Slovakia | 2 - 0 | China | |
| 2026 май 18 | Russia | 3 - 4 | China | |
| 2026 май 21 | China | 5 - 2 | Finland | |
| Игрок | Рейтинг за последние игры | ||||||
| Соперник | ITA | ISL | ARM | CZE | SVK | RUS | FIN |
| Шитов | - | - | - | - | - | - | - |
| made in Khabarovsk | - | - | - | - | - | - | - |
| mitch | 8 | 10 | - | 7 | 11 | 10 | 5 |
| AlZnak | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Fanat | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Ustas | - | - | - | - | - | - | - |
| nikkytos | - | - | - | - | - | - | - |
| Nialon | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Black | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 |
| Olesh | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| R.Dvorak | 4 | 9 | - | - | - | - | - |
| Clapton | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| Павел Дацюк | - | - | - | - | - | - | - |
| pystin_glebka | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrew Brunette | - | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| XPaM38RU | - | - | - | - | - | - | - |
| Александра | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| Dremalich | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
- '-' - игрок не прислал прогноз
N/A - игрок не выступал за этот клуб






