ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
![]() | Сборная России (Чемпионат Мира (Элитный дивизион)) | |
Сайт команды МЛХП: -//- | ||
Офф. cайт реальной команды: -//- |
Трофеи | ||||
---|---|---|---|---|
2009: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Серебряный призер | ![]() | 8 |
2022: | Чемпионат Мира (Элитный дивизион) | Бронзовый призер | ![]() | 6 |
Всего: | 14 |
Окончательный состав сборной по данным на 2025-01-13 23:00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Драфт | Команда | Лига | Рейтинг за последние 10 игр | Макс кол-во исходов в посл. 10 играх | Коэфф. лиги | Итог | ||
Полевые игроки | |||||||||
modest mouse | 2008 | Blues | (N.A.) | NAL | 286 | 154 | 1 | 1.857 | |
Юдин | К | 2004 | Нью Джерси | RUS | 1st | 284 | 148 | 0.9 | 1.727 |
Razeil | 2006 | Сибирь | RUS | EKS | 239 | 148 | 1 | 1.615 | |
ARtCHER | 2005 | Сибирь | RUS | EKS | 237 | 148 | 1 | 1.601 | |
Армеец | А | 2006 | Филадельфия | RUS | EKS | 233 | 148 | 1 | 1.574 |
VAD002 | 2009 | Нэшвил | RUS | 2nd | 272 | 148 | 0.8 | 1.47 | |
Patriot1733 | 2010 | Сибирь | RUS | EKS | 217 | 148 | 1 | 1.466 | |
Kabaneyro | К | 2012 | Спартак | RUS | 2nd | 259 | 148 | 0.8 | 1.4 |
Monah | К | 2017 | Senators | (N.A.) | NAL | 203 | 151 | 1 | 1.344 |
LVRF | К | 2015 | Спутник | RUS | 2nd | 250 | 150 | 0.8 | 1.333 |
Morpheos | 2002 | Торонто | RUS | 1st | 221 | 150 | 0.9 | 1.326 | |
Roumen Trahtenberg | 2004 | Бостон | RUS | 1st | 214 | 148 | 0.9 | 1.301 | |
Pricol84 | 2014 | Донбасс | RUS | 1st | 214 | 149 | 0.9 | 1.293 | |
Danya-butch | 2009 | ХК Кедр | RUS | 2nd | 235 | 147 | 0.8 | 1.279 | |
А.Стрельцов | 2009 | Автомобилист | RUS | 2nd | 235 | 147 | 0.8 | 1.279 | |
Хрен Моржовый | 2020 | Спартак | RUS | 2nd | 236 | 148 | 0.8 | 1.276 | |
Doki | А | 2015 | Амур | RUS | 2nd | 236 | 149 | 0.8 | 1.267 |
KOSTA | А | 2015 | Blues | (N.A.) | NAL | 195 | 154 | 1 | 1.266 |
Neptun47 | 2017 | Senators | (N.A.) | NAL | 190 | 151 | 1 | 1.258 | |
SPACE | А | 2015 | Химик Вс | RUS | 1st | 206 | 148 | 0.9 | 1.253 |
denisvesch | 2007 | Флорида | RUS | 2nd | 227 | 147 | 0.8 | 1.235 | |
vms15 | А | 2011 | Спутник | RUS | 2nd | 223 | 150 | 0.8 | 1.189 |
kirsten | 2014 | Динамо Р | RUS | 2nd | 217 | 147 | 0.8 | 1.181 | |
Fatem | А | 2005 | Салават Юлаев | RUS | 2nd | 209 | 147 | 0.8 | 1.137 |
Ace | 2007 | Devils | (N.A.) | NAL | 163 | 151 | 1 | 1.079 | |
Sasha | 2005 | Red Wings | (N.A.) | NAL | 165 | 153 | 1 | 1.078 | |
niram | 2009 | Рубин | RUS | 2nd | 188 | 147 | 0.8 | 1.023 | |
Алхимик | 2024 | Детройт | RUS | 1st | 161 | 149 | 0.9 | 0.972 | |
Anton1978 | К | 2015 | Казахмыс | RUS | 2nd | 178 | 148 | 0.8 | 0.962 |
Хамаль | К | 2000 | Динамо | RUS | 2nd | 175 | 147 | 0.8 | 0.952 |
MarAl | 2006 | ХК Кедр | RUS | 2nd | 171 | 147 | 0.8 | 0.931 | |
AlexK | А | 2011 | Динамо-Энергия | RUS | CT | 199 | 153 | 0.7 | 0.91 |
Кирилл Щёголев | 2010 | Нэшвил | RUS | 2nd | 166 | 148 | 0.8 | 0.897 | |
В.Стельцов | 2009 | Автомобилист | RUS | 2nd | 164 | 147 | 0.8 | 0.893 | |
777 | 2006 | Детройт | RUS | 1st | 146 | 149 | 0.9 | 0.882 | |
Chegem | А | 2008 | Детройт | RUS | 1st | 142 | 149 | 0.9 | 0.858 |
-AD- | К | 2004 | Детройт | RUS | 1st | 136 | 149 | 0.9 | 0.821 |
Taxon | 2008 | Метро Старс | RUS | 2nd | 128 | 149 | 0.8 | 0.687 | |
Nikak-BWE | К | 2006 | Динамо-Энергия | RUS | CT | 134 | 153 | 0.7 | 0.613 |
Nomer9 | 2007 | Динамо-Энергия | RUS | CT | 117 | 153 | 0.7 | 0.535 | |
cdfs80 | А | 2012 | ХК Белгород | RUS | 1st | 65 | 148 | 0.9 | 0.395 |
IRakhmanov | 2016 | ЦСК ВВС | RUS | 2nd | 23 | 149 | 0.8 | 0.123 | |
Opossum | 2003 | Торонто | RUS | 1st | 0 | 150 | 0.9 | 0 | |
отрадныч | 2004 | СКА | RUS | 1st | 0 | 149 | 0.9 | 0 | |
Затонский | 2005 | Flyers | (N.A.) | NAL | 0 | 151 | 1 | 0 | |
Skilled | 2006 | Салават Юлаев | RUS | 2nd | 0 | 147 | 0.8 | 0 | |
Julia Payne | 2007 | Бостон | RUS | 1st | 0 | 148 | 0.9 | 0 | |
DimanS | 2009 | ТХК | RUS | CT | 0 | 154 | 0.7 | 0 | |
Kronv | 2009 | Крефельд | RUS | EKS | 0 | 148 | 1 | 0 | |
Andrew | 2010 | Химик Вс | RUS | 1st | 0 | 148 | 0.9 | 0 | |
Музыкант | 2017 | СКА | RUS | 1st | 0 | 149 | 0.9 | 0 | |
Dubina | 2022 | Нефтехимик | RUS | CT | 0 | 157 | 0.7 | 0 | |
ГенаСтас | К | 2022 | Red Wings | (N.A.) | NAL | 0 | 153 | 1 | 0 |
Вратари | |||||||||
Фунтик | Вр | 2007 | Салават Юлаев | RUS | 2nd | 267 | 147 | 0.8 | 1.453 |
Kochetkov | Вр | 2022 | Golden Knights | (N.A.) | NAL | 218 | 153 | 1 | 1.425 |
f0njkeee | Вр | 2021 | Лада | RUS | 2nd | 238 | 148 | 0.8 | 1.286 |
Nabby | Вр | 2023 | Металлург МГ | RUS | 2nd | 228 | 149 | 0.8 | 1.224 |
Виктор Щёголев | Вр | 2011 | Нэшвил | RUS | 2nd | 193 | 148 | 0.8 | 1.043 |
Pryanik13 | Вр, А | 2013 | Спартак | RUS | 2nd | 175 | 148 | 0.8 | 0.946 |
Ildus | Вр, А | 2011 | Метро Старс | RUS | 2nd | 119 | 149 | 0.8 | 0.639 |
Mrs.Smith | Вр | 2008 | Динамо-Энергия | RUS | CT | 0 | 153 | 0.7 | 0 |
madssme | Вр | 2010 | Рубин | RUS | 2nd | 0 | 147 | 0.8 | 0 |
Примечание:
- Итоговый показатель определяется как:
- Рейтинг - суммарным рейтинг игрока в последних 10 матчах за свой текущий клуб
- Макс.исх - максимальное количество разыгранных исходов в последних 10 матчах (10 * 15 + овертаймы - исключённые матчи);
- Коэфф.лиги - коэффициент лиги;
Коэфф.подр.- коэффициент подразделения (действовал до сезона 2015/2016)- ЭКСТРАЛИГА, ТОПЛИГА, СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА - 1.0;
- 1-я Лига - 0.9;
- 2-я Лига - 0.8;
- Челлендж Турнир - 0.7;
- Для игроков из Росс. подр. при отборе в сборные России и Казахстана - 1.1
- Для игроков из Бел. подр. при отборе в сборные Беларуси и Латвии - 1.1
- Для игроков из Сев. подр. при отборе в сборные США и Канады - 1.1
(Рейтинг / Макс.исх) * Коэфф.лиги * Коэфф.подр.
где:Коэффициент лиги:
При равенстве итогового значения выше стоит игрок, который зарегистрировался раньше в проекте
Капитаном и ассистентами сборной становятся игроки, имеющие наивысший итоговый рейтинг из числа капитанов клубов, ассистентов капитанов клубов, всех остальных игроков
Последние игры команды |
Игрок |
Morpheos |
Хамаль |
Opossum |
отрадныч |
Roumen Trahtenberg |
-AD- |
Юдин |
ARtCHER |
Затонский |
Sasha |
Fatem |
777 |
Nikak-BWE |
Razeil |
Армеец |
MarAl |
Skilled |
Julia Payne |
Фунтик |
Ace |
Nomer9 |
denisvesch |
modest mouse |
Mrs.Smith |
Taxon |
Chegem |
niram |
VAD002 |
Danya-butch |
А.Стрельцов |
DimanS |
В.Стельцов |
Kronv |
Patriot1733 |
madssme |
Кирилл Щёголев |
Andrew |
Ildus |
AlexK |
vms15 |
Виктор Щёголев |
cdfs80 |
Kabaneyro |
Pryanik13 |
Pricol84 |
OUKB1922 |
kirsten |
LVRF |
SPACE |
Anton1978 |
Doki |
KOSTA |
IRakhmanov |
Музыкант |
Neptun47 |
Monah |
Хрен Моржовый |
f0njkeee |
Dubina |
Kochetkov |
ГенаСтас |
Nabby |
Алхимик |