ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2024 - Уралец (259)2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2025/2026 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Devils * | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 82 | 49 | 33 | 33 | 27 |
| 2 | Capitals | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 83 | 72 | 11 | 24 | 42 |
| 3 | Flyers | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 | 74 | 13 | 24 | -2 |
| 4 | Maple Leafs | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 91 | 76 | 15 | 23 | 77 |
| 5 | Islanders | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 69 | 62 | 7 | 23 | 34 |
| 6 | Panthers * | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 73 | 57 | 16 | 23 | -11 |
| 7 | Rangers | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 68 | 60 | 8 | 20 | 23 |
| 8 | Senators | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 68 | 68 | 0 | 20 | 11 |
| 9 | Penguins | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 83 | 86 | -3 | 20 | -88 |
| 10 | Sabres | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 73 | 79 | -6 | 18 | 32 |
| 11 | Canadiens | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 79 | 74 | 5 | 18 | 21 |
| 12 | Blue Jackets | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 64 | 67 | -3 | 18 | 5 |
| 13 | Red Wings | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 61 | 69 | -8 | 15 | -8 |
| 14 | Bruins | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 71 | 89 | -18 | 14 | -51 |
| 15 | Hurricanes | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65 | 96 | -31 | 8 | -81 |
| 16 | Lightning | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 113 | -40 | 8 | -86 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2025/2026 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Blues * | 18 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 83 | 56 | 27 | 30 | 38 |
| 2 | Canucks * | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | 52 | 26 | 29 | 45 |
| 3 | Avalanche | 18 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 84 | 58 | 26 | 27 | 62 |
| 4 | Kraken | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 84 | 68 | 16 | 24 | 22 |
| 5 | Mighty Ducks | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 77 | 71 | 6 | 23 | 27 |
| 6 | Oilers | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 73 | 80 | -7 | 21 | -19 |
| 7 | Wild | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 72 | 62 | 10 | 21 | -28 |
| 8 | Sharks | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 71 | 73 | -2 | 18 | 20 |
| 9 | Kings | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66 | 63 | 3 | 18 | 15 |
| 10 | Flames | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 67 | 66 | 1 | 18 | 5 |
| 11 | Jets | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 67 | 67 | 0 | 18 | -21 |
| 12 | Golden Knights | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 68 | 80 | -12 | 17 | 12 |
| 13 | Stars | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 63 | 79 | -16 | 14 | 3 |
| 14 | Predators | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 74 | 85 | -11 | 13 | 25 |
| 15 | Black Hawks | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 70 | 103 | -33 | 12 | -35 |
| 16 | Coyotes | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 72 | 105 | -33 | 7 | -94 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



