ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2024 - Уралец (259)2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2025/2026 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Devils * | 27 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 128 | 86 | 42 | 46 | 42 |
| 2 | Panthers * | 27 | 15 | 1 | 0 | 4 | 7 | 119 | 84 | 35 | 36 | -19 |
| 3 | Capitals | 27 | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 121 | 104 | 17 | 35 | 30 |
| 4 | Flyers | 27 | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 | 120 | 107 | 13 | 35 | 11 |
| 5 | Islanders | 27 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 102 | 93 | 9 | 33 | 46 |
| 6 | Maple Leafs | 27 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 131 | 124 | 7 | 32 | 75 |
| 7 | Blue Jackets | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 105 | 97 | 8 | 32 | 14 |
| 8 | Penguins | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 132 | 121 | 11 | 32 | -103 |
| 9 | Canadiens | 27 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 129 | 115 | 14 | 30 | 46 |
| 10 | Rangers | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 107 | 101 | 6 | 30 | 0 |
| 11 | Sabres | 27 | 11 | 1 | 0 | 3 | 12 | 112 | 119 | -7 | 27 | 28 |
| 12 | Senators | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 99 | 102 | -3 | 26 | 36 |
| 13 | Red Wings | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 14 | 91 | 98 | -7 | 23 | -13 |
| 14 | Bruins | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 110 | 144 | -34 | 20 | -81 |
| 15 | Hurricanes | 27 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 101 | 149 | -48 | 14 | -108 |
| 16 | Lightning | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 113 | 174 | -61 | 13 | -130 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2025/2026 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Canucks * | 27 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 107 | 75 | 32 | 42 | 52 |
| 2 | Blues * | 27 | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 116 | 87 | 29 | 40 | 45 |
| 3 | Avalanche | 27 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 | 113 | 88 | 25 | 37 | 64 |
| 4 | Sharks | 27 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 110 | 98 | 12 | 34 | 48 |
| 5 | Mighty Ducks | 27 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 113 | 105 | 8 | 34 | 41 |
| 6 | Wild | 27 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 106 | 90 | 16 | 33 | -30 |
| 7 | Kings | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 107 | 85 | 22 | 32 | 28 |
| 8 | Kraken | 27 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 117 | 108 | 9 | 32 | 16 |
| 9 | Oilers | 27 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 109 | 110 | -1 | 31 | -13 |
| 10 | Golden Knights | 27 | 8 | 5 | 0 | 2 | 12 | 106 | 109 | -3 | 28 | 36 |
| 11 | Jets | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 101 | 116 | -15 | 24 | -53 |
| 12 | Predators | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 110 | 123 | -13 | 23 | 21 |
| 13 | Flames | 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 89 | 101 | -12 | 23 | 6 |
| 14 | Stars | 27 | 7 | 1 | 0 | 3 | 16 | 91 | 121 | -30 | 19 | 18 |
| 15 | Black Hawks | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 97 | 149 | -52 | 16 | -54 |
| 16 | Coyotes | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 124 | 153 | -29 | 15 | -112 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



