ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2025/2026 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Devils * | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 82 | 49 | 33 | 33 | 27 |
| 2 | Capitals | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 83 | 72 | 11 | 24 | 42 |
| 3 | Flyers | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 | 74 | 13 | 24 | -2 |
| 4 | Maple Leafs | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 91 | 76 | 15 | 23 | 77 |
| 5 | Islanders | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 69 | 62 | 7 | 23 | 34 |
| 6 | Panthers * | 18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 73 | 57 | 16 | 23 | -11 |
| 7 | Rangers | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 68 | 60 | 8 | 20 | 23 |
| 8 | Senators | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 68 | 68 | 0 | 20 | 11 |
| 9 | Penguins | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 83 | 86 | -3 | 20 | -88 |
| 10 | Sabres | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 73 | 79 | -6 | 18 | 32 |
| 11 | Canadiens | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 79 | 74 | 5 | 18 | 21 |
| 12 | Blue Jackets | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 64 | 67 | -3 | 18 | 5 |
| 13 | Red Wings | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 61 | 69 | -8 | 15 | -8 |
| 14 | Bruins | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 71 | 89 | -18 | 14 | -51 |
| 15 | Hurricanes | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65 | 96 | -31 | 8 | -81 |
| 16 | Lightning | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | 113 | -40 | 8 | -86 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2025/2026 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Blues * | 18 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 83 | 56 | 27 | 30 | 38 |
| 2 | Canucks * | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | 52 | 26 | 29 | 45 |
| 3 | Avalanche | 18 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 84 | 58 | 26 | 27 | 62 |
| 4 | Kraken | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 84 | 68 | 16 | 24 | 22 |
| 5 | Mighty Ducks | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 77 | 71 | 6 | 23 | 27 |
| 6 | Oilers | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 73 | 80 | -7 | 21 | -19 |
| 7 | Wild | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 72 | 62 | 10 | 21 | -28 |
| 8 | Sharks | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 71 | 73 | -2 | 18 | 20 |
| 9 | Kings | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66 | 63 | 3 | 18 | 15 |
| 10 | Flames | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 67 | 66 | 1 | 18 | 5 |
| 11 | Jets | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 67 | 67 | 0 | 18 | -21 |
| 12 | Golden Knights | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 68 | 80 | -12 | 17 | 12 |
| 13 | Stars | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 63 | 79 | -16 | 14 | 3 |
| 14 | Predators | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 74 | 85 | -11 | 13 | 25 |
| 15 | Black Hawks | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 70 | 103 | -33 | 12 | -35 |
| 16 | Coyotes | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 72 | 105 | -33 | 7 | -94 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



