ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Лучшие игроки сезона 2005/2006 (2006-07-01) | ||
---|---|---|
1. В этом сезоне мы решили применить опыт НХЛ и сами определили круг номинантов в категориях. При выборе кандидатов на тот или иной приз, учитывались достижения команды в целом, количество сыгранных игроком игр, угаданные исходы, гол+пас, ± и рейтинг игрока. Так, при определении номинантов на лучшего капитана учитывались достижения команды в сезоне. Список номинантов на лучшего полевого игрока составлялся в соответствии с процентом угаданных исходов, количеством набранных очков и показателем "+/-". При выборе вратарей учитывался процент угаданных исходов и значение рейтинга, ну и, наконец, отбор игроков на номинацию "Самого полезного игрока" проводился на основе показателей рейтинга. И так. Лучший капитан Экстралиги. первый вариант | ||
- | IIIypa (Торонто) | 120 |
- | BARRY-JUR (Юргорден) | 85 |
- | Маххх (Сан-Хосе) | 68 |
- | Кения (Локомотив) | 60 |
- | torpedo (Торпедо УКа) | 49 |
2. Лучший полевой игрок Экстралиги. первый вариант | ||
- | Opossum (Торонто) | 55 |
- | -AD- (Детройт) | 49 |
- | IIIypa (Торонто) | 42 |
- | UG (ТУК-2) | 36 |
- | vas (Торонто) | 30 |
- | Neo (Детройт) | 25 |
- | KFP.RU (Локо) | 20 |
- | busya (Локо) | 19 |
- | SirSly (ТУК) | 19 |
- | AKS (Торпедо УКа-2) | 18 |
- | Mike (Сан-Хосе) | 17 |
- | Subic (Детройт) | 16 |
- | Skd (СЮ-Ижсталь) | 15 |
- | КП (Северсталь) | 14 |
- | PaulPot (СЮ-Ижсталь) | 7 |
3. Лучший вратарь Экстралиги. первый вариант | ||
- | Маххх (Сан-Хосе) | 104 |
- | St.Dron (Металлург МГ) | 77 |
- | Rid (Баффало) | 72 |
- | Bukster (Торонто) | 72 |
- | STEPAN (Юргорден) | 57 |
4. Самый полезный игрок Экстралиги. первый вариант | ||
- | Маххх (Сан-Хосе) | 94 |
- | IIIypa (Торонто) | 52 |
- | Rid (Баффало) | 47 |
- | -AD- (Детройт) | 34 |
- | vas (Торонто) | 33 |
- | SirSly (ТУК) | 32 |
- | UG (ТУК-2) | 27 |
- | KFP.RU (Локо) | 24 |
- | busya (Локо) | 21 |
- | Modano (Локо) | 18 |
5. Лучший новичок Экстралиги. первый вариант | ||
- | Stentorr (Северсталь) | 81 |
- | MARTIN (Торпедо УКа-2) | 78 |
- | Forsberg (Баффало) | 77 |
- | БуллитМейстер (Лада) | 75 |
- | ~ЭйдеН (Детройт) | 71 |
6. Лучший капитан 1-й Лиги. первый вариант | ||
- | Затонский (Металлург НК) | 97 |
- | Alex99 (Кристалл Эл) | 90 |
- | Faraon (Анахайм) | 83 |
- | Havbeck (Нью-Джерси) | 58 |
- | Flenker (Флорида) | 54 |
7. Лучший полевой игрок 1-й Лиги. первый вариант | ||
- | Затонский (Металлург НК) | 73 |
- | Faraon (Анахайм) | 55 |
- | МАЛЫШ (Торпедо НН) | 37 |
- | МАКСОНЕ (Торпедо НН) | 37 |
- | Климович (Металлург НК) | 27 |
- | Zhek (СКА) | 21 |
- | Barin (Ак Барс) | 21 |
- | Ball (Кристалл-2) | 20 |
- | Bob (Кристалл-2) | 19 |
- | Sergan (Ак Барс) | 14 |
- | mitch (Сокол) | 13 |
- | Тёмыч (Нефтехимик) | 12 |
- | Fencer (Флорида) | 12 |
- | Master_ASS (Авангард) | 12 |
- | Bustardz (Нефтехимик) | 9 |
8. Лучший вратарь 1-й Лиги. первый вариант | ||
- | Большой (Металлург НК) | 94 |
- | Доктор (СКА) | 82 |
- | ZERG (Спутник) | 73 |
- | Tortunov (Нью-Джерси) | 70 |
- | Monster (Енбек) | 63 |
9. Самый полезный игрок 1-й Лиги. первый вариант | ||
- | Затонский (Металлург НК) | 62 |
- | МАЛЫШ (Торпедо НН) | 48 |
- | Faraon (Анахайм) | 44 |
- | Большой (Металлург НК) | 40 |
- | Ball (Кристалл-2) | 37 |
- | Доктор (СКА) | 34 |
- | Михаил (Соболев) (Спутник-2) | 31 |
- | Monster (Енбек) | 30 |
- | Климович (Металлург НК) | 28 |
- | ZERG (Спутник) | 28 |
10. Лучший новичок 1-й Лиги. первый вариант | ||
- | Затонский (Металлург НК) | 62 |
- | Faraon (Анахайм) | 60 |
- | BARSUK (Торпедо НН) | 44 |
- | Ball (Кристалл-2) | 38 |
- | Большой (Металлург НК) | 35 |
- | Доктор (СКА) | 34 |
- | ZERG (Спутник) | 33 |
- | Zhek (СКА) | 27 |
- | Климович (Металлург НК) | 25 |
- | BAZ (Анахайм) | 24 |
Всего проголосовал(о) 191 человек(а)