ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Формат чемпионата ЛХП 2005/2006 (2005-06-14) | ||
|---|---|---|
1. Выберите схему проведения чемпионата ЛХП сезона 2005/2006. | ||
| - | Горизонтальный чемпионат (см. схему) | 79 |
| - | Вертикальный чемпионат (см. схему) | 65 |
2. Какое количество команд должно быть в ЭКСТРАЛИГЕ в следующем году? | ||
| - | 16 | 76 |
| - | 18 | 68 |
3. Какое количество команд должно будет покинуть ЭКСТРАЛИГУ в следующем году? | ||
| - | 2 | 73 |
| - | 4 | 53 |
| - | 3 | 13 |
| - | 5 | 5 |
4. Лучший новичок сезона 2004/2005 | ||
| - | MIGht (ДЕТ) | 32 |
| - | Tim (ТУК) | 29 |
| - | Modano (ЛОК) | 28 |
| - | Тимо Сухонен (ФИЛ) | 24 |
| - | SHITOV (СИБ) | 23 |
| - | Mike (CАН) | 20 |
| - | BARRY-JUR (ЮРГ) | 20 |
| - | BTM (САН) | 17 |
| - | AKS (УС2) | 17 |
| - | Юрец (СИБ) | 17 |
| - | Chipsov (АКБ) | 16 |
| - | Alex99 (КРЭ) | 15 |
| - | Roumen Trahtenberg (БОС) | 13 |
| - | Kolesnik (УС2) | 11 |
| - | Lexus (БОС) | 11 |
| - | ViD (ТАМ) | 9 |
| - | Danger (ЦСКА) | 8 |
| - | БАРАНЕК (СКА) | 8 |
| - | Kraft (ДИН) | 7 |
| - | DiManio (ЮРГ) | 7 |
| - | Sokolov (СКА) | 7 |
| - | Iluin_Pavel (ТОР) | 6 |
| - | STEPAN (ЮРГ) | 6 |
| - | СУРАЙ (ЮРГ) | 6 |
| - | Барулин (БОС) | 6 |
| - | КОЛДЫРЬ (ТНН) | 6 |
| - | -AD- (ДИН) | 5 |
| - | Berrimor (УС2) | 5 |
| - | Алкес (ДАЛ) | 5 |
| - | Юдин (СКА) | 5 |
| - | Monster (КОЛ) | 5 |
| - | David (ЛАД) | 4 |
| - | Serg (ДАЛ) | 4 |
| - | ММП (ТАМ) | 4 |
| - | Scorpion (ДАЛ) | 3 |
5. Лучший капитан сезона 2004/2005 | ||
| - | Джуффин (Детройт) | 73 |
| - | Maxxx (Сан-Хосе) | 45 |
| - | torpedo (Торпедо УКа) | 37 |
| - | IIIypa (Торонто) | 28 |
| - | ДИМЫЧ (Филадельфия) | 22 |
| - | Kolesnik (Устинка-2) | 21 |
| - | BARRY-JUR (Юргорден) | 18 |
| - | SHITOV (Сибирь) | 17 |
| - | Кения (Локомотив) | 16 |
| - | Roumen Trahtenberg (Бостон) | 16 |
| - | sled (СЮ-Ижсталь) | 13 |
| - | Vander (Баффало) | 12 |
| - | СЕВЕР (Металлург МГ) | 12 |
| - | Илюхин В.В. (ЦСКА) | 11 |
| - | ViD (Тампа) | 11 |
| - | Monster (Колорадо) | 10 |
| - | Банкир (Баффало) | 9 |
| - | Hamal (Динамо) | 9 |
| - | Banker (Лада) | 9 |
| - | Scorpion (Даллас) | 7 |
| - | BayHunter (Спартак) | 4 |
| - | дед Маздай (Металлург НК) | 4 |
| - | opossum (Авангард) | 4 |
| - | alexandrey (СКА) | 4 |
| - | КСВ (Северсталь) | 1 |
6. Лучший игрок сезона 2004/2005 | ||
| - | Джуффин(Детройт) | 42 |
| - | Maxxx(Сан-Хосе) | 25 |
| - | БОРИС КЛАРКОВ(Филадельфия) | 18 |
| - | Кения(Локомотив) | 17 |
| - | Neo(Детройт) | 16 |
| - | ДИМЫЧ(Филадельфия) | 15 |
| - | SHITOV(Сибирь) | 13 |
| - | Vander(Баффало) | 12 |
| - | IIIypa(Торонто) | 11 |
| - | BARRY-JUR(Юргорден) | 10 |
| - | PEPS(Филадельфия) | 10 |
| - | Dron(Детройт) | 10 |
| - | Юрец(Сибирь) | 10 |
| - | Roumen Trahtenberg(Бостон) | 9 |
| - | Lexus(Бостон) | 8 |
| - | СЕВЕР(Металлург МГ) | 7 |
| - | Kolesnik(Устинка-2) | 7 |
| - | ViD(Тампа) | 7 |
| - | St.Dron(Металлург МГ) | 7 |
| - | Chipsov(Детройт) | 7 |
| - | Danger(ЦСКА) | 7 |
| - | Banker(Лада) | 6 |
| - | Mike(Сан-Хосе) | 6 |
| - | Modano(Локомотив) | 6 |
| - | torpedo(Торпедо УКа) | 5 |
| - | Илюхин В.В.(ЦСКА) | 5 |
| - | Leaguer(Динамо) | 5 |
| - | MIGht(Детройт) | 5 |
| - | Tanguay(Локомотив) | 5 |
| - | AKS(Устинка-2) | 5 |
| - | Serg(Даллас) | 5 |
| - | Банкир(Баффало) | 4 |
| - | sled(СЮ-Ижсталь) | 4 |
| - | дед Маздай(Металлург НК) | 4 |
| - | opossum(Авангард) | 4 |
| - | AAB(Торпедо УКа) | 4 |
| - | Rid(Баффало) | 4 |
| - | DiManio(Юргорден) | 4 |
| - | СУРАЙ(Юргорден) | 4 |
| - | Drury(Колорадо) | 4 |
| - | Hamal(Динамо) | 3 |
| - | BayHunter(Спартак) | 3 |
| - | Monster(Колорадо) | 3 |
| - | SJ(Торпедо УКа) | 3 |
| - | Тимо Сухонен(Филадельфия) | 3 |
| - | Subic(Спартак) | 3 |
| - | KFP.RU(Спартак) | 3 |
| - | BTM(Сан-Хосе) | 3 |
| - | ММП(Тампа) | 3 |
| - | ДЖОН(Филадельфия) | 2 |
| - | Kraft(Динамо) | 2 |
| - | Bukster(Торонто) | 2 |
| - | Tim(Торпедо УКа) | 2 |
| - | busya(Локомотив) | 2 |
| - | СВЕТА(Торонто) | 2 |
| - | Nick-a-Norick(СЮ-Ижсталь) | 2 |
| - | Юдин(СКА) | 2 |
| - | alexandrey(СКА) | 1 |
| - | Scorpion(Даллас) | 1 |
| - | -AD-(Динамо) | 1 |
| - | Ilyin_Pavel(Торонто) | 1 |
| - | ММ(Сан-Хосе) | 1 |
| - | KC Royals(Баффало) | 1 |
| - | PaulStar(Спартак) | 1 |
| - | Cvet(Сан-Хосе) | 1 |
| - | БАРАНЕК(СКА) | 1 |
| - | fAtmOe(Авангард) | 1 |
| - | КСВ(Северсталь) | 0 |
| - | ИСАЙ(Металлург МГ) | 0 |
| - | Finder(Металлург МГ) | 0 |
| - | ASD(Металлург МГ) | 0 |
| - | Skd(СЮ-Ижсталь) | 0 |
| - | PaulPot(СЮ-Ижсталь) | 0 |
| - | yellow-sting(Филадельфия) | 0 |
| - | КП(Северсталь) | 0 |
| - | ЧС(Северсталь) | 0 |
| - | ярик(Локомотив) | 0 |
| - | ГК(Северсталь) | 0 |
| - | Зверобой(Лада) | 0 |
| - | David(Лада) | 0 |
| - | Filin(Баффало) | 0 |
| - | Revolutsioner(Баффало) | 0 |
| - | РАФАЭЛЬ(Лада) | 0 |
| - | Chikatun(Спартак) | 0 |
| - | Asmodey(Баффало) | 0 |
| - | Максутов(Торпедо УКа) | 0 |
| - | STEPAN(Юргорден) | 0 |
| - | АБРАМЗОН(Юргорден) | 0 |
| - | Siniy(Авангард) | 0 |
| - | Berrimor(Устинка-2) | 0 |
| - | Алекс(Даллас) | 0 |
Ниже приводится список участников, проголосовавших несколько раз за одного и того же игрока в одной номинации. Внимание! Учитывается только один голос за одного игрока. Просим Вас изменить своё решение и проголосовать ещё раз, при этом старый вариант учитываться не будет. | ||
| su37, Opel, LosKos, AlKaida, SHIT0V, AN66, AN66., Bosco, HOMYAX, krZemelik, Goga2O1, Raven, Radek, ММП, Goga201, IRM, Храмов, vic, KC Royals | ||
Всего проголосовал(о) 144 человек(а)




