ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат | ||||
---|---|---|---|---|
1-й тур (2024 сен 04) | ||||
Атлант | Кристалл Эл | 2 - 6 | ||
Горняк | Филадельфия | 6 - 5 | ||
Крефельд | Трактор | 5 - 3 | ||
Динабург | Сибирь | 5 - 2 | ||
Питтсбург | Вашингтон | 8 - 3 | ||
Дизель | Сан-Хосе | 2 - 7 | ||
ХК ВМФ | Сарыарка | 3 - 4 | ||
ХК Харьков | Анахайм | 6 - 4 | - | |
2-й тур (2024 сен 08) | ||||
Атлант | ХК Харьков | 7 - 4 | - | |
Кристалл Эл | Горняк | 4 - 3 | - | |
Филадельфия | Крефельд | 1 - 5 | ||
Трактор | Динабург | 5 - 1 | - | |
Сибирь | Питтсбург | 4 - 5 | ОТ | - |
Вашингтон | Дизель | 2 - 4 | - | |
Сан-Хосе | ХК ВМФ | 4 - 3 | ОТ | - |
Сарыарка | Анахайм | 3 - 4 | - | |
3-й тур (2024 сен 14) | ||||
ХК Харьков | Сарыарка | 3 - 2 | - | |
Горняк | Атлант | 1 - 3 | ||
Крефельд | Кристалл Эл | 4 - 5 | ||
Динабург | Филадельфия | 2 - 4 | - | |
Питтсбург | Трактор | 4 - 5 | - | |
Дизель | Сибирь | 4 - 2 | - | |
ХК ВМФ | Вашингтон | 2 - 3 | ||
Анахайм | Сан-Хосе | 5 - 4 | - | |
4-й тур (2024 сен 19) | ||||
Горняк | ХК Харьков | 2 - 1 | - | |
Атлант | Крефельд | 1 - 2 | ||
Кристалл Эл | Динабург | 2 - 3 | - | |
Филадельфия | Питтсбург | 3 - 2 | Бул. | - |
Трактор | Дизель | 3 - 4 | - | |
Сибирь | ХК ВМФ | 5 - 2 | - | |
Вашингтон | Анахайм | 3 - 4 | ||
Сан-Хосе | Сарыарка | 4 - 3 | Бул. | - |
5-й тур (2024 сен 24) | ||||
ХК Харьков | Сан-Хосе | 5 - 2 | - | |
Крефельд | Горняк | 4 - 6 | - | |
Динабург | Атлант | 6 - 1 | - | |
Питтсбург | Кристалл Эл | 7 - 4 | - | |
Дизель | Филадельфия | 2 - 3 | ||
ХК ВМФ | Трактор | 5 - 4 | ||
Анахайм | Сибирь | 1 - 4 | - | |
Сарыарка | Вашингтон | 6 - 2 | ||
6-й тур (2024 сен 28) | ||||
Крефельд | ХК Харьков | 3 - 2 | ||
Горняк | Динабург | 4 - 3 | ОТ | - |
Атлант | Питтсбург | 4 - 2 | - | |
Кристалл Эл | Дизель | 4 - 2 | - | |
Филадельфия | ХК ВМФ | 6 - 1 | - | |
Трактор | Анахайм | 3 - 4 | - | |
Сибирь | Сарыарка | 6 - 2 | - | |
Вашингтон | Сан-Хосе | 2 - 3 | ОТ | |
7-й тур (2024 окт 03) | ||||
ХК Харьков | Вашингтон | 4 - 1 | ||
Динабург | Крефельд | 3 - 6 | ||
Питтсбург | Горняк | 6 - 5 | - | |
Дизель | Атлант | 6 - 4 | - | |
ХК ВМФ | Кристалл Эл | 5 - 3 | - | |
Анахайм | Филадельфия | 5 - 6 | Бул. | - |
Сарыарка | Трактор | 1 - 2 | - | |
Сан-Хосе | Сибирь | 4 - 2 | - | |
8-й тур (2024 окт 07) | ||||
Динабург | ХК Харьков | 4 - 2 | - | |
Крефельд | Питтсбург | 5 - 3 | ||
Горняк | Дизель | 6 - 3 | - | |
Атлант | ХК ВМФ | 7 - 3 | - | |
Кристалл Эл | Анахайм | 4 - 3 | Бул. | - |
Филадельфия | Сарыарка | 3 - 2 | - | |
Трактор | Сан-Хосе | 3 - 2 | - | |
Сибирь | Вашингтон | 7 - 3 | ||
9-й тур (2024 окт 12) | ||||
ХК Харьков | Сибирь | 3 - 4 | - | |
Питтсбург | Динабург | 4 - 3 | - | |
Дизель | Крефельд | 4 - 2 | ||
ХК ВМФ | Горняк | 5 - 2 | - | |
Анахайм | Атлант | 3 - 2 | - | |
Сарыарка | Кристалл Эл | 5 - 4 | - | |
Сан-Хосе | Филадельфия | 3 - 2 | - | |
Вашингтон | Трактор | 3 - 1 | ||
10-й тур (2024 окт 16) | ||||
Питтсбург | ХК Харьков | 2 - 3 | - | |
Динабург | Дизель | 5 - 2 | - | |
Крефельд | ХК ВМФ | 4 - 2 | - | |
Горняк | Анахайм | 5 - 4 | Бул. | - |
Атлант | Сарыарка | 8 - 2 | - | |
Кристалл Эл | Сан-Хосе | 3 - 4 | Бул. | - |
Филадельфия | Вашингтон | 5 - 1 | ||
Трактор | Сибирь | 1 - 3 | ||
11-й тур (2024 окт 23) | ||||
ХК Харьков | Трактор | 2 - 4 | - | |
Дизель | Питтсбург | 4 - 0 | - | |
ХК ВМФ | Динабург | 6 - 1 | - | |
Анахайм | Крефельд | 4 - 2 | - | |
Сарыарка | Горняк | 5 - 3 | - | |
Сан-Хосе | Атлант | 7 - 2 | - | |
Вашингтон | Кристалл Эл | 4 - 3 | Бул. | |
Сибирь | Филадельфия | 4 - 5 | Бул. | - |
12-й тур (2024 окт 27) | ||||
Дизель | ХК Харьков | 6 - 2 | ||
Питтсбург | ХК ВМФ | 6 - 5 | - | |
Динабург | Анахайм | 4 - 3 | - | |
Крефельд | Сарыарка | 5 - 4 | ОТ | - |
Горняк | Сан-Хосе | 3 - 5 | - | |
Атлант | Вашингтон | 6 - 5 | Бул. | |
Кристалл Эл | Сибирь | 4 - 1 | - | |
Филадельфия | Трактор | 3 - 4 | ОТ | - |
13-й тур (2024 окт 31) | ||||
ХК Харьков | Филадельфия | 4 - 2 | - | |
ХК ВМФ | Дизель | 4 - 2 | - | |
Анахайм | Питтсбург | 2 - 8 | ||
Сарыарка | Динабург | 5 - 3 | - | |
Сан-Хосе | Крефельд | 2 - 3 | ||
Вашингтон | Горняк | 7 - 2 | ||
Сибирь | Атлант | 3 - 2 | - | |
Трактор | Кристалл Эл | 4 - 6 | - | |
14-й тур (2024 ноя 04) | ||||
ХК ВМФ | ХК Харьков | 2 - 3 | - | |
Дизель | Анахайм | 1 - 3 | - | |
Питтсбург | Сарыарка | 2 - 1 | Бул. | - |
Динабург | Сан-Хосе | 1 - 4 | - | |
Крефельд | Вашингтон | 2 - 3 | ОТ | |
Горняк | Сибирь | 2 - 3 | - | |
Атлант | Трактор | 4 - 0 | - | |
Кристалл Эл | Филадельфия | 3 - 4 | ||
15-й тур (2024 ноя 11) | ||||
ХК Харьков | Кристалл Эл | 5 - 2 | - | |
Анахайм | ХК ВМФ | 4 - 3 | - | |
Сарыарка | Дизель | 3 - 6 | - | |
Сан-Хосе | Питтсбург | 4 - 3 | - | |
Вашингтон | Динабург | 2 - 1 | ОТ | |
Сибирь | Крефельд | 6 - 3 | ||
Трактор | Горняк | 2 - 4 | - | |
Филадельфия | Атлант | 4 - 5 | - | |
16-й тур (2024 ноя 15) | ||||
Кристалл Эл | Атлант | 3 - 2 | - | |
Филадельфия | Горняк | 3 - 2 | - | |
Трактор | Крефельд | 3 - 2 | ||
Сибирь | Динабург | 4 - 2 | - | |
Вашингтон | Питтсбург | 3 - 4 | Бул. | |
Сан-Хосе | Дизель | 3 - 2 | - | |
Сарыарка | ХК ВМФ | 4 - 7 | ||
Анахайм | ХК Харьков | 3 - 1 | - | |
17-й тур (2024 ноя 19) | ||||
ХК Харьков | Атлант | 3 - 4 | - | |
Горняк | Кристалл Эл | 3 - 5 | - | |
Крефельд | Филадельфия | 2 - 1 | ||
Динабург | Трактор | 2 - 1 | ||
Питтсбург | Сибирь | 1 - 5 | - | |
Дизель | Вашингтон | 4 - 3 | ||
ХК ВМФ | Сан-Хосе | 4 - 3 | - | |
Анахайм | Сарыарка | 6 - 1 | ||
18-й тур (2024 ноя 24) | ||||
Атлант | Горняк | - | - | |
Кристалл Эл | Крефельд | - | - | |
Филадельфия | Динабург | - | - | |
Трактор | Питтсбург | - | - | |
Сибирь | Дизель | - | - | |
Вашингтон | ХК ВМФ | - | - | |
Сан-Хосе | Анахайм | - | - | |
Сарыарка | ХК Харьков | - | - | |
19-й тур (2024 дек 01) | ||||
ХК Харьков | Горняк | - | - | |
Крефельд | Атлант | - | - | |
Динабург | Кристалл Эл | - | - | |
Питтсбург | Филадельфия | - | - | |
Дизель | Трактор | - | - | |
ХК ВМФ | Сибирь | - | - | |
Анахайм | Вашингтон | - | - | |
Сарыарка | Сан-Хосе | - | - | |
20-й тур (2024 дек 04) | ||||
Горняк | Крефельд | - | - | |
Атлант | Динабург | - | - | |
Кристалл Эл | Питтсбург | - | - | |
Филадельфия | Дизель | - | - | |
Трактор | ХК ВМФ | - | - | |
Сибирь | Анахайм | - | - | |
Вашингтон | Сарыарка | - | - | |
Сан-Хосе | ХК Харьков | - | - | |
21-й тур ( ) | ||||
ХК Харьков | Крефельд | - | - | |
Динабург | Горняк | - | - | |
Питтсбург | Атлант | - | - | |
Дизель | Кристалл Эл | - | - | |
ХК ВМФ | Филадельфия | - | - | |
Анахайм | Трактор | - | - | |
Сарыарка | Сибирь | - | - | |
Сан-Хосе | Вашингтон | - | - | |
22-й тур ( ) | ||||
Крефельд | Динабург | - | - | |
Горняк | Питтсбург | - | - | |
Атлант | Дизель | - | - | |
Кристалл Эл | ХК ВМФ | - | - | |
Филадельфия | Анахайм | - | - | |
Трактор | Сарыарка | - | - | |
Сибирь | Сан-Хосе | - | - | |
Вашингтон | ХК Харьков | - | - | |
23-й тур ( ) | ||||
ХК Харьков | Динабург | - | - | |
Питтсбург | Крефельд | - | - | |
Дизель | Горняк | - | - | |
ХК ВМФ | Атлант | - | - | |
Анахайм | Кристалл Эл | - | - | |
Сарыарка | Филадельфия | - | - | |
Сан-Хосе | Трактор | - | - | |
Вашингтон | Сибирь | - | - | |
24-й тур ( ) | ||||
Динабург | Питтсбург | - | - | |
Крефельд | Дизель | - | - | |
Горняк | ХК ВМФ | - | - | |
Атлант | Анахайм | - | - | |
Кристалл Эл | Сарыарка | - | - | |
Филадельфия | Сан-Хосе | - | - | |
Трактор | Вашингтон | - | - | |
Сибирь | ХК Харьков | - | - | |
25-й тур ( ) | ||||
ХК Харьков | Питтсбург | - | - | |
Дизель | Динабург | - | - | |
ХК ВМФ | Крефельд | - | - | |
Анахайм | Горняк | - | - | |
Сарыарка | Атлант | - | - | |
Сан-Хосе | Кристалл Эл | - | - | |
Вашингтон | Филадельфия | - | - | |
Сибирь | Трактор | - | - | |
26-й тур ( ) | ||||
Питтсбург | Дизель | - | - | |
Динабург | ХК ВМФ | - | - | |
Крефельд | Анахайм | - | - | |
Горняк | Сарыарка | - | - | |
Атлант | Сан-Хосе | - | - | |
Кристалл Эл | Вашингтон | - | - | |
Филадельфия | Сибирь | - | - | |
Трактор | ХК Харьков | - | - | |
27-й тур ( ) | ||||
ХК Харьков | Дизель | - | - | |
ХК ВМФ | Питтсбург | - | - | |
Анахайм | Динабург | - | - | |
Сарыарка | Крефельд | - | - | |
Сан-Хосе | Горняк | - | - | |
Вашингтон | Атлант | - | - | |
Сибирь | Кристалл Эл | - | - | |
Трактор | Филадельфия | - | - | |
28-й тур ( ) | ||||
Дизель | ХК ВМФ | - | - | |
Питтсбург | Анахайм | - | - | |
Динабург | Сарыарка | - | - | |
Крефельд | Сан-Хосе | - | - | |
Горняк | Вашингтон | - | - | |
Атлант | Сибирь | - | - | |
Кристалл Эл | Трактор | - | - | |
Филадельфия | ХК Харьков | - | - | |
29-й тур ( ) | ||||
ХК Харьков | ХК ВМФ | - | - | |
Анахайм | Дизель | - | - | |
Сарыарка | Питтсбург | - | - | |
Сан-Хосе | Динабург | - | - | |
Вашингтон | Крефельд | - | - | |
Сибирь | Горняк | - | - | |
Трактор | Атлант | - | - | |
Филадельфия | Кристалл Эл | - | - | |
30-й тур ( ) | ||||
ХК ВМФ | Анахайм | - | - | |
Дизель | Сарыарка | - | - | |
Питтсбург | Сан-Хосе | - | - | |
Динабург | Вашингтон | - | - | |
Крефельд | Сибирь | - | - | |
Горняк | Трактор | - | - | |
Атлант | Филадельфия | - | - | |
Кристалл Эл | ХК Харьков | - | - |
Примечание: | Итого 30 туров. Команды играют в 2 круга. Первые 8 выходят в плей-офф, остальные 8 играют в переходном турнире между ЭКСТРАЛИГОЙ и 1-й Лигой |
См. также объединенный календарь ЛХП.