ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Кубок Российского Подразделения | ||||
---|---|---|---|---|
1/64 финала (2024 окт 19) | ||||
Детройт | Коламбус | 5 - 6 | ОТ (1) | - |
Лос-Анджелес | Калгари | 5 - 6 | - | |
ХК Белгород | Вегас | 3 - 4 | - | |
Торпедо НН | Нефтяник Ал | 7 - 1 | - | |
Авангард | Колорадо | 5 - 7 | - | |
Амур | Ижсталь | 5 - 4 | - | |
Барыс | Каролина | 3 - 5 | - | |
Мотор | ХК Воронеж | 6 - 4 | - | |
Ермак | Куньлунь | 5 - 2 | - | |
Оттава | Йокерит | 7 - 4 | ||
Спарта | Монреаль | 5 - 2 | - | |
Мечел | Витязь | 4 - 5 | - | |
Металлург НК | ТХК | 4 - 5 | - | |
Сент-Луис | Славия | 3 - 4 | - | |
Лев | Кэрпэт | 3 - 4 | - | |
Адмирал | Динамо-Энергия | 5 - 4 | ОТ (1) | - |
Автомобилист | Кристалл С | 6 - 4 | - | |
Ванкувер | Локомотив | 2 - 1 | - | |
Динамо | Нефтехимик | 4 - 7 | - | |
ЦСК ВВС | Миннесота | 3 - 5 | - | |
ХК Дмитров | Казахмыс | 3 - 4 | - | |
Динамо Р | Эдмонтон | 3 - 6 | - | |
Прогресс | Шахтёр Пр | 5 - 2 | - | |
ХК Кедр | Крылья Советов | 6 - 2 | - | |
Тампа | Металлург МГ | 1 - 4 | - | |
Торпедо УКа | ЦСКА | 6 - 7 | ОТ (1) | |
Спутник | Флорида | 2 - 3 | ОТ (1) | - |
Салават Юлаев | Метро Старс | 5 - 2 | - | |
Спартак | Северсталь | 3 - 4 | ОТ (1) | |
Энергия | Финикс | 5 - 4 | - | |
Нэшвил | Лада | 2 - 3 | - | |
Рубин | Кладно | 4 - 2 | - | |
1/32 финала (2024 ноя 08) | ||||
Анахайм | Коламбус | 8 - 4 | - | |
Сарыарка | Калгари | 6 - 4 | - | |
Сан-Хосе | Вегас | 3 - 0 | - | |
Вашингтон | Колорадо | 4 - 1 | ||
Сибирь | Каролина | 5 - 6 | ОТ (1) | - |
Трактор | Витязь | 2 - 6 | - | |
Филадельфия | ТХК | 8 - 2 | ||
Кристалл Эл | Славия | 5 - 2 | - | |
Атлант | Кэрпэт | 4 - 2 | - | |
Горняк | Нефтехимик | 5 - 6 | ОТ (2) | - |
Крефельд | Миннесота | 4 - 1 | ||
Динабург | Казахмыс | 4 - 5 | ОТ (2) | - |
Питтсбург | Эдмонтон | 3 - 2 | ОТ (1) | - |
Дизель | Металлург МГ | 3 - 5 | ||
ХК ВМФ | ЦСКА | 5 - 4 | - | |
ХК Харьков | Флорида | 7 - 6 | - | |
Ак Барс | Северсталь | 5 - 4 | - | |
Мора | Лада | 6 - 0 | - | |
Давос | Рубин | 6 - 4 | - | |
СКА | Энергия | 3 - 4 | - | |
МоДо | Салават Юлаев | 6 - 4 | - | |
Нью Джерси | ХК Кедр | 6 - 5 | - | |
Алтай | Прогресс | 3 - 4 | - | |
Торонто | Ванкувер | 4 - 3 | ||
Бостон | Автомобилист | 4 - 3 | ||
Баффало | Адмирал | 6 - 1 | - | |
ХК Сочи | Спарта | 7 - 3 | - | |
Рейнджерс | Оттава | 7 - 2 | ||
Химик Вс | Ермак | 4 - 3 | - | |
Даллас | Мотор | 2 - 5 | ||
Югра | Амур | 6 - 4 | ||
Донбасс | Торпедо НН | 2 - 3 | ОТ (1) | |
1/16 финала (2024 ноя 28) | ||||
Анахайм | Каролина | - | - | |
Сарыарка | Витязь | - | - | |
Сан-Хосе | Нефтехимик | - | - | |
Вашингтон | Казахмыс | - | - | |
Филадельфия | Металлург МГ | - | - | |
Кристалл Эл | Энергия | - | - | |
Атлант | Прогресс | - | - | |
Крефельд | Мотор | - | - | |
Питтсбург | Торпедо НН | - | - | |
ХК ВМФ | Югра | - | - | |
ХК Харьков | Химик Вс | - | - | |
Ак Барс | Рейнджерс | - | - | |
Мора | ХК Сочи | - | - | |
Давос | Баффало | - | - | |
МоДо | Бостон | - | - | |
Нью Джерси | Торонто | - | - |
Примечание: | Итого 35 туров (33 матча). Команды играют в два круга с командами своего дивизиона и по одному матчу на нейтральном поле с командами остальных дивизионов. Первые 4 команды из каждого дивизиона выходят в плей-офф. Последние 3 команды в каждом дивизионе заканчивают выступление в текущем сезоне. |
См. также объединенный календарь ЛХП.