ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 (Дивизион A) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Энергия | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 75 | 59 | 16 | 38 | 40 |
| 2 | Эдмонтон | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 62 | 57 | 5 | 33 | 34 |
| 3 | Ермак | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 59 | 50 | 9 | 32 | 28 |
| 4 | СКА | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 64 | 64 | 0 | 30 | 49 |
| 5 | Торпедо НН | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 64 | 52 | 12 | 30 | 33 |
| 6 | Атлант | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 64 | 61 | 3 | 28 | 22 |
| 7 | Ванкувер | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 | 63 | -1 | 25 | 31 |
| 8 | Горняк | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 57 | 62 | -5 | 24 | 53 |
| 9 | Мотор | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 46 | 60 | -14 | 24 | 28 |
| 10 | Бостон | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 53 | 64 | -11 | 23 | 25 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 (Дивизион B) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Давос | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 69 | 55 | 14 | 35 | 44 |
| 2 | Лада | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 74 | 67 | 7 | 34 | 57 |
| 3 | Тампа | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 67 | 54 | 13 | 34 | 46 |
| 4 | Нью Джерси | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 62 | 60 | 2 | 33 | 27 |
| 5 | Ак Барс | 19 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 54 | 56 | -2 | 31 | 53 |
| 6 | ХК ВМФ | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 63 | 60 | 3 | 28 | 52 |
| 7 | ЦСК ВВС | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 62 | 70 | -8 | 25 | 44 |
| 8 | Химик Вс | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 54 | 61 | -7 | 22 | 56 |
| 9 | Рейнджерс | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 43 | 57 | -14 | 22 | 36 |
| 10 | ХК Харьков | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 58 | 80 | -22 | 19 | -25 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице Итого 28 туров. Команды играют в два круга с командами своего дивизиона и по одному матчу на нейтральном поле с командами другого дивизиона. Первые 4 команды из каждого дивизиона выходят в переходной турнир между ЭКСТРАЛИГОЙ и 1-й Лигой; Последние 6 команд из каждого дивизиона играют в переходном турнире между 1-й и 2-й Лигами |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 (Предварительная таблица переходного этапа между ЭКСТРАЛИГОЙ и 1-й Лигой) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Филадельфия | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 18 | 39 |
| 2 | Кристалл Эл | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 17 | 24 |
| 3 | Алтай | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 14 | 20 |
| 4 | Нью Джерси | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 14 | 15 |
| 5 | Эдмонтон | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 14 | 10 |
| 6 | Дизель | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 14 | 6 |
| 7 | Лада | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 |
| 8 | Энергия | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | 21 |
| 9 | Мора | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 12 | -1 |
| 10 | Вашингтон | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 12 | -12 |
| 11 | Динабург | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 11 | 33 |
| 12 | СКА | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 9 | 12 |
| 13 | Тампа | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 8 | 21 |
| 14 | Баффало | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | 12 |
| 15 | Ермак | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 7 | 10 |
| 16 | Давос | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | 8 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |




