ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Outcomes expired! outcomes_2025_blr, 31, 2025-12-12 12:00, 2025-12-13 09:29
Outcomes expired! outcomes_2025_blr, 31, 2025-12-12 12:00, 2025-12-13 09:29
Outcomes expired! outcomes_2025_blr, 31, 2025-12-12 12:00, 2025-12-13 09:29
Outcomes expired! outcomes_2025_blr, 31, 2025-12-12 12:00, 2025-12-13 09:29
Outcomes expired! outcomes_2025_blr, 31, 2025-12-12 12:00, 2025-12-13 09:29
Outcomes expired waring suppressed ...
| Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Бульдогз | 13 | 4.9 | 4.8 | 58 | 52 | 736 | 2.3 | 13 | 4.9 | 5.4 | 52 | 55 | 706 | 2.3 |
| 2 | Чикаго | 13 | 4.9 | 4.2 | 58 | 41 | 724 | 1.5 | 13 | 3.5 | 4.4 | 47 | 64 | 718 | 2.3 |
| 3 | Керамин | 13 | 4.8 | 4.7 | 66 | 48 | 725 | 2.5 | 13 | 4.5 | 4.7 | 54 | 55 | 717 | 2.2 |
| 4 | Лукко | 13 | 4.7 | 4.5 | 59 | 51 | 734 | 2 | 13 | 5 | 5.8 | 52 | 61 | 708 | 2.1 |
| 5 | Неман | 13 | 5.4 | 5 | 70 | 49 | 710 | 2 | 13 | 4 | 3.9 | 58 | 48 | 732 | 2 |
| 6 | Латгале | 13 | 4.2 | 4.4 | 55 | 48 | 718 | 1.7 | 13 | 3.5 | 4.2 | 47 | 55 | 724 | 1.9 |
| 7 | Химик-СКА | 13 | 5.8 | 5.3 | 65 | 46 | 737 | 2.5 | 13 | 5 | 4.4 | 58 | 44 | 705 | 1.6 |
| 8 | ХВ-71 | 13 | 4.4 | 4.3 | 61 | 48 | 726 | 2 | 13 | 5.2 | 4.4 | 60 | 44 | 716 | 1.6 |
| 9 | Айлендерс | 13 | 5.6 | 5.4 | 61 | 45 | 713 | 2 | 13 | 3.6 | 3.4 | 52 | 50 | 729 | 1.4 |
| 10 | Южный Урал | 13 | 4.9 | 4 | 62 | 44 | 729 | 1.5 | 13 | 4 | 3.7 | 49 | 45 | 713 | 1.3 |
| 11 | Сокол | 13 | 3.9 | 3.8 | 55 | 52 | 717 | 1.9 | 13 | 3.6 | 3.6 | 47 | 42 | 725 | 1.3 |
| 12 | Витебск | 13 | 4.7 | 4.2 | 59 | 45 | 732 | 1.7 | 13 | 3.8 | 4 | 46 | 52 | 710 | 1.3 |
| 13 | Металлург Жл | 13 | 4.3 | 4.2 | 61 | 48 | 705 | 1.9 | 13 | 3.9 | 3.2 | 52 | 42 | 737 | 1 |
| 14 | Шахтёр | 13 | 2.8 | 3.4 | 26 | 54 | 708 | 0.5 | 13 | 2.8 | 3.1 | 30 | 58 | 734 | 0.8 |
| 15 | ХК Гомель | 13 | 4.3 | 4.4 | 56 | 50 | 716 | 1.9 | 13 | 4.1 | 3.3 | 46 | 40 | 726 | 0.7 |
| 16 | Динамо Мн | 13 | 2.6 | 3.5 | 26 | 56 | 716 | 0.4 | 13 | 3 | 4 | 27 | 61 | 726 | 0.6 |
| 17 | Уния | 13 | 3.8 | 4.4 | 49 | 59 | 726 | 1.7 | 13 | 3 | 3.6 | 35 | 56 | 716 | 0.5 |
| 18 | Химволокно | 13 | 3.4 | 4.1 | 33 | 55 | 706 | 0.9 | 13 | 2.4 | 2.6 | 23 | 53 | 736 | - |
| Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Керамин | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.6 | 4.7 | 60 | 52 | 721 | 2.4 |
| 2 | Бульдогз | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.9 | 5.1 | 55 | 54 | 721 | 2.3 |
| 3 | Лукко | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.9 | 5.2 | 56 | 56 | 721 | 2.1 |
| 4 | Химик-СКА | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 5.4 | 4.9 | 62 | 45 | 721 | 2 |
| 5 | Неман | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.7 | 4.4 | 64 | 49 | 721 | 2 |
| 6 | Чикаго | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.2 | 4.3 | 53 | 53 | 721 | 1.9 |
| 7 | ХВ-71 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.8 | 4.3 | 60 | 46 | 721 | 1.8 |
| 8 | Латгале | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3.8 | 4.3 | 51 | 51 | 721 | 1.8 |
| 9 | Айлендерс | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.6 | 4.4 | 56 | 48 | 721 | 1.7 |
| 10 | Сокол | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3.7 | 3.7 | 51 | 47 | 721 | 1.6 |
| 11 | Витебск | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.2 | 4.1 | 52 | 49 | 721 | 1.5 |
| 12 | Металлург Жл | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.1 | 3.7 | 57 | 45 | 721 | 1.4 |
| 13 | Южный Урал | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.5 | 3.9 | 56 | 45 | 721 | 1.4 |
| 14 | ХК Гомель | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 4.2 | 3.8 | 51 | 45 | 721 | 1.3 |
| 15 | Уния | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3.4 | 4 | 42 | 57 | 721 | 1.1 |
| 16 | Шахтёр | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 2.8 | 3.2 | 28 | 56 | 721 | 0.7 |
| 17 | Динамо Мн | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 2.8 | 3.7 | 26 | 59 | 721 | 0.5 |
| 18 | Химволокно | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 2.9 | 3.4 | 28 | 54 | 721 | 0.5 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)



