RUS|BLR|N.A.
РОССИЙСКОЕ
подразделение
(он-лайн результаты)
 

21111.21121.xxxxx.x.x
2026 март 26, 06:39 (мск)

 

Плей-офф
Финал
1-й матч (6-8)
Анахайм
Трактор
5
1
серия: 0-0



Плей-офф
Серия за Бронзу (4-7)
1-й матч
Сарыарка
Крефельд
4
0
серия: 0-0



Турнир за выход в 1-ю Лигу
19-й тур
Даллас
Лев
3
0
 
Металлург МГ
ХК Сочи
2
0
 
Динамо
Металлург НК
4
4
 
Автомобилист
Спутник
3
6
 
ХК Кедр
Спартак
3
2
 
Амур
Адмирал
0
2
 
Метро Старс
Лос-Анджелес
5
2
 
Барыс
Оттава
2
4
 
Торонто
ХК Белгород
1
1
 
ЦСКА
Сент-Луис
1
5
 



Турнир за выход во 2-ю Лигу
19-й тур
Салават Юлаев
ХК Дмитров
5
2
 
Крылья Советов
Казахмыс
5
2
 
Северсталь
Куньлунь
5
2
 
Рубин
Кристалл С
5
3
 
Авангард
ТХК
4
1
 
Нефтяник Ал
ХК Воронеж
6
4
 
Локомотив
Коламбус
4
0
 
Детройт
Витязь
7
3
 
Мечел
Калгари
5
3
 
Югра
Славия
6
3
 
Нэшвил
Монреаль
5
2
 
Динамо Р
Финикс
6
2
 





Посещаемость
57972374


Загрузка баннеров...
- Календарь игр -
    


Матчи между командами
 САРДБГАЛТТРАВАШФИЛПИТСАНМОДКРЕКРИДИЗМОРСИББАФАНАОчки
САР 3:2 ОТ5:2  4:2  7:2  2:3  1:2  3:4  5:3  3:4 Б5:3  4:3  3:2  5:0  3:2  2:7  30
ДБГ5:2   3:0  3:2  5:4  5:3  1:6  5:1  6:2  5:2  2:5  3:4  3:4  1:4  4:2  5:4 Б29
АЛТ5:4 Б4:3 Б 4:5 Б7:1  5:2  1:5  4:0  2:4  2:3  5:0  4:3  4:5 Б6:2  5:2  2:4  27
ТРА3:2  3:1  5:2   4:2  2:4  6:1  4:3  2:3  3:4 ОТ6:2  4:7  2:3 ОТ4:2  4:3  4:2  32
ВАШ1:3  1:2  6:1  6:5 Б 2:1  1:2  6:1  4:5  4:2  6:2  2:4  5:2  3:2 ОТ1:0  5:0  28
ФИЛ4:5  5:2  2:1  2:3  7:3   1:4  2:3  4:5 Б7:1  7:1  3:2 Б4:5  1:4  7:3  4:5  21
ПИТ4:3  3:2 ОТ0:5  2:3 Б2:5  4:3   1:4  3:2  1:2  0:4  6:1  6:1  3:5  2:1 ОТ3:1  23
САН4:3 ОТ4:5 Б5:2  3:2  5:4  4:2  6:2   1:4  4:3  6:0  6:2  6:3  4:2  5:4 ОТ4:1  38
МОД3:2  5:2  2:1  2:5  3:2 ОТ2:3  2:3 Б3:5   2:3 Б3:4 ОТ2:5  3:4  0:2  3:1  4:3 ОТ19
КРЕ6:2  3:1  2:3  3:2  4:3 Б7:4  3:2  2:5  5:3   4:3 ОТ4:0  4:5  1:5  6:0  5:2  31
КРИ2:4  4:3  4:2  3:4  4:3  4:3 Б3:4  2:0  2:4  3:4 ОТ 4:3  7:2  3:2  4:0  1:2  27
ДИЗ6:2  4:1  1:5  5:4  7:2  4:2  6:0  1:3  4:3 ОТ3:0  5:3   1:3  2:4  1:2  4:3  29
МОР3:4  5:4  4:3  6:4  7:1  6:4  2:5  1:3  4:3  2:1  2:4  3:5   0:5  0:2  2:3  21
СИБ3:1  3:1  3:1  4:1  1:2  5:4  4:2  2:1  5:2  5:3  4:5 ОТ7:2  5:3   2:6  2:3 ОТ35
БАФ3:4  3:2 Б1:5  5:1  2:1 ОТ1:5  1:2  3:2 Б4:0  4:5  5:4 Б3:2 Б2:3  2:3   0:4  16
АНА2:3  4:3  2:3 Б3:2 ОТ3:2 ОТ8:2  3:2 ОТ4:1  2:3  5:2  4:5  2:4  5:2  4:5 Б1:0   26
Очки2091415101327222117182022271122 

САР-СарыаркаДБГ-ДинабургАЛТ-АлтайТРА-Трактор
ВАШ-ВашингтонФИЛ-ФиладельфияПИТ-ПиттсбургСАН-Сан-Хосе
МОД-МоДоКРЕ-КрефельдКРИ-Кристалл ЭлДИЗ-Дизель
МОР-МораСИБ-СибирьБАФ-БаффалоАНА-Анахайм


См. также объединенный календарь ЛХП.

«Наверх»


(C) Лига Хоккей Прогноза, 2025