ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
1/8 финала (5-12) (2025 янв 23) | ||||
Лукко | Бульдогз | 2 - 4 | - | |
Лукко | Бульдогз | 4 - 2 | - | |
Бульдогз | Лукко | 2 - 1 | - | |
Бульдогз | Лукко | 4 - 1 | - | |
Лукко | Бульдогз | 4 - 1 | - | |
Бульдогз | Лукко | 3 - 1 | - | |
1/8 финала (6-11) (2025 янв 23) | ||||
ХК Гомель | Уния | 6 - 1 | - | |
ХК Гомель | Уния | 6 - 1 | - | |
Уния | ХК Гомель | 3 - 5 | - | |
Уния | ХК Гомель | 2 - 11 | - | |
1/8 финала (7-10) (2025 янв 23) | ||||
Латгале | Южный Урал | 3 - 2 | Бул. | - |
Латгале | Южный Урал | 3 - 2 | - | |
Южный Урал | Латгале | 3 - 2 | - | |
Южный Урал | Латгале | 2 - 1 | - | |
Латгале | Южный Урал | 6 - 4 | - | |
Южный Урал | Латгале | 3 - 4 | Бул. | - |
1/8 финала (8-9) (2025 янв 23) | ||||
ХВ-71 | Химик-СКА | 4 - 0 | - | |
ХВ-71 | Химик-СКА | 3 - 0 | - | |
Химик-СКА | ХВ-71 | 2 - 3 | ОТ (2) | - |
Химик-СКА | ХВ-71 | 1 - 2 | ||
1/4 финала (1-12) (2025 фев 10) | ||||
Айлендерс | Бульдогз | 3 - 2 | - | |
Айлендерс | Бульдогз | 3 - 2 | Бул. | - |
Бульдогз | Айлендерс | 1 - 3 | - | |
Бульдогз | Айлендерс | 5 - 1 | - | |
Айлендерс | Бульдогз | 4 - 1 | - | |
1/4 финала (2-8) (2025 фев 10) | ||||
Металлург Жл | ХВ-71 | 4 - 2 | - | |
Металлург Жл | ХВ-71 | 3 - 0 | - | |
ХВ-71 | Металлург Жл | 2 - 5 | - | |
ХВ-71 | Металлург Жл | 5 - 1 | ||
Металлург Жл | ХВ-71 | 4 - 3 | - | |
1/4 финала (3-7) (2025 фев 10) | ||||
Керамин | Латгале | 6 - 0 | - | |
Керамин | Латгале | 2 - 0 | - | |
Латгале | Керамин | 2 - 3 | - | |
Латгале | Керамин | 1 - 5 | - | |
1/4 финала (4-6) (2025 фев 10) | ||||
Неман | ХК Гомель | 2 - 5 | - | |
Неман | ХК Гомель | 5 - 2 | - | |
ХК Гомель | Неман | 2 - 3 | - | |
ХК Гомель | Неман | 5 - 2 | - | |
Неман | ХК Гомель | 2 - 3 | - | |
ХК Гомель | Неман | 4 - 5 | Бул. | |
Неман | ХК Гомель | 3 - 5 | - | |
1/2 финала (2-3) (2025 март 14) | ||||
Металлург Жл | Керамин | 5 - 3 | - | |
Металлург Жл | Керамин | 5 - 3 | - | |
Керамин | Металлург Жл | 5 - 2 | - | |
Керамин | Металлург Жл | 8 - 2 | - | |
Металлург Жл | Керамин | 4 - 1 | - | |
Керамин | Металлург Жл | - | - | |
1/2 финала (1-6) (2025 март 14) | ||||
Айлендерс | ХК Гомель | 6 - 2 | - | |
Айлендерс | ХК Гомель | 3 - 2 | - | |
ХК Гомель | Айлендерс | 1 - 8 | - | |
ХК Гомель | Айлендерс | 4 - 3 | - | |
Айлендерс | ХК Гомель | 5 - 1 | - |
Примечание: | Все серии плей-офф проходят до 4-х побед. В первом раунде встречаются команды, занявшие 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 места. Во втором раунде команды, занявшие 1, 2, 3 и 4 места в регулярном чемпионате сыграют с победителями серий первого раунда. Далее команды играют на вылет, команда с более высоким посевом (т.е. итогом регулярного чемпионата) всегда встречается с командой с более низким посевом. Чемпион, серебряный и бронзовый призёры определяются в финальной и бронзовой сериях |
См. также объединенный календарь ЛХП.