ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Плей-офф 2020/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | AlZnak | САН | 17 | 42 | 17 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 361 | 141 |
2 | Fanat | САН | 17 | 33 | 11 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 327 | 139 |
3 | Olesh | САН | 17 | 25 | 10 | 15 | 14 | -3 | 0 | 0 | 307 | 136 |
4 | NILS | САН | 16 | 29 | 6 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 316 | 133 |
5 | Black | САН | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 32 | 307 | 119 |
6 | Sergo | АНА | 14 | 32 | 16 | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 278 | 107 |
7 | da_basta | АНА | 14 | 28 | 14 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 265 | 107 |
8 | BAZ | АНА | 14 | 26 | 7 | 19 | 9 | -1 | 0 | 0 | 247 | 107 |
9 | chernoff | САН | 13 | 25 | 12 | 13 | 19 | -3 | 0 | 0 | 250 | 106 |
10 | Duncan | АНА | 14 | 22 | 9 | 13 | 11 | -1 | 0 | 0 | 245 | 106 |
11 | Корсар | АНА | 14 | 21 | 3 | 18 | 9 | -4 | 0 | 0 | 236 | 106 |
12 | Bob | ТРА | 11 | 32 | 12 | 20 | 18 | -1 | 0 | 0 | 252 | 102 |
13 | TJ | ТРА | 11 | 23 | 7 | 16 | 11 | -3 | 0 | 0 | 222 | 97 |
14 | Mikha | ТРА | 11 | 18 | 6 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 223 | 94 |
15 | Knopa | ТРА | 11 | 18 | 7 | 11 | 7 | -2 | 0 | 0 | 207 | 93 |
16 | makcon | ТРА | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 25 | 235 | 92 |
17 | Minsc | АНА | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 19 | 222 | 90 |
18 | Cherep | ТРА | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | -10 | 0 | 0 | 171 | 89 |
19 | Mike | САН | 12 | 19 | 8 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 213 | 87 |
20 | psa66 | ТРА | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 179 | 81 |
21 | Димас | МОД | 7 | 19 | 10 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 176 | 63 |
22 | Андрюха | МОД | 7 | 19 | 10 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 166 | 61 |
23 | Rugbyfan | СОЧ | 7 | 13 | 4 | 9 | 8 | -2 | 0 | 0 | 135 | 59 |
24 | Sergan | МОД | 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 | 58 |
25 | Сузуки | СОЧ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 148 | 58 |
26 | Роман | МОД | 7 | 13 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 137 | 57 |
27 | Манкунианец | МОД | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 137 | 57 |
28 | Такой парень | КРИ | 7 | 12 | 5 | 7 | 7 | -6 | 0 | 0 | 121 | 55 |
29 | Hour | СОЧ | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 122 | 55 |
30 | ROTOR-Ioan4 | СОЧ | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 55 |
31 | Ssemaforг | СОЧ | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 113 | 55 |
32 | Тупоносов | КРИ | 7 | 18 | 6 | 12 | 7 | -9 | 0 | 0 | 117 | 54 |
33 | Поджог Сараев | КРИ | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 | -11 | 0 | 0 | 100 | 53 |
34 | КОЛЯН | СОЧ | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 52 |
35 | AN66 | КРИ | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | -10 | 0 | 0 | 100 | 52 |
36 | Defender | СОЧ | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 104 | 51 |
37 | Покотило | КРИ | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | -12 | 0 | 0 | 95 | 51 |
38 | SERG66 | СОЧ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 102 | 50 |
39 | Змей | МОД | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 109 | 48 |
40 | Жека | МОД | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 96 | 48 |
41 | Mile | САР | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 100 | 45 |
42 | Zarembo | КРИ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 110 | 43 |
43 | programmerkz | САР | 5 | 9 | 5 | 4 | 13 | -7 | 0 | 0 | 90 | 41 |
44 | Кот | САР | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 72 | 40 |
45 | Shatz | САР | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | -8 | 0 | 0 | 77 | 39 |
46 | stifler | САР | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -9 | 0 | 0 | 58 | 36 |
47 | Голкипер | МОД | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | 83 | 36 |
48 | Vitawin | САР | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 | 0 | 58 | 34 |
49 | AlexChe | СИБ | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 60 | 32 |
50 | Шитов | СИБ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 | 0 | 54 | 32 |
51 | Patriot1733 | СИБ | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | -8 | 0 | 0 | 60 | 31 |
52 | ARtCHER | СИБ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | -9 | 0 | 0 | 45 | 29 |
53 | Bronsard | СИБ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 68 | 29 |
54 | Razeil | СИБ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 | 0 | 0 | 43 | 28 |
55 | vovchan | САР | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков