ЧЕМПИОНЫ
ХВ-71 - 2023Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - АК_БАРСИК (274 исх)2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 19 | 81 | 40 | 41 | 50 | 37 | 0 | 0 | 539 | 164 |
2 | Свито | ГОМ | 19 | 63 | 15 | 48 | 31 | 13 | 0 | 0 | 456 | 164 |
3 | Thomas Greiss | АЙЛ | 19 | 72 | 29 | 43 | 34 | 38 | 0 | 0 | 514 | 164 |
4 | Bellows | АЙЛ | 19 | 71 | 9 | 62 | 11 | 38 | 0 | 0 | 490 | 164 |
5 | ANISOFF | НЕМ | 19 | 60 | 34 | 26 | 39 | 10 | 0 | 0 | 441 | 161 |
6 | miaman | НЕМ | 19 | 49 | 19 | 30 | 25 | -1 | 0 | 0 | 390 | 159 |
7 | Анискевич | НЕМ | 19 | 49 | 9 | 40 | 13 | 8 | 0 | 0 | 392 | 157 |
8 | freedom | ХСК | 19 | 46 | 11 | 35 | 17 | 10 | 0 | 0 | 397 | 155 |
9 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 18 | 51 | 23 | 28 | 29 | 7 | 0 | 0 | 410 | 154 |
10 | Спарта | ХСК | 19 | 55 | 25 | 30 | 31 | 7 | 0 | 0 | 410 | 154 |
11 | vovan | ХСК | 19 | 44 | 20 | 24 | 25 | 10 | 0 | 0 | 399 | 153 |
12 | tayson | АЙЛ | 19 | 13 | 5 | 8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 380 | 153 |
13 | alik666 | ХСК | 19 | 56 | 14 | 42 | 17 | 12 | 0 | 0 | 405 | 152 |
14 | hcgomel | ГОМ | 18 | 46 | 15 | 31 | 21 | 8 | 0 | 0 | 391 | 151 |
15 | RACHOK | ХСК | 19 | 36 | 17 | 19 | 22 | 13 | 0 | 0 | 390 | 151 |
16 | Бурый Мишка | КЕР | 19 | 45 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 382 | 151 |
17 | Demkov | БУЛ | 18 | 33 | 19 | 14 | 27 | 7 | 0 | 0 | 376 | 150 |
18 | Забивака | ЛТГ | 19 | 21 | 13 | 8 | 16 | -11 | 0 | 0 | 317 | 150 |
19 | Kniker | МЖЛ | 19 | 43 | 15 | 28 | 23 | 16 | 0 | 0 | 400 | 150 |
20 | KimChenIn | ЛТГ | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 24 | 349 | 150 |
21 | Dusik | ЧКГ | 19 | 34 | 14 | 20 | 19 | -12 | 0 | 0 | 331 | 150 |
22 | antoshikman | ВИТ | 19 | 25 | 10 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 346 | 149 |
23 | FANATIK | КЕР | 19 | 46 | 14 | 32 | 20 | 4 | 0 | 0 | 380 | 149 |
24 | Макаров | МЖЛ | 18 | 65 | 30 | 35 | 33 | 26 | 0 | 0 | 448 | 148 |
25 | Руслан Салей | ХВ71 | 19 | 43 | 9 | 34 | 9 | 12 | 0 | 0 | 380 | 148 |
26 | Teo Fleury | ЛТГ | 19 | 22 | 6 | 16 | 8 | -1 | 0 | 0 | 326 | 148 |
27 | янус | АЙЛ | 19 | 15 | 5 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 366 | 148 |
28 | Андрей | ВИТ | 18 | 39 | 15 | 24 | 22 | -1 | 0 | 0 | 359 | 147 |
29 | машута | ЮУР | 18 | 63 | 21 | 42 | 32 | 12 | 0 | 0 | 417 | 147 |
30 | Gaspar | ЮУР | 18 | 56 | 25 | 31 | 31 | 13 | 0 | 0 | 411 | 147 |
31 | ПС_21 | ГОМ | 19 | 21 | 11 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 341 | 147 |
32 | fiend | БУЛ | 18 | 41 | 12 | 29 | 21 | 2 | 0 | 0 | 360 | 146 |
33 | Stepa | ХВ71 | 19 | 46 | 20 | 26 | 28 | 3 | 0 | 0 | 380 | 146 |
34 | Anri | ЛТГ | 19 | 38 | 18 | 20 | 26 | -2 | 0 | 0 | 354 | 146 |
35 | kotby | ЮУР | 18 | 52 | 14 | 38 | 19 | 11 | 0 | 0 | 387 | 145 |
36 | idolto | ЛТГ | 19 | 37 | 13 | 24 | 17 | -5 | 0 | 0 | 334 | 145 |
37 | Goeben | ЧКГ | 19 | 36 | 11 | 25 | 18 | -20 | 0 | 0 | 306 | 145 |
38 | kradn | НЕМ | 19 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 304 | 144 |
39 | zm1cer | БУЛ | 17 | 48 | 18 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 372 | 143 |
40 | Sukach | СОК | 18 | 33 | 7 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 330 | 143 |
41 | dokota | ЧКГ | 19 | 36 | 11 | 25 | 18 | -15 | 0 | 0 | 314 | 143 |
42 | kankan | КЕР | 19 | 42 | 18 | 24 | 22 | -3 | 0 | 0 | 350 | 143 |
43 | DEADLY | СОК | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 314 | 142 |
44 | кижлун | ХВ71 | 18 | 27 | 14 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 352 | 142 |
45 | frio | ЛТГ | 19 | 17 | 8 | 9 | 14 | -13 | 0 | 0 | 291 | 142 |
46 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 18 | 32 | 6 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 347 | 141 |
47 | Гальченюк | ХВ71 | 19 | 39 | 19 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 355 | 141 |
48 | Prospe Ro | ЮУР | 18 | 26 | 5 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 331 | 140 |
49 | Cir5 | КЕР | 19 | 36 | 12 | 24 | 14 | -3 | 0 | 0 | 326 | 140 |
50 | Gosha04 | ЮУР | 18 | 23 | 13 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 331 | 139 |
51 | Von der Tann | ЧКГ | 19 | 22 | 8 | 14 | 13 | -23 | 0 | 0 | 271 | 139 |
52 | Шанталосов | ХВ71 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 40 | 369 | 138 |
53 | Фоксик | ЛУК | 17 | 52 | 20 | 32 | 22 | 6 | 0 | 0 | 360 | 137 |
54 | sanek_www | ЛТГ | 17 | 11 | 5 | 6 | 7 | -10 | 0 | 0 | 272 | 136 |
55 | ВКС | ЛТГ | 18 | 26 | 7 | 19 | 11 | -8 | 0 | 0 | 295 | 136 |
56 | Ульяна | ВИТ | 18 | 21 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 304 | 136 |
57 | variat | УНИ | 16 | 57 | 19 | 38 | 21 | 7 | 0 | 0 | 368 | 135 |
58 | Vovgol | СОК | 17 | 31 | 16 | 15 | 18 | -2 | 0 | 0 | 315 | 135 |
59 | Чёрный | КЕР | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 32 | 348 | 135 |
60 | andavr | СОК | 17 | 34 | 9 | 25 | 14 | -4 | 0 | 0 | 312 | 134 |
61 | Первый Снег | ЛУК | 18 | 53 | 22 | 31 | 24 | -1 | 0 | 0 | 345 | 134 |
62 | Nedved_11 | ЛУК | 18 | 35 | 9 | 26 | 10 | -1 | 0 | 0 | 313 | 134 |
63 | калугин | ВИТ | 17 | 35 | 8 | 27 | 9 | -5 | 0 | 0 | 306 | 133 |
64 | Савилов | ГОМ | 18 | 18 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 305 | 133 |
65 | Belarus-86 | КЕР | 18 | 25 | 7 | 18 | 8 | -1 | 0 | 0 | 303 | 133 |
66 | Brunnen | ЧКГ | 19 | 17 | 8 | 9 | 12 | -28 | 0 | 0 | 241 | 133 |
67 | K701 | УНИ | 16 | 33 | 17 | 16 | 19 | 7 | 0 | 0 | 336 | 132 |
68 | Стамбр | ЛУК | 17 | 57 | 23 | 34 | 28 | 3 | 0 | 0 | 357 | 132 |
69 | Slavin | ЧКГ | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 16 | 304 | 132 |
70 | Beverlion | УНИ | 16 | 38 | 16 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 334 | 131 |
71 | loan77 | СОК | 16 | 31 | 16 | 15 | 21 | -1 | 0 | 0 | 314 | 131 |
72 | Nesterov | СОК | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 273 | 131 |
73 | Zlodeyka N | УНИ | 16 | 37 | 7 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 317 | 130 |
74 | VladiMir | ВИТ | 16 | 24 | 13 | 11 | 19 | 13 | 0 | 0 | 331 | 129 |
75 | Аль-Пашино | УНИ | 16 | 19 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 293 | 129 |
76 | Жлоб | МЖЛ | 16 | 37 | 5 | 32 | 7 | 16 | 0 | 0 | 336 | 128 |
77 | chaban | ХВК | 16 | 23 | 12 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 314 | 128 |
78 | СэйвЪ | ЮУР | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 16 | 297 | 128 |
79 | Androped12 | МЖЛ | 16 | 33 | 16 | 17 | 20 | 27 | 0 | 0 | 363 | 127 |
80 | Андерсен | ВИТ | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | -19 | 0 | 0 | 228 | 126 |
81 | alex.by | ГОМ | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 18 | 294 | 126 |
82 | COLORADO | ЛУК | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 22 | 300 | 125 |
83 | Save | НЕМ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 27 | 302 | 123 |
84 | egor | БУЛ | 18 | 19 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 277 | 122 |
85 | Vad13 | НЕМ | 16 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 119 |
86 | Mozyakin93 | СОК | 15 | 21 | 3 | 18 | 5 | -4 | 0 | 0 | 254 | 118 |
87 | mcdie | ХСК | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 14 | 271 | 118 |
88 | Gor | УНИ | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 16 | 274 | 118 |
89 | zhiliks | МЖЛ | 16 | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 255 | 112 |
90 | Пикуза | АЙЛ | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 14 | 247 | 108 |
91 | Assasin | СОК | 14 | 12 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 242 | 107 |
92 | Алешандре | БУЛ | 14 | 16 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 239 | 106 |
93 | Люкс | ВИТ | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | 12 | 241 | 104 |
94 | Martin Brodeur | БУЛ | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 24 | 259 | 102 |
95 | Доминатор | МЖЛ | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 25 | 252 | 99 |
96 | kazel90 | БУЛ | 12 | 18 | 3 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 232 | 97 |
97 | Feederman | НЕМ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 184 | 92 |
98 | Cinderella | ЛУК | 13 | 12 | 5 | 7 | 8 | -2 | 0 | 0 | 200 | 91 |
99 | шляев | ВИТ | 12 | 13 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 202 | 87 |
100 | Andrr | ЛУК | 12 | 22 | 4 | 18 | 5 | -4 | 0 | 0 | 195 | 87 |
101 | mocart983 | МЖЛ | 6 | 16 | 6 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 148 | 53 |
102 | Sheratan | КЕР | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 126 | 52 |
103 | Шип | ДМН | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | -7 | 0 | 0 | 101 | 51 |
104 | Kubina | ДМН | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104 | 48 |
105 | Иван Злыдзень | ХСК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 94 | 45 |
106 | Победоносцев | ХВ71 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 37 |
107 | Криворучко | ХВ71 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 21 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков